登録者数一覧
登録日 | 男 | 女 | 合計 | 区分 |
---|---|---|---|---|
令和7年3月3日 | 36,815人 | 37,761人 | 74,576人 | 定時 |
令和6年12月2日 | 36,722人 | 37,730人 | 74,452人 | 定時 |
令和6年10月15日 | 36,740人 | 37,776人 | 74,516人 | 選挙時 |
令和6年9月2日 | 36,698人 | 37,743人 | 74,441人 | 定時 |
令和6年6月3日 | 36,772人 | 37,788人 | 74,560人 | 定時 |
令和6年3月1日 | 36,703人 | 37,678人 | 74,381人 | 定時 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(行政課内)
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2025年03月03日