令和7年9月1日現在
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
赤池 | 4,596人 | 4,503人 | 9,099人 |
浅田 | 3,167人 | 3,018人 | 6,185人 |
梅森 | 2,059人 | 2,166人 | 4,225人 |
野方 | 492人 | 496人 | 988人 |
蟹甲・本郷 | 515人 | 578人 | 1,093人 |
折戸 | 3,526人 | 3,528人 | 7,054人 |
藤枝 | 912人 | 994人 | 1,906人 |
米野木 | 2,630人 | 2,406人 | 5,036人 |
三本木 | 1,219人 | 1,119人 | 2,338人 |
藤島 | 618人 | 644人 | 1,262人 |
岩崎東 | 1,882人 | 1,962人 | 3,844人 |
岩藤 | 390人 | 428人 | 818人 |
北新 | 352人 | 315人 | 667人 |
南ヶ丘 | 759人 | 845人 | 1,604人 |
五色園 | 1,509人 | 1,691人 | 3,200人 |
岩崎西 | 1,648人 | 1,776人 | 3,424人 |
日東 | 869人 | 984人 | 1,853人 |
香久山 | 4,999人 | 5,351人 | 10,350人 |
梨の木 | 2,926人 | 3,093人 | 6,019人 |
竹の山 | 1,889人 | 2,009人 | 3,898人 |
合計 | 36,957人 | 37,906人 | 74,863人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(行政課内)
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2025年09月01日