令和7年6月2日現在
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
赤池 | 4,483人 | 4,432人 | 8,915人 |
浅田 | 3,160人 | 3,015人 | 6,175人 |
梅森 | 2,049人 | 2,155人 | 4,204人 |
野方 | 491人 | 494人 | 985人 |
蟹甲・本郷 | 515人 | 585人 | 1,100人 |
折戸 | 3,517人 | 3,544人 | 7,061人 |
藤枝 | 912人 | 997人 | 1,909人 |
米野木 | 2,567人 | 2,360人 | 4,927人 |
三本木 | 1,224人 | 1,114人 | 2,338人 |
藤島 | 618人 | 643人 | 1,261人 |
岩崎東 | 1,892人 | 1,974人 | 3,866人 |
岩藤 | 394人 | 434人 | 828人 |
北新 | 356人 | 318人 | 674人 |
南ヶ丘 | 757人 | 845人 | 1,602人 |
五色園 | 1,515人 | 1,698人 | 3,213人 |
岩崎西 | 1,654人 | 1,763人 | 3,417人 |
日東 | 869人 | 978人 | 1,847人 |
香久山 | 5,040人 | 5,362人 | 10,402人 |
梨の木 | 2,960人 | 3,118人 | 6,078人 |
竹の山 | 1,880人 | 2,009人 | 3,889人 |
合計 | 36,853人 | 37,838人 | 74,691人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(行政課内)
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2025年06月02日