令和6年12月2日現在
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
赤池 | 4,432人 | 4,370人 | 8,802人 |
浅田 | 3,126人 | 3,000人 | 6,126人 |
梅森 | 2,043人 | 2,151人 | 4,194人 |
野方 | 492人 | 506人 | 998人 |
蟹甲・本郷 | 520人 | 587人 | 1,107人 |
折戸 | 3,487人 | 3,513人 | 7,000人 |
藤枝 | 917人 | 1,002人 | 1,919人 |
米野木 | 2,544人 | 2,355人 | 4,899人 |
三本木 | 1,237人 | 1,117人 | 2,354人 |
藤島 | 620人 | 642人 | 1,262人 |
岩崎東 | 1,889人 | 1,970人 | 3,859人 |
岩藤 | 400人 | 438人 | 838人 |
北新 | 369人 | 325人 | 694人 |
南ヶ丘 | 737人 | 830人 | 1,567人 |
五色園 | 1,525人 | 1,707人 | 3,232人 |
岩崎西 | 1,637人 | 1,759人 | 3,396人 |
日東 | 870人 | 980人 | 1,850人 |
香久山 | 5,039人 | 5,375人 | 10,414人 |
梨の木 | 2,977人 | 3,116人 | 6,093人 |
竹の山 | 1,861人 | 1,987人 | 3,848人 |
合計 | 36,722人 | 37,730人 | 74,452人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(行政課内)
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2024年12月02日