令和6年6月3日現在
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
赤池 | 4,382人 | 4,349人 | 8,731人 |
浅田 | 3,148人 | 3,006人 | 6,154人 |
梅森 | 2,039人 | 2,148人 | 4,187人 |
野方 | 504人 | 512人 | 1,016人 |
蟹甲・本郷 | 519人 | 589人 | 1,108人 |
折戸 | 3,494人 | 3,519人 | 7,013人 |
藤枝 | 923人 | 1,002人 | 1,925人 |
米野木 | 2,504人 | 2,339人 | 4,843人 |
三本木 | 1,255人 | 1,116人 | 2,371人 |
藤島 | 621人 | 645人 | 1,266人 |
岩崎東 | 1,878人 | 1,970人 | 3,848人 |
岩藤 | 402人 | 442人 | 844人 |
北新 | 376人 | 327人 | 703人 |
南ヶ丘 | 745人 | 842人 | 1,587人 |
五色園 | 1,535人 | 1,718人 | 3,253人 |
岩崎西 | 1,648人 | 1,776人 | 3,424人 |
日東 | 888人 | 995人 | 1,883人 |
香久山 | 5,087人 | 5,389人 | 10,476人 |
梨の木 | 3,007人 | 3,135人 | 6,142人 |
竹の山 | 1,817人 | 1,969人 | 3,786人 |
合計 | 36,772人 | 37,788人 | 74,560人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(行政課内)
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2024年06月03日