平成22年度 特別会計歳入歳出
特定の事業で、特定の財源によりまかなわれて、一般会計と区別して経理する必要がある会計を「特別会計」と呼びます。
平成22年度特別会計歳入歳出決算額(単位:千円)
会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 |
---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 6,300,628 | 5,818,282 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,109,712 | 1,072,120 |
老人保健特別会計 | 3,491 | 3,491 |
介護保険特別会計 | 3,107,936 | 2,937,448 |
下水道事業特別会計 | 2,092,022 | 2,048,363 |
農業集落排水処理施設事業特別会計 | 6,610 | 5,388 |
南ヶ丘団地汚水処理事業特別会計 | 10,136 | 10,004 |
三井団地汚水処理事業特別会計 | 14,237 | 14,071 |
三ヶ峯台団地汚水処理事業特別会計 | 11,039 | 9,655 |
南山エピック団地汚水処理事業特別会計 | 7,168 | 5,276 |
五色園団地汚水処理事業特別会計 | 73,080 | 63,206 |
栄汚水処理事業特別会計 | 213,245 | 212,272 |
合計 | 12,949,304 | 12,199,576 |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課
電話番号:0561-73-3205 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2019年03月01日