平成22年度 地方債の状況

ID番号 N4626

更新日:2019年03月01日

1.事業別一覧(単位:千円)
事業区分 平成21年度末
現在高 (A)
平成22年度中
発行額 (B)
平成22年度中
元利償還金
元金(C)
平成22年度中
元利償還金
利子
平成22年度中
元利償還金
差引現在高
(A)+(B)-(C)
一般公共事業債 77,902 0 4,291 1,473 5,764 73,611
一般単独事業債 1,193,512 22,600 94,218 22,065 116,283 1,121,894
学校教育施設等整備事業債 6,169,046 1,784,000 316,710 116,866 433,576 7,636,336
公共用地先行取得等事業債 2,412,000 0 2,016,500 14,560 2,031,060 395,500
厚生福祉施設整備事業債 856,713 0 140,634 24,398 165,032 716,079
社会福祉施設整備事業債 1,372,771 0 54,269 22,846 77,115 1,318,502
財源対策債 471,903 4,400 19,532 8,444 27,976 456,771
臨時財政特例債 33,748 0 3,729 1,539 5,268 30,019
減税補てん債 1,997,817 0 249,678 24,560 274,238 1,748,139
臨時税収補てん債 148,703 0 17,319 2,888 20,207 131,384
臨時財政対策債 1,793,998 434,500 38,935 25,268 64,203 2,189,563
一般補助施設整備等事業債 946,000 10,000 0 15,277 15,277 956,000
合計 17,474,113 2,255,500 2,955,815 280,184 3,235,999 16,773,798
2.貸入先別一覧 (単位:千円)
借入先区分 平成21年度末
現在高 (A)
平成22年度中
発行額 (B)
平成22年度
償還元金額 (C)
差引現在高
(A)+(B)-(C)
政府資金 10,544,417 2,218,500 716,868 12,046,049
内訳
財政融資資金
7,757,006 2,218,500 555,602 9,419,904
内訳
郵貯資金
235,730 0 20,401 215,329
内訳
簡保資金
2,551,681 0 140,865 2,410,816
地方公共団体金融機構 259,847 0 35,932 223,915
共済組合 261,016 10,000 10,836 260,180
市中銀行 1,511,060 27,000 138,585 1,399,475
その他の金融機関 4,597,773 0 2,053,594 2,544,179
市場公募債 300,000 0 0 300,000
合計 17,474,113 2,255,500 2,955,815 16,773,798

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課
電話番号:0561-73-3205  ファクス番号:0561-73-6845

ご意見・お問い合わせ専用フォーム