循環線(令和7年10月1日以降)よみあげ用
時刻表
朝1,2便、夕3,4便(平日・土休日)(系統A)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | あさいちびん | あさにびん | ゆうさんびん | ゆうよんびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 7時00分 | 7時35分 | 19時30分 | 20時00分 |
| 2 | としょかん | 7時02分 | 7時37分 | 19時32分 | 20時02分 |
| 3 | せんげんした | 7時03分 | 7時38分 | 19時33分 | 20時03分 |
| 4 | かさでらやま | 7時04分 | 7時39分 | 19時34分 | 20時04分 |
| 5 | にっしんえき | 7時11分 | 7時46分 | 19時39分 | 20時09分 |
| 160 | おりど | 7時14分 | 7時49分 | 19時42分 | 20時12分 |
| 26 | おりどびょういん | 7時15分 | 7時50分 | 19時43分 | 20時13分 |
| 266 | しみんかいかんみなみ | 7時15分 | 7時50分 | 19時43分 | 20時13分 |
| 163 | しみんかいかんした | 7時15分 | 7時50分 | 19時43分 | 20時13分 |
| 161 | しみんかいかん | 7時19分 | 7時54分 | 19時47分 | 20時17分 |
| 27 | しやくしょひがし | 7時20分 | 7時55分 | 19時48分 | 20時18分 |
| 1 | しやくしょ | 7時25分 | 8時00分 | 19時53分 | 20時23分 |
| ばんごう | ていりゅうじょめい | あさいちびん | あさにびん | ゆうさんびん | ゆうよんびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 6時58分 | 7時24分 | 19時25分 | 19時59分 |
| 2 | としょかん | 7時00分 | 7時26分 | 19時27分 | 20時01分 |
| 3 | せんげんした | 7時01分 | 7時27分 | 19時28分 | 20時02分 |
| 4 | かさでらやま | 7時02分 | 7時28分 | 19時29分 | 20時03分 |
| 5 | にっしんえき | 7時08分 | 7時34分 | 19時34分 | 20時08分 |
| 160 | おりど | 7時11分 | 7時37分 | 19時37分 | 20時11分 |
| 26 | おりどびょういん | 7時12分 | 7時38分 | 19時38分 | 20時12分 |
| 266 | しみんかいかんみなみ | 7時12分 | 7時38分 | 19時38分 | 20時12分 |
| 163 | しみんかいかんした | 7時12分 | 7時38分 | 19時38分 | 20時12分 |
| 161 | しみんかいかん | 7時16分 | 7時42分 | 19時42分 | 20時16分 |
| 27 | しやくしょひがし | 7時17分 | 7時43分 | 19時43分 | 20時17分 |
| 1 | しやくしょ | 7時22分 | 7時48分 | 19時48分 | 20時22分 |
昼1,3,5,7便(平日・土休日)(系統B)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 8時20分 | 10時42分 | 12時47分 | 14時54分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 8時22分 | 10時44分 | 12時49分 | 14時56分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 8時24分 | 10時46分 | 12時51分 | 14時58分 |
| 190 | しやくしょひがし | 8時27分 | 10時49分 | 12時54分 | 15時01分 |
| 161 | しみんかいかん | 8時31分 | 10時52分 | 12時57分 | 15時04分 |
| 169 | しみんかいかんした | 8時32分 | 10時53分 | 12時58分 | 15時05分 |
| 265 | しみんかいかんみなみ | 8時32分 | 10時53分 | 12時58分 | 15時05分 |
| 171 | おりどびょういん(しょうめん) | 8時35分 | 10時56分 | 13時01分 | 15時08分 |
| 181 | おりどみなみ | 8時37分 | 10時58分 | 13時03分 | 15時10分 |
| 182 | たかまついけ | 8時38分 | 10時59分 | 13時04分 | 15時11分 |
| 183 | ふじづかろくちょうめ | 8時39分 | 11時00分 | 13時05分 | 15時12分 |
| 184 | みなみがおかみなみ | 8時43分 | 11時04分 | 13時09分 | 15時16分 |
| 185 | みなみがおかきた | 8時44分 | 11時05分 | 13時10分 | 15時17分 |
| 257 | にっしんえきみなみ | 8時46分 | 11時07分 | 13時12分 | 15時19分 |
| 5 | にっしんえき | 8時52分 | 11時13分 | 13時18分 | 15時25分 |
| 28 | にっせいひがしやま | 8時55分 | 11時16分 | 13時21分 | 15時28分 |
| 174 | かさでらやま | 8時57分 | 11時18分 | 13時23分 | 15時30分 |
| 52 | としょかん | 9時01分 | 11時22分 | 13時27分 | 15時34分 |
| 258 | ほんごう | 9時03分 | 11時24分 | 13時29分 | 15時36分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 9時05分 | 11時26分 | 13時31分 | 15時38分 |
| 259 | ほけんせんたーひがし | 9時06分 | 11時27分 | 13時32分 | 15時39分 |
| 1 | しやくしょ | 9時12分 | 11時33分 | 13時38分 | 15時45分 |
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 7時55分 | 10時13分 | 12時34分 | 15時02分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 7時57分 | 10時15分 | 12時36分 | 15時04分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 7時59分 | 10時17分 | 12時38分 | 15時06分 |
| 190 | しやくしょひがし | 8時02分 | 10時20分 | 12時41分 | 15時09分 |
| 161 | しみんかいかん | 8時05分 | 10時23分 | 12時44分 | 15時12分 |
| 169 | しみんかいかんした | 8時06分 | 10時24分 | 12時45分 | 15時13分 |
| 265 | しみんかいかんみなみ | 8時06分 | 10時24分 | 12時45分 | 15時13分 |
| 171 | おりどびょういん(しょうめん) | 8時08分 | 10時27分 | 12時48分 | 15時16分 |
| 181 | おりどみなみ | 8時10分 | 10時29分 | 12時50分 | 15時18分 |
| 182 | たかまついけ | 8時11分 | 10時30分 | 12時51分 | 15時19分 |
| 183 | ふじづかろくちょうめ | 8時12分 | 10時31分 | 12時52分 | 15時20分 |
| 184 | みなみがおかみなみ | 8時16分 | 10時35分 | 12時56分 | 15時24分 |
| 185 | みなみがおかきた | 8時17分 | 10時36分 | 12時57分 | 15時25分 |
| 257 | にっしんえきみなみ | 8時19分 | 10時38分 | 12時59分 | 15時27分 |
| 5 | にっしんえき | 8時25分 | 10時44分 | 13時05分 | 15時33分 |
| 28 | にっせいひがしやま | 8時28分 | 10時47分 | 13時08分 | 15時36分 |
| 174 | かさでらやま | 8時30分 | 10時49分 | 13時10分 | 15時38分 |
| 52 | としょかん | 8時34分 | 10時53分 | 13時14分 | 15時42分 |
| 258 | ほんごう | 8時36分 | 10時55分 | 13時16分 | 15時44分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 8時38分 | 10時57分 | 13時18分 | 15時46分 |
| 259 | ほけんせんたーひがし | 8時39分 | 10時58分 | 13時19分 | 15時47分 |
| 1 | しやくしょ | 8時45分 | 11時04分 | 13時25分 | 15時53分 |
昼2,4,6,8便、夕1,2便(平日・土休日)(系統C)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん | ゆういちびん | ゆうにびん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 9時25分 | 11時45分 | 13時47分 | 16時08分 | 17時16分 | 18時28分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 9時27分 | 11時47分 | 13時49分 | 16時10分 | 17時18分 | 18時30分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 9時29分 | 11時49分 | 13時51分 | 16時12分 | 17時20分 | 18時32分 |
| 2 | としょかん | 9時33分 | 11時53分 | 13時55分 | 16時16分 | 17時24分 | 18時36分 |
| 3 | せんげんした | 9時34分 | 11時54分 | 13時56分 | 16時17分 | 17時25分 | 18時37分 |
| 4 | かさでらやま | 9時35分 | 11時55分 | 13時57分 | 16時18分 | 17時26分 | 18時38分 |
| 28 | にっせいひがしやま | 9時37分 | 11時57分 | 13時59分 | 16時20分 | 17時28分 | 18時40分 |
| 5 | にっしんえき | 9時43分 | 12時03分 | 14時05分 | 16時27分 | 17時36分 | 18時46分 |
| 6 | にっしんえきみなみ | 9時45分 | 12時05分 | 14時07分 | 16時29分 | 17時38分 | 18時48分 |
| 7 | みなみがおかきた | 9時48分 | 12時08分 | 14時10分 | 16時32分 | 17時41分 | 18時51分 |
| 8 | みなみがおかみなみ | 9時49分 | 12時09分 | 14時11分 | 16時33分 | 17時42分 | 18時52分 |
| 9 | ふじづかろくちょうめ | 9時53分 | 12時13分 | 14時15分 | 16時37分 | 17時46分 | 18時56分 |
| 10 | たかまついけ | 9時54分 | 12時14分 | 14時16分 | 16時38分 | 17時47分 | 18時57分 |
| 170 | おりどみなみ | 9時55分 | 12時15分 | 14時17分 | 16時39分 | 17時48分 | 18時58分 |
| 26 | おりどびょういん | 9時57分 | 12時17分 | 14時19分 | 16時41分 | 17時50分 | 19時00分 |
| 266 | しみんかいかんみなみ | 9時57分 | 12時17分 | 14時19分 | 16時41分 | 17時50分 | 19時00分 |
| 163 | しみんかいかんした | 9時57分 | 12時17分 | 14時19分 | 16時41分 | 17時50分 | 19時00分 |
| 161 | しみんかいかん | 10時01分 | 12時21分 | 14時23分 | 16時45分 | 17時54分 | 19時04分 |
| 27 | しやくしょひがし | 10時02分 | 12時22分 | 14時24分 | 16時46分 | 17時55分 | 19時05分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 10時05分 | 12時25分 | 14時27分 | 16時49分 | 17時58分 | 19時08分 |
| 259 | ほけんせんたーひがし | 10時06分 | 12時26分 | 14時28分 | 16時50分 | 17時59分 | 19時09分 |
| 1 | しやくしょ | 10時11分 | 12時31分 | 14時33分 | 16時55分 | 18時04分 | 19時14分 |
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん | ゆういちびん | ゆうにびん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 9時03分 | 11時26分 | 13時48分 | 16時12分 | 17時23分 | 18時25分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 9時05分 | 11時28分 | 13時50分 | 16時14分 | 17時25分 | 18時27分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 9時07分 | 11時30分 | 13時52分 | 16時16分 | 17時27分 | 18時29分 |
| 2 | としょかん | 9時11分 | 11時34分 | 13時56分 | 16時20分 | 17時31分 | 18時33分 |
| 3 | せんげんした | 9時12分 | 11時35分 | 13時57分 | 16時21分 | 17時32分 | 18時34分 |
| 4 | かさでらやま | 9時13分 | 11時36分 | 13時58分 | 16時22分 | 17時33分 | 18時35分 |
| 28 | にっせいひがしやま | 9時15分 | 11時38分 | 14時00分 | 16時24分 | 17時35分 | 18時37分 |
| 5 | にっしんえき | 9時21分 | 11時44分 | 14時06分 | 16時31分 | 17時43分 | 18時43分 |
| 6 | にっしんえきみなみ | 9時23分 | 11時46分 | 14時08分 | 16時33分 | 17時45分 | 18時45分 |
| 7 | みなみがおかきた | 9時26分 | 11時49分 | 14時11分 | 16時36分 | 17時48分 | 18時48分 |
| 8 | みなみがおかみなみ | 9時27分 | 11時50分 | 14時12分 | 16時37分 | 17時49分 | 18時49分 |
| 9 | ふじづかろくちょうめ | 9時31分 | 11時54分 | 14時16分 | 16時41分 | 17時53分 | 18時53分 |
| 10 | たかまついけ | 9時32分 | 11時55分 | 14時17分 | 16時42分 | 17時54分 | 18時54分 |
| 170 | おりどみなみ | 9時33分 | 11時56分 | 14時18分 | 16時43分 | 17時55分 | 18時55分 |
| 26 | おりどびょういん | 9時35分 | 11時58分 | 14時20分 | 16時45分 | 17時57分 | 18時57分 |
| 266 | しみんかいかんみなみ | 9時35分 | 11時58分 | 14時20分 | 16時45分 | 17時57分 | 18時57分 |
| 163 | しみんかいかんした | 9時35分 | 11時58分 | 14時20分 | 16時45分 | 17時57分 | 18時57分 |
| 161 | しみんかいかん | 9時39分 | 12時02分 | 14時24分 | 16時49分 | 18時01分 | 19時01分 |
| 27 | しやくしょひがし | 9時40分 | 12時03分 | 14時25分 | 16時50分 | 18時02分 | 19時02分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 9時43分 | 12時06分 | 14時28分 | 16時53分 | 18時05分 | 19時05分 |
| 259 | ほけんせんたーひがし | 9時44分 | 12時07分 | 14時29分 | 16時54分 | 18時06分 | 19時06分 |
| 1 | しやくしょ | 9時48分 | 12時12分 | 14時34分 | 16時59分 | 18時11分 | 19時11分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821










更新日:2025年11月04日