岩崎線(令和7年10月1日以降)よみあげ用
時刻表
平日朝便(系統A)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | あさびん |
|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 7時00分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 7時02分 |
| 77 | はくさん | 7時04分 |
| 130 | おんたけぐち | 7時06分 |
| 197 | いわさき | 7時07分 |
| 231 | しんめい | 7時08分 |
| 232 | いしがね | 7時09分 |
| 167 | いしがねにし | 7時10分 |
| 135 | いわさきだいひがし | 7時13分 |
| 136 | いわさきだい | 7時13分 |
| 137 | けやきこうえん | 7時14分 |
| 138 | いわさきだいにし | 7時15分 |
| 139 | いわさきだいみなみ | 7時16分 |
| 233 | もんぎ | 7時16分 |
| 140 | いしがみ | 7時19分 |
| 141 | よしはさま | 7時21分 |
| 142 | いわね | 7時23分 |
| 143 | ほくぶほいくえん | 7時24分 |
| 144 | しょうがいしゃふくしせんたー | 7時24分 |
| 145 | すぎやまじょがくえんだい | 7時27分 |
| 234 | たけのやまにし | 7時28分 |
| 235 | めいがいだいめいがくげいだいまえ | 7時30分 |
| 150 | べんてんいけ | 7時32分 |
| 151 | ろくぼう | 7時33分 |
| 219 | おんたけぐち | 7時36分 |
| 220 | はくさん | 7時38分 |
| 5 | にっしんえき | 7時48分 |
| 1 | しやくしょ | 7時57分 |
平日夕1,2,3便(系統D,E,F)
※ゆうに、さんびんは、にっしんえきはつ、ゆういち、にびんは、にっしんえきがしゅうてんになります。
※ゆうさんびんは、いわさきがしゅうてんとなります。
※ゆういち、にびんは、ろくぼう、たけのやまなか、たけのやまにし、にはていしゃしません。
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん | ゆうさんびん |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 17時16分 | ||
| 5 | にっしんえき | 17時25分 | 18時46分 | 20時02分 |
| 174 | かさでらやま | 17時28分 | 18時49分 | 20時05分 |
| 27 | しやくしょひがし | 17時31分 | 18時52分 | 20時07分 |
| 77 | はくさん | 17時35分 | 18時55分 | 20時10分 |
| 130 | おんたけぐち | 17時37分 | 18時57分 | 20時12分 |
| 152 | ほくぶふくしかいかんきた | 17時38分 | 18時58分 | ↓ |
| 153 | いわさきばしにし | 17時39分 | 18時59分 | ↓ |
| 154 | おんたけ | 17時46分 | 19時05分 | ↓ |
| 155 | こばやし | 17時47分 | 19時06分 | ↓ |
| 236 | たけのやまごちょうめ | 17時48分 | 19時07分 | ↓ |
| 131 | ろくぼう | ↓ | ↓ | 20時13分 |
| 237 | べんてんいけ | 17時50分 | 19時09分 | 20時15分 |
| 254 | たけのやまひがし | 17時51分 | 19時10分 | ↓ |
| 147 | めいがいだいめいがくげいだいまえ | 17時53分 | 19時12分 | ↓ |
| 255 | たけのやまにし | 17時55分 | 19時13分 | ↓ |
| 238 | たけのやまなか | ↓ | ↓ | 20時16分 |
| 239 | たけのやまみなみ | ↓ | ↓ | 20時17分 |
| 240 | すぎやまじょがくえんだい | 17時58分 | 19時16分 | 20時18分 |
| 241 | しょうがいしゃふくしせんたー | 17時58分 | 19時16分 | 20時18分 |
| 242 | ほくぶほいくえん | 17時59分 | 19時17分 | 20時19分 |
| 133 | いわね | 18時01分 | 19時19分 | 20時21分 |
| 134 | よしはさま | 18時02分 | 19時20分 | 20時21分 |
| 135 | いわさきだいひがし | 18時03分 | 19時21分 | ↓ |
| 136 | いわさきだい | 18時04分 | 19時22分 | ↓ |
| 137 | けやきこうえん | 18時05分 | 19時23分 | ↓ |
| 138 | いわさきだいにし | 18時06分 | 19時24分 | ↓ |
| 139 | いわさきだいみなみ | 18時07分 | 19時25分 | ↓ |
| 233 | もんぎ | 18時07分 | 19時25分 | ↓ |
| 140 | いしがみ | 18時09分 | 19時27分 | ↓ |
| 256 | いしがねにし | 18時11分 | 19時29分 | 20時22分 |
| 243 | いしがね | 18時12分 | 19時30分 | 20時23分 |
| 244 | しんめい | 18時13分 | 19時31分 | 20時24分 |
| 218 | いわさき | 18時14分 | 19時32分 | 20時27分 |
| 219 | おんたけぐち | 18時16分 | 19時34分 | |
| 220 | はくさん | 18時18分 | 19時36分 | |
| 5 | にっしんえき | 18時30分 | 19時47分 |
平日昼1,3,5,7便(左回り)(系統B)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 8時13分 | 10時42分 | 12時47分 | 14時54分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 8時15分 | 10時44分 | 12時49分 | 14時56分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 8時17分 | 10時46分 | 12時51分 | 14時58分 |
| 77 | はくさん | 8時19分 | 10時48分 | 12時53分 | 15時00分 |
| 130 | おんたけぐち | 8時21分 | 10時50分 | 12時55分 | 15時02分 |
| 152 | ほくぶふくしかいかんきた | 8時22分 | 10時51分 | 12時56分 | 15時03分 |
| 156 | いわさきばしひがし | 8時23分 | 10時52分 | 12時57分 | 15時04分 |
| 154 | おんたけ | 8時29分 | 10時58分 | 13時02分 | 15時09分 |
| 155 | こばやし | 8時30分 | 10時59分 | 13時03分 | 15時10分 |
| 236 | たけのやまごちょうめ | 8時31分 | 11時00分 | 13時04分 | 15時11分 |
| 237 | べんてんいけ | 8時33分 | 11時02分 | 13時06分 | 15時13分 |
| 238 | たけのやまなか | 8時35分 | 11時04分 | 13時08分 | 15時15分 |
| 239 | たけのやまみなみ | 8時36分 | 11時05分 | 13時09分 | 15時16分 |
| 240 | すぎやまじょがくえんだい | 8時38分 | 11時07分 | 13時11分 | 15時18分 |
| 241 | しょうがいしゃふくしせんたー | 8時38分 | 11時07分 | 13時11分 | 15時18分 |
| 242 | ほくぶほいくえん | 8時39分 | 11時08分 | 13時12分 | 15時19分 |
| 133 | いわね | 8時41分 | 11時10分 | 13時13分 | 15時20分 |
| 134 | よしはさま | 8時42分 | 11時11分 | 13時14分 | 15時21分 |
| 135 | いわさきだいひがし | 8時43分 | 11時12分 | 13時15分 | 15時22分 |
| 136 | いわさきだい | 8時44分 | 11時13分 | 13時16分 | 15時23分 |
| 137 | けやきこうえん | 8時45分 | 11時14分 | 13時17分 | 15時24分 |
| 138 | いわさきだいにし | 8時46分 | 11時15分 | 13時18分 | 15時25分 |
| 139 | いわさきだいみなみ | 8時47分 | 11時16分 | 13時19分 | 15時26分 |
| 233 | もんぎ | 8時47分 | 11時16分 | 13時19分 | 15時26分 |
| 165 | いしがみみなみ | 8時50分 | 11時19分 | 13時22分 | 15時29分 |
| 166 | かぐやまなか | 8時53分 | 11時22分 | 13時25分 | 15時32分 |
| 243 | いしがね | 8時55分 | 11時24分 | 13時27分 | 15時34分 |
| 244 | しんめい | 8時56分 | 11時25分 | 13時28分 | 15時35分 |
| 218 | いわさき | 8時57分 | 11時26分 | 13時29分 | 15時36分 |
| 219 | おんたけぐち | 8時59分 | 11時28分 | 13時31分 | 15時38分 |
| 220 | はくさん | 9時01分 | 11時30分 | 13時33分 | 15時40分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 9時03分 | 11時32分 | 13時35分 | 15時42分 |
| 1 | しやくしょ | 9時09分 | 11時38分 | 13時41分 | 15時48分 |
平日昼2,4,6,8便(右回り)(系統C)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 9時25分 | 11時45分 | 13時47分 | 16時08分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 9時27分 | 11時47分 | 13時49分 | 16時10分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 9時29分 | 11時49分 | 13時51分 | 16時12分 |
| 77 | はくさん | 9時31分 | 11時51分 | 13時53分 | 16時14分 |
| 130 | おんたけぐち | 9時33分 | 11時53分 | 13時55分 | 16時16分 |
| 197 | いわさき | 9時34分 | 11時54分 | 13時56分 | 16時17分 |
| 231 | しんめい | 9時35分 | 11時55分 | 13時57分 | 16時18分 |
| 232 | いしがね | 9時36分 | 11時56分 | 13時58分 | 16時19分 |
| 84 | かぐやまなか | 9時38分 | 11時58分 | 14時00分 | 16時21分 |
| 246 | いしがみみなみ | 9時41分 | 12時01分 | 14時03分 | 16時24分 |
| 247 | もんぎ | 9時42分 | 12時02分 | 14時04分 | 16時25分 |
| 248 | いわさきだいみなみ | 9時43分 | 12時03分 | 14時05分 | 16時26分 |
| 249 | いわさきだいにし | 9時44分 | 12時04分 | 14時06分 | 16時27分 |
| 250 | けやきこうえん | 9時45分 | 12時05分 | 14時07分 | 16時28分 |
| 251 | いわさきだい | 9時46分 | 12時06分 | 14時08分 | 16時29分 |
| 252 | いわさきだいひがし | 9時47分 | 12時07分 | 14時09分 | 16時30分 |
| 141 | よしはさま | 9時49分 | 12時08分 | 14時10分 | 16時31分 |
| 142 | いわね | 9時50分 | 12時09分 | 14時11分 | 16時32分 |
| 143 | ほくぶほいくえん | 9時51分 | 12時10分 | 14時12分 | 16時33分 |
| 144 | しょうがいしゃふくしせんたー | 9時51分 | 12時10分 | 14時12分 | 16時33分 |
| 145 | すぎやまじょがくえんだい | 9時54分 | 12時13分 | 14時15分 | 16時36分 |
| 168 | たけのやまみなみ | 9時55分 | 12時14分 | 14時16分 | 16時37分 |
| 146 | たけのやまなか | 9時56分 | 12時15分 | 14時17分 | 16時38分 |
| 150 | べんてんいけ | 9時58分 | 12時17分 | 14時19分 | 16時40分 |
| 253 | たけのやまごちょうめ | 9時59分 | 12時18分 | 14時20分 | 16時41分 |
| 154 | おんたけ | 10時05分 | 12時24分 | 14時25分 | 16時46分 |
| 155 | こばやし | 10時06分 | 12時25分 | 14時26分 | 16時47分 |
| 219 | おんたけぐち | 10時09分 | 12時28分 | 14時29分 | 16時50分 |
| 220 | はくさん | 10時11分 | 12時30分 | 14時31分 | 16時52分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 10時13分 | 12時32分 | 14時33分 | 16時54分 |
| 1 | しやくしょ | 10時19分 | 12時37分 | 14時39分 | 17時00分 |
岩崎線 土休日昼1,3,5,7便(左回り)(系統B)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 7時55分 | 10時13分 | 12時34分 | 15時02分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 7時57分 | 10時15分 | 12時36分 | 15時04分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 7時59分 | 10時17分 | 12時38分 | 15時06分 |
| 77 | はくさん | 8時01分 | 10時19分 | 12時40分 | 15時08分 |
| 130 | おんたけぐち | 8時03分 | 10時21分 | 12時42分 | 15時10分 |
| 152 | ほくぶふくしかいかんきた | 8時04分 | 10時22分 | 12時43分 | 15時11分 |
| 156 | いわさきばしひがし | 8時05分 | 10時23分 | 12時44分 | 15時12分 |
| 154 | おんたけ | 8時09分 | 10時29分 | 12時50分 | 15時17分 |
| 155 | こばやし | 8時10分 | 10時30分 | 12時51分 | 15時18分 |
| 236 | たけのやまごちょうめ | 8時11分 | 10時31分 | 12時52分 | 15時19分 |
| 237 | べんてんいけ | 8時13分 | 10時33分 | 12時54分 | 15時21分 |
| 238 | たけのやまなか | 8時15分 | 10時35分 | 12時56分 | 15時23分 |
| 239 | たけのやまみなみ | 8時16分 | 10時36分 | 12時57分 | 15時24分 |
| 240 | すぎやまじょがくえんだい | 8時18分 | 10時39分 | 13時00分 | 15時26分 |
| 241 | しょうがいしゃふくしせんたー | 8時18分 | 10時39分 | 13時00分 | 15時26分 |
| 242 | ほくぶほいくえん | 8時19分 | 10時40分 | 13時01分 | 15時27分 |
| 133 | いわね | 8時21分 | 10時42分 | 13時03分 | 15時29分 |
| 134 | よしはさま | 8時22分 | 10時43分 | 13時04分 | 15時30分 |
| 135 | いわさきだいひがし | 8時23分 | 10時44分 | 13時05分 | 15時31分 |
| 136 | いわさきだい | 8時24分 | 10時45分 | 13時06分 | 15時32分 |
| 137 | けやきこうえん | 8時25分 | 10時46分 | 13時07分 | 15時33分 |
| 138 | いわさきだいにし | 8時26分 | 10時47分 | 13時08分 | 15時34分 |
| 139 | いわさきだいみなみ | 8時27分 | 10時48分 | 13時09分 | 15時35分 |
| 233 | もんぎ | 8時27分 | 10時48分 | 13時09分 | 15時35分 |
| 165 | いしがみみなみ | 8時29分 | 10時51分 | 13時12分 | 15時38分 |
| 166 | かぐやまなか | 8時32分 | 10時54分 | 13時15分 | 15時41分 |
| 243 | いしがね | 8時34分 | 10時56分 | 13時17分 | 15時43分 |
| 244 | しんめい | 8時35分 | 10時57分 | 13時18分 | 15時44分 |
| 218 | いわさき | 8時36分 | 10時58分 | 13時19分 | 15時45分 |
| 219 | おんたけぐち | 8時38分 | 11時00分 | 13時21分 | 15時47分 |
| 220 | はくさん | 8時40分 | 11時02分 | 13時23分 | 15時49分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 8時42分 | 11時04分 | 13時25分 | 15時51分 |
| 1 | しやくしょ | 8時48分 | 11時10分 | 13時31分 | 15時57分 |
岩崎線 土休日昼2,4,6,8便(右回り)(系統C)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 9時03分 | 11時26分 | 13時48分 | 16時12分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 9時05分 | 11時28分 | 13時50分 | 16時14分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 9時07分 | 11時30分 | 13時52分 | 16時16分 |
| 77 | はくさん | 9時09分 | 11時32分 | 13時54分 | 16時18分 |
| 130 | おんたけぐち | 9時11分 | 11時34分 | 13時56分 | 16時20分 |
| 197 | いわさき | 9時12分 | 11時35分 | 13時57分 | 16時21分 |
| 231 | しんめい | 9時13分 | 11時36分 | 13時58分 | 16時22分 |
| 232 | いしがね | 9時14分 | 11時37分 | 13時59分 | 16時23分 |
| 84 | かぐやまなか | 9時16分 | 11時39分 | 14時01分 | 16時25分 |
| 246 | いしがみみなみ | 9時19分 | 11時42分 | 14時04分 | 16時28分 |
| 247 | もんぎ | 9時20分 | 11時43分 | 14時05分 | 16時29分 |
| 248 | いわさきだいみなみ | 9時21分 | 11時44分 | 14時06分 | 16時30分 |
| 249 | いわさきだいにし | 9時22分 | 11時45分 | 14時07分 | 16時31分 |
| 250 | けやきこうえん | 9時23分 | 11時46分 | 14時08分 | 16時32分 |
| 251 | いわさきだい | 9時24分 | 11時47分 | 14時09分 | 16時33分 |
| 252 | いわさきだいひがし | 9時25分 | 11時48分 | 14時10分 | 16時34分 |
| 141 | よしはさま | 9時26分 | 11時50分 | 14時11分 | 16時36分 |
| 142 | いわね | 9時27分 | 11時51分 | 14時12分 | 16時37分 |
| 143 | ほくぶほいくえん | 9時28分 | 11時52分 | 14時13分 | 16時38分 |
| 144 | しょうがいしゃふくしせんたー | 9時28分 | 11時52分 | 14時13分 | 16時38分 |
| 145 | すぎやまじょがくえんだい | 9時31分 | 11時55分 | 14時16分 | 16時41分 |
| 168 | たけのやまみなみ | 9時32分 | 11時56分 | 14時17分 | 16時42分 |
| 146 | たけのやまなか | 9時33分 | 11時57分 | 14時18分 | 16時43分 |
| 150 | べんてんいけ | 9時35分 | 11時59分 | 14時20分 | 16時45分 |
| 253 | たけのやまごちょうめ | 9時36分 | 12時00分 | 14時21分 | 16時46分 |
| 154 | おんたけ | 9時42分 | 12時06分 | 14時27分 | 16時52分 |
| 155 | こばやし | 9時43分 | 12時07分 | 14時28分 | 16時53分 |
| 219 | おんたけぐち | 9時46分 | 12時10分 | 14時31分 | 16時56分 |
| 220 | はくさん | 9時48分 | 12時12分 | 14時33分 | 16時58分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 9時50分 | 12時14分 | 14時35分 | 17時00分 |
| 1 | しやくしょ | 9時56分 | 12時20分 | 14時41分 | 17時07分 |
岩崎線 土休日夕1,2便(系統D,E)
※ゆうにびんは、にっしんえきはつです。
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん |
|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 17時33分 | |
| 5 | にっしんえき | 17時42分 | 19時00分 |
| 174 | かさでらやま | 17時45分 | 19時03分 |
| 27 | しやくしょひがし | 17時47分 | 19時05分 |
| 77 | はくさん | 17時50分 | 19時08分 |
| 130 | おんたけぐち | 17時52分 | 19時10分 |
| 152 | ほくぶふくしかいかんきた | 17時53分 | 19時11分 |
| 153 | いわさきばしにし | 17時54分 | 19時12分 |
| 154 | おんたけ | 18時01分 | 19時18分 |
| 155 | こばやし | 18時02分 | 19時19分 |
| 236 | たけのやまごちょうめ | 18時03分 | 19時20分 |
| 237 | べんてんいけ | 18時05分 | 19時22分 |
| 254 | たけのやまひがし | 18時06分 | 19時23分 |
| 147 | めいがいだいめいがくげいだいまえ | 18時08分 | 19時25分 |
| 255 | たけのやまにし | 18時10分 | 19時26分 |
| 240 | すぎやまじょがくえんだい | 18時12分 | 19時28分 |
| 241 | しょうがいしゃふくしせんたー | 18時12分 | 19時28分 |
| 242 | ほくぶほいくえん | 18時13分 | 19時29分 |
| 133 | いわね | 18時15分 | 19時31分 |
| 134 | よしはさま | 18時16分 | 19時32分 |
| 135 | いわさきだいひがし | 18時17分 | 19時33分 |
| 136 | いわさきだい | 18時18分 | 19時34分 |
| 137 | けやきこうえん | 18時19分 | 19時35分 |
| 138 | いわさきだいにし | 18時20分 | 19時36分 |
| 139 | いわさきだいみなみ | 18時21分 | 19時37分 |
| 233 | もんぎ | 18時21分 | 19時37分 |
| 140 | いしがみ | 18時23分 | 19時39分 |
| 256 | いしがねにし | 18時25分 | 19時41分 |
| 243 | いしがね | 18時26分 | 19時42分 |
| 244 | しんめい | 18時27分 | 19時43分 |
| 218 | いわさき | 18時28分 | 19時44分 |
| 219 | おんたけぐち | 18時30分 | 19時46分 |
| 220 | はくさん | 18時32分 | 19時48分 |
| 5 | にっしんえき | 18時43分 | 19時59分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821










更新日:2025年11月04日