五色園線(令和7年10月1日以降)よみあげ用
時刻表
平日朝便(系統A)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | あさびん |
|---|---|---|
| 107 | ごしきえん | 6時45分 |
| 108 | かえでだい | 6時46分 |
| 109 | かえでだいにし | 6時47分 |
| 110 | きたしんちょう | 6時49分 |
| 111 | あいちがくいんだいひがし | 6時50分 |
| 112 | こうろんぎうんどうこうえん | 6時51分 |
| 113 | ながくてこせんじょうえき | 6時57分 |
| 114 | あいちがくいんだいひがし | 7時00分 |
| 115 | きたしんちょう | 7時02分 |
| 116 | あいのやまふくしかいかん | 7時04分 |
| 117 | つばきだい | 7時05分 |
| 118 | かえでだいきた | 7時07分 |
| 119 | かえでだい | 7時08分 |
| 120 | ごしきえん | 7時10分 |
| 121 | ごしきえんみなみ | 7時12分 |
| 122 | ごしきえんひがし | 7時13分 |
| 123 | そうごううんどうこうえんにし | 7時15分 |
| 124 | なつやけ | 7時16分 |
| 125 | ななつつか | 7時17分 |
| 126 | いわふじひがし | 7時18分 |
| 127 | ふじしま | 7時20分 |
| 128 | みやにし | 7時21分 |
| 44 | もとこめのき | 7時25分 |
| 45 | こめのきえき | 7時32分 |
| 37 | こめのきだいにちょうめ | 7時33分 |
| 164 | こめのきゆうびんきょく | 7時33分 |
| 38 | ふくなり | 7時34分 |
| 230 | ひがしためん | 7時35分 |
| 75 | ひがしちゅうがっこう | 7時38分 |
| 76 | ほんごう | 7時40分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 7時41分 |
| 1 | しやくしょ | 7時49分 |
平日 夕1,2,3便(系統F,G,H)
※ゆうさんびんは、ごしきえんがしゅうてんになります。
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん | ゆうさんびん |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 17時18分 | ||
| 102 | ほんごう | 17時20分 | ||
| 42 | ひがしちゅうがっこう | 17時21分 | ||
| 43 | とうぶふくしかいかんきた | 17時22分 | ||
| 221 | ひがしためん | 17時23分 | ||
| 222 | ふくなり | 17時24分 | ||
| 223 | こめのきゆうびんきょく | 17時25分 | ||
| 224 | こめのきだいにちょうめ | 17時25分 | ||
| 45 | こめのきえき | 17時32分 | 18時53分 | 20時02分 |
| 225 | もとこめのき | 17時34分 | 18時55分 | 20時04分 |
| 39 | みやにし | 17時35分 | 18時56分 | 20時05分 |
| 40 | ふじしま | 17時36分 | 18時57分 | 20時05分 |
| 103 | いわふじひがし | 17時37分 | 18時58分 | 20時06分 |
| 226 | ひらいけ | ↓ | 19時00分 | 20時08分 |
| 104 | ななつつか | 17時38分 | ↓ | ↓ |
| 105 | なつやけ | 17時39分 | ↓ | ↓ |
| 106 | そうごううんどうこうえんにし | 17時40分 | ↓ | ↓ |
| 121 | ごしきえんみなみ | 17時42分 | ↓ | ↓ |
| 122 | ごしきえんひがし | 17時43分 | ↓ | ↓ |
| 107 | ごしきえん | 17時45分 | ↓ | ↓ |
| 108 | かえでだい | 17時46分 | ↓ | ↓ |
| 262 | かえでだいきた | 17時47分 | ↓ | ↓ |
| 263 | つばきだい | 17時48分 | ↓ | ↓ |
| 109 | かえでだいにし | 17時50分 | ↓ | ↓ |
| 110 | きたしんちょう | 17時52分 | 19時02分 | 20時10分 |
| 111 | あいちがくいんだいひがし | 17時53分 | 19時03分 | 20時11分 |
| 112 | こうろんぎうんどうこうえん | 17時54分 | 19時04分 | 20時12分 |
| 113 | ながくてこせんじょうえき | 18時05分 | 19時15分 | 20時18分 |
| 114 | あいちがくいんだいひがし | 18時08分 | 19時18分 | 20時21分 |
| 115 | きたしんちょう | 18時10分 | 19時20分 | 20時23分 |
| 227 | かえでだいにし | ↓ | 19時22分 | 20時25分 |
| 119 | かえでだい | ↓ | 19時23分 | 20時26分 |
| 120 | ごしきえん | ↓ | 19時25分 | 20時28分 |
| 123 | そうごううんどうこうえんにし | ↓ | 19時27分 | |
| 124 | なつやけ | ↓ | 19時28分 | |
| 125 | ななつつか | ↓ | 19時29分 | |
| 228 | ひらいけ | 18時12分 | ↓ | |
| 229 | いわふじ | 18時14分 | ↓ | |
| 126 | いわふじひがし | ↓ | 19時30分 | |
| 127 | ふじしま | 18時17分 | 19時32分 | |
| 128 | みやにし | 18時18分 | 19時33分 | |
| 44 | もとこめのき | 18時21分 | 19時36分 | |
| 45 | こめのきえき | 18時32分 | 19時45分 |
平日昼1,7,8便(系統B)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるななびん | ひるはちびん |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 8時09分 | 14時54分 | 16時04分 |
| 102 | ほんごう | 8時11分 | 14時56分 | 16時06分 |
| 42 | ひがしちゅうがっこう | 8時12分 | 14時57分 | 16時07分 |
| 43 | とうぶふくしかいかんきた | 8時13分 | 14時58分 | 16時08分 |
| 39 | みやにし | 8時14分 | 14時59分 | 16時09分 |
| 40 | ふじしま | 8時15分 | 15時00分 | 16時10分 |
| 103 | いわふじひがし | 8時17分 | 15時01分 | 16時11分 |
| 226 | ひらいけ | 8時19分 | 15時03分 | 16時13分 |
| 110 | きたしんちょう | 8時22分 | 15時05分 | 16時15分 |
| 111 | あいちがくいんだいひがし | 8時23分 | 15時06分 | 16時16分 |
| 112 | こうろんぎうんどうこうえん | 8時24分 | 15時07分 | 16時17分 |
| 113 | ながくてこせんじょうえき | 8時35分 | 15時15分 | 16時26分 |
| 114 | あいちがくいんだいひがし | 8時38分 | 15時18分 | 16時29分 |
| 115 | きたしんちょう | 8時40分 | 15時20分 | 16時31分 |
| 116 | あいのやまふくしかいかん | 8時42分 | 15時22分 | 16時33分 |
| 117 | つばきだい | 8時43分 | 15時23分 | 16時34分 |
| 118 | かえでだいきた | 8時45分 | 15時25分 | 16時36分 |
| 119 | かえでだい | 8時46分 | 15時26分 | 16時37分 |
| 120 | ごしきえん | 8時48分 | 15時28分 | 16時39分 |
| 121 | ごしきえんみなみ | 8時50分 | 15時30分 | 16時41分 |
| 122 | ごしきえんひがし | 8時51分 | 15時31分 | 16時42分 |
| 123 | そうごううんどうこうえんにし | 8時53分 | 15時33分 | 16時44分 |
| 124 | なつやけ | 8時54分 | 15時34分 | 16時45分 |
| 125 | ななつつか | 8時55分 | 15時35分 | 16時46分 |
| 126 | いわふじひがし | 8時56分 | 15時36分 | 16時47分 |
| 127 | ふじしま | 8時58分 | 15時38分 | 16時49分 |
| 128 | みやにし | 8時59分 | 15時39分 | 16時50分 |
| 75 | ひがしちゅうがっこう | 9時01分 | 15時41分 | 16時52分 |
| 76 | ほんごう | 9時03分 | 15時43分 | 16時54分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 9時04分 | 15時44分 | 16時55分 |
| 1 | しやくしょ | 9時10分 | 15時50分 | 17時02分 |
平日昼2便(系統C)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん |
|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 9時25分 |
| 102 | ほんごう | 9時27分 |
| 42 | ひがしちゅうがっこう | 9時28分 |
| 43 | とうぶふくしかいかんきた | 9時29分 |
| 39 | みやにし | 9時30分 |
| 40 | ふじしま | 9時31分 |
| 103 | いわふじひがし | 9時33分 |
| 104 | ななつつか | 9時34分 |
| 105 | なつやけ | 9時35分 |
| 106 | そうごううんどうこうえんにし | 9時36分 |
| 121 | ごしきえんみなみ | 9時38分 |
| 122 | ごしきえんひがし | 9時39分 |
| 107 | ごしきえん | 9時41分 |
| 108 | かえでだい | 9時42分 |
| 262 | かえでだいきた | 9時43分 |
| 263 | つばきだい | 9時44分 |
| 109 | かえでだいにし | 9時46分 |
| 110 | きたしんちょう | 9時48分 |
| 111 | あいちがくいんだいひがし | 9時49分 |
| 112 | こうろんぎうんどうこうえん | 9時50分 |
| 113 | ながくてこせんじょうえき | 9時59分 |
| 114 | あいちがくいんだいひがし | 10時02分 |
| 264 | ふくゆうびょういん | 10時04分 |
| 115 | きたしんちょう | 10時06分 |
| 228 | ひらいけ | 10時08分 |
| 229 | いわふじ | 10時10分 |
| 127 | ふじしま | 10時12分 |
| 128 | みやにし | 10時13分 |
| 75 | ひがしちゅうがっこう | 10時15分 |
| 76 | ほんごう | 10時17分 |
| 261 | みちのえきまちてらすにっしんまえ | 10時19分 |
| 259 | ほけんせんたーひがし | 10時20分 |
| 1 | しやくしょ | 10時27分 |
平日昼3,5便(長久手古戦場駅行)(系統D)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるさんびん | ひるごびん |
|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 10時42分 | 12時47分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 10時44分 | 12時49分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 10時46分 | 12時51分 |
| 102 | ほんごう | 10時48分 | 12時53分 |
| 42 | ひがしちゅうがっこう | 10時49分 | 12時54分 |
| 43 | とうぶふくしかいかんきた | 10時50分 | 12時55分 |
| 221 | ひがしためん | 10時51分 | 12時56分 |
| 222 | ふくなり | 10時52分 | 12時57分 |
| 223 | こめのきゆうびんきょく | 10時53分 | 12時58分 |
| 224 | こめのきだいにちょうめ | 10時53分 | 12時58分 |
| 45 | こめのきえき | 10時59分 | 13時04分 |
| 225 | もとこめのき | 11時01分 | 13時06分 |
| 39 | みやにし | 11時02分 | 13時07分 |
| 40 | ふじしま | 11時03分 | 13時08分 |
| 103 | いわふじひがし | 11時04分 | 13時09分 |
| 104 | ななつつか | 11時05分 | 13時10分 |
| 105 | なつやけ | 11時06分 | 13時11分 |
| 106 | そうごううんどうこうえんにし | 11時08分 | 13時13分 |
| 121 | ごしきえんみなみ | 11時10分 | 13時15分 |
| 122 | ごしきえんひがし | 11時11分 | 13時16分 |
| 107 | ごしきえん | 11時13分 | 13時18分 |
| 108 | かえでだい | 11時14分 | 13時19分 |
| 262 | かえでだいきた | 11時15分 | 13時20分 |
| 263 | つばきだい | 11時16分 | 13時21分 |
| 109 | かえでだいにし | 11時18分 | 13時23分 |
| 110 | きたしんちょう | 11時20分 | 13時25分 |
| 111 | あいちがくいんだいひがし | 11時21分 | 13時26分 |
| 112 | こうろんぎうんどうこうえん | 11時22分 | 13時27分 |
| 113 | ながくてこせんじょうえき | 11時31分 | 13時36分 |
平日昼4,6便(市役所行)(系統E)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるよんびん | ひるろくびん |
|---|---|---|---|
| 113 | ながくてこせんじょうえき | 11時47分 | 13時42分 |
| 114 | あいちがくいんだいひがし | 11時50分 | 13時45分 |
| 264 | ふくゆうびょういん | 11時52分 | 13時47分 |
| 115 | きたしんちょう | 11時54分 | 13時49分 |
| 116 | あいのやまふくしかいかん | 11時56分 | 13時51分 |
| 117 | つばきだい | 11時57分 | 13時52分 |
| 118 | かえでだいきた | 11時58分 | 13時53分 |
| 119 | かえでだい | 11時59分 | 13時54分 |
| 120 | ごしきえん | 12時01分 | 13時56分 |
| 121 | ごしきえんみなみ | 12時03分 | 13時58分 |
| 122 | ごしきえんひがし | 12時04分 | 13時59分 |
| 123 | そうごううんどうこうえんにし | 12時06分 | 14時01分 |
| 124 | なつやけ | 12時07分 | 14時02分 |
| 125 | ななつつか | 12時08分 | 14時03分 |
| 126 | いわふじひがし | 12時09分 | 14時04分 |
| 127 | ふじしま | 12時11分 | 14時06分 |
| 128 | みやにし | 12時12分 | 14時07分 |
| 44 | もとこめのき | 12時15分 | 14時10分 |
| 45 | こめのきえき | 12時21分 | 14時16分 |
| 37 | こめのきだいにちょうめ | 12時22分 | 14時17分 |
| 164 | こめのきゆうびんきょく | 12時22分 | 14時17分 |
| 38 | ふくなり | 12時23分 | 14時18分 |
| 230 | ひがしためん | 12時24分 | 14時19分 |
| 75 | ひがしちゅうがっこう | 12時26分 | 14時21分 |
| 76 | ほんごう | 12時28分 | 14時23分 |
| 261 | みちのえきまちてらすにっしんまえ | 12時30分 | 14時25分 |
| 259 | ほけんせんたーひがし | 12時31分 | 14時26分 |
| 1 | しやくしょ | 12時38分 | 14時33分 |
土休日昼1,3,5,7便(系統D)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 7時55分 | 10時13分 | 12時34分 | 15時02分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 7時57分 | 10時15分 | 12時36分 | 15時04分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 7時59分 | 10時17分 | 12時38分 | 15時06分 |
| 102 | ほんごう | 8時01分 | 10時19分 | 12時40分 | 15時08分 |
| 42 | ひがしちゅうがっこう | 8時02分 | 10時20分 | 12時41分 | 15時09分 |
| 43 | とうぶふくしかいかんきた | 8時03分 | 10時21分 | 12時42分 | 15時10分 |
| 221 | ひがしためん | 8時04分 | 10時22分 | 12時43分 | 15時11分 |
| 222 | ふくなり | 8時05分 | 10時23分 | 12時44分 | 15時12分 |
| 223 | こめのきゆうびんきょく | 8時06分 | 10時24分 | 12時45分 | 15時13分 |
| 224 | こめのきだいにちょうめ | 8時06分 | 10時24分 | 12時45分 | 15時13分 |
| 45 | こめのきえき | 8時12分 | 10時30分 | 12時51分 | 15時19分 |
| 225 | もとこめのき | 8時14分 | 10時32分 | 12時53分 | 15時21分 |
| 39 | みやにし | 8時15分 | 10時33分 | 12時54分 | 15時22分 |
| 40 | ふじしま | 8時16分 | 10時34分 | 12時55分 | 15時23分 |
| 103 | いわふじひがし | 8時17分 | 10時35分 | 12時56分 | 15時24分 |
| 104 | ななつつか | 8時18分 | 10時36分 | 12時57分 | 15時25分 |
| 105 | なつやけ | 8時19分 | 10時37分 | 12時58分 | 15時26分 |
| 106 | そうごううんどうこうえんにし | 8時20分 | 10時39分 | 13時00分 | 15時28分 |
| 121 | ごしきえんみなみ | 8時22分 | 10時41分 | 13時02分 | 15時30分 |
| 122 | ごしきえんひがし | 8時23分 | 10時42分 | 13時03分 | 15時31分 |
| 107 | ごしきえん | 8時25分 | 10時44分 | 13時05分 | 15時33分 |
| 108 | かえでだい | 8時26分 | 10時45分 | 13時06分 | 15時34分 |
| 262 | かえでだいきた | 8時27分 | 10時46分 | 13時07分 | 15時35分 |
| 263 | つばきだい | 8時28分 | 10時47分 | 13時08分 | 15時36分 |
| 109 | かえでだいにし | 8時30分 | 10時49分 | 13時10分 | 15時38分 |
| 110 | きたしんちょう | 8時32分 | 10時51分 | 13時12分 | 15時40分 |
| 111 | あいちがくいんだいひがし | 8時33分 | 10時52分 | 13時13分 | 15時41分 |
| 112 | こうろんぎうんどうこうえん | 8時34分 | 10時53分 | 13時14分 | 15時42分 |
| 113 | ながくてこせんじょうえき | 8時42分 | 11時05分 | 13時26分 | 15時53分 |
土休日昼2,4,6,8便(系統I)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ながくてこせんじょうえき | 9時03分 | 11時26分 | 13時48分 | 16時12分 |
| 114 | あいちがくいんだいひがし | 9時06分 | 11時29分 | 13時51分 | 16時15分 |
| 115 | きたしんちょう | 9時08分 | 11時31分 | 13時53分 | 16時17分 |
| 116 | あいのやまふくしかいかん | 9時10分 | 11時33分 | 13時55分 | 16時19分 |
| 117 | つばきだい | 9時11分 | 11時34分 | 13時56分 | 16時20分 |
| 118 | かえでだいきた | 9時12分 | 11時35分 | 13時57分 | 16時22分 |
| 119 | かえでだい | 9時13分 | 11時36分 | 13時58分 | 16時23分 |
| 120 | ごしきえん | 9時15分 | 11時38分 | 14時00分 | 16時25分 |
| 121 | ごしきえんみなみ | 9時16分 | 11時40分 | 14時02分 | 16時27分 |
| 122 | ごしきえんひがし | 9時17分 | 11時41分 | 14時03分 | 16時28分 |
| 123 | そうごううんどうこうえんにし | 9時19分 | 11時43分 | 14時05分 | 16時30分 |
| 124 | なつやけ | 9時20分 | 11時44分 | 14時06分 | 16時31分 |
| 125 | ななつつか | 9時21分 | 11時45分 | 14時07分 | 16時32分 |
| 126 | いわふじひがし | 9時22分 | 11時46分 | 14時08分 | 16時33分 |
| 127 | ふじしま | 9時24分 | 11時48分 | 14時10分 | 16時35分 |
| 128 | みやにし | 9時25分 | 11時49分 | 14時11分 | 16時36分 |
| 44 | もとこめのき | 9時28分 | 11時52分 | 14時14分 | 16時39分 |
| 45 | こめのきえき | 9時33分 | 11時58分 | 14時20分 | 16時46分 |
| 37 | こめのきだいにちょうめ | 9時34分 | 11時59分 | 14時21分 | 16時47分 |
| 164 | こめのきゆうびんきょく | 9時34分 | 11時59分 | 14時21分 | 16時47分 |
| 38 | ふくなり | 9時35分 | 12時00分 | 14時22分 | 16時48分 |
| 230 | ひがしためん | 9時36分 | 12時01分 | 14時23分 | 16時49分 |
| 75 | ひがしちゅうがっこう | 9時38分 | 12時03分 | 14時25分 | 16時51分 |
| 76 | ほんごう | 9時40分 | 12時05分 | 14時27分 | 16時53分 |
| 261 | みちのえきまちてらすにっしんまえ | 9時42分 | 12時07分 | 14時29分 | 16時55分 |
| 259 | ほけんせんたーひがし | 9時43分 | 12時08分 | 14時30分 | 16時56分 |
| 1 | しやくしょ | 9時50分 | 12時15分 | 14時37分 | 17時04分 |
土休日夕1,2便(系統J)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん |
|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 17時23分 | 18時55分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 17時25分 | 18時57分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 17時27分 | 18時59分 |
| 102 | ほんごう | 17時29分 | 19時01分 |
| 42 | ひがしちゅうがっこう | 17時30分 | 19時02分 |
| 43 | とうぶふくしかいかんきた | 17時31分 | 19時03分 |
| 221 | ひがしためん | 17時32分 | 19時04分 |
| 222 | ふくなり | 17時33分 | 19時05分 |
| 223 | こめのきゆうびんきょく | 17時34分 | 19時06分 |
| 224 | こめのきだいにちょうめ | 17時34分 | 19時06分 |
| 45 | こめのきえき | 17時41分 | 19時13分 |
| 225 | もとこめのき | 17時43分 | 19時15分 |
| 39 | みやにし | 17時44分 | 19時16分 |
| 40 | ふじしま | 17時45分 | 19時17分 |
| 103 | いわふじひがし | 17時46分 | 19時18分 |
| 226 | ひらいけ | 17時48分 | 19時20分 |
| 110 | きたしんちょう | 17時50分 | 19時22分 |
| 111 | あいちがくいんだいひがし | 17時51分 | 19時23分 |
| 112 | こうろんぎうんどうこうえん | 17時52分 | 19時24分 |
| 113 | ながくてこせんじょうえき | 18時03分 | 19時31分 |
| 114 | あいちがくいんだいひがし | 18時06分 | 19時34分 |
| 115 | きたしんちょう | 18時08分 | 19時36分 |
| 116 | あいのやまふくしかいかん | 18時10分 | 19時38分 |
| 117 | つばきだい | 18時11分 | 19時39分 |
| 118 | かえでだいきた | 18時13分 | 19時40分 |
| 119 | かえでだい | 18時14分 | 19時41分 |
| 120 | ごしきえん | 18時16分 | 19時43分 |
| 121 | ごしきえんみなみ | 18時18分 | 19時44分 |
| 122 | ごしきえんひがし | 18時19分 | 19時45分 |
| 123 | そうごううんどうこうえんにし | 18時21分 | 19時47分 |
| 124 | なつやけ | 18時22分 | 19時48分 |
| 125 | ななつつか | 18時23分 | 19時49分 |
| 126 | いわふじひがし | 18時24分 | 19時50分 |
| 127 | ふじしま | 18時26分 | 19時52分 |
| 128 | みやにし | 18時27分 | 19時53分 |
| 75 | ひがしちゅうがっこう | 18時28分 | 19時54分 |
| 76 | ほんごう | 18時30分 | 19時56分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 18時31分 | 19時57分 |
| 1 | しやくしょ | 18時38分 | 20時02分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821










更新日:2025年11月04日