梅森線(令和7年10月1日以降)よみあげ用
時刻表
平日朝便(系統A)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | あさびん |
|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 6時50分 |
| 77 | はくさん | 6時53分 |
| 130 | おんたけぐち | 6時54分 |
| 197 | いわさき | 6時55分 |
| 198 | しもがわ | 6時56分 |
| 199 | みなみぐち | 6時57分 |
| 80 | きたこうじょう | 6時58分 |
| 81 | みなみこうじょう | 7時00分 |
| 82 | かぐやまひがし | 7時01分 |
| 85 | かぐやま | 7時03分 |
| 86 | みなみこうじょう | 7時04分 |
| 200 | うめもりほいくえん | 7時05分 |
| 87 | しんでん | 7時07分 |
| 92 | うめもりだい | 7時11分 |
| 93 | うめもりだいなか | 7時12分 |
| 94 | うめもりだいにし | 7時13分 |
| 201 | うめもり | 7時16分 |
| 202 | うえまつ | 7時20分 |
| 203 | にしちゅうがっこう | 7時22分 |
| 204 | じょうのういけすぽーつこうえん | 7時23分 |
| 205 | せいぶふくしかいかん | 7時24分 |
| 18 | あかいけえき | 7時36分 |
| 99 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 7時41分 |
| 100 | あさだきた | 7時43分 |
| 101 | のかたこうみんかん | 7時45分 |
| 1 | しやくしょ | 7時55分 |
平日夕1,2,3便(系統D,E)
※ゆういち、にびんは、うめもりからうめもりだいのあいだはていしゃしません。
※ゆうさんびんは、しもがわがしゅうてんになります。
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん | ゆうさんびん |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 17時25分 | 18時36分 | 19時43分 |
| 206 | のかたこうみんかん | 17時27分 | 18時38分 | 19時45分 |
| 207 | あさだきた | 17時29分 | 18時40分 | 19時47分 |
| 172 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 17時31分 | 18時42分 | 19時48分 |
| 98 | あかいけえききた | 17時35分 | 18時46分 | 19時51分 |
| 99 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 17時39分 | 18時50分 | 19時55分 |
| 100 | あさだきた | 17時41分 | 18時52分 | 19時57分 |
| 208 | うえまつ | 17時44分 | 18時55分 | 19時59分 |
| 209 | うめもり | ↓ | ↓ | 20時01分 |
| 210 | うめもりだいごちょうめ | ↓ | ↓ | 20時05分 |
| 211 | うめもりだいなか | ↓ | ↓ | 20時06分 |
| 212 | うめもりだい | ↓ | ↓ | 20時08分 |
| 215 | しんでん | 17時47分 | 18時58分 | 20時11分 |
| 216 | うめもりほいくえん | 17時48分 | 18時59分 | 20時12分 |
| 81 | みなみこうじょう | 17時51分 | 19時02分 | 20時13分 |
| 82 | かぐやまひがし | 17時53分 | 19時04分 | 20時14分 |
| 85 | かぐやま | 17時55分 | 19時06分 | 20時16分 |
| 86 | みなみこうじょう | 17時58分 | 19時09分 | 20時19分 |
| 217 | きたこうじょう | 18時00分 | 19時11分 | 20時21分 |
| 199 | みなみぐち | 18時02分 | 19時13分 | 20時23分 |
| 198 | しもがわ | 18時03分 | 19時14分 | 20時25分 |
| 218 | いわさき | 18時04分 | 19時15分 | |
| 219 | おんたけぐち | 18時06分 | 19時17分 | |
| 220 | はくさん | 18時08分 | 19時19分 | |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 18時11分 | 19時22分 | |
| 1 | しやくしょ | 18時21分 | 19時29分 |
平日昼1,3,5,7便(赤池駅行)(系統B)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 8時09分 | 10時42分 | 12時47分 | 14時54分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 8時11分 | 10時44分 | 12時49分 | 14時56分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 8時13分 | 10時46分 | 12時51分 | 14時58分 |
| 77 | はくさん | 8時15分 | 10時48分 | 12時53分 | 15時00分 |
| 130 | おんたけぐち | 8時17分 | 10時50分 | 12時55分 | 15時02分 |
| 197 | いわさき | 8時18分 | 10時51分 | 12時56分 | 15時03分 |
| 198 | しもがわ | 8時19分 | 10時52分 | 12時57分 | 15時04分 |
| 199 | みなみぐち | 8時20分 | 10時53分 | 12時58分 | 15時05分 |
| 80 | きたこうじょう | 8時21分 | 10時54分 | 12時59分 | 15時06分 |
| 81 | みなみこうじょう | 8時25分 | 10時57分 | 13時02分 | 15時09分 |
| 82 | かぐやまひがし | 8時26分 | 10時58分 | 13時03分 | 15時10分 |
| 83 | いわさきだいかぐやまふくしかいかん | 8時27分 | 10時59分 | 13時04分 | 15時11分 |
| 84 | かぐやまなか | 8時28分 | 11時00分 | 13時05分 | 15時12分 |
| 85 | かぐやま | 8時29分 | 11時01分 | 13時06分 | 15時13分 |
| 86 | みなみこうじょう | 8時30分 | 11時02分 | 13時07分 | 15時14分 |
| 200 | うめもりほいくえん | 8時32分 | 11時04分 | 13時09分 | 15時16分 |
| 87 | しんでん | 8時35分 | 11時06分 | 13時11分 | 15時18分 |
| 88 | にっせいうめもりえんまえ | 8時36分 | 11時07分 | 13時12分 | 15時19分 |
| 89 | にっせいうめもりえんまえ | 8時38分 | 11時09分 | 13時14分 | 15時21分 |
| 90 | ひがしなごやびょういん | 8時45分 | 11時15分 | 13時20分 | 15時27分 |
| 92 | うめもりだい | 8時47分 | 11時17分 | 13時22分 | 15時29分 |
| 93 | うめもりだいなか | 8時48分 | 11時18分 | 13時23分 | 15時30分 |
| 94 | うめもりだいにし | 8時49分 | 11時19分 | 13時24分 | 15時31分 |
| 201 | うめもり | 8時52分 | 11時21分 | 13時26分 | 15時33分 |
| 202 | うえまつ | 8時55分 | 11時24分 | 13時29分 | 15時36分 |
| 203 | にしちゅうがっこう | 8時57分 | 11時26分 | 13時31分 | 15時38分 |
| 204 | じょうのういけすぽーつこうえん | 8時58分 | 11時27分 | 13時32分 | 15時39分 |
| 205 | せいぶふくしかいかん | 8時59分 | 11時28分 | 13時33分 | 15時40分 |
| 18 | あかいけえき | 9時07分 | 11時36分 | 13時41分 | 15時49分 |
平日昼2,4,6,8便(市役所行)(系統C)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | あかいけえき | 9時26分 | 11時44分 | 13時45分 | 16時14分 |
| 99 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 9時29分 | 11時47分 | 13時48分 | 16時17分 |
| 100 | あさだきた | 9時31分 | 11時49分 | 13時50分 | 16時19分 |
| 208 | うえまつ | 9時33分 | 11時51分 | 13時52分 | 16時21分 |
| 209 | うめもり | 9時35分 | 11時53分 | 13時54分 | 16時23分 |
| 210 | うめもりだいごちょうめ | 9時39分 | 11時57分 | 13時58分 | 16時28分 |
| 211 | うめもりだいなか | 9時40分 | 11時58分 | 13時59分 | 16時29分 |
| 212 | うめもりだい | 9時42分 | 11時59分 | 14時01分 | 16時31分 |
| 213 | うめもりだいさんちょうめ | 9時43分 | 12時00分 | 14時02分 | 16時32分 |
| 90 | ひがしなごやびょういん | 9時47分 | 12時04分 | 14時06分 | 16時36分 |
| 89 | にっせいうめもりえんまえ | 9時49分 | 12時06分 | 14時08分 | 16時38分 |
| 214 | にっせいうめもりえんまえ | 9時50分 | 12時07分 | 14時09分 | 16時39分 |
| 215 | しんでん | 9時52分 | 12時09分 | 14時11分 | 16時41分 |
| 216 | うめもりほいくえん | 9時53分 | 12時10分 | 14時12分 | 16時42分 |
| 81 | みなみこうじょう | 9時55分 | 12時12分 | 14時14分 | 16時44分 |
| 82 | かぐやまひがし | 9時56分 | 12時13分 | 14時15分 | 16時45分 |
| 83 | いわさきだいかぐやまふくしかいかん | 9時57分 | 12時14分 | 14時16分 | 16時46分 |
| 84 | かぐやまなか | 9時58分 | 12時15分 | 14時17分 | 16時47分 |
| 85 | かぐやま | 9時59分 | 12時16分 | 14時18分 | 16時48分 |
| 86 | みなみこうじょう | 10時02分 | 12時19分 | 14時21分 | 16時51分 |
| 217 | きたこうじょう | 10時04分 | 12時21分 | 14時23分 | 16時53分 |
| 199 | みなみぐち | 10時06分 | 12時23分 | 14時25分 | 16時55分 |
| 198 | しもがわ | 10時07分 | 12時24分 | 14時26分 | 16時56分 |
| 218 | いわさき | 10時08分 | 12時25分 | 14時27分 | 16時57分 |
| 219 | おんたけぐち | 10時10分 | 12時27分 | 14時29分 | 16時59分 |
| 220 | はくさん | 10時12分 | 12時29分 | 14時31分 | 17時01分 |
| 261 | みちのえきまちてらすにっしんまえ | 10時13分 | 12時30分 | 14時32分 | 17時02分 |
| 259 | ほけんせんたーひがし | 10時14分 | 12時31分 | 14時33分 | 17時03分 |
| 1 | しやくしょ | 10時21分 | 12時38分 | 14時40分 | 17時10分 |
土休日 昼1,3,5,7便(赤池駅行)(系統F)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 7時55分 | 10時13分 | 12時34分 | 15時02分 |
| 129 | ほけんせんたーひがし | 7時57分 | 10時15分 | 12時36分 | 15時04分 |
| 260 | みちのえきまちてらすにっしん | 7時59分 | 10時17分 | 12時38分 | 15時06分 |
| 77 | はくさん | 8時01分 | 10時19分 | 12時40分 | 15時08分 |
| 130 | おんたけぐち | 8時03分 | 10時21分 | 12時42分 | 15時10分 |
| 197 | いわさき | 8時04分 | 10時22分 | 12時43分 | 15時11分 |
| 198 | しもがわ | 8時05分 | 10時23分 | 12時44分 | 15時12分 |
| 199 | みなみぐち | 8時06分 | 10時24分 | 12時45分 | 15時13分 |
| 80 | きたこうじょう | 8時07分 | 10時25分 | 12時46分 | 15時14分 |
| 81 | みなみこうじょう | 8時09分 | 10時28分 | 12時50分 | 15時17分 |
| 82 | かぐやまひがし | 8時10分 | 10時29分 | 12時51分 | 15時18分 |
| 83 | いわさきだいかぐやまふくしかいかん | 8時11分 | 10時30分 | 12時52分 | 15時19分 |
| 84 | かぐやまなか | 8時12分 | 10時31分 | 12時53分 | 15時20分 |
| 85 | かぐやま | 8時13分 | 10時32分 | 12時54分 | 15時21分 |
| 86 | みなみこうじょう | 8時14分 | 10時33分 | 12時55分 | 15時22分 |
| 200 | うめもりほいくえん | 8時16分 | 10時35分 | 12時57分 | 15時24分 |
| 87 | しんでん | 8時18分 | 10時38分 | 13時00分 | 15時27分 |
| 88 | にっせいうめもりえんまえ | 8時19分 | 10時39分 | 13時01分 | 15時28分 |
| 89 | にっせいうめもりえん | 8時21分 | 10時42分 | 13時04分 | 15時31分 |
| 92 | うめもりだい | 8時24分 | 10時46分 | 13時08分 | 15時35分 |
| 93 | うめもりだいなか | 8時25分 | 10時47分 | 13時09分 | 15時36分 |
| 94 | うめもりだいにし | 8時26分 | 10時48分 | 13時10分 | 15時37分 |
| 201 | うめもり | 8時28分 | 10時50分 | 13時12分 | 15時39分 |
| 202 | うえまつ | 8時31分 | 10時53分 | 13時15分 | 15時42分 |
| 203 | にしちゅうがっこう | 8時33分 | 10時55分 | 13時17分 | 15時44分 |
| 204 | じょうのういけすぽーつこうえん | 8時34分 | 10時56分 | 13時18分 | 15時45分 |
| 205 | せいぶふくしかいかん | 8時35分 | 10時57分 | 13時19分 | 15時46分 |
| 18 | あかいけえき | 8時43分 | 11時06分 | 13時29分 | 15時56分 |
土休日 昼2,4,6,8便(市役所行)(系統G)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | あかいけえき | 8時59分 | 11時25分 | 13時49分 | 16時14分 |
| 99 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 9時02分 | 11時28分 | 13時52分 | 16時18分 |
| 100 | あさだきた | 9時04分 | 11時30分 | 13時54分 | 16時20分 |
| 208 | うえまつ | 9時06分 | 11時32分 | 13時56分 | 16時22分 |
| 209 | うめもり | 9時08分 | 11時34分 | 13時58分 | 16時24分 |
| 210 | うめもりだいごちょうめ | 9時12分 | 11時38分 | 14時02分 | 16時29分 |
| 211 | うめもりだいなか | 9時13分 | 11時39分 | 14時03分 | 16時30分 |
| 212 | うめもりだい | 9時15分 | 11時41分 | 14時05分 | 16時32分 |
| 213 | うめもりだいさんちょうめ | 9時16分 | 11時42分 | 14時06分 | 16時33分 |
| 89 | にっせいうめもりえんまえ | 9時20分 | 11時46分 | 14時10分 | 16時37分 |
| 214 | にっせいうめもりえんまえ | 9時21分 | 11時47分 | 14時11分 | 16時38分 |
| 215 | しんでん | 9時23分 | 11時49分 | 14時13分 | 16時40分 |
| 216 | うめもりほいくえん | 9時24分 | 11時50分 | 14時14分 | 16時41分 |
| 81 | みなみこうじょう | 9時26分 | 11時53分 | 14時17分 | 16時44分 |
| 82 | かぐやまひがし | 9時27分 | 11時54分 | 14時18分 | 16時45分 |
| 83 | いわさきだいかぐやまふくしかいかん | 9時28分 | 11時55分 | 14時19分 | 16時46分 |
| 84 | かぐやまなか | 9時29分 | 11時56分 | 14時20分 | 16時47分 |
| 85 | かぐやま | 9時30分 | 11時57分 | 14時21分 | 16時48分 |
| 86 | みなみこうじょう | 9時33分 | 12時00分 | 14時24分 | 16時51分 |
| 217 | きたこうじょう | 9時35分 | 12時02分 | 14時26分 | 16時53分 |
| 199 | みなみぐち | 9時37分 | 12時04分 | 14時28分 | 16時55分 |
| 198 | しもがわ | 9時38分 | 12時05分 | 14時29分 | 16時56分 |
| 218 | いわさき | 9時39分 | 12時06分 | 14時30分 | 16時57分 |
| 219 | おんたけぐち | 9時41分 | 12時08分 | 14時32分 | 16時59分 |
| 220 | はくさん | 9時43分 | 12時10分 | 14時34分 | 17時01分 |
| 261 | みちのえきまちてらすにっしんまえ | 9時44分 | 12時11分 | 14時35分 | 17時02分 |
| 259 | ほけんせんたーひがし | 9時45分 | 12時12分 | 14時36分 | 17時03分 |
| 1 | しやくしょ | 9時52分 | 12時19分 | 14時43分 | 17時10分 |
土休日 夕便(系統H)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん |
|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 17時33分 | 18時55分 |
| 206 | のかたこうみんかん | 17時35分 | 18時57分 |
| 207 | あさだきた | 17時37分 | 18時59分 |
| 172 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 17時39分 | 19時01分 |
| 98 | あかいけえききた | 17時43分 | 19時05分 |
| 99 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 17時47分 | 19時09分 |
| 100 | あさだきた | 17時49分 | 19時11分 |
| 208 | うえまつ | 17時52分 | 19時14分 |
| 209 | うめもり | 17時54分 | 19時16分 |
| 210 | うめもりだいごちょうめ | 17時59分 | 19時19分 |
| 211 | うめもりだいなか | 18時00分 | 19時20分 |
| 212 | うめもりだい | 18時02分 | 19時22分 |
| 215 | しんでん | 18時07分 | 19時27分 |
| 216 | うめもりほいくえん | 18時08分 | 19時28分 |
| 81 | みなみこうじょう | 18時11分 | 19時31分 |
| 82 | かぐやまひがし | 18時12分 | 19時32分 |
| 85 | かぐやま | 18時14分 | 19時34分 |
| 86 | みなみこうじょう | 18時17分 | 19時37分 |
| 217 | きたこうじょう | 18時19分 | 19時39分 |
| 199 | みなみぐち | 18時21分 | 19時41分 |
| 198 | しもがわ | 18時22分 | 19時42分 |
| 218 | いわさき | 18時23分 | 19時43分 |
| 219 | おんたけぐち | 18時25分 | 19時45分 |
| 220 | はくさん | 18時27分 | 19時47分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 18時30分 | 19時50分 |
| 1 | しやくしょ | 18時40分 | 20時00分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821










更新日:2025年11月04日