三本木線(令和7年710月1日以降)よみあげ用
時刻表
平日朝便
| ばんごう | ていりゅうじょめい | あさびん |
|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 7時00分 |
| 2 | としょかん | 7時02分 |
| 54 | ふじえだ | 7時05分 |
| 55 | こめのきにし | 7時06分 |
| 56 | こめのき | 7時07分 |
| 57 | こめのきひがしなか | 7時08分 |
| 58 | まるやま | 7時09分 |
| 59 | かきのき | 7時10分 |
| 60 | さんぼんぎ | 7時11分 |
| 61 | にっしんにゅーたうん | 7時16分 |
| 62 | さんぼんぎくみんかいかん | 7時18分 |
| 63 | かみかわだ | 7時19分 |
| 64 | さがみね | 7時25分 |
| 65 | めいしょうだい | 7時26分 |
| 66 | かみかわだ | 7時28分 |
| 67 | さんぼんぎくみんかいかん | 7時29分 |
| 68 | さんぼんぎ | 7時30分 |
| 69 | みなみやまえぴっくきた | 7時31分 |
| 70 | みなみやまえぴっく | 7時32分 |
| 71 | みなみやまえぴっくみなみ | 7時33分 |
| 72 | あいちぼくじょうにし | 7時34分 |
| 73 | しもごたんだ | 7時36分 |
| 74 | こめのきひがしなか | 7時39分 |
| 44 | もとこめのき | 7時42分 |
| 45 | こめのきえき | 7時50分 |
| 37 | こめのきだいにちょうめ | 7時51分 |
| 164 | こめのきゆうびんきょく | 7時51分 |
| 38 | ふくなり | 7時52分 |
| 196 | こめのき | 7時53分 |
| 50 | こめのきにし | 7時54分 |
| 51 | ふじえだ | 7時55分 |
| 52 | としょかん | 7時57分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 7時57分 |
| 1 | しやくしょ | 8時04分 |
平日夕1,2,3便(系統D,E)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん | ゆうさんびん |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 17時20分 | ||
| 2 | としょかん | 17時22分 | ||
| 54 | ふじえだ | 17時25分 | ||
| 55 | こめのきにし | 17時26分 | ||
| 56 | こめのき | 17時27分 | ||
| 44 | もとこめのき | 17時29分 | ||
| 45 | こめのきえき | 17時37分 | 18時40分 | 19時40分 |
| 37 | こめのきだいにちょうめ | 17時38分 | 18時41分 | 19時41分 |
| 164 | こめのきゆうびんきょく | 17時38分 | 18時41分 | 19時41分 |
| 38 | ふくなり | 17時39分 | 18時42分 | 19時42分 |
| 57 | こめのきひがしなか | 17時41分 | 18時44分 | 19時44分 |
| 58 | まるやま | 17時43分 | 18時45分 | 19時45分 |
| 59 | かきのき | 17時44分 | 18時46分 | 19時46分 |
| 60 | さんぼんぎ | 17時45分 | 18時47分 | 19時47分 |
| 61 | にっしんにゅーたうん | 17時50分 | 18時52分 | 19時50分 |
| 62 | さんぼんぎくみんかいかん | 17時52分 | 18時54分 | 19時52分 |
| 63 | かみかわだ | 17時53分 | 18時55分 | 19時53分 |
| 64 | さがみね | 17時58分 | 19時00分 | 19時58分 |
| 65 | めいしょうだい | 17時59分 | 19時01分 | 19時59分 |
| 66 | かみかわだ | 18時01分 | 19時03分 | 20時01分 |
| 67 | さんぼんぎくみんかいかん | 18時01分 | 19時03分 | 20時01分 |
| 68 | さんぼんぎ | 18時03分 | 19時04分 | 20時02分 |
| 69 | みなみやまえぴっくきた | 18時04分 | 19時05分 | 20時03分 |
| 70 | みなみやまえぴっく | 18時05分 | 19時06分 | 20時04分 |
| 71 | みなみやまえぴっくみなみ | 18時07分 | 19時08分 | 20時05分 |
| 72 | あいちぼくじょうにし | 18時08分 | 19時09分 | 20時06分 |
| 73 | しもごたんだ | 18時10分 | 19時11分 | 20時08分 |
| 74 | こめのきひがしなか | 18時11分 | 19時12分 | 20時09分 |
| 44 | もとこめのき | 18時13分 | 19時14分 | 20時11分 |
| 45 | こめのきえき | 18時23分 | 19時23分 | 20時18分 |
平日昼1,3,5,7便(米野木駅行)、土休日昼1,3,5,7便(米野木駅行)(系統B)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 8時20分 | 10時42分 | 12時47分 | 14時54分 |
| 2 | としょかん | 8時22分 | 10時44分 | 12時49分 | 14時56分 |
| 54 | ふじえだ | 8時25分 | 10時47分 | 12時52分 | 14時59分 |
| 55 | こめのきにし | 8時26分 | 10時48分 | 12時53分 | 15時00分 |
| 56 | こめのき | 8時27分 | 10時49分 | 12時54分 | 15時01分 |
| 57 | こめのきひがしなか | 8時28分 | 10時50分 | 12時55分 | 15時02分 |
| 58 | まるやま | 8時29分 | 10時51分 | 12時56分 | 15時03分 |
| 59 | かきのき | 8時30分 | 10時52分 | 12時57分 | 15時04分 |
| 60 | さんぼんぎ | 8時31分 | 10時53分 | 12時58分 | 15時05分 |
| 61 | にっしんにゅーたうん | 8時36分 | 10時57分 | 13時02分 | 15時09分 |
| 62 | さんぼんぎくみんかいかん | 8時38分 | 10時59分 | 13時04分 | 15時11分 |
| 63 | かみかわだ | 8時39分 | 11時00分 | 13時05分 | 15時12分 |
| 64 | さがみね | 8時45分 | 11時05分 | 13時10分 | 15時17分 |
| 65 | めいしょうだい | 8時46分 | 11時06分 | 13時11分 | 15時18分 |
| 66 | かみかわだ | 8時48分 | 11時08分 | 13時13分 | 15時20分 |
| 67 | さんぼんぎくみんかいかん | 8時48分 | 11時08分 | 13時13分 | 15時21分 |
| 68 | さんぼんぎ | 8時49分 | 11時09分 | 13時14分 | 15時22分 |
| 69 | みなみやまえぴっくきた | 8時50分 | 11時10分 | 13時15分 | 15時23分 |
| 70 | みなみやまえぴっく | 8時51分 | 11時11分 | 13時16分 | 15時24分 |
| 71 | みなみやまえぴっくみなみ | 8時52分 | 11時12分 | 13時17分 | 15時25分 |
| 195 | あいちこくさいびょういん | 8時56分 | 11時16分 | 13時21分 | 15時29分 |
| 72 | あいちぼくじょうにし | 8時57分 | 11時17分 | 13時22分 | 15時30分 |
| 73 | しもごたんだ | 8時59分 | 11時19分 | 13時24分 | 15時32分 |
| 74 | こめのきひがしなか | 9時00分 | 11時20分 | 13時25分 | 15時33分 |
| 44 | もとこめのき | 9時02分 | 11時22分 | 13時27分 | 15時35分 |
| 45 | こめのきえき | 9時09分 | 11時29分 | 13時34分 | 15時43分 |
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 8時00分 | 10時13分 | 12時34分 | 15時02分 |
| 2 | としょかん | 8時02分 | 10時15分 | 12時36分 | 15時04分 |
| 54 | ふじえだ | 8時05分 | 10時18分 | 12時39分 | 15時07分 |
| 55 | こめのきにし | 8時06分 | 10時19分 | 12時40分 | 15時08分 |
| 56 | こめのき | 8時07分 | 10時20分 | 12時41分 | 15時09分 |
| 57 | こめのきひがしなか | 8時08分 | 10時21分 | 12時42分 | 15時10分 |
| 58 | まるやま | 8時09分 | 10時22分 | 12時43分 | 15時11分 |
| 59 | かきのき | 8時10分 | 10時23分 | 12時44分 | 15時12分 |
| 60 | さんぼんぎ | 8時11分 | 10時24分 | 12時45分 | 15時13分 |
| 61 | にっしんにゅーたうん | 8時15分 | 10時28分 | 12時49分 | 15時17分 |
| 62 | さんぼんぎくみんかいかん | 8時17分 | 10時30分 | 12時51分 | 15時19分 |
| 63 | かみかわだ | 8時18分 | 10時31分 | 12時52分 | 15時20分 |
| 64 | さがみね | 8時24分 | 10時37分 | 12時57分 | 15時26分 |
| 65 | めいしょうだい | 8時25分 | 10時38分 | 12時58分 | 15時27分 |
| 66 | かみかわだ | 8時27分 | 10時40分 | 13時00分 | 15時29分 |
| 67 | さんぼんぎくみんかいかん | 8時27分 | 10時40分 | 13時00分 | 15時29分 |
| 68 | さんぼんぎ | 8時28分 | 10時41分 | 13時01分 | 15時30分 |
| 69 | みなみやまえぴっくきた | 8時29分 | 10時42分 | 13時02分 | 15時31分 |
| 70 | みなみやまえぴっく | 8時30分 | 10時43分 | 13時03分 | 15時32分 |
| 71 | みなみやまえぴっくみなみ | 8時31分 | 10時44分 | 13時04分 | 15時33分 |
| 195 | あいちこくさいびょういん | 8時35分 | 10時48分 | 13時08分 | 15時37分 |
| 72 | あいちぼくじょうにし | 8時36分 | 10時49分 | 13時09分 | 15時38分 |
| 73 | しもごたんだ | 8時38分 | 10時51分 | 13時11分 | 15時40分 |
| 74 | こめのきひがしなか | 8時39分 | 10時52分 | 13時12分 | 15時41分 |
| 44 | もとこめのき | 8時41分 | 10時54分 | 13時14分 | 15時43分 |
| 45 | こめのきえき | 8時48分 | 11時01分 | 13時21分 | 15時51分 |
平日昼2,4,6,8便(市役所行)、土休日昼2,4,6,8便(市役所行)(系統C)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | こめのきえき | 9時31分 | 11時47分 | 13時50分 | 16時04分 |
| 37 | こめのきだいにちょうめ | 9時32分 | 11時48分 | 13時51分 | 16時05分 |
| 164 | こめのきゆうびんきょく | 9時32分 | 11時48分 | 13時51分 | 16時05分 |
| 38 | ふくなり | 9時33分 | 11時49分 | 13時52分 | 16時06分 |
| 57 | こめのきひがしなか | 9時35分 | 11時51分 | 13時54分 | 16時08分 |
| 58 | まるやま | 9時36分 | 11時52分 | 13時55分 | 16時09分 |
| 59 | かきのき | 9時37分 | 11時53分 | 13時56分 | 16時10分 |
| 60 | さんぼんぎ | 9時38分 | 11時54分 | 13時57分 | 16時11分 |
| 61 | にっしんにゅーたうん | 9時42分 | 11時58分 | 14時01分 | 16時15分 |
| 62 | さんぼんぎくみんかいかん | 9時44分 | 12時00分 | 14時03分 | 16時17分 |
| 63 | かみかわだ | 9時45分 | 12時01分 | 14時04分 | 16時18分 |
| 64 | さがみね | 9時50分 | 12時06分 | 14時09分 | 16時23分 |
| 65 | めいしょうだい | 9時51分 | 12時07分 | 14時10分 | 16時24分 |
| 66 | かみかわだ | 9時53分 | 12時09分 | 14時12分 | 16時26分 |
| 67 | さんぼんぎくみんかいかん | 9時53分 | 12時09分 | 14時12分 | 16時27分 |
| 68 | さんぼんぎ | 9時54分 | 12時10分 | 14時13分 | 16時28分 |
| 69 | みなみやまえぴっくきた | 9時55分 | 12時11分 | 14時14分 | 16時29分 |
| 70 | みなみやまえぴっく | 9時56分 | 12時12分 | 14時15分 | 16時30分 |
| 71 | みなみやまえぴっくみなみ | 9時57分 | 12時13分 | 14時16分 | 16時31分 |
| 195 | あいちこくさいびょういん | 10時01分 | 12時17分 | 14時20分 | 16時35分 |
| 72 | あいちぼくじょうにし | 10時02分 | 12時18分 | 14時21分 | 16時36分 |
| 73 | しもごたんだ | 10時04分 | 12時20分 | 14時23分 | 16時38分 |
| 74 | こめのきひがしなか | 10時05分 | 12時21分 | 14時24分 | 16時39分 |
| 196 | こめのき | 10時07分 | 12時23分 | 14時26分 | 16時41分 |
| 50 | こめのきにし | 10時08分 | 12時24分 | 14時27分 | 16時42分 |
| 51 | ふじえだ | 10時09分 | 12時25分 | 14時28分 | 16時43分 |
| 52 | としょかん | 10時13分 | 12時29分 | 14時32分 | 16時47分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 10時13分 | 12時29分 | 14時32分 | 16時47分 |
| 1 | しやくしょ | 10時19分 | 12時35分 | 14時38分 | 16時54分 |
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | こめのきえき | 9時05分 | 11時26分 | 13時48分 | 16時12分 |
| 37 | こめのきだいにちょうめ | 9時06分 | 11時27分 | 13時49分 | 16時13分 |
| 164 | こめのきゆうびんきょく | 9時06分 | 11時27分 | 13時49分 | 16時13分 |
| 38 | ふくなり | 9時07分 | 11時28分 | 13時50分 | 16時14分 |
| 57 | こめのきひがしなか | 9時09分 | 11時30分 | 13時52分 | 16時16分 |
| 58 | まるやま | 9時10分 | 11時31分 | 13時53分 | 16時17分 |
| 59 | かきのき | 9時11分 | 11時32分 | 13時54分 | 16時18分 |
| 60 | さんぼんぎ | 9時12分 | 11時33分 | 13時55分 | 16時19分 |
| 61 | にっしんにゅーたうん | 9時16分 | 11時37分 | 13時59分 | 16時23分 |
| 62 | さんぼんぎくみんかいかん | 9時18分 | 11時39分 | 14時01分 | 16時25分 |
| 63 | かみかわだ | 9時19分 | 11時40分 | 14時02分 | 16時26分 |
| 64 | さがみね | 9時25分 | 11時46分 | 14時07分 | 16時32分 |
| 65 | めいしょうだい | 9時26分 | 11時47分 | 14時08分 | 16時33分 |
| 66 | かみかわだ | 9時28分 | 11時49分 | 14時10分 | 16時35分 |
| 67 | さんぼんぎくみんかいかん | 9時28分 | 11時49分 | 14時10分 | 16時36分 |
| 68 | さんぼんぎ | 9時29分 | 11時50分 | 14時11分 | 16時37分 |
| 69 | みなみやまえぴっくきた | 9時30分 | 11時51分 | 14時12分 | 16時38分 |
| 70 | みなみやまえぴっく | 9時31分 | 11時52分 | 14時13分 | 16時39分 |
| 71 | みなみやまえぴっくみなみ | 9時32分 | 11時53分 | 14時14分 | 16時40分 |
| 195 | あいちこくさいびょういん | 9時36分 | 11時57分 | 14時18分 | 16時44分 |
| 72 | あいちぼくじょうにし | 9時37分 | 11時58分 | 14時19分 | 16時45分 |
| 73 | しもごたんだ | 9時39分 | 12時00分 | 14時21分 | 16時47分 |
| 74 | こめのきひがしなか | 9時40分 | 12時01分 | 14時22分 | 16時48分 |
| 196 | こめのき | 9時42分 | 12時03分 | 14時24分 | 16時50分 |
| 50 | こめのきにし | 9時43分 | 12時04分 | 14時25分 | 16時51分 |
| 51 | ふじえだ | 9時44分 | 12時05分 | 14時26分 | 16時52分 |
| 52 | としょかん | 9時48分 | 12時09分 | 14時30分 | 16時56分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 9時48分 | 12時09分 | 14時30分 | 16時56分 |
| 1 | しやくしょ | 9時54分 | 12時15分 | 14時36分 | 17時03分 |
土休日夕1,2便(系統F)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん |
|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 17時23分 | 18時55分 |
| 2 | としょかん | 17時25分 | 18時57分 |
| 54 | ふじえだ | 17時28分 | 19時00分 |
| 55 | こめのきにし | 17時29分 | 19時01分 |
| 56 | こめのき | 17時30分 | 19時02分 |
| 44 | もとこめのき | 17時32分 | 19時04分 |
| 45 | こめのきえき | 17時40分 | 19時11分 |
| 37 | こめのきだいにちょうめ | 17時41分 | 19時12分 |
| 164 | こめのきゆうびんきょく | 17時41分 | 19時12分 |
| 38 | ふくなり | 17時42分 | 19時13分 |
| 57 | こめのきひがしなか | 17時44分 | 19時15分 |
| 58 | まるやま | 17時46分 | 19時16分 |
| 59 | かきのき | 17時47分 | 19時17分 |
| 60 | さんぼんぎ | 17時48分 | 19時18分 |
| 61 | にっしんにゅーたうん | 17時52分 | 19時22分 |
| 62 | さんぼんぎくみんかいかん | 17時54分 | 19時24分 |
| 63 | かみかわだ | 17時55分 | 19時25分 |
| 64 | さがみね | 18時01分 | 19時30分 |
| 65 | めいしょうだい | 18時02分 | 19時31分 |
| 66 | かみかわだ | 18時04分 | 19時33分 |
| 67 | さんぼんぎくみんかいかん | 18時05分 | 19時33分 |
| 68 | さんぼんぎ | 18時06分 | 19時34分 |
| 69 | みなみやまえぴっくきた | 18時07分 | 19時35分 |
| 70 | みなみやまえぴっく | 18時08分 | 19時36分 |
| 71 | みなみやまえぴっくみなみ | 18時10分 | 19時37分 |
| 72 | あいちぼくじょうにし | 18時11分 | 19時38分 |
| 73 | しもごたんだ | 18時13分 | 19時40分 |
| 74 | こめのきひがしなか | 18時14分 | 19時41分 |
| 196 | こめのき | 18時16分 | 19時43分 |
| 50 | こめのきにし | 18時17分 | 19時44分 |
| 51 | ふじえだ | 18時18分 | 19時45分 |
| 52 | としょかん | 18時22分 | 19時49分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 18時22分 | 19時49分 |
| 1 | しやくしょ | 18時29分 | 19時55分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821










更新日:2025年11月04日