米野木線(令和7年10月1日以降)よみあげ用

ID番号 N17644

更新日:2025年11月04日

時刻表

平日朝便(系統A)

こめのきせん へいじつ あさびん(けいとうえー)
ばんごう ていりゅうじょめい あさびん
1 しやくしょ 7時00分
102 ほんごう 7時02分
42 ひがしちゅうがっこう 7時03分
43 とうぶふくしかいかんきた 7時04分
39 みやにし 7時05分
40 ふじしま 7時06分
41 ふじしまこまんば 7時09分
76 ほんごう 7時12分
3 せんげんした 7時14分
4 かさでらやま 7時15分
29 てらわき 7時17分
30 ひがしやまぐらんど 7時18分
31 にっとうひがしやま 7時20分
32 にっとうひがしやまきた 7時21分
191 しゅもくきた 7時22分
36 にっしんだんち 7時24分
45 こめのきえき 7時31分
46 にっしんだんち 7時32分
33 しゅもくきた 7時33分
34 さかえ 7時34分
5 にっしんえき 7時40分
160 おりど 7時42分
26 おりどびょういん 7時44分
163 しみんかいかんした 7時44分
27 しやくしょひがし 7時46分
1 しやくしょ 7時55分

平日夕1,2,3便、土休日夕1,2便(系統D)

こめのきせん へいじつ ゆう いち、に、さんびん(けいとうでぃー)
ばんごう ていりゅうじょめい ゆういちびん ゆうにびん ゆうさんびん
1 しやくしょ 17時20分 18時28分 19時35分
169 しみんかいかんした 17時23分 18時31分 19時38分
173 おりど 17時26分 18時34分 19時41分
5 にっしんえき 17時33分 18時41分 19時48分
35 さかえ 17時35分 18時43分 19時50分
191 しゅもくきた 17時36分 18時44分 19時51分
36 にっしんだんち 17時38分 18時46分 19時53分
45 こめのきえき 17時43分 18時50分 19時57分
46 にっしんだんち 17時44分 18時51分 19時58分
47 しゅもくきた 17時46分 18時53分 19時59分
48 にっとうひがしやまきた 17時47分 18時54分 19時59分
192 にっとうひがしやま 17時49分 18時56分 20時01分
193 ひがしやまぐらんど 17時50分 18時57分 20時02分
194 てらわき 17時51分 18時58分 20時03分
174 かさでらやま 17時53分 19時00分 20時05分
102 ほんごう 17時57分 19時03分 20時08分
42 ひがしちゅうがっこう 17時58分 19時04分 20時09分
43 とうぶふくしかいかんきた 17時59分 19時05分 20時10分
39 みやにし 18時00分 19時06分 20時11分
40 ふじしま 18時01分 19時07分 20時12分
41 ふじしまこまんば 18時02分 19時08分 20時13分
76 ほんごう 18時05分 19時11分 20時16分
53 ちゅうおうふくしせんたー 18時07分 19時13分 20時18分
1 しやくしょ 18時13分 19時19分 20時23分

 

こめのきせん どきゅうじつ ゆう いち、にびん(けいとうでぃー)
ばんごう ていりゅうじょめい ゆういちびん ゆうにびん
1 しやくしょ 17時23分 18時45分
169 しみんかいかんした 17時26分 18時48分
173 おりど 17時29分 18時51分
5 にっしんえき 17時36分 18時56分
35 さかえ 17時38分 18時58分
191 しゅもくきた 17時39分 18時59分
36 にっしんだんち 17時41分 19時01分
45 こめのきえき 17時48分 19時07分
46 にっしんだんち 17時49分 19時08分
47 しゅもくきた 17時50分 19時09分
48 にっとうひがしやまきた 17時51分 19時10分
192 にっとうひがしやま 17時53分 19時12分
193 ひがしやまぐらんど 17時54分 19時13分
194 てらわき 17時55分 19時14分
174 かさでらやま 17時57分 19時16分
102 ほんごう 18時01分 19時19分
42 ひがしちゅうがっこう 18時02分 19時20分
43 とうぶふくしかいかんきた 18時03分 19時21分
39 みやにし 18時04分 19時22分
40 ふじしま 18時05分 19時23分
41 ふじしまこまんば 18時07分 19時25分
76 ほんごう 18時10分 19時28分
53 ちゅうおうふくしせんたー 18時12分 19時30分
1 しやくしょ 18時18分 19時35分

平日昼1,3,5,7便(米野木駅行)、土休日昼1,3,5,7便(米野木駅行)(系統B)

こめのきせん へいじつ ひる いち、さん、ご、ななびん(けいとうびー)
ばんごう ていりゅうじょめい ひるいちびん ひるさんびん ひるごびん ひるななびん
1 しやくしょ 8時20分 10時42分 12時47分 14時54分
2 としょかん 8時22分 10時44分 12時49分 14時56分
3 せんげんした 8時23分 10時45分 12時50分 14時57分
4 かさでらやま 8時24分 10時46分 12時51分 14時58分
29 てらわき 8時27分 10時49分 12時53分 15時00分
30 ひがしやまぐらんど 8時28分 10時50分 12時54分 15時01分
31 にっとうひがしやま 8時30分 10時52分 12時56分 15時03分
32 にっとうひがしやまきた 8時31分 10時53分 12時57分 15時04分
49 ひらこだい 8時32分 10時54分 12時58分 15時05分
50 こめのきにし 8時34分 10時56分 13時00分 15時07分
189 ふじえだきた 8時35分 10時57分 13時01分 15時08分
42 ひがしちゅうがっこう 8時36分 10時58分 13時02分 15時09分
43 とうぶふくしかいかんきた 8時37分 10時59分 13時03分 15時10分
39 みやにし 8時38分 11時00分 13時04分 15時11分
40 ふじしま 8時39分 11時01分 13時05分 15時12分
41 ふじしまこまんば 8時41分 11時03分 13時07分 15時14分
76 ほんごう 8時44分 11時06分 13時10分 15時17分
53 ちゅうおうふくしせんたー 8時46分 11時08分 13時12分 15時19分
190 しやくしょひがし 8時47分 11時09分 13時13分 15時20分
169 しみんかいかんした 8時49分 11時11分 13時15分 15時22分
171 おりどびょういん(しょうめん) 8時52分 11時14分 13時18分 15時25分
173 おりど 8時54分 11時16分 13時20分 15時27分
5 にっしんえき 8時59分 11時21分 13時25分 15時32分
35 さかえ 9時01分 11時23分 13時27分 15時34分
191 しゅもくきた 9時02分 11時24分 13時28分 15時35分
36 にっしんだんち 9時04分 11時26分 13時30分 15時37分
45 こめのきえき 9時10分 11時32分 13時36分 15時43分
こめのきせん どきゅうじつ ひる いち、さん、ご、ななびん(けいとうびー)
ばんごう ていりゅうじょめい ひるいちびん ひるさんびん ひるごびん ひるななびん
1 しやくしょ 8時00分 10時13分 12時34分 15時02分
2 としょかん 8時02分 10時15分 12時36分 15時04分
3 せんげんした 8時03分 10時16分 12時37分 15時05分
4 かさでらやま 8時04分 10時17分 12時38分 15時06分
29 てらわき 8時06分 10時19分 12時40分 15時08分
30 ひがしやまぐらんど 8時07分 10時20分 12時41分 15時09分
31 にっとうひがしやま 8時09分 10時23分 12時44分 15時12分
32 にっとうひがしやまきた 8時10分 10時24分 12時45分 15時13分
49 ひらこだい 8時11分 10時25分 12時46分 15時14分
50 こめのきにし 8時13分 10時27分 12時48分 15時16分
189 ふじえだきた 8時14分 10時28分 12時49分 15時17分
42 ひがしちゅうがっこう 8時15分 10時29分 12時50分 15時18分
43 とうぶふくしかいかんきた 8時16分 10時30分 12時51分 15時19分
39 みやにし 8時17分 10時31分 12時52分 15時20分
40 ふじしま 8時18分 10時32分 12時53分 15時21分
41 ふじしまこまんば 8時20分 10時34分 12時55分 15時23分
76 ほんごう 8時23分 10時37分 12時58分 15時26分
53 ちゅうおうふくしせんたー 8時25分 10時39分 13時00分 15時28分
190 しやくしょひがし 8時26分 10時40分 13時01分 15時29分
169 しみんかいかんした 8時28分 10時42分 13時03分 15時31分
171 おりどびょういん(しょうめん) 8時31分 10時45分 13時06分 15時34分
173 おりど 8時33分 10時47分 13時08分 15時36分
5 にっしんえき 8時38分 10時52分 13時13分 15時41分
35 さかえ 8時40分 10時54分 13時15分 15時43分
191 しゅもくきた 8時41分 10時55分 13時16分 15時44分
36 にっしんだんち 8時43分 10時57分 13時18分 15時46分
45 こめのきえき 8時49分 11時03分 13時24分 15時52分

平日昼2,4,6,8便(市役所行)、土休日昼2,4,6,8便(市役所行)(系統C)

こめのきせん へいじつ ひる に、よん、ろく、はちびん(けいとうしー)
ばんごう ていりゅうじょめい ひるにびん ひるよんびん ひるろくびん ひるはちびん
45 こめのきえき 9時31分 11時47分 13時50分 16時04分
46 にっしんだんち 9時32分 11時48分 13時51分 16時05分
33 しゅもくきた 9時33分 11時49分 13時52分 16時06分
34 さかえ 9時34分 11時50分 13時53分 16時07分
5 にっしんえき 9時39分 11時55分 13時58分 16時12分
160 おりど 9時41分 11時57分 14時00分 16時14分
26 おりどびょういん 9時43分 11時59分 14時02分 16時16分
163 しみんかいかんした 9時43分 11時59分 14時02分 16時16分
27 しやくしょひがし 9時45分 12時01分 14時04分 16時18分
2 としょかん 9時49分 12時05分 14時08分 16時22分
3 せんげんした 9時50分 12時06分 14時09分 16時23分
4 かさでらやま 9時51分 12時07分 14時10分 16時24分
29 てらわき 9時53分 12時09分 14時12分 16時27分
30 ひがしやまぐらんど 9時54分 12時10分 14時13分 16時28分
31 にっとうひがしやま 9時56分 12時12分 14時15分 16時30分
32 にっとうひがしやまきた 9時57分 12時13分 14時16分 16時31分
49 ひらこだい 9時58分 12時14分 14時17分 16時32分
50 こめのきにし 10時00分 12時16分 14時19分 16時34分
189 ふじえだきた 10時01分 12時17分 14時20分 16時35分
42 ひがしちゅうがっこう 10時02分 12時18分 14時21分 16時36分
43 とうぶふくしかいかんきた 10時03分 12時19分 14時22分 16時37分
39 みやにし 10時04分 12時20分 14時23分 16時38分
40 ふじしま 10時05分 12時21分 14時24分 16時39分
41 ふじしまこまんば 10時07分 12時23分 14時26分 16時41分
76 ほんごう 10時10分 12時26分 14時29分 16時44分
53 ちゅうおうふくしせんたー 10時12分 12時28分 14時31分 16時46分
1 しやくしょ 10時17分 12時33分 14時36分 16時51分

 

こめのきせん どきゅうじつ ひる に、よん、ろく、はちびん(けいとうしー)
ばんごう ていりゅうじょめい ひるにびん ひるよんびん ひるろくびん ひるはちびん
45 こめのきえき 9時05分 11時26分 13時48分 16時12分
45 にっしんだんち 9時06分 11時27分 13時49分 16時13分
45 しゅもくきた 9時07分 11時28分 13時50分 16時14分
34 さかえ 9時08分 11時29分 13時51分 16時15分
5 にっしんえき 9時13分 11時34分 13時56分 16時20分
160 おりど 9時15分 11時36分 13時58分 16時22分
26 おりどびょういん 9時17分 11時38分 14時00分 16時24分
163 しみんかいかんした 9時17分 11時38分 14時00分 16時24分
27 しやくしょひがし 9時19分 11時40分 14時02分 16時26分
2 としょかん 9時23分 11時44分 14時06分 16時30分
3 せんげんした 9時24分 11時45分 14時07分 16時31分
4 かさでらやま 9時25分 11時46分 14時08分 16時32分
29 てらわき 9時27分 11時48分 14時10分 16時34分
30 ひがしやまぐらんど 9時28分 11時49分 14時11分 16時35分
31 にっとうひがしやま 9時30分 11時52分 14時14分 16時38分
32 にっとうひがしやまきた 9時31分 11時53分 14時15分 16時39分
49 ひらこだい 9時32分 11時54分 14時16分 16時40分
50 こめのきにし 9時34分 11時56分 14時18分 16時42分
189 ふじえだきた 9時35分 11時57分 14時19分 16時43分
42 ひがしちゅうがっこう 9時36分 11時58分 14時20分 16時44分
43 とうぶふくしかいかんきた 9時37分 11時59分 14時21分 16時45分
39 みやにし 9時38分 12時00分 14時22分 16時46分
40 ふじしま 9時39分 12時01分 14時23分 16時47分
41 ふじしまこまんば 9時41分 12時03分 14時25分 16時49分
76 ほんごう 9時44分 12時06分 14時28分 16時52分
53 ちゅうおうふくしせんたー 9時46分 12時08分 14時30分 16時54分
1 しやくしょ 9時51分 12時13分 14時35分 16時59分

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821

ご意見・お問い合わせ専用フォーム