赤池線(令和7年10月1日以降)よみあげ用
時刻表
平日朝便(系統A)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | あさびん |
|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 6時55分 |
| 3 | せんげんした | 6時57分 |
| 4 | かさでらやま | 6時58分 |
| 7 | みなみがおかきた | 7時04分 |
| 8 | みなみがおかみなみ | 7時05分 |
| 9 | ふじづかろくちょうめ | 7時09分 |
| 10 | たかまついけ | 7時10分 |
| 170 | おりどみなみ | 7時11分 |
| 11 | かまがす | 7時12分 |
| 12 | ふじづか | 7時14分 |
| 13 | うえのやま | 7時15分 |
| 172 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 7時17分 |
| 18 | あかいけえき | 7時26分 |
| 21 | みのてにし | 7時28分 |
| 22 | みのてちゅうおう | 7時31分 |
| 23 | みのてひがし | 7時33分 |
| 24 | ひらこみなみ | 7時34分 |
| 162 | にっしんにしこうこう | 7時35分 |
| 25 | ふじづかみなみ | 7時38分 |
| 173 | おりど | 7時39分 |
| 5 | にっしんえき | 7時48分 |
| 1 | しやくしょ | 7時57分 |
平日昼1,3,5,7便、夕1便 土休日昼1,3,5,7便、夕1,2便(系統C)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 8時20分 | 10時42分 | 12時47分 | 14時54分 |
| 2 | としょかん | 8時22分 | 10時44分 | 12時49分 | 14時56分 |
| 3 | せんげんした | 8時23分 | 10時45分 | 12時50分 | 14時57分 |
| 4 | かさでらやま | 8時24分 | 10時46分 | 12時51分 | 14時58分 |
| 5 | にっしんえき | 8時31分 | 10時52分 | 12時57分 | 15時04分 |
| 160 | おりど | 8時33分 | 10時54分 | 12時59分 | 15時06分 |
| 175 | ふじづかみなみ | 8時34分 | 10時55分 | 13時00分 | 15時07分 |
| 176 | にっしんにしこうこう | 8時34分 | 10時55分 | 13時00分 | 15時07分 |
| 177 | ひらこみなみ | 8時35分 | 10時56分 | 13時01分 | 15時08分 |
| 178 | みのてひがし | 8時37分 | 10時58分 | 13時03分 | 15時10分 |
| 179 | みのてちゅうおう | 8時39分 | 11時00分 | 13時05分 | 15時12分 |
| 180 | みのてにし | 8時41分 | 11時02分 | 13時07分 | 15時14分 |
| 17 | あかいけえきみなみ | 8時42分 | 11時03分 | 13時08分 | 15時15分 |
| 18 | あかいけえき | 8時49分 | 11時09分 | 13時14分 | 15時21分 |
| 186 | あかいけみなみ | 8時51分 | 11時11分 | 13時16分 | 15時23分 |
| 187 | あかいけにし | 8時52分 | 11時12分 | 13時17分 | 15時24分 |
| 97 | せいぶふくしかいかん | 8時53分 | 11時13分 | 13時18分 | 15時25分 |
| 188 | にしちゅうがっこう | 8時55分 | 11時15分 | 13時20分 | 15時27分 |
| 101 | のかたこうみんかん | 8時57分 | 11時17分 | 13時22分 | 15時29分 |
| 1 | しやくしょ | 9時04分 | 11時24分 | 13時29分 | 15時36分 |
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん |
|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 17時16分 |
| 2 | としょかん | 17時18分 |
| 3 | せんげんした | 17時19分 |
| 4 | かさでらやま | 17時20分 |
| 5 | にっしんえき | 17時26分 |
| 160 | おりど | 17時29分 |
| 175 | ふじづかみなみ | 17時30分 |
| 176 | にっしんにしこうこう | 17時30分 |
| 177 | ひらこみなみ | 17時31分 |
| 178 | みのてひがし | 17時33分 |
| 179 | みのてちゅうおう | 17時35分 |
| 180 | みのてにし | 17時37分 |
| 17 | あかいけえきみなみ | 17時38分 |
| 18 | あかいけえき | 17時47分 |
| 186 | あかいけみなみ | 17時49分 |
| 187 | あかいけにし | 17時50分 |
| 97 | せいぶふくしかいかん | 17時52分 |
| 188 | にしちゅうがっこう | 17時54分 |
| 101 | のかたこうみんかん | 17時56分 |
| 1 | しやくしょ | 18時05分 |
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 8時00分 | 10時13分 | 12時34分 | 15時02分 |
| 2 | としょかん | 8時02分 | 10時15分 | 12時36分 | 15時04分 |
| 3 | せんげんした | 8時03分 | 10時16分 | 12時37分 | 15時05分 |
| 4 | かさでらやま | 8時04分 | 10時17分 | 12時38分 | 15時06分 |
| 5 | にっしんえき | 8時10分 | 10時23分 | 12時44分 | 15時12分 |
| 160 | おりど | 8時12分 | 10時25分 | 12時46分 | 15時14分 |
| 175 | ふじづかみなみ | 8時13分 | 10時26分 | 12時47分 | 15時15分 |
| 176 | にっしんにしこうこう | 8時13分 | 10時26分 | 12時47分 | 15時15分 |
| 177 | ひらこみなみ | 8時14分 | 10時27分 | 12時48分 | 15時16分 |
| 178 | みのてひがし | 8時16分 | 10時29分 | 12時50分 | 15時18分 |
| 179 | みのてちゅうおう | 8時18分 | 10時31分 | 12時52分 | 15時20分 |
| 180 | みのてにし | 8時20分 | 10時33分 | 12時54分 | 15時22分 |
| 17 | あかいけえきみなみ | 8時21分 | 10時34分 | 12時55分 | 15時23分 |
| 18 | あかいけえき | 8時27分 | 10時41分 | 13時02分 | 15時33分 |
| 186 | あかいけみなみ | 8時29分 | 10時43分 | 13時04分 | 15時35分 |
| 187 | あかいけにし | 8時30分 | 10時44分 | 13時05分 | 15時36分 |
| 97 | せいぶふくしかいかん | 8時31分 | 10時45分 | 13時06分 | 15時37分 |
| 188 | にしちゅうがっこう | 8時33分 | 10時47分 | 13時08分 | 15時39分 |
| 101 | のかたこうみんかん | 8時35分 | 10時49分 | 13時10分 | 15時41分 |
| 1 | しやくしょ | 8時42分 | 10時56分 | 13時17分 | 15時49分 |
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん |
|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 17時33分 | 18時45分 |
| 2 | としょかん | 17時35分 | 18時47分 |
| 3 | せんげんした | 17時36分 | 18時48分 |
| 4 | かさでらやま | 17時37分 | 18時49分 |
| 5 | にっしんえき | 17時44分 | 18時55分 |
| 160 | おりど | 17時46分 | 18時57分 |
| 175 | ふじづかみなみ | 17時47分 | 18時58分 |
| 176 | にっしんにしこうこう | 17時47分 | 18時58分 |
| 177 | ひらこみなみ | 17時48分 | 18時59分 |
| 178 | みのてひがし | 17時50分 | 19時01分 |
| 179 | みのてちゅうおう | 17時52分 | 19時03分 |
| 180 | みのてにし | 17時54分 | 19時05分 |
| 17 | あかいけえきみなみ | 17時55分 | 19時06分 |
| 18 | あかいけえき | 18時06分 | 19時16分 |
| 186 | あかいけみなみ | 18時08分 | 19時18分 |
| 187 | あかいけにし | 18時09分 | 19時19分 |
| 97 | せいぶふくしかいかん | 18時10分 | 19時20分 |
| 188 | にしちゅうがっこう | 18時12分 | 19時22分 |
| 101 | のかたこうみんかん | 18時14分 | 19時24分 |
| 1 | しやくしょ | 18時23分 | 19時33分 |
平日昼2,4,6,8便 土休日昼2,4,6,8便(系統B)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 9時25分 | 11時45分 | 13時47分 | 15時57分 |
| 169 | しみんかいかんした | 9時28分 | 11時48分 | 13時50分 | 16時00分 |
| 171 | おりどびょういん(しょうめん) | 9時31分 | 11時51分 | 13時53分 | 16時03分 |
| 11 | かまがす | 9時32分 | 11時52分 | 13時54分 | 16時04分 |
| 12 | ふじづか | 9時33分 | 11時53分 | 13時55分 | 16時05分 |
| 13 | うえのやま | 9時34分 | 11時54分 | 13時56分 | 16時06分 |
| 14 | あさだくみんかいかん | 9時37分 | 11時57分 | 13時59分 | 16時09分 |
| 15 | ひらこ | 9時39分 | 11時59分 | 14時01分 | 16時11分 |
| 16 | みのてきた | 9時41分 | 12時01分 | 14時03分 | 16時13分 |
| 17 | あかいけえきみなみ | 9時42分 | 12時02分 | 14時04分 | 16時14分 |
| 18 | あかいけえき | 9時46分 | 12時06分 | 14時08分 | 16時18分 |
| 186 | あかいけみなみ | 9時48分 | 12時08分 | 14時10分 | 16時20分 |
| 19 | あかいけしょうがっこう | 9時49分 | 12時09分 | 14時11分 | 16時21分 |
| 20 | あかいけみなみいっちょうめ | 9時50分 | 12時10分 | 14時12分 | 16時22分 |
| 21 | みのてにし | 9時51分 | 12時11分 | 14時13分 | 16時23分 |
| 22 | みのてちゅうおう | 9時53分 | 12時13分 | 14時15分 | 16時25分 |
| 23 | みのてひがし | 9時55分 | 12時15分 | 14時17分 | 16時27分 |
| 24 | ひらこみなみ | 9時56分 | 12時16分 | 14時18分 | 16時28分 |
| 162 | にっしんにしこうこう | 9時57分 | 12時17分 | 14時19分 | 16時29分 |
| 25 | ふじづかみなみ | 9時59分 | 12時19分 | 14時21分 | 16時32分 |
| 173 | おりど | 10時00分 | 12時20分 | 14時22分 | 16時33分 |
| 5 | にっしんえき | 10時07分 | 12時27分 | 14時29分 | 16時40分 |
| 174 | かさでらやま | 10時10分 | 12時30分 | 14時32分 | 16時43分 |
| 52 | としょかん | 10時12分 | 12時32分 | 14時34分 | 16時45分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 10時12分 | 12時32分 | 14時34分 | 16時45分 |
| 1 | しやくしょ | 10時18分 | 12時38分 | 14時41分 | 16時53分 |
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 9時03分 | 11時26分 | 13時48分 | 16時12分 |
| 169 | しみんかいかんした | 9時06分 | 11時29分 | 13時51分 | 16時15分 |
| 171 | おりどびょういん(しょうめん) | 9時09分 | 11時32分 | 13時53分 | 16時17分 |
| 11 | かまがす | 9時10分 | 11時33分 | 13時54分 | 16時18分 |
| 12 | ふじづか | 9時11分 | 11時34分 | 13時55分 | 16時19分 |
| 13 | うえのやま | 9時12分 | 11時35分 | 13時56分 | 16時20分 |
| 14 | あさだくみんかいかん | 9時15分 | 11時38分 | 13時59分 | 16時23分 |
| 15 | ひらこ | 9時17分 | 11時40分 | 14時01分 | 16時25分 |
| 16 | みのてきた | 9時19分 | 11時42分 | 14時03分 | 16時27分 |
| 17 | あかいけえきみなみ | 9時20分 | 11時43分 | 14時04分 | 16時28分 |
| 18 | あかいけえき | 9時26分 | 11時50分 | 14時13分 | 16時36分 |
| 186 | あかいけみなみ | 9時28分 | 11時52分 | 14時15分 | 16時38分 |
| 19 | あかいけしょうがっこう | 9時29分 | 11時53分 | 14時16分 | 16時39分 |
| 20 | あかいけみなみいっちょうめ | 9時30分 | 11時54分 | 14時17分 | 16時40分 |
| 21 | みのてにし | 9時31分 | 11時56分 | 14時20分 | 16時42分 |
| 22 | みのてちゅうおう | 9時33分 | 11時59分 | 14時24分 | 16時45分 |
| 23 | みのてひがし | 9時35分 | 12時01分 | 14時27分 | 16時48分 |
| 24 | ひらこみなみ | 9時36分 | 12時02分 | 14時28分 | 16時49分 |
| 162 | にっしんにしこうこう | 9時37分 | 12時03分 | 14時29分 | 16時50分 |
| 25 | ふじづかみなみ | 9時39分 | 12時06分 | 14時32分 | 16時53分 |
| 173 | おりど | 9時40分 | 12時07分 | 14時33分 | 16時54分 |
| 5 | にっしんえき | 9時46分 | 12時14分 | 14時42分 | 17時04分 |
| 174 | かさでらやま | 9時49分 | 12時17分 | 14時45分 | 17時07分 |
| 52 | としょかん | 9時51分 | 12時19分 | 14時47分 | 17時09分 |
| 53 | ちゅうおうふくしせんたー | 9時51分 | 12時19分 | 14時47分 | 17時09分 |
| 1 | しやくしょ | 9時57分 | 12時25分 | 14時54分 | 17時17分 |
平日夕2,3便(系統D,E)
| ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆうにびん | ゆうさんびん |
|---|---|---|---|
| 1 | しやくしょ | 18時19分 | |
| 2 | としょかん | 18時21分 | |
| 3 | せんげんした | 18時22分 | |
| 4 | かさでらやま | 18時23分 | |
| 5 | にっしんえき | 18時28分 | 19時37分 |
| 160 | おりど | 18時30分 | 19時39分 |
| 175 | ふじづかみなみ | 18時31分 | 19時40分 |
| 176 | にっしんにしこうこう | 18時31分 | 19時40分 |
| 177 | ひらこみなみ | 18時32分 | 19時41分 |
| 178 | みのてひがし | 18時34分 | 19時43分 |
| 179 | みのてちゅうおう | 18時36分 | 19時45分 |
| 180 | みのてにし | 18時38分 | 19時47分 |
| 17 | あかいけえきみなみ | 18時39分 | 19時48分 |
| 18 | あかいけえき | 18時48分 | 19時54分 |
| 21 | みのてにし | 18時51分 | 19時57分 |
| 22 | みのてちゅうおう | 18時54分 | 19時59分 |
| 23 | みのてひがし | 18時57分 | 20時01分 |
| 24 | ひらこみなみ | 18時58分 | 20時02分 |
| 162 | にっしんにしこうこう | 18時59分 | 20時03分 |
| 25 | ふじづかみなみ | 19時01分 | 20時05分 |
| 181 | おりどみなみ | 19時03分 | 20時07分 |
| 182 | たかまついけ | 19時04分 | 20時08分 |
| 183 | ふじづかろくちょうめ | 19時05分 | 20時09分 |
| 184 | みなみがおかみなみ | 19時09分 | 20時13分 |
| 185 | みなみがおかきた | 19時10分 | 20時14分 |
| 5 | にっしんえき | 19時19分 | 20時20分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821










更新日:2025年11月04日