循環線(令和7年10月1日以降)

ID番号 N17606

更新日:2025年08月25日

路線図・時刻表

朝1,2便、夕3,4便(平日・土休日)

循環線 平日朝1,2便、夕3,4便
番号 停留所名 朝1便 朝2便 夕3便 夕4便
1 市役所 7:00 7:35 19:30 20:00
2 図書館 7:02 7:37 19:32 20:02
3 浅間下 7:03 7:38 19:33 20:03
4 笠寺山 7:04 7:39 19:34 20:04
5 日進駅 7:11 7:46 19:39 20:09
160 折戸 7:14 7:49 19:42 20:12
26 おりど病院 7:15 7:50 19:43 20:13
266 市民会館南 7:15 7:50 19:43 20:13
163 市民会館下 7:15 7:50 19:43 20:13
161 市民会館 7:19 7:54 19:47 20:17
27 市役所東 7:20 7:55 19:48 20:18
1 市役所 7:25 8:00 19:53 20:23
循環線 土休日朝1,2便、夕3,4便
番号 停留所名 朝1便 朝2便 夕3便 夕4便
1 市役所 6:58 7:24 19:25 19:59
2 図書館 7:00 7:26 19:27 20:01
3 浅間下 7:01 7:27 19:28 20:02
4 笠寺山 7:02 7:28 19:29 20:03
5 日進駅 7:08 7:34 19:34 20:08
160 折戸 7:11 7:37 19:37 20:11
26 おりど病院 7:12 7:38 19:38 20:12
266 市民会館南 7:12 7:38 19:38 20:12
163 市民会館下 7:12 7:38 19:38 20:12
161 市民会館 7:16 7:42 19:42 20:16
27 市役所東 7:17 7:43 19:43 20:17
1 市役所 7:22 7:48 19:48 20:22

昼便、夕1,2便(平日・土休日)

循環線 平日昼1,3,5,7便(左回り)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 8:20 10:42 12:47 14:54
129 保健センター東 8:22 10:44 12:49 14:56
260 道の駅マチテラス日進 8:24 10:46 12:51 14:58
190 市役所東 8:27 10:49 12:54 15:01
161 市民会館 8:31 10:52 12:57 15:04
169 市民会館下 8:32 10:53 12:58 15:05
265 市民会館南 8:32 10:53 12:58 15:05
171 おりど病院 8:35 10:56 13:01 15:08
181 折戸南 8:37 10:58 13:03 15:10
182 高松池 8:38 10:59 13:04 15:11
183 藤塚六丁目 8:39 11:00 13:05 15:12
184 南ヶ丘南 8:43 11:04 13:09 15:16
185 南ヶ丘北 8:44 11:05 13:10 15:17
257 日進駅南 8:46 11:07 13:12 15:19
5 日進駅 8:52 11:13 13:18 15:25
28 日生東山 8:55 11:16 13:21 15:28
174 笠寺山 8:57 11:18 13:23 15:30
52 図書館 9:01 11:22 13:27 15:34
258 本郷 9:03 11:24 13:29 15:36
260 道の駅マチテラス日進 9:05 11:26 13:31 15:38
259 保健センター東 9:06 11:27 13:32 15:39
1 市役所 9:12 11:33 13:38 15:45
循環線 平日昼2,4,6,8便、夕1,2便(右回り)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便 夕1便 夕2便
1 市役所 9:25 11:45 13:47 16:08 17:16 18:28
129 保健センター東 9:27 11:47 13:49 16:10 17:18 18:30
260 道の駅マチテラス日進 9:29 11:49 13:51 16:12 17:20 18:32
2 図書館 9:33 11:53 13:55 16:16 17:24 18:36
3 浅間下 9:34 11:54 13:56 16:17 17:25 18:37
4 笠寺山 9:35 11:55 13:57 16:18 17:26 18:38
28 日生東山 9:37 11:57 13:59 16:20 17:28 18:40
5 日進駅 9:43 12:03 14:05 16:27 17:36 18:46
6 日進駅南 9:45 12:05 14:07 16:29 17:38 18:48
7 南ヶ丘北 9:48 12:08 14:10 16:32 17:41 18:51
8 南ヶ丘南 9:49 12:09 14:11 16:33 17:42 18:52
9 藤塚六丁目 9:53 12:13 14:15 16:37 17:46 18:56
10 高松池 9:54 12:14 14:16 16:38 17:47 18:57
170 折戸南 9:55 12:15 14:17 16:39 17:48 18:58
26 おりど病院 9:57 12:17 14:19 16:41 17:50 19:00
266 市民会館南 9:57 12:17 14:19 16:41 17:50 19:00
163 市民会館下 9:57 12:17 14:19 16:41 17:50 19:00
161 市民会館 10:01 12:21 14:23 16:45 17:54 19:04
27 市役所東 10:02 12:22 14:24 16:46 17:55 19:05
260 道の駅マチテラス日進 10:05 12:25 14:27 16:49 17:58 19:08
259 保健センター東 10:06 12:26 14:28 16:50 17:59 19:09
1 市役所 10:11 12:31 14:33 16:55 18:04 19:14
循環線 土休日昼1,3,5,7便(左回り)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 7:55 10:13 12:34 15:02
129 保健センター東 7:57 10:15 12:36 15:04
260 道の駅マチテラス日進 7:59 10:17 12:38 15:06
190 市役所東 8:02 10:20 12:41 15:09
161 市民会館 8:05 10:23 12:44 15:12
169 市民会館下 8:06 10:24 12:45 15:13
265 市民会館南 8:06 10:24 12:45 15:13
171 おりど病院 8:08 10:27 12:48 15:16
181 折戸南 8:10 10:29 12:50 15:18
182 高松池 8:11 10:30 12:51 15:19
183 藤塚六丁目 8:12 10:31 12:52 15:20
184 南ヶ丘南 8:16 10:35 12:56 15:20
185 南ヶ丘北 8:17 10:36 12:57 15:25
257 日進駅南 8:19 10:38 12:59 15:27
5 日進駅 8:25 10:44 13:05 15:33
28 日生東山 8:28 10:47 13:08 15:36
174 笠寺山 8:30 10:49 13:10 15:38
52 図書館 8:34 10:53 13:14 15:42
258 本郷 8:36 10:55 13:16 15:44
260 道の駅マチテラス日進 8:38 10:57 13:18 15:46
259 保健センター東 8:39 10:58 13:19 15:47
1 市役所 8:45 11:04 13:25 15:53
循環線 土休日昼2,4,6,8便、夕1,2便(右回り)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便 夕1便 夕2便
1 市役所 9:03 11:26 13:48 16:12 17:23 18:25
129 保健センター東 9:05 11:28 13:50 16:14 17:25 18:27
260 道の駅マチテラス日進 9:07 11:30 13:52 16:16 17:27 18:29
2 図書館 9:11 11:34 13:56 16:20 17:31 18:33
3 浅間下 9:12 11:35 13:57 16:21 17:32 18:34
4 笠寺山 9:13 11:36 13:58 16:22 17:33 18:35
28 日生東山 9:15 11:38 14:00 16:24 17:35 18:37
5 日進駅 9:21 11:44 14:06 16:31 17:43 18:43
6 日進駅南 9:23 11:46 14:08 16:33 17:45 18:45
7 南ヶ丘北 9:26 11:49 14:11 16:36 17:48 18:48
8 南ヶ丘南 9:27 11:50 14:12 16:37 17:49 18:49
9 藤塚六丁目 9:31 11:54 14:16 16:41 17:53 18:53
10 高松池 9:32 11:55 14:17 16:42 17:54 18:54
170 折戸南 9:33 11:56 14:18 16:43 17:55 18:55
26 おりど病院 9:35 11:58 14:20 16:45 17:57 18:57
266 市民会館南 9:35 11:58 14:20 16:45 17:57 18:57
163 市民会館下 9:35 11:58 14:20 16:45 17:57 18:57
161 市民会館 9:39 12:02 14:24 16:49 18:01 19:01
27 市役所東 9:40 12:03 14:25 16:50 18:02 19:02
260 道の駅マチテラス日進 9:43 12:06 14:28 16:53 18:05 19:05
259 保健センター東 9:44 12:07 14:29 16:54 18:06 19:06
1 市役所 9:48 12:12 14:34 16:59 18:11 19:11

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821

ご意見・お問い合わせ専用フォーム