五色園線(令和7年10月1日以降)

ID番号 N17604

更新日:2025年08月25日

路線図・時刻表

平日朝便

くるりんばす五色園線 平日朝便
番号 停留所名 朝便
107 五色園 6:45
108 かえで台 6:46
109 かえで台西 6:47
110 北新町 6:49
111 愛知学院大東 6:50
112 口論義運動公園 6:51
113 長久手古戦場駅 6:57
114 愛知学院大東 7:00
115 北新町 7:02
116 相野山福祉会館 7:04
117 つばき台 7:05
118 かえで台北 7:07
119 かえで台 7:08
120 五色園 7:10
121 五色園南 7:12
122 五色園東 7:13
123 総合運動公園西 7:15
124 夏焼 7:16
125 七ツ塚 7:17
126 岩藤東 7:18
127 藤島 7:20
128 宮西 7:21
44 本米野木 7:25
45 米野木駅 7:32
37 米野木台二丁目 7:33
164 米野木郵便局 7:33
38 福成 7:34
230 東田面 7:35
75 東中学校 7:38
76 本郷 7:40
53 中央福祉センター 7:41
1 市役所 7:49

平日 夕1,2,3便

※夕3便は、五色園が終着になります。

くるりんばす五色園線 平日夕1,2,3便

番号 停留所名 夕1便 夕2便 夕3便
1 市役所 17:18
102 本郷 17:20
42 東中学校 17:21
43 東部福祉会館北 17:22
221 東田面 17:23
222 福成 17:24
224 米野木郵便局 17:25
45 米野木台二丁目 17:25
45 米野木駅 17:32 18:53 20:02
225 本米野木 17:34 18:55 20:04
39 宮西 17:35 18:56 20:05
40 藤島 17:36 18:57 20:05
103 岩藤東 17:37 18:58 20:06
226 平池 19:00 20:08
104 七ツ塚 17:38
105 夏焼 17:39
106 総合運動公園西 17:40
121 五色園南 17:42
122 五色園東 17:43
107 五色園 17:45
108 かえで台 17:46
262 かえで台北 17:47
263 つばき台 17:48
109 かえで台西 17:50
110 北新町 17:52 19:02 20:10
111 愛知学院大東 17:53 19:03 20:11
112 口論義運動公園 17:54 19:04 20:12
113 長久手古戦場駅 18:05 19:15 20:18
114 愛知学院大東 18:08 19:18 20:21
115 北新町 18:10 19:20 20:23
227 かえで台西 19:22 20:25
119 かえで台 19:23 20:26
120 五色園 19:25 20:28
123 総合運動公園西 19:27
124 夏焼 19:28
125 七ツ塚 19:29
228 平池 18:12
229 岩藤 18:14
126 岩藤東 19:30
127 藤島 18:17 19:32
128 宮西 18:18 19:33
44 本米野木 18:21 19:36
45 米野木駅 18:32 19:45

平日昼1,7便、2,8便

五色園線 平日昼1,7,8便
番号 停留所名 昼1便 昼7便 昼8便
1 市役所 8:09 14:54 16:04
102 本郷 8:11 14:56 16:06
42 東中学校 8:12 14:57 16:07
43 東部福祉会館北 8:13 14:58 16:08
39 宮西 8:14 14:59 16:09
40 藤島 8:15 15:00 16:10
103 岩藤東 8:17 15:01 16:11
226 平池 8:19 15:03 16:13
110 北新町 8:22 15:05 16:15
111 愛知学院大東 8:23 15:06 16:16
112 口論義運動公園 8:24 15:07 16:17
113 長久手古戦場駅 8:35 15:15 16:26
114 愛知学院大東 8:38 15:18 16:29
115 北新町 8:40 15:20 16:31
116 相野山福祉会館 8:42 15:22 16:33
117 つばき台 8:43 15:23 16:34
118 かえで台北 8:45 15:25 16:36
119 かえで台 8:46 15:26 16:37
120 五色園 8:48 15:28 16:39
121 五色園南 8:50 15:30 16:41
122 五色園東 8:51 15:31 16:42
123 総合運動公園西 8:53 15:33 16:44
124 夏焼 8:54 15:34 16:45
125 七ツ塚 8:55 15:35 16:46
126 岩藤東 8:56 15:36 16:47
127 藤島 8:58 15:38 16:49
128 宮西 8:59 15:39 16:50
75 東中学校 9:01 15:41 16:52
76 本郷 9:03 15:43 16:54
53 中央福祉センター 9:04 15:44 16:55
1 市役所 9:10 15:50 17:02
五色園線 平日昼2便
番号 停留所名 昼2便
1 市役所 9:25
102 本郷 9:27
42 東中学校 9:28
43 東部福祉会館北 9:29
39 宮西 9:30
40 藤島 9:31
103 岩藤東 9:33
104 七ツ塚 9:34
105 夏焼 9:35
106 総合運動公園西 9:36
121 五色園南 9:38
122 五色園東 9:39
107 五色園 9:41
108 かえで台 9:42
262 かえで台北 9:43
263 つばき台 9:44
109 かえで台西 9:46
110 北新町 9:48
111 愛知学院大東 9:49
112 口論義運動公園 9:50
113 長久手古戦場駅 9:59
114 愛知学院大東 10:02
264 福友病院 10:04
115 北新町 10:06
228 平池 10:08
229 岩藤 10:10
127 藤島 10:12
128 宮西 10:13
75 東中学校 10:15
76 本郷 10:17
261 道の駅マチテラス日進前 10:19
259 保健センター東 10:20
1 市役所 10:27

平日昼3,5便(長久手古戦場駅行)、平日昼4,6便(市役所行)

五色園線 平日昼3,5便(長久手古戦場駅行)
番号 停留所名 昼3便 昼5便
1 市役所 10:42 12:47
129 保健センター東 10:44 12:49
260 道の駅マチテラス日進 10:46 12:51
102 本郷 10:48 12:53
42 東中学校 10:49 12:54
43 東部福祉会館北 10:50 12:55
221 東田面 10:51 12:56
222 福成 10:52 12:57
223 米野木郵便局 10:53 12:58
224 米野木台二丁目 10:53 12:58
45 米野木駅 10:59 13:04
225 本米野木 11:01 13:06
39 宮西 11:02 13:07
40 藤島 11:03 13:08
103 岩藤東 11:04 13:09
104 七ツ塚 11:05 13:10
105 夏焼 11:06 13:11
106 総合運動公園西 11:08 13:13
121 五色園南 11:10 13:15
122 五色園東 11:11 13:16
107 五色園 11:13 13:18
262 かえで台北 11:15 13:20
263 つばき台 11:16 13:21
109 かえで台西 11:18 13:23
110 北新町 11:20 13:25
111 愛知学院大東 11:21 13:26
112 口論義運動公園 11:22 13:27
113 長久手古戦場駅 11:31 13:36
五色園線 平日昼4,6便(市役所行)
番号 停留所名 昼4便 昼6便
113 長久手古戦場駅 11:47 13:42
114 愛知学院大東 11:50 13:45
264 福友病院 11:52 13:47
115 北新町 11:54 13:49
116 相野山福祉会館 11:56 13:51
117 つばき台 11:57 13:52
118 かえで台北 11:58 13:53
119 かえで台 11:59 13:54
120 五色園 12:01 13:56
121 五色園南 12:03 13:58
122 五色園東 12:04 13:59
123 総合運動公園西 12:06 14:01
124 夏焼 12:07 14:02
125 七ツ塚 12:08 14:03
126 岩藤東 12:09 14:04
127 藤島 12:11 14:06
128 宮西 12:12 14:07
44 本米野木 12:15 14:10
45 米野木駅 12:21 14:16
37 米野木台二丁目 12:22 14:17
164 米野木郵便局 12:22 14:17
38 福成 12:23 14:18
230 東田面 12:24 14:19
75 東中学校 12:26 14:21
76 本郷 12:28 14:23
261 道の駅マチテラス日進前 12:30 14:25
259 保健センター東 12:31 14:26
1 市役所 12:38 14:33

土休日昼便

五色園線 土休日1,3,5,7便(長久手古戦場駅行)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 7:55 10:13 12:34 15:02
129 保健センター東 7:57 10:15 12:36 15:04
260 道の駅マチテラス日進 7:59 10:17 12:38 15:06
102 本郷 8:01 10:19 12:40 15:08
42 東中学校 8:02 10:20 12:41 15:09
43 東部福祉会館北 8:03 10:21 12:42 15:10
221 東田面 8:04 10:22 12:43 15:11
222 福成 8:05 10:23 12:44 15:12
223 米野木郵便局 8:06 10:24 12:45 15:13
224 米野木台二丁目 8:06 10:24 12:45 15:13
45 米野木駅 8:12 10:30 12:51 15:19
225 本米野木 8:14 10:32 12:53 15:21
39 宮西 8:15 10:33 12:54 15:22
40 藤島 8:16 10:34 12:55 15:23
103 岩藤東 8:17 10:35 12:56 15:24
104 七ツ塚 8:18 10:36 12:57 15:25
105 夏焼 8:19 10:31 12:58 15:26
106 総合運動公園西 8:20 10:39 13:00 15:28
121 五色園南 8:22 10:41 13:02 15:30
122 五色園東 8:23 10:42 13:03 15:31
107 五色園 8:25 10:44 13:05 15:33
108 かえで台 8:26 10:45 13:06 15:34
262 かえで台北 8:27 10:46 13:07 15:35
263 つばき台 8:28 10:47 13:08 15:36
109 かえで台西 8:30 10:49 13:10 15:38
110 北新町 8:32 10:51 13:12 15:40
111 愛知学院大東 8:33 10:52 13:13 15:41
112 口論義運動公園 8:34 10:53 13:14 15:42
113 長久手古戦場駅 8:42 11:05 13:26 15:53
五色園線 土休日昼2,4,6,8便(市役所行)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便
113 長久手古戦場駅 9:03 11:26 13:48 16:12
114 愛知学院大東 9:06 11:29 13:51 16:15
115 北新町 9:08 11:31 13:53 16:17
116 相野山福祉会館 9:10 11:33 13:55 16:19
117 つばき台 9:11 11:34 13:56 16:20
118 かえで台北 9:12 11:35 13:57 16:22
119 かえで台 9:13 11:36 13:58 16:23
120 五色園 9:15 11:38 14:00 16:25
121 五色園南 9:16 11:40 14:02 16:27
122 五色園東 9:17 11:41 14:03 16:28
123 総合運動公園西 9:19 11:43 14:05 16:30
124 夏焼 9:20 11:44 14:06 16:31
125 七ツ塚 9:21 11:45 14:07 16:32
126 岩藤東 9:22 11:46 14:08 16:33
127 藤島 9:24 11:48 14:10 16:35
128 宮西 9:25 11:49 14:11 16:36
44 本米野木 9:28 11:52 14:14 16:39
45 米野木駅 9:33 11:58 14:20 16:46
37 米野木台二丁目 9:34 11:53 14:21 16:47
164 米野木郵便局 9:34 11:59 14:21 16:47
38 福成 9:35 12:00 14:22 16:48
230 東田面 9:36 12:01 14:23 16:49
75 東中学校 9:38 12:03 14:25 16:51
76 本郷 9:40 12:05 14:27 16:53
261 道の駅マチテラス日進前 9:42 12:07 14:29 16:55
259 保健センター東 9:43 12:08 14:30 16:56
1 市役所 9:50 12:15 14:37 17:04

土休日夕1,2便

五色園線 土休日夕1,2便
番号 停留所名 夕1便 夕2便
1 市役所 17:23 18:55
129 保健センター東 17:25 18:57
260 道の駅マチテラス日進 17:27 18:59
102 本郷 17:29 19:01
42 東中学校 17:30 19:02
43 東部福祉会館北 17:31 19:03
221 東田面 17:32 19:04
222 福成 17:33 19:05
223 米野木郵便局 17:34 19:06
224 米野木台二丁目 17:34 19:06
45 米野木駅 17:41 19:13
225 本米野木 17:43 19:15
39 宮西 17:44 19:16
40 藤島 17:45 19:17
103 岩藤東 17:46 19:18
226 平池 17:48 19:20
110 北新町 17:50 19:22
111 愛知学院大東 17:51 19:23
112 口論義運動公園 17:52 19:24
113 長久手古戦場駅 18:03 19:31
114 愛知学院大東 18:06 19:34
115 北新町 18:08 19:36
116 相野山福祉会館 18:10 19:38
117 つばき台 18:11 19:39
118 かえで台北 18:13 19:40
119 かえで台 18:14 19:41
120 五色園 18:16 19:43
121 五色園南 18:18 19:44
122 五色園東 18:19 19:45
123 総合運動公園西 18:21 19:47
124 夏焼 18:22 19:48
125 七ツ塚 18:23 19:49
126 岩藤東 18:24 19:50
127 藤島 18:26 19:52
128 宮西 18:27 19:53
75 東中学校 18:28 19:54
76 本郷 18:30 19:56
53 中央福祉センター 18:31 19:57
1 市役所 18:38 20:02

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821

ご意見・お問い合わせ専用フォーム