梅森線(令和7年10月1日以降)
路線図・時刻表
平日朝便
番号 | 停留所名 | 朝便 |
---|---|---|
1 | 市役所 | 6:50 |
77 | 白山 | 6:53 |
130 | 御岳口 | 6:54 |
197 | 岩崎 | 6:55 |
198 | 下側 | 6:56 |
199 | 南口 | 6:57 |
80 | 北高上 | 6:58 |
81 | 南高上 | 7:00 |
82 | 香久山東 | 7:01 |
85 | 香久山 | 7:03 |
86 | 南高上 | 7:04 |
200 | 梅森保育園 | 7:05 |
87 | 新田 | 7:07 |
92 | 梅森台 | 7:11 |
93 | 梅森台中 | 7:12 |
94 | 梅森台西 | 7:13 |
201 | 梅森 | 7:16 |
202 | 上松 | 7:20 |
203 | 西中学校 | 7:22 |
204 | 上納池スポーツ公園 | 7:23 |
205 | 西部福祉会館 | 7:24 |
18 | 赤池駅 | 7:36 |
99 | 生涯学習プラザ | 7:41 |
100 | 浅田北 | 7:43 |
101 | 野方公民館 | 7:45 |
1 | 市役所 | 7:55 |
平日夕1,2,3便
※夕1,2便は、梅森~梅森台は停車しません。
※夕3便は、下側が終着になります。
番号 | 停留所名 | 夕1便 | 夕2便 | 夕3便 |
---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 17:25 | 18:36 | 19:43 |
206 | 野方公民館 | 17:27 | 18:38 | 19:45 |
207 | 浅田北 | 17:29 | 18:40 | 19:47 |
172 | 生涯学習プラザ | 17:31 | 18:42 | 19:48 |
98 | 赤池駅北 | 17:35 | 18:46 | 19:51 |
99 | 生涯学習プラザ | 17:39 | 18:50 | 19:55 |
100 | 浅田北 | 17:41 | 18:52 | 19:57 |
208 | 上松 | 17:44 | 18:55 | 19:59 |
209 | 梅森 | ↓ | ↓ | 20:01 |
210 | 梅森台五丁目 | ↓ | ↓ | 20:05 |
211 | 梅森台中 | ↓ | ↓ | 20:06 |
212 | 梅森台 | ↓ | ↓ | 20:08 |
215 | 新田 | 17:47 | 18:58 | 20:11 |
216 | 梅森保育園 | 17:48 | 18:59 | 20:12 |
81 | 南高上 | 17:51 | 19:02 | 20:13 |
82 | 香久山東 | 17:53 | 19:04 | 20:14 |
85 | 香久山 | 17:55 | 19:06 | 20:16 |
86 | 南高上 | 17:58 | 19:09 | 20:19 |
217 | 北高上 | 18:00 | 19:11 | 20:21 |
199 | 南口 | 18:02 | 19:13 | 20:23 |
198 | 下側 | 18:03 | 19:14 | 20:25 |
218 | 岩崎 | 18:04 | 19:15 | |
219 | 御岳口 | 18:06 | 19:17 | |
220 | 白山 | 18:08 | 19:19 | |
53 | 中央福祉センター | 18:11 | 19:22 | |
1 | 市役所 | 18:21 | 19:29 |
平日昼1,3,5,7便(赤池駅行)
番号 | 停留所名 | 昼1便 | 昼3便 | 昼5便 | 昼7便 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 8:09 | 10:42 | 12:47 | 14:54 |
129 | 保健センター東 | 8:11 | 10:44 | 12:49 | 14:56 |
260 | 道の駅マチテラス日進 | 8:13 | 10:46 | 12:51 | 14:58 |
77 | 白山 | 8:15 | 10:48 | 12:53 | 15:00 |
130 | 御岳口 | 8:17 | 10:50 | 12:55 | 15:02 |
197 | 岩崎 | 8:18 | 10:51 | 12:56 | 15:03 |
198 | 下側 | 8:19 | 10:52 | 12:57 | 15:04 |
199 | 南口 | 8:20 | 10:53 | 12:58 | 15:05 |
80 | 北高上 | 8:21 | 10:54 | 12:59 | 15:06 |
81 | 南高上 | 8:25 | 10:57 | 13:02 | 15:09 |
82 | 香久山東 | 8:26 | 10:58 | 13:03 | 15:10 |
83 | 岩崎台・香久山福祉会館 | 8:27 | 10:59 | 13:04 | 15:11 |
84 | 香久山中 | 8:28 | 11:00 | 13:05 | 15:12 |
85 | 香久山 | 8:29 | 11:01 | 13:06 | 15:13 |
86 | 南高上 | 8:30 | 11:02 | 13:07 | 15:14 |
200 | 梅森保育園 | 8:32 | 11:04 | 13:09 | 15:16 |
87 | 新田 | 8:35 | 11:06 | 13:11 | 15:18 |
88 | 日生梅森園前 | 8:36 | 11:07 | 13:12 | 15:19 |
89 | 日生梅森園 | 8:38 | 11:09 | 13:14 | 15:21 |
90 | 東名古屋病院 | 8:45 | 11:15 | 13:20 | 15:27 |
92 | 梅森台 | 8:47 | 11:17 | 13:22 | 15:29 |
93 | 梅森台中 | 8:48 | 11:18 | 13:23 | 15:30 |
94 | 梅森台西 | 8:49 | 11:19 | 13:24 | 15:31 |
201 | 梅森 | 8:52 | 11:21 | 13:26 | 15:33 |
202 | 上松 | 8:55 | 11:24 | 13:29 | 15:36 |
203 | 西中学校 | 8:57 | 11:26 | 13:31 | 15:38 |
204 | 上納池スポーツ公園 | 8:58 | 11:27 | 13:32 | 15:39 |
205 | 西部福祉会館 | 8:59 | 11:28 | 13:33 | 15:40 |
18 | 赤池駅 | 9:07 | 11:36 | 13:41 | 15:49 |
平日昼2,4,6,8便(市役所行)
番号 | 停留所名 | 昼2便 | 昼4便 | 昼6便 | 昼8便 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 赤池駅 | 9:26 | 11:44 | 13:45 | 16:14 |
99 | 生涯学習プラザ | 9:29 | 11:47 | 13:48 | 16:17 |
100 | 浅田北 | 9:31 | 11:49 | 13:50 | 16:19 |
208 | 上松 | 9:33 | 11:51 | 13:52 | 16:21 |
209 | 梅森 | 9:35 | 11:53 | 13:54 | 16:23 |
210 | 梅森台五丁目 | 9:39 | 11:57 | 13:58 | 16:28 |
211 | 梅森台中 | 9:40 | 11:58 | 13:59 | 16:29 |
212 | 梅森台 | 9:42 | 11:59 | 14:01 | 16:31 |
213 | 梅森台三丁目 | 9:43 | 12:00 | 14:02 | 16:32 |
90 | 東名古屋病院 | 9:47 | 12:04 | 14:06 | 16:36 |
89 | 日生梅森園 | 9:49 | 12:06 | 14:08 | 16:38 |
214 | 日生梅森園前 | 9:50 | 12:07 | 14:09 | 16:39 |
215 | 新田 | 9:52 | 12:09 | 14:11 | 16:41 |
216 | 梅森保育園 | 9:53 | 12:10 | 14:12 | 16:42 |
81 | 南高上 | 9:55 | 12:12 | 14:14 | 16:44 |
82 | 香久山東 | 9:56 | 12:13 | 14:15 | 16:45 |
83 | 岩崎台・香久山福祉会館 | 9:57 | 12:14 | 14:16 | 16:46 |
84 | 香久山中 | 9:58 | 12:15 | 14:17 | 16:47 |
85 | 香久山 | 9:59 | 12:16 | 14:18 | 16:48 |
86 | 南高上 | 10:02 | 12:19 | 14:21 | 16:51 |
217 | 北高上 | 10:04 | 12:21 | 14:23 | 16:53 |
199 | 南口 | 10:06 | 12:23 | 14:25 | 16:55 |
198 | 下側 | 10:07 | 12:24 | 14:26 | 16:56 |
218 | 岩崎 | 10:08 | 12:25 | 14:27 | 16:57 |
219 | 御岳口 | 10:10 | 12:27 | 14:29 | 16:59 |
220 | 白山 | 10:12 | 12:29 | 14:31 | 17:01 |
261 | 道の駅マチテラス日進前 | 10:13 | 12:30 | 14:32 | 17:02 |
259 | 保健センター東 | 10:14 | 12:31 | 14:33 | 17:03 |
1 | 市役所 | 10:21 | 12:38 | 14:40 | 17:10 |
土休日 昼便
番号 | 停留所名 | 昼1便 | 昼3便 | 昼5便 | 昼7便 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 7:55 | 10:13 | 12:34 | 15:02 |
129 | 保健センター東 | 7:57 | 10:15 | 12:36 | 15:04 |
260 | 道の駅マチテラス日進 | 7:59 | 10:17 | 12:38 | 15:06 |
77 | 白山 | 8:01 | 10:19 | 12:40 | 15:08 |
130 | 御岳口 | 8:03 | 10:21 | 12:42 | 15:10 |
197 | 岩崎 | 8:04 | 10:22 | 12:43 | 15:11 |
198 | 下側 | 8:05 | 10:23 | 12:44 | 15:12 |
199 | 南口 | 8:06 | 10:24 | 12:45 | 15:13 |
80 | 北高上 | 8:07 | 10:25 | 12:46 | 15:14 |
81 | 南高上 | 8:09 | 10:28 | 12:50 | 15:17 |
82 | 香久山東 | 8:10 | 10:29 | 12:51 | 15:18 |
83 | 岩崎台・香久山福祉会館 | 8:11 | 10:30 | 12:52 | 15:19 |
84 | 香久山中 | 8:12 | 10:31 | 12:53 | 15:20 |
85 | 香久山 | 8:13 | 10:32 | 12:54 | 15:21 |
86 | 南高上 | 8:14 | 10:33 | 12:55 | 15:22 |
200 | 梅森保育園 | 8:16 | 10:35 | 12:57 | 15:24 |
87 | 新田 | 8:18 | 10:38 | 13:00 | 15:27 |
88 | 日生梅森園前 | 8:19 | 10:39 | 13:01 | 15:28 |
89 | 日生梅森園 | 8:21 | 10:42 | 13:04 | 15:31 |
92 | 梅森台 | 8:24 | 10:46 | 13:08 | 15:35 |
93 | 梅森台中 | 8:25 | 10:47 | 13:09 | 15:36 |
94 | 梅森台西 | 8:26 | 10:48 | 13:10 | 15:37 |
201 | 梅森 | 8:28 | 10:50 | 13:12 | 15:39 |
202 | 上松 | 8:31 | 10:53 | 13:15 | 15:42 |
203 | 西中学校 | 8:33 | 10:55 | 13:17 | 15:44 |
204 | 上納池スポーツ公園 | 8:34 | 10:56 | 13:18 | 15:45 |
205 | 西部福祉会館 | 8:35 | 10:57 | 13:19 | 15:46 |
18 | 赤池駅 | 8:43 | 11:06 | 13:29 | 15:56 |
番号 | 停留所名 | 昼2便 | 昼4便 | 昼6便 | 昼8便 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 赤池駅 | 8:59 | 11:25 | 13:49 | 16:14 |
99 | 生涯学習プラザ | 9:02 | 11:28 | 13:52 | 16:18 |
100 | 浅田北 | 9:04 | 11:30 | 13:54 | 16:20 |
208 | 上松 | 9:06 | 11:32 | 13:56 | 16:22 |
209 | 梅森 | 9:08 | 11:34 | 13:58 | 16:24 |
210 | 梅森台五丁目 | 9:12 | 11:38 | 14:02 | 16:29 |
211 | 梅森台中 | 9:13 | 11:39 | 14:03 | 16:30 |
212 | 梅森台 | 9:15 | 11:41 | 14:05 | 16:32 |
213 | 梅森台三丁目 | 9:16 | 11:42 | 14:06 | 16:33 |
89 | 日生梅森園 | 9:20 | 11:46 | 14:10 | 16:37 |
214 | 日生梅森園前 | 9:21 | 11:47 | 14:11 | 16:38 |
215 | 新田 | 9:23 | 11:49 | 14:13 | 16:40 |
216 | 梅森保育園 | 9:24 | 11:50 | 14:14 | 16:41 |
81 | 南高上 | 9:26 | 11:53 | 14:17 | 16:44 |
82 | 香久山東 | 9:27 | 11:54 | 14:18 | 16:45 |
83 | 岩崎台・香久山福祉会館 | 9:28 | 11:55 | 14:19 | 16:46 |
84 | 香久山中 | 9:29 | 11:56 | 14:20 | 16:47 |
85 | 香久山 | 9:30 | 11:57 | 14:21 | 16:48 |
86 | 南高上 | 9:33 | 12:00 | 14:24 | 16:51 |
217 | 北高上 | 9:35 | 12:02 | 14:26 | 16:53 |
199 | 南口 | 9:37 | 12:04 | 14:28 | 16:55 |
198 | 下側 | 9:38 | 12:05 | 14:29 | 16:56 |
218 | 岩崎 | 9:39 | 12:06 | 14:30 | 16:57 |
219 | 御岳口 | 9:41 | 12:08 | 14:32 | 16:59 |
220 | 白山 | 9:43 | 12:10 | 14:34 | 17:01 |
261 | 道の駅マチテラス日進前 | 9:44 | 12:11 | 14:35 | 17:02 |
259 | 保健センター東 | 9:45 | 12:12 | 14:36 | 17:03 |
1 | 市役所 | 9:52 | 12:19 | 14:43 | 17:10 |
土休日 夕便
番号 | 停留所名 | 夕1便 | 夕2便 |
---|---|---|---|
1 | 市役所 | 17:33 | 18:55 |
206 | 野方公民館 | 17:35 | 18:57 |
207 | 浅田北 | 17:37 | 18:59 |
172 | 生涯学習プラザ | 17:39 | 19:01 |
98 | 赤池駅北 | 17:43 | 19:05 |
99 | 生涯学習プラザ | 17:47 | 19:09 |
100 | 浅田北 | 17:49 | 19:11 |
208 | 上松 | 17:52 | 19:14 |
209 | 梅森 | 17:54 | 19:16 |
210 | 梅森台五丁目 | 17:59 | 19:19 |
211 | 梅森台中 | 18:00 | 19:20 |
212 | 梅森台 | 18:02 | 19:22 |
215 | 新田 | 18:07 | 19:27 |
216 | 梅森保育園 | 18:08 | 19:28 |
81 | 南高上 | 18:11 | 19:31 |
82 | 香久山東 | 18:12 | 19:32 |
85 | 香久山 | 18:14 | 19:34 |
86 | 南高上 | 18:17 | 19:37 |
217 | 北高上 | 18:19 | 19:39 |
199 | 南口 | 18:21 | 19:41 |
198 | 下側 | 18:22 | 19:42 |
218 | 岩崎 | 18:23 | 19:43 |
219 | 御岳口 | 18:25 | 19:45 |
220 | 白山 | 18:27 | 19:47 |
53 | 中央福祉センター | 18:30 | 19:50 |
1 | 市役所 | 18:40 | 20:00 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2025年08月25日