三本木線(令和7年10月1日以降)

ID番号 N17602

更新日:2025年08月25日

路線図・時刻表

平日朝便

三本木線 平日朝便
番号 停留所名 朝便
1 市役所 7:00
2 図書館 7:02
54 藤枝 7:05
55 米野木西 7:06
56 米野木 7:07
57 米野木東仲 7:08
58 丸山 7:09
59 柿ノ木 7:10
60 三本木 7:11
61 日進ニュータウン 7:16
62 三本木区民会館 7:18
63 上川田 7:19
64 三ヶ峯 7:25
65 名商大 7:26
66 上川田 7:28
67 三本木区民会館 7:29
68 三本木 7:30
69 南山エピック北 7:31
70 南山エピック 7:32
71 南山エピック南 7:33
72 愛知牧場西 7:34
73 下五反田 7:36
74 米野木東仲 7:39
44 本米野木 7:42
45 米野木駅 7:50
37 米野木台二丁目 7:51
164 米野木郵便局 7:51
38 福成 7:52
196 米野木 7:53
50 米野木西 7:54
51 藤枝 7:55
52 図書館 7:57
53 中央福祉センター 7:57
1 市役所 8:04

平日夕1,2,3便

※夕2,3便は米野木駅発になります。

三本木線 平日夕1,2,3便

番号 停留所名 夕1便 夕2便 夕3便
1 市役所 17:20    
2 図書館 17:22    
54 藤枝 17:25    
55 米野木西 17:26    
56 米野木 17:27    
44 本米野木 17:29    
45 米野木駅 17:37 18:40 19:40
37 米野木台二丁目 17:38 18:41 19:41
164 米野木郵便局 17:38 18:41 19:41
38 福成 17:39 18:42 19:42
57 米野木東仲 17:41 18:44 19:44
58 丸山 17:43 18:45 19:45
59 柿ノ木 17:44 18:46 19:46
60 三本木 17:45 18:47 19:47
61 日進ニュータウン 17:50 18:52 19:50
62 三本木区民会館 17:52 18:54 19:52
63 上川田 17:53 18:55 19:53
64 三ヶ峯 17:58 19:00 19:58
65 名商大 17:59 19:01 19:59
66 上川田 18:01 19:03 20:01
67 三本木区民会館 18:01 19:03 20:01
68 三本木 18:03 19:04 20:02
69 南山エピック北 18:04 19:05 20:03
70 南山エピック 18:05 19:06 20:04
71 南山エピック南 18:07 19:08 20:05
72 愛知牧場西 18:08 19:09 20:06
73 下五反田 18:10 19:11 20:08
74 米野木東仲 18:11 19:12 20:09
44 本米野木 18:13 19:14 20:11
45 米野木駅 18:23 19:23 20:18

平日昼1,3,5,7便(米野木駅行)、土休日昼1,3,5,7便(米野木駅行)

三本木線 平日昼1,3,5,7便(米野木駅行)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 8:20 10:42 12:47 14:54
2 図書館 8:22 10:44 12:49 14:56
54 藤枝 8:25 10:47 12:52 14:59
55 米野木西 8:26 10:48 12:53 15:00
56 米野木 8:27 10:49 12:54 15:01
57 米野木東仲 8:28 10:50 12:55 15:02
58 丸山 8:29 10:51 12:56 15:03
59 柿ノ木 8:30 10:52 12:57 15:04
60 三本木 8:31 10:53 12:58 15:05
61 日進ニュータウン 8:36 10:57 13:02 15:09
62 三本木区民会館 8:38 10:59 13:04 15:11
63 上川田 8:39 11:00 13:05 15:12
64 三ヶ峯 8:45 11:05 13:10 15:17
65 名商大 8:46 11:06 13:11 15:18
66 上川田 8:48 11:08 13:13 15:20
67 三本木区民会館 8:48 11:08 13:13 15:21
68 三本木 8:49 11:09 13:14 15:22
69 南山エピック北 8:50 11:10 13:15 15:23
70 南山エピック 8:51 11:11 13:16 15:24
71 南山エピック南 8:52 11:12 13:17 15:25
195 愛知国際病院 8:56 11:16 13:21 15:29
72 愛知牧場西 8:57 11:17 13:22 15:30
73 下五反田 8:59 11:19 13:24 15:32
74 米野木東仲 9:00 11:20 13:25 15:33
44 本米野木 9:02 11:22 13:27 15:35
45 米野木駅 9:09 11:29 13:34 15:43
三本木線 土休日昼1,3,5,7便(米野木駅行)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 8:00 10:13 12:34 15:02
2 図書館 8:02 10:15 12:36 15:04
54 藤枝 8:05 10:18 12:39 15:07
55 米野木西 8:06 10:19 12:40 15:08
56 米野木 8:07 10:20 12:41 15:09
57 米野木東仲 8:08 10:21 12:42 15:10
58 丸山 8:09 10:22 12:43 15:11
59 柿ノ木 8:10 10:23 12:44 15:12
60 三本木 8:11 10:24 12:45 15:13
61 日進ニュータウン 8:15 10:28 12:49 15:17
62 三本木区民会館 8:17 10:30 12:51 15:19
63 上川田 8:18 10:31 12:52 15:20
64 三ヶ峯 8:24 10:37 12:57 15:26
65 名商大 8:25 10:38 12:58 15:27
66 上川田 8:27 10:40 13:00 15:29
67 三本木区民会館 8:27 10:40 13:00 15:29
68 三本木 8:28 10:41 13:01 15:30
69 南山エピック北 8:29 10:42 13:02 15:31
70 南山エピック 8:30 10:43 13:03 15:32
71 南山エピック南 8:31 10:44 13:04 15:33
195 愛知国際病院 8:35 10:48 13:08 15:37
72 愛知牧場西 8:36 10:49 13:09 15:38
73 下五反田 8:38 10:51 13:11 15:40
74 米野木東仲 8:39 10:52 13:12 15:41
44 本米野木 8:41 10:54 13:14 15:43
45 米野木駅 8:48 11:01 13:21 15:51

平日昼2,4,6,8便(市役所行)、土休日昼2,4,6,8便(市役所行)

三本木線 平日昼2,4,6,8便(市役所行)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便
45 米野木駅 9:31 11:47 13:50 16:04
37 米野木台二丁目 9:32 11:48 13:51 16:05
164 米野木郵便局 9:32 11:48 13:51 16:05
38 福成 9:33 11:49 13:52 16:06
57 米野木東仲 9:35 11:51 13:54 16:08
58 丸山 9:36 11:52 13:55 16:09
59 柿ノ木 9:37 11:53 13:56 16:10
60 三本木 9:38 11:54 13:57 16:11
61 日進ニュータウン 9:42 11:58 14:01 16:15
62 三本木区民会館 9:44 12:00 14:03 16:17
63 上川田 9:45 12:01 14:04 16:18
64 三ヶ峯 9:50 12:06 14:09 16:23
65 名商大 9:51 12:07 14:10 16:24
66 上川田 9:53 12:09 14:12 16:26
67 三本木区民会館 9:53 12:09 14:12 16:27
68 三本木 9:54 12:10 14:13 16:28
69 南山エピック北 9:55 12:11 14:14 16:29
70 南山エピック 9:56 12:12 14:15 16:30
71 南山エピック南 9:57 12:13 14:16 16:31
195 愛知国際病院 10:01 12:17 14:20 16:35
72 愛知牧場西 10:02 12:18 14:21 16:36
73 下五反田 10:04 12:20 14:23 16:38
74 米野木東仲 10:05 12:21 14:24 16:39
196 米野木 10:07 12:23 14:26 16:41
50 米野木西 10:08 12:24 14:27 16:42
51 藤枝 10:09 12:25 14:28 16:43
52 図書館 10:13 12:29 14:32 16:47
53 中央福祉センター 10:13 12:29 14:32 16:47
1 市役所 10:19 12:35 14:38 16:54
三本木線 土休日昼2,4,6,8便(市役所行)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便
45 米野木駅 9:05 11:26 13:48 16:12
37 米野木台二丁目 9:06 11:27 13:49 16:13
164 米野木郵便局 9:06 11:27 13:49 16:13
38 福成 9:07 11:28 13:50 16:14
57 米野木東仲 9:09 11:30 13:52 16:16
58 丸山 9:10 11:31 13:53 16:17
59 柿ノ木 9:11 11:32 13:54 16:18
60 三本木 9:12 11:33 13:55 16:19
61 日進ニュータウン 9:16 11:37 13:59 16:23
62 三本木区民会館 9:18 11:39 14:01 16:25
63 上川田 9:19 11:40 14:02 16:26
64 三ヶ峯 9:25 11:46 14:07 16:32
65 名商大 9:26 11:47 14:08 16:33
66 上川田 9:28 11:49 14:10 16:35
67 三本木区民会館 9:28 11:49 14:10 16:36
68 三本木 9:29 11:50 14:11 16:37
69 南山エピック北 9:30 11:51 14:12 16:38
70 南山エピック 9:31 11:52 14:13 16:39
71 南山エピック南 9:32 11:53 14:14 16:40
195 愛知国際病院 9:36 11:57 14:18 16:44
72 愛知牧場西 9:37 11:58 14:19 16:45
73 下五反田 9:39 12:00 14:21 16:47
74 米野木東仲 9:40 12:01 14:22 16:48
196 米野木 9:42 12:03 14:24 16:50
50 米野木西 9:43 12:04 14:25 16:51
51 藤枝 9:44 12:05 14:26 16:52
52 図書館 9:48 12:09 14:30 16:56
53 中央福祉センター 9:48 12:09 14:30 16:56
1 市役所 9:54 12:15 14:36 17:03

土休日夕1,2便

三本木線 土休日夕1,2便
番号 停留所名 夕1便 夕2便
1 市役所 17:23 18:55
2 図書館 17:25 18:57
54 藤枝 17:28 19:00
55 米野木西 17:29 19:01
56 米野木 17:30 19:02
44 本米野木 17:32 19:04
45 米野木駅 17:40 19:11
37 米野木台二丁目 17:41 19:12
164 米野木郵便局 17:41 19:12
38 福成 17:42 19:13
57 米野木東仲 17:44 19:15
58 丸山 17:46 19:16
59 柿ノ木 17:47 19:17
60 三本木 17:48 19:18
61 日進ニュータウン 17:52 19:22
62 三本木区民会館 17:54 19:24
63 上川田 17:55 19:25
64 三ヶ峯 18:01 19:30
65 名商大 18:02 19:31
66 上川田 18:04 19:33
67 三本木区民会館 18:05 19:33
68 三本木 18:06 19:34
69 南山エピック北 18:07 19:35
70 南山エピック 18:08 19:36
71 南山エピック南 18:10 19:37
72 愛知牧場西 18:11 19:38
73 下五反田 18:13 19:40
74 米野木東仲 18:14 19:41
196 米野木 18:16 19:43
50 米野木西 18:17 19:44
51 藤枝 18:18 19:45
52 図書館 18:22 19:49
53 中央福祉センター 18:22 19:49
1 市役所 18:29 19:55

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821

ご意見・お問い合わせ専用フォーム