五色園線(令和6年4月1日以降)
路線図・時刻表
平日朝便

番号 | 停留所名 | 朝便 |
---|---|---|
107 | 五色園 | 7:00 |
108 | かえで台 | 7:01 |
109 | かえで台西 | 7:02 |
110 | 北新町 | 7:04 |
111 | 愛知学院大東 | 7:05 |
112 | 口論義運動公園 | 7:06 |
113 | 長久手古戦場駅 | 7:14 |
114 | 愛知学院大東 | 7:17 |
115 | 北新町 | 7:19 |
227 | かえで台西 | 7:21 |
119 | かえで台 | 7:22 |
120 | 五色園 | 7:24 |
123 | 総合運動公園西 | 7:26 |
124 | 夏焼 | 7:27 |
125 | 七ツ塚 | 7:28 |
126 | 岩藤東 | 7:29 |
127 | 藤島 | 7:31 |
128 | 宮西 | 7:32 |
44 | 本米野木 | 7:36 |
45 | 米野木駅 | 7:44 |
37 | 米野木台二丁目 | 7:45 |
164 | 米野木郵便局 | 7:45 |
38 | 福成 | 7:46 |
230 | 東田面 | 7:47 |
75 | 東中学校 | 7:48 |
76 | 本郷 | 7:50 |
53 | 中央福祉センター | 7:51 |
1 | 市役所 | 7:58 |
平日 夕1,2,3便

※夕2便は、米野木駅が終着、夕3便は、岩藤東が終着になります。
番号 | 停留所名 | 夕1便 | 夕2便 | 夕3便 |
---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 17:15 | 18:30 | |
102 | 本郷 | 17:17 | 18:32 | |
42 | 東中学校 | 17:18 | 18:33 | |
43 | 東部福祉会館北 | 17:19 | 18:34 | |
45 | 米野木駅 | ↓ | ↓ | 19:44 |
225 | 本米野木 | ↓ | ↓ | 19:46 |
39 | 宮西 | 17:20 | 18:35 | 19:47 |
40 | 藤島 | 17:21 | 18:36 | 19:47 |
103 | 岩藤東 | 17:22 | 18:37 | 19:48 |
226 | 平池 | 17:24 | 18:39 | ↓ |
104 | 七ツ塚 | ↓ | ↓ | 19:49 |
105 | 夏焼 | ↓ | ↓ | 19:50 |
106 | 総合運動公園西 | ↓ | ↓ | 19:51 |
107 | 五色園 | ↓ | ↓ | 19:53 |
108 | かえで台 | ↓ | ↓ | 19:54 |
109 | かえで台西 | ↓ | ↓ | 19:55 |
110 | 北新町 | 17:26 | 18:41 | 19:57 |
111 | 愛知学院大東 | 17:27 | 18:42 | 19:58 |
112 | 口論義運動公園 | 17:28 | 18:43 | 19:59 |
113 | 長久手古戦場駅 | 17:39 | 18:54 | 20:07 |
114 | 愛知学院大東 | 17:42 | 18:57 | 20:10 |
115 | 北新町 | 17:44 | 18:59 | 20:12 |
116 | 相野山福祉会館 | ↓ | 19:01 | 20:14 |
227 | かえで台西 | 17:46 | ↓ | ↓ |
117 | つばき台 | ↓ | 19:02 | 20:15 |
118 | かえで台北 | ↓ | 19:03 | 20:16 |
119 | かえで台 | 17:47 | 19:04 | 20:17 |
120 | 五色園 | 17:49 | 19:06 | 20:19 |
121 | 五色園南 | 17:50 | 19:07 | 20:20 |
122 | 五色園東 | 17:52 | 19:08 | 20:21 |
123 | 総合運動公園西 | 17:54 | 19:10 | 20:23 |
124 | 夏焼 | 17:55 | 19:11 | 20:24 |
125 | 七ツ塚 | 17:56 | 19:12 | 20:25 |
126 | 岩藤東 | 17:57 | 19:13 | 20:27 |
127 | 藤島 | 17:59 | 19:15 | |
128 | 宮西 | 18:00 | 19:16 | |
44 | 本米野木 | ↓ | 19:19 | |
45 | 米野木駅 | ↓ | 19:28 | |
75 | 東中学校 | 18:02 | ||
76 | 本郷 | 18:05 | ||
53 | 中央福祉センター | 18:06 | ||
1 | 市役所 | 18:14 |
平日昼1,7便、2,8便

番号 | 停留所名 | 昼1便 | 昼7便 |
---|---|---|---|
1 | 市役所 | 8:13 | 14:55 |
102 | 本郷 | 8:15 | 14:57 |
42 | 東中学校 | 8:16 | 14:58 |
43 | 東部福祉会館北 | 8:17 | 14:59 |
39 | 宮西 | 8:18 | 15:00 |
40 | 藤島 | 8:19 | 15:01 |
103 | 岩藤東 | 8:21 | 15:02 |
226 | 平池 | 8:23 | 15:04 |
110 | 北新町 | 8:26 | 15:06 |
111 | 愛知学院大東 | 8:27 | 15:07 |
112 | 口論義運動公園 | 8:28 | 15:08 |
113 | 長久手古戦場駅 | 8:39 | 15:17 |
114 | 愛知学院大東 | 8:42 | 15:20 |
115 | 北新町 | 8:44 | 15:22 |
116 | 相野山福祉会館 | 8:46 | 15:24 |
117 | つばき台 | 8:47 | 15:25 |
118 | かえで台北 | 8:48 | 15:27 |
119 | かえで台 | 8:49 | 15:28 |
120 | 五色園 | 8:51 | 15:30 |
121 | 五色園南 | 8:52 | 15:31 |
122 | 五色園東 | 8:53 | 15:32 |
123 | 総合運動公園西 | 8:55 | 15:34 |
124 | 夏焼 | 8:56 | 15:35 |
125 | 七ツ塚 | 8:57 | 15:36 |
126 | 岩藤東 | 8:58 | 15:37 |
127 | 藤島 | 9:00 | 15:39 |
128 | 宮西 | 9:01 | 15:40 |
75 | 東中学校 | 9:03 | 15:42 |
76 | 本郷 | 9:05 | 15:44 |
53 | 中央福祉センター | 9:06 | 15:45 |
1 | 市役所 | 9:12 | 15:51 |
番号 | 停留所名 | 昼2便 | 昼8便 |
---|---|---|---|
1 | 市役所 | 9:27 | 16:05 |
102 | 本郷 | 9:29 | 16:07 |
42 | 東中学校 | 9:30 | 16:08 |
43 | 東部福祉会館北 | 9:31 | 16:09 |
39 | 宮西 | 9:32 | 16:10 |
40 | 藤島 | 9:33 | 16:11 |
103 | 岩藤東 | 9:35 | 16:12 |
104 | 七ツ塚 | 9:36 | 16:13 |
105 | 夏焼 | 9:37 | 16:14 |
106 | 総合運動公園西 | 9:38 | 16:15 |
121 | 五色園南 | 9:39 | 16:16 |
122 | 五色園東 | 9:40 | 16:17 |
107 | 五色園 | 9:42 | 16:19 |
108 | かえで台 | 9:43 | 16:20 |
109 | かえで台西 | 9:44 | 16:21 |
110 | 北新町 | 9:46 | 16:23 |
111 | 愛知学院大東 | 9:47 | 16:24 |
112 | 口論義運動公園 | 9:48 | 16:25 |
113 | 長久手古戦場駅 | 9:58 | 16:36 |
114 | 愛知学院大東 | 10:01 | 16:39 |
115 | 北新町 | 10:03 | 16:41 |
228 | 平池 | 10:05 | 16:43 |
229 | 岩藤 | 10:07 | 16:45 |
127 | 藤島 | 10:09 | 16:47 |
128 | 宮西 | 10:10 | 16:48 |
75 | 東中学校 | 10:12 | 16:50 |
76 | 本郷 | 10:14 | 16:52 |
53 | 中央福祉センター | 10:15 | 16:53 |
1 | 市役所 | 10:20 | 17:00 |
平日昼3,5便(長久手古戦場駅行)、平日昼4,6便(市役所行)

番号 | 停留所名 | 昼3便 | 昼5便 |
1 | 市役所 | 10:38 | 12:45 |
102 | 本郷 | 10:40 | 12:47 |
42 | 東中学校 | 10:41 | 12:48 |
43 | 東部福祉会館北 | 10:42 | 12:49 |
221 | 東田面 | 10:43 | 12:50 |
222 | 福成 | 10:44 | 12:51 |
223 | 米野木郵便局 | 10:45 | 12:52 |
224 | 米野木台二丁目 | 10:45 | 12:52 |
45 | 米野木駅 | 10:52 | 12:59 |
225 | 本米野木 | 10:54 | 13:01 |
39 | 宮西 | 10:55 | 13:02 |
40 | 藤島 | 10:56 | 13:03 |
103 | 岩藤東 | 10:57 | 13:04 |
104 | 七ツ塚 | 10:58 | 13:05 |
105 | 夏焼 | 10:59 | 13:06 |
106 | 総合運動公園西 | 11:00 | 13:07 |
121 | 五色園南 | 11:01 | 13:08 |
122 | 五色園東 | 11:02 | 13:09 |
107 | 五色園 | 11:04 | 13:11 |
108 | かえで台 | 11:05 | 13:12 |
109 | かえで台西 | 11:06 | 13:13 |
110 | 北新町 | 11:08 | 13:15 |
111 | 愛知学院大東 | 11:09 | 13:16 |
112 | 口論義運動公園 | 11:10 | 13:17 |
113 | 長久手古戦場駅 | 11:19 | 13:26 |
番号 | 停留所名 | 昼4便 | 昼6便 |
113 | 長久手古戦場駅 | 11:40 | 13:50 |
114 | 愛知学院大東 | 11:43 | 13:53 |
115 | 北新町 | 11:45 | 13:55 |
116 | 相野山福祉会館 | 11:47 | 13:57 |
227 | かえで台西 | ↓ | ↓ |
117 | つばき台 | 11:48 | 13:58 |
118 | かえで台北 | 11:49 | 14:00 |
119 | かえで台 | 11:50 | 14:01 |
120 | 五色園 | 11:52 | 14:03 |
121 | 五色園南 | 11:53 | 14:04 |
122 | 五色園東 | 11:54 | 14:05 |
123 | 総合運動公園西 | 11:56 | 14:07 |
124 | 夏焼 | 11:57 | 14:08 |
125 | 七ツ塚 | 11:58 | 14:09 |
126 | 岩藤東 | 11:59 | 14:10 |
127 | 藤島 | 12:01 | 14:12 |
128 | 宮西 | 12:02 | 14:13 |
44 | 本米野木 | 12:05 | 14:16 |
45 | 米野木駅 | 12:12 | 14:23 |
37 | 米野木台二丁目 | 12:13 | 14:24 |
164 | 米野木郵便局 | 12:13 | 14:24 |
38 | 福成 | 12:14 | 14:25 |
230 | 東田面 | 12:15 | 14:26 |
75 | 東中学校 | 12:16 | 14:27 |
76 | 本郷 | 12:18 | 14:29 |
53 | 中央福祉センター | 12:19 | 14:30 |
1 | 市役所 | 12:24 | 14:36 |
土休日昼便

番号 | 停留所名 | 昼1便 | 昼3便 | 昼5便 | 昼7便 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 7:55 | 10:10 | 12:33 | 15:03 |
102 | 本郷 | 7:57 | 10:12 | 12:35 | 15:05 |
42 | 東中学校 | 7:58 | 10:13 | 12:36 | 15:06 |
43 | 東部福祉会館北 | 7:59 | 10:14 | 12:37 | 15:07 |
221 | 東田面 | 8:00 | 10:15 | 12:38 | 15:08 |
222 | 福成 | 8:01 | 10:16 | 12:39 | 15:09 |
223 | 米野木郵便局 | 8:02 | 10:17 | 12:40 | 15:10 |
224 | 米野木台二丁目 | 8:02 | 10:17 | 12:40 | 15:10 |
45 | 米野木駅 | 8:09 | 10:24 | 12:47 | 15:17 |
225 | 本米野木 | 8:11 | 10:26 | 12:49 | 15:19 |
39 | 宮西 | 8:12 | 10:27 | 12:50 | 15:20 |
40 | 藤島 | 8:13 | 10:28 | 12:51 | 15:21 |
103 | 岩藤東 | 8:14 | 10:29 | 12:52 | 15:22 |
104 | 七ツ塚 | 8:15 | 10:30 | 12:53 | 15:23 |
105 | 夏焼 | 8:16 | 10:31 | 12:54 | 15:24 |
106 | 総合運動公園西 | 8:17 | 10:33 | 12:56 | 15:26 |
121 | 五色園南 | 8:18 | 10:34 | 12:57 | 15:27 |
122 | 五色園東 | 8:19 | 10:35 | 12:58 | 15:28 |
107 | 五色園 | 8:21 | 10:37 | 13:00 | 15:30 |
108 | かえで台 | 8:22 | 10:38 | 13:01 | 15:31 |
109 | かえで台西 | 8:23 | 10:39 | 13:02 | 15:32 |
110 | 北新町 | 8:25 | 10:41 | 13:04 | 15:34 |
111 | 愛知学院大東 | 8:26 | 10:42 | 13:05 | 15:35 |
112 | 口論義運動公園 | 8:27 | 10:43 | 13:06 | 15:36 |
113 | 長久手古戦場駅 | 8:36 | 10:52 | 13:16 | 15:46 |
番号 | 停留所名 | 昼2便 | 昼4便 | 昼6便 | 昼8便 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 長久手古戦場駅 | 9:01 | 11:19 | 13:48 | 16:12 |
114 | 愛知学院大東 | 9:04 | 11:22 | 13:51 | 16:15 |
115 | 北新町 | 9:06 | 11:24 | 13:53 | 16:17 |
116 | 相野山福祉会館 | 9:08 | 11:26 | 13:55 | 16:19 |
117 | つばき台 | 9:09 | 11:27 | 13:56 | 16:20 |
118 | かえで台北 | 9:10 | 11:29 | 13:58 | 16:22 |
119 | かえで台 | 9:11 | 11:30 | 13:59 | 16:23 |
120 | 五色園 | 9:13 | 11:32 | 14:01 | 16:25 |
121 | 五色園南 | 9:14 | 11:33 | 14:02 | 16:26 |
122 | 五色園東 | 9:15 | 11:34 | 14:03 | 16:27 |
123 | 総合運動公園西 | 9:17 | 11:36 | 14:05 | 16:29 |
124 | 夏焼 | 9:18 | 11:37 | 14:06 | 16:30 |
125 | 七ツ塚 | 9:19 | 11:38 | 14:07 | 16:31 |
126 | 岩藤東 | 9:20 | 11:39 | 14:08 | 16:32 |
127 | 藤島 | 9:22 | 11:41 | 14:10 | 16:34 |
128 | 宮西 | 9:23 | 11:42 | 14:11 | 16:35 |
44 | 本米野木 | 9:26 | 11:45 | 14:14 | 16:38 |
45 | 米野木駅 | 9:33 | 11:52 | 14:21 | 16:45 |
37 | 米野木台二丁目 | 9:34 | 11:53 | 14:22 | 16:46 |
164 | 米野木郵便局 | 9:34 | 11:53 | 14:22 | 16:46 |
38 | 福成 | 9:35 | 11:54 | 14:23 | 16:47 |
230 | 東田面 | 9:36 | 11:55 | 14:24 | 16:48 |
75 | 東中学校 | 9:37 | 11:56 | 14:25 | 16:49 |
76 | 本郷 | 9:39 | 11:58 | 14:27 | 16:51 |
53 | 中央福祉センター | 9:40 | 11:59 | 14:28 | 16:52 |
1 | 市役所 | 9:45 | 12:04 | 14:34 | 16:59 |
土休日夕1,2便

番号 | 停留所名 | 夕1便 | 夕2便 |
---|---|---|---|
1 | 市役所 | 17:23 | 18:55 |
102 | 本郷 | 17:25 | 18:57 |
42 | 東中学校 | 17:26 | 18:58 |
43 | 東部福祉会館北 | 17:27 | 18:59 |
221 | 東田面 | 17:28 | 19:00 |
222 | 福成 | 17:29 | 19:01 |
223 | 米野木郵便局 | 17:30 | 19:02 |
224 | 米野木台二丁目 | 17:30 | 19:02 |
45 | 米野木駅 | 17:37 | 19:09 |
225 | 本米野木 | 17:39 | 19:11 |
39 | 宮西 | 17:40 | 19:12 |
40 | 藤島 | 17:41 | 19:13 |
103 | 岩藤東 | 17:42 | 19:14 |
226 | 平池 | 17:44 | 19:16 |
110 | 北新町 | 17:46 | 19:18 |
111 | 愛知学院大東 | 17:47 | 19:19 |
112 | 口論義運動公園 | 17:48 | 19:20 |
113 | 長久手古戦場駅 | 17:59 | 19:31 |
114 | 愛知学院大東 | 18:02 | 19:34 |
115 | 北新町 | 18:04 | 19:36 |
116 | 相野山福祉会館 | 18:06 | 19:38 |
117 | つばき台 | 18:07 | 19:39 |
118 | かえで台北 | 18:09 | 19:40 |
119 | かえで台 | 18:10 | 19:41 |
120 | 五色園 | 18:12 | 19:43 |
121 | 五色園南 | 18:13 | 19:44 |
122 | 五色園東 | 18:15 | 19:45 |
123 | 総合運動公園西 | 18:17 | 19:47 |
124 | 夏焼 | 18:18 | 19:48 |
125 | 七ツ塚 | 18:19 | 19:49 |
126 | 岩藤東 | 18:20 | 19:50 |
127 | 藤島 | 18:22 | 19:52 |
128 | 宮西 | 18:23 | 19:53 |
75 | 東中学校 | 18:24 | 19:54 |
76 | 本郷 | 18:26 | 19:56 |
53 | 中央福祉センター | 18:27 | 19:57 |
1 | 市役所 | 18:35 | 20:02 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2024年03月14日