平成22年度 歳入の状況(一般会計)
市税は、景気の後退により4億3,371万6千円、3.2%の減少、自動車取得税交付金は、5,600万円、32.2%の減少、国庫支出金は、子ども手当などにより、10億6,306万1千円、134.1%の増加、県支出金は、緊急雇用創出事業基金事業費補助金などにより、2億5,104万4千円、26.3%の増加、繰入金は、東部丘陵保全基金繰入金の増加などにより887万3千円、1.2%の増加、市債は、新ラ田保育園整備事業、西小学校体育館耐震事業、東小学校体育館耐震事業の完了などにより、8億9,880万円、25.4%減少となりました。
また、自主財源比率は、市税の減収見込みなどにより1.5%減少の68.8%、一般財源比率は、3.1%減少の72.6%となりました。
歳入款別一覧表(一般会計)(単位:千円、%)
款 | 款名称 | 平成22年度 | 平成21年度 | 増減額 | 伸率 | 22年度 構成比 |
21年度 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 13,084,111 | 13,517,827 | -433,716 | -3.2 | 58.1 | 60.0 |
2 | 地方譲与税 | 218,000 | 231,000 | -13,000 | -5.6 | 1.0 | 1.0 |
3 | 利子割交付金 | 60,000 | 77,000 | -17,000 | -22.1 | 0.3 | 0.3 |
4 | 配当割交付金 | 31,000 | 33,000 | -2,000 | -6.1 | 0.1 | 0.2 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
6 | 地方消費税交付金 | 662,000 | 640,000 | 22,000 | 3.4 | 2.9 | 2.8 |
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 1,800 | 2,000 | -200 | -10.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 自動車取得税交付金 | 118,000 | 174,000 | -56,000 | -32.2 | 0.5 | 0.8 |
9 | 地方特例交付金 | 192,000 | 199,000 | -7,000 | 3.5 | 0.9 | 0.9 |
10 | 地方交付税 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
11 | 交通安全対策特別交付金 | 15,283 | 14,929 | 354 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
12 | 分担金及び負担金 | 381,339 | 352,002 | 29,337 | 8.3 | 1.7 | 1.6 |
13 | 使用料及び手数料 | 198,878 | 197,019 | 1,859 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
14 | 国庫支出金 | 1,855,687 | 792,626 | 1,063,061 | 134.1 | 8.2 | 3.5 |
15 | 県支出金 | 1,206,461 | 955,417 | 251,044 | 26.3 | 5.4 | 4.2 |
16 | 財産収入 | 24,009 | 26,968 | -2,959 | -11.0 | 0.1 | 0.1 |
17 | 寄附金 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 繰入金 | 723,177 | 714,304 | 8,873 | 1.2 | 3.2 | 3.2 |
19 | 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
20 | 諸収入 | 768,651 | 724,504 | 44,147 | 6.1 | 3.4 | 3.2 |
21 | 市債 | 2,634,600 | 3,533,400 | -898,800 | -25.4 | 11.7 | 15.7 |
合計 | 22,504,000 | 22,514,000 | -10,000 | -0.0 | 100.0 | 100.0 |
款名称 | 平成22年度 | 平成21年度 | 増減額 | 伸率 | 22年度 構成比 |
21年度 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
自主財源 | 15,480,169 | 15,832,628 | -352,459 | -2.2 | 68.8 | 70.3 |
依存財源 | 7,023,831 | 6,681,372 | 342,459 | 5.1 | 31.2 | 29.7 |
一般財源 | 16,345,833 | 17,044,506 | -698,673 | -4.1 | 72.6 | 75.7 |
特定財源 | 6,158,167 | 5,469,494 | 688,673 | 12.6 | 27.4 | 24.3 |
歳入予算額構成比

関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課
電話番号:0561-73-3205 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2019年03月01日