平成22年度 一般会計歳入
本年度の決算総額は228億8,776万2千円で、前年度比較は額で11億4,580万円、率で4.8%の減少となった。
増減金額の大きなものは、県支出金が2億7,907万6千円、諸収入が2億2,327万2千円増加し、市税が3億2,010万3千円、国庫支出金が3億1,376万円、繰越金が1億9,530万9千円、市債が7億6,680万円減少した。
特徴的なものは、市税では、法人市民税が法人均等割額及び法人税割額の増加などにより6,160万6千円、9.2%、固定資産税が納税義務者の増加などにより6,353万6千円、1.2%それぞれ増加したが、個人市民税が個人所得の減少などにより4億6,773万7千円、7.1%減少したことにより、全体で3億2,010万3千円、2.4%減少した。
地方特例交付金は、特別交付金の廃止に伴い4,615万2千円、19.4%減少した。
国庫支出金は、児童手当・子ども手当事業費及び同事務費の10億9,473万2千円の増加したが、定額給付金給付事業費及び同事務費の12億2,185万7千円の皆減、子育て応援特別手当支給事業費及び同事務費の4,815万5千円の皆減、地域活性化・経済危機対策臨時交付金の9,972万4千円の皆減などにより、全体で3億1,376万円、13.3%減少した。
県支出金は、児童手当・子ども手当事業費の4,742万1千円の増加、子育て対策基金事業費の3,975万7千円の増加、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業の6,630万円の皆増、国勢調査委託金の3,420万7千円の皆増、参議院議員選挙費の2,107万5千円の皆増、愛知県知事選挙費の1,765万2千円の皆増などにより、全体で2億7,907万6千円、26.4%増加した。
繰越金は、純繰越金の2,934万9千円、3.8%減少、逓次繰越分の1億6,551万6千円の皆減などにより、全体で1億9,530万9千円、20.0%減少した。
諸収入は、竹の山区画整理組合市補助金返還金の2億132万2千円の皆増などにより、全体で2億2,327万2千円、29.2%増加した。
市債は、竹の山地区新設校用地取得事業の17億6,400万円の皆増があったが、新ラ田保育園整備事業の2億6,470万円の皆減、南小学校増築事業の8,380万円の皆減、公共用地先行取得等事業の19億6千万円の皆減、臨時財政対策債の1億3,520万円の減少などにより、全体で7億6,680万円、25.4%減少した。
一般会計 歳入決算額(単位:千円、%)
科目 | 決算額 | 構成比 | 市民一人当たり(円) |
---|---|---|---|
1.市税 | 13,294,315 | 58.1 | 162,901 |
2.地方譲与税 | 230,717 | 1.0 | 2,827 |
3.利子割交付金 | 65,740 | 0.3 | 805 |
4.配当割交付金 | 35,563 | 0.2 | 436 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 11,797 | 0.0 | 145 |
6.地方消費税交付金 | 723,969 | 3.2 | 8,871 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 1,960 | 0.0 | 24 |
8.自動車取得税交付金 | 111,137 | 0.5 | 1,362 |
9.地方特例交付金 | 191,305 | 0.8 | 2,344 |
10.地方交付税 | 103,337 | 0.4 | 1,266 |
11.交通安全対策特別交付金 | 14,702 | 0.1 | 180 |
12.分担金及び負担金 | 396,514 | 1.7 | 4,859 |
13.使用料及び手数料 | 195,675 | 0.8 | 2,398 |
14.国庫支出金 | 2,052,786 | 9.0 | 25,154 |
15.県支出金 | 1,334,471 | 5.8 | 16,352 |
16.財産収入 | 13,306 | 0.1 | 163 |
17.寄附金 | 2,868 | 0.0 | 35 |
18.繰入金 | 83,142 | 0.4 | 1,019 |
19.繰越金 | 779,973 | 3.4 | 9,557 |
20.諸収入 | 988,985 | 4.3 | 12,118 |
21.市債 | 2,255,500 | 9.9 | 27,637 |
歳入合計 | 22,887,762 | 100.0 | 280,453 |
市税 | 市民の方や、市内に事務所を持つ法人などに納めていただく税金。 |
---|---|
地方譲与税 | 国が徴収する地方揮発油譲与税等を一定の基準で地方公共団体に譲与するもの。 |
利子割交付金 | 預貯金の利子等に対する県民税が一定の基準によって市町村に交付されるもの。 |
配当割交付金 | 株式の配当に対する県民税が一定の基準によって市町村に交付されるもの。 |
株式等譲渡 所得割交付金 |
株式の譲渡に対する県民税が一定の基準によって市町村に交付されるもの。 |
地方消費税 交付金 |
県税である地方消費税の二分の一が市町村に対してあん分して交付されるもの。 |
ゴルフ場利用税交付金 | ゴルフ場所在の市町村に対して、その市町村に所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の7割に相当する額が県から交付されるもの。 |
自動車取得税交付金 | 県税である同税の95%の額の7割に相当する額が市町村に対して交付されるもの。 |
地方特例交付金 | 児童手当に要する地方負担の増加や、住宅借入金等特別税控除による減収に対処するため、国から交付されるもの。 |
地方交付税 | 地方公共団体の地域格差をなくし、一定の行政水準を確保できるようにするため、各地方公共団体ごとに標準的な基準財政需用額と基準財政収入額を算定し、財源不足額が生じる場合に、国から交付されるもの。 |
交通安全対策特別交付金 | 道路標識やカーブミラーなどの交通安全施設の管理に必要な経費にあてるために、国から交付されるもの。 |
分担金及び 負担金 |
市が行う事業で、特に利益を受ける人からその受益の限度によって法例などの規定に基づき、賦課徴収するもの。 |
使用料及び 手数料 |
公共施設等の利用者や住民票等の交付を受けようとする者からその行政サービスにかかる費用の全部又は一部を徴収するもの。 |
国庫支出金 | 市が行う事務事業の経費の全部又は一部を国が支出するもの。 |
県支出金 | 市が行う事務事業の経費の全部又は一部を県が支出するもの。 |
財産収入 | 市の財産を貸し付けたり売り払ったりすることによる収入。 |
寄附金 | 市民などから受ける金銭による寄附や、市外の者から受ける金銭の無償譲渡を受け入れるもの。 |
繰入金 | 特別会計や財政調整基金などから一般会計に繰り入れるもの。 |
繰越金 | 一会計年度から次の会計年度へ持ち越した金額。 |
諸収入 | 各歳入科目に該当しない性質の金銭を受け入れるもの。 |
市債 | 公共施設の整備や拡充の際などに、一会計年度を越えてその資金を借り入れたもの。 |

税目別収入状況(単位:千円、%)
税目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
個人市民税 | 6,114,592 | 46.0 |
法人市民税 | 734,159 | 5.5 |
固定資産税 | 5,574,227 | 41.9 |
軽自動車税 | 85,796 | 0.7 |
市たばこ税 | 323,193 | 2.4 |
入湯税 | 3,169 | 0.0 |
都市計画税 | 459,179 | 3.5 |
合計 | 13,294,315 | 100.0 |
都市計画税は、土地区画整理組合補助等事業、下水道事業特別会計への繰出金のほか、過去に整備した公園整備事業で借入をおこなった市債の元利償還金に充当しています。

各種交付金の状況(単位:千円、%)
各種交付金名称 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
利子割交付金 | 65,740 | 5.7 |
配当割交付金 | 35,563 | 3.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 11,797 | 1.0 |
地方消費税交付金 | 723,969 | 62.6 |
ゴルフ場利用税交付金 | 1,960 | 0.2 |
自動車取得税交付金 | 111,137 | 9.6 |
地方特例交付金 | 191,305 | 16.5 |
交通安全対策特別交付金 | 14,702 | 1.3 |
合計 | 1,156,173 | 100.0 |

関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課
電話番号:0561-73-3205 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2019年03月01日