情報公開制度の運用状況(令和5年度)
(1)公開請求件数及び処理状況
請求受付件数
50件
処理状況
- 公開:9 件
- 部分公開:9 件
- 非公開:7 件
- 取下げ:25 件
(2)公開請求に対する処理割合
公開 | 18.0% |
---|---|
部分公開 | 18.0% |
非公開 | 14.0% |
取下げ | 50.0% |
合計 | 100% |
(3)非公開(部分公開)の事由別件数
法令秘情報(第7条第1号) | 0件 |
---|---|
個人情報(第7条第2号) | 5件 |
法人等に関する情報(第7条第3号) | 6件 |
財産等保護情報(第7条第4号) | 0件 |
審議検討協議情報(第7条第5号) |
0件 |
行政運営情報(第7条第6号) | 1件 |
非公開事由を重複適用したケースを含む
(4)審査請求状況
0件
※受付件数は、前年度からの継続分を含む。
(5)実施機関別の公開請求件数
市長
実施機関 | 件数 |
---|---|
総合政策部企画政策課 | 1件 |
総合政策部情報広報課 | 0件 |
総合政策部人事課 | 0件 |
総務部財務政策課 | 5件 |
総務部行政課 | 12件 |
総務部税務課 | 1件 |
総務部収納課 | 0件 |
生活安全部市民協働課 | 0件 |
生活安全部防災交通課 | 0件 |
生活安全部環境課 | 3件 |
福祉部地域福祉課 | 1件 |
福祉部介護福祉課 | 1件 |
福祉部保険年金課 | 0件 |
福祉部市民課 | 1件 |
福祉部福祉会館 | 0件 |
健康こども部子育て支援課 | 0件 |
健康こども部こども課 | 1件 |
健康こども部健康課 | 3件 |
都市整備部都市計画課 | 7件 |
都市整備部道路建設課 | 2件 |
都市整備部土木管理課 | 2件 |
都市整備部区画整理課 | 2件 |
都市整備部下水道課 | 5件 |
産業政策部産業振興課 | 1件 |
産業政策部基幹施設整備課 | 2件 |
産業政策部農政課 | 0件 |
会計課 | 0件 |
市長小計 | 50件 |
教育委員会
実施機関 | 件数 |
---|---|
学習教育部教育総務課 | 0件 |
学習教育部生涯学習課 | 0件 |
学習教育部学校教育課 | 0件 |
学習教育部学校給食センター | 0件 |
学習教育部図書館 | 0件 |
教育委員会小計 | 0件 |
その他
実施機関 | 件数 |
---|---|
選挙管理委員会 | 0件 |
監査委員 | 0件 |
公平委員会 | 0件 |
農業委員会 | 0件 |
固定資産評価審査委員会 | 0件 |
議会 | 0件 |
その他小計 | 0件 |
合計
50件
この記事に関するお問い合わせ先
行政課
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2024年06月04日