米野木線(令和6年4月1日以降)

ID番号 N4985

更新日:2024年03月14日

路線図・時刻表

平日朝便

くるりんばす米野木線 路線図 平日朝便
米野木線 平日朝便
番号 停留所名 朝便
1 市役所 7:00
102 本郷 7:02
42 東中学校 7:03
43 東部福祉会館北 7:04
39 宮西 7:05
40 藤島 7:06
41 藤島小万場 7:09
76 本郷 7:12
3 浅間下 7:14
4 笠寺山 7:15
29 寺脇 7:17
30 東山グランド 7:18
31 日東東山 7:20
32 日東東山北 7:21
191 橦木北 7:22
36 日進団地 7:24
45 米野木駅 7:31
46 日進団地 7:32
33 橦木北 7:33
34 7:34
5 日進駅 7:40
160 折戸 7:42
26 おりど病院 7:44
163 市民会館下 7:44
27 市役所東 7:46
1 市役所 7:55

平日夕1,2,3便、土休日夕1,2便

くるりんばす米野木線 路線図 平日夕便
米野木線 平日夕1,2,3便、土休日夕1,2便
番号 停留所名 夕1便 夕2便 夕3便 夕1便 夕2便
1 市役所 17:10 18:23 19:35 17:23 18:45
169 市民会館下 17:13 18:26 19:38 17:26 18:48
173 折戸 17:16 18:29 19:41 17:29 18:51
5 日進駅 17:24 18:37 19:47 17:36 18:56
35 17:26 18:39 19:49 17:38 18:58
191 橦木北 17:27 18:40 19:50 17:39 18:59
36 日進団地 17:30 18:42 19:52 17:41 19:01
45 米野木駅 17:36 18:48 19:58 17:48 19:07
46 日進団地 17:37 18:49 19:59 17:49 19:08
47 橦木北 17:39 18:51 20:00 17:50 19:09
48 日東東山北 17:40 18:52 20:01 17:51 19:10
192 日東東山 17:42 18:54 20:03 17:53 19:12
193 東山グランド 17:43 18:55 20:04 17:54 19:13
194 寺脇 17:44 18:56 20:05 17:55 19:14
174 笠寺山 17:46 18:58 20:07 17:57 19:16
102 本郷 17:50 19:01 20:10 18:01 19:19
42 東中学校 17:51 19:02 20:11 18:02 19:20
43 東部福祉会館北 17:52 19:03 20:12 18:03 19:21
39 宮西 17:53 19:04 20:13 18:04 19:22
40 藤島 17:54 19:05 20:13 18:05 19:23
41 藤島小万場 17:56 19:07 20:15 18:07 19:25
76 本郷 17:59 19:10 20:18 18:10 19:28
53 中央福祉センター 18:01 19:12 20:20 18:12 19:30
1 市役所 18:08 19:19 20:25 18:18 19:35

平日昼1,3,5,7便(米野木駅行)、土休日昼1,3,5,7便(米野木駅行)

くるりんばす米野木線 路線図 平日昼便(米野木駅行)
米野木線 平日昼1,3,5,7便(米野木駅行)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 8:20 10:33 12:45 14:55
2 図書館 8:22 10:35 12:47 14:57
3 浅間下 8:23 10:36 12:48 14:58
4 笠寺山 8:24 10:37 12:49 14:59
29 寺脇 8:27 10:40 12:51 15:01
30 東山グランド 8:28 10:41 12:52 15:02
31 日東東山 8:30 10:43 12:54 15:04
32 日東東山北 8:31 10:44 12:55 15:05
49 平子台 8:32 10:45 12:56 15:06
50 米野木西 8:34 10:47 12:58 15:08
189 藤枝北 8:35 10:48 12:59 15:09
42 東中学校 8:36 10:49 13:00 15:10
43 東部福祉会館北 8:37 10:50 13:01 15:11
39 宮西 8:38 10:51 13:02 15:12
40 藤島 8:39 10:52 13:03 15:13
41 藤島小万場 8:41 10:54 13:05 15:15
76 本郷 8:44 10:57 13:08 15:18
53 中央福祉センター 8:46 10:59 13:10 15:20
190 市役所東 8:47 11:00 13:11 15:21
169 市民会館下 8:49 11:02 13:13 15:23
171 おりど病院 8:52 11:05 13:16 15:26
173 折戸 8:54 11:07 13:18 15:28
5 日進駅 8:59 11:12 13:23 15:33
35 9:01 11:14 13:25 15:35
191 橦木北 9:02 11:15 13:26 15:36
36 日進団地 9:04 11:17 13:28 15:38
45 米野木駅 9:10 11:23 13:34 15:44
米野木線 土休日昼1,3,5,7便(米野木駅行)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 7:55 10:10 12:33 15:03
2 図書館 7:57 10:12 12:35 15:05
3 浅間下 7:58 10:13 12:36 15:06
4 笠寺山 7:59 10:14 12:37 15:07
29 寺脇 8:01 10:16 12:39 15:09
30 東山グランド 8:02 10:17 12:40 15:10
31 日東東山 8:04 10:20 12:43 15:13
32 日東東山北 8:05 10:21 12:44 15:14
49 平子台 8:06 10:22 12:45 15:15
50 米野木西 8:08 10:24 12:47 15:17
189 藤枝北 8:09 10:25 12:48 15:18
42 東中学校 8:10 10:26 12:49 15:19
43 東部福祉会館北 8:11 10:27 12:50 15:20
39 宮西 8:12 10:28 12:51 15:21
40 藤島 8:13 10:29 12:52 15:22
41 藤島小万場 8:15 10:31 12:54 15:24
76 本郷 8:18 10:34 12:57 15:27
53 中央福祉センター 8:20 10:36 12:59 15:29
190 市役所東 8:21 10:37 13:00 15:30
169 市民会館下 8:23 10:39 13:02 15:32
171 おりど病院 8:26 10:42 13:05 15:35
173 折戸 8:28 10:44 13:07 15:37
5 日進駅 8:33 10:49 13:12 15:42
35 8:35 10:51 13:14 15:44
191 橦木北 8:36 10:52 13:15 15:45
36 日進団地 8:38 10:54 13:17 15:47
45 米野木駅 8:44 11:00 13:23 15:53

平日昼2,4,6,8便(市役所行)、土休日昼2,4,6,8便(市役所行)

くるりんばす米野木線 路線図 平日昼便(市役所行)
米野木線 平日昼2,4,6,8便(市役所行)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便
45 米野木駅 9:25 11:40 13:50 16:05
46 日進団地 9:26 11:41 13:51 16:06
33 橦木北 9:27 11:42 13:52 16:07
34 9:28 11:43 13:53 16:08
5 日進駅 9:33 11:48 13:58 16:13
160 折戸 9:35 11:50 14:00 16:15
26 おりど病院 9:37 11:52 14:02 16:17
163 市民会館下 9:37 11:52 14:02 16:17
27 市役所東 9:39 11:54 14:04 16:19
2 図書館 9:43 11:58 14:08 16:23
3 浅間下 9:44 11:59 14:09 16:24
4 笠寺山 9:45 12:00 14:10 16:25
29 寺脇 9:47 12:02 14:12 16:28
30 東山グランド 9:48 12:03 14:13 16:29
31 日東東山 9:50 12:05 14:15 16:31
32 日東東山北 9:51 12:06 14:16 16:32
49 平子台 9:52 12:07 14:17 16:33
50 米野木西 9:54 12:09 14:19 16:35
189 藤枝北 9:55 12:10 14:20 16:36
42 東中学校 9:56 12:11 14:21 16:37
43 東部福祉会館北 9:57 12:12 14:22 16:38
39 宮西 9:58 12:13 14:23 16:39
40 藤島 9:59 12:14 14:24 16:40
41 藤島小万場 10:01 12:16 14:26 16:42
76 本郷 10:04 12:19 14:29 16:45
53 中央福祉センター 10:06 12:21 14:31 16:47
1 市役所 10:11 12:26 14:36 16:52
米野木線 土休日昼2,4,6,8便(市役所行)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便
45 米野木駅 9:01 11:19 13:48 16:12
46 日進団地 9:02 11:20 13:49 16:13
33 橦木北 9:03 11:21 13:50 16:14
34 9:04 11:22 13:51 16:15
5 日進駅 9:09 11:27 13:56 16:20
160 折戸 9:11 11:29 13:58 16:22
26 おりど病院 9:13 11:31 14:00 16:24
163 市民会館下 9:13 11:31 14:00 16:24
27 市役所東 9:15 11:33 14:02 16:26
2 図書館 9:19 11:37 14:06 16:30
3 浅間下 9:20 11:38 14:07 16:31
4 笠寺山 9:21 11:39 14:08 16:32
29 寺脇 9:23 11:41 14:10 16:34
30 東山グランド 9:24 11:42 14:11 16:35
31 日東東山 9:26 11:45 14:14 16:38
32 日東東山北 9:27 11:46 14:15 16:39
49 平子台 9:28 11:47 14:16 16:40
50 米野木西 9:30 11:49 14:18 16:42
189 藤枝北 9:31 11:50 14:19 16:43
42 東中学校 9:32 11:51 14:20 16:44
43 東部福祉会館北 9:33 11:52 14:21 16:45
39 宮西 9:34 11:53 14:22 16:46
40 藤島 9:35 11:54 14:23 16:47
41 藤島小万場 9:37 11:56 14:25 16:49
76 本郷 9:40 11:59 14:28 16:52
53 中央福祉センター 9:42 12:01 14:30 16:54
1 市役所 9:47 12:06 14:35 16:59

この記事に関するお問い合わせ先

防災交通課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-74-0258

ご意見・お問い合わせ専用フォーム