循環線(令和6年4月1日以降)

ID番号 N4980

更新日:2024年03月14日

路線図・時刻表

朝1,2便、夕3,4便(平日・土休日)

くるりんばす循環線 朝便、夕3,4便
循環線 平日朝1,2便、夕3,4便
番号 停留所名 朝1便 朝2便 夕3便 夕4便
1 市役所 7:00 7:35 19:20 19:59
2 図書館 7:02 7:37 19:22 20:01
3 浅間下 7:03 7:38 19:23 20:02
4 笠寺山 7:04 7:39 19:24 20:03
5 日進駅 7:11 7:46 19:29 20:08
160 折戸 7:14 7:49 19:32 20:11
26 おりど病院 7:15 7:50 19:33 20:12
163 市民会館下 7:15 7:50 19:33 20:12
161 市民会館 7:19 7:54 19:37 20:16
27 市役所東 7:20 7:55 19:38 20:17
1 市役所 7:25 8:00 19:43 20:22
循環線 土休日朝1,2便、夕3,4便
番号 停留所名 朝1便 朝2便 夕3便 夕4便
1 市役所 6:58 7:26 19:25 19:59
2 図書館 7:00 7:28 19:27 20:01
3 浅間下 7:01 7:29 19:28 20:02
4 笠寺山 7:02 7:30 19:29 20:03
5 日進駅 7:08 7:36 19:34 20:08
160 折戸 7:11 7:39 19:37 20:11
26 おりど病院 7:12 7:40 19:38 20:12
163 市民会館下 7:12 7:40 19:38 20:12
161 市民会館 7:16 7:44 19:42 20:16
27 市役所東 7:17 7:45 19:43 20:17
1 市役所 7:22 7:50 19:48 20:22

昼便、夕1,2便(平日・土休日)

くるりんばす循環線 昼便、夕1,2便
循環線 平日昼1,3,5,7便(左回り)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 8:20 10:33 12:45 14:55
190 市役所東 8:21 10:34 12:46 14:56
161 市民会館 8:25 10:38 12:50 15:00
169 市民会館下 8:26 10:39 12:51 15:01
171 おりど病院 8:29 10:42 12:54 15:04
181 折戸南 8:31 10:44 12:56 15:06
182 高松池 8:32 10:45 12:57 15:07
183 藤塚六丁目 8:33 10:46 12:58 15:08
184 南ヶ丘南 8:37 10:50 13:02 15:12
185 南ヶ丘北 8:38 10:51 13:03 15:13
257 日進駅南 8:40 10:53 13:05 15:15
5 日進駅 8:46 10:59 13:11 15:21
28 日生東山 8:49 11:02 13:14 15:24
174 笠寺山 8:51 11:04 13:16 15:26
52 図書館 8:55 11:08 13:20 15:30
258 本郷 8:57 11:10 13:22 15:32
259 保健センター東 8:59 11:12 13:24 15:34
1 市役所 9:04 11:17 13:29 15:39
循環線 平日昼2,4,6,8便、夕1,2便(右回り)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便 夕1便 夕2便
1 市役所 9:25 11:42 13:45 16:05 17:10 18:23
129 保健センター東 9:27 11:44 13:47 16:07 17:12 18:25
2 図書館 9:31 11:48 13:51 16:11 17:16 18:29
3 浅間下 9:32 11:49 13:52 16:12 17:17 18:30
4 笠寺山 9:33 11:50 13:53 16:13 17:18 18:31
28 日生東山 9:35 11:52 13:55 16:15 17:20 18:33
5 日進駅 9:42 11:59 14:02 16:23 17:29 18:40
6 日進駅南 9:44 12:01 14:04 16:25 17:31 18:42
7 南ヶ丘北 9:47 12:04 14:07 16:28 17:34 18:45
8 南ヶ丘南 9:48 12:05 14:08 16:29 17:35 18:46
9 藤塚六丁目 9:52 12:09 14:12 16:33 17:39 18:50
10 高松池 9:53 12:10 14:13 16:34 17:40 18:51
170 折戸南 9:54 12:11 14:14 16:35 17:41 18:52
26 おりど病院 9:56 12:13 14:16 16:37 17:43 18:54
163 市民会館下 9:56 12:13 14:16 16:37 17:43 18:54
161 市民会館 10:00 12:17 14:20 16:41 17:47 18:58
27 市役所東 10:01 12:18 14:21 16:42 17:48 18:59
1 市役所 10:06 12:23 14:26 16:47 17:53 19:04
循環線 土休日昼1,3,5,7便(左回り)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 7:55 10:10 12:33 15:03
190 市役所東 7:56 10:11 12:34 15:04
161 市民会館 8:00 10:15 12:38 15:08
169 市民会館下 8:01 10:16 12:39 15:09
171 おりど病院 8:04 10:19 12:42 15:12
181 折戸南 8:06 10:21 12:44 15:14
182 高松池 8:07 10:22 12:45 15:15
183 藤塚六丁目 8:08 10:23 12:46 15:16
184 南ヶ丘南 8:12 10:27 12:50 15:20
185 南ヶ丘北 8:13 10:28 12:51 15:21
257 日進駅南 8:15 10:30 12:53 15:23
5 日進駅 8:21 10:36 12:59 15:29
28 日生東山 8:24 10:39 13:02 15:32
174 笠寺山 8:26 10:41 13:04 15:34
52 図書館 8:30 10:45 13:08 15:38
258 本郷 8:33 10:48 13:11 15:41
259 保健センター東 8:35 10:50 13:13 15:43
1 市役所 8:40 10:55 13:18 15:48
循環線 土休日昼2,4,6,8便、夕1,2便(右回り)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便 夕1便 夕2便
1 市役所 9:01 11:19 13:48 16:12 17:23 18:25
129 保健センター東 9:03 11:21 13:50 16:14 17:25 18:27
2 図書館 9:07 11:25 13:54 16:18 17:29 18:31
3 浅間下 9:08 11:26 13:55 16:19 17:30 18:32
4 笠寺山 9:09 11:27 13:56 16:20 17:31 18:33
28 日生東山 9:11 11:29 13:58 16:22 17:33 18:35
5 日進駅 9:18 11:36 14:05 16:30 17:42 18:42
6 日進駅南 9:20 11:38 14:07 16:32 17:44 18:44
7 南ヶ丘北 9:23 11:41 14:10 16:35 17:47 18:47
8 南ヶ丘南 9:24 11:42 14:11 16:36 17:48 18:48
9 藤塚六丁目 9:28 11:46 14:15 16:40 17:52 18:52
10 高松池 9:29 11:47 14:16 16:41 17:53 18:53
170 折戸南 9:30 11:48 14:17 16:42 17:54 18:54
26 おりど病院 9:32 11:50 14:19 16:44 17:56 18:56
163 市民会館下 9:32 11:50 14:19 16:44 17:56 18:56
161 市民会館 9:36 11:54 14:23 16:48 18:00 19:00
27 市役所東 9:37 11:55 14:24 16:49 18:01 19:01
1 市役所 9:42 12:00 14:29 16:54 18:06 19:06

この記事に関するお問い合わせ先

防災交通課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-74-0258

ご意見・お問い合わせ専用フォーム