名鉄バス日進中央線(平成30年4月1日~)

ID番号 N4979

更新日:2023年09月28日

令和5年10月より名鉄バスの運賃改定がございました。運賃については下記名鉄バスのホームページをご確認ください。

赤池駅から蟹甲の区間では、並走する名商大スクールバス根性便もご利用いただけます。詳しくは下記ページをご覧ください。

路線図

名鉄バス日進中央線 路線図

時刻表

名鉄バス日進中央線(赤池駅行き)平日1~7便
上り 停留所名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
1 長久手古戦場駅 6時15分 7時10分 8時15分 9時15分 10時15分 12時10分 13時10分
2 口論義運動公園西 6時20分 7時15分 8時20分 9時20分 10時20分 12時15分 13時15分
3 竹の山一丁目 6時22分 7時17分 8時22分 9時22分 10時22分 12時17分 13時17分
4 竹の山 6時23分 7時18分 8時23分 9時23分 10時23分 12時18分 13時18分
5 竹の山東 6時24分 7時19分 8時24分 9時24分 10時24分 12時19分 13時19分
6 竹の山南 6時25分 7時21分 8時26分 9時25分 10時25分 12時20分 13時20分
7 愛知淑徳大学南 6時26分 7時22分 8時27分 9時26分 10時26分 12時21分 13時21分
8 岩崎台北 6時28分 7時24分 8時29分 9時28分 10時28分 12時23分 13時23分
9 岩崎台 6時28分 7時24分 8時29分 9時28分 10時28分 12時23分 13時23分
10 岩崎台東 6時29分 7時26分 8時31分 9時30分 10時30分 12時24分 13時24分
11 石兼西 6時31分 7時28分 8時33分 9時32分 10時32分 12時26分 13時26分
12 石兼 6時32分 7時29分 8時34分 9時33分 10時33分 12時27分 13時27分
13 岩崎神明 6時33分 7時30分 8時35分 9時34分 10時34分 12時28分 13時28分
14 岩崎御岳口 6時34分 7時31分 8時36分 9時35分 10時35分 12時29分 13時29分
15 岩崎大塚 6時35分 7時33分 8時38分 9時37分 10時37分 12時30分 13時30分
16 白山 6時37分 7時35分 8時40分 9時39分 10時39分 12時32分 13時32分
17 日進保健センター東 6時39分 7時37分 8時42分 9時41分 10時41分 12時34分 13時34分
18 日進市役所 6時40分 7時38分 8時43分 9時42分 10時42分 12時35分 13時35分
19 蟹甲 6時41分 7時39分 8時44分 9時43分 10時43分 12時36分 13時36分
20 野方 6時42分 7時41分 8時45分 9時44分 10時44分 12時37分 13時37分
21 浅田東 6時43分 7時42分 8時46分 9時45分 10時45分 12時38分 13時38分
22 浅田 6時44分 7時43分 8時47分 9時46分 10時46分 12時39分 13時39分
23 浅田西 6時46分 7時46分 8時50分 9時48分 10時48分 12時41分 13時41分
24 箕ノ手北 6時51分 7時51分 8時55分 9時53分 10時53分 12時46分 13時46分
25 赤池駅 6時58分 8時 9時04分 10時02分 11時01分 12時53分 13時53分
名鉄バス日進中央線(赤池駅行き)平日8~15便
上り 停留所名 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
1 長久手古戦場駅 14時10分 15時10分 16時05分 17時05分 18時10分 19時10分 20時10分 21時10分
2 口論義運動公園西 14時15分 15時15分 16時10分 17時10分 18時15分 19時15分 20時15分 21時15分
3 竹の山一丁目 14時17分 15時17分 16時12分 17時12分 18時17分 19時17分 20時17分 21時17分
4 竹の山 14時18分 15時18分 16時13分 17時13分 18時18分 19時18分 20時18分 21時18分
5 竹の山東 14時19分 15時19分 16時14分 17時14分 18時19分 19時19分 20時19分 21時19分
6 竹の山南 14時20分 15時20分 16時16分 17時16分 18時21分 19時20分 20時20分 21時20分
7 愛知淑徳大学南 14時21分 15時21分 16時17分 17時17分 18時22分 19時21分 20時21分 21時21分
8 岩崎台北 14時23分 15時23分 16時19分 17時19分 18時24分 19時23分 20時23分 21時23分
9 岩崎台 14時23分 15時23分 16時19分 17時19分 18時24分 19時23分 20時23分 21時23分
10 岩崎台東 14時24分 15時24分 16時21分 17時21分 18時25分 19時24分 20時24分 21時24分
11 石兼西 14時26分 15時26分 16時23分 17時23分 18時27分 19時26分 20時26分 21時26分
12 石兼 14時27分 15時27分 16時24分 17時24分 18時28分 19時27分 20時27分 21時27分
13 岩崎神明 14時28分 15時28分 16時25分 17時25分 18時29分 19時28分 20時28分 21時28分
14 岩崎御岳口 14時29分 15時29分 16時26分 17時26分 18時30分 19時29分 20時29分 21時29分
15 岩崎大塚 14時30分 15時30分 16時28分 17時28分 18時32分 19時30分 20時30分 21時30分
16 白山 14時32分 15時32分 16時30分 17時30分 18時34分 19時32分 20時32分 21時32分
17 日進保健センター東 14時34分 15時34分 16時32分 17時32分 18時36分 19時34分 20時34分 21時34分
18 日進市役所 14時35分 15時35分 16時33分 17時33分 18時37分 19時35分 20時35分 21時35分
19 蟹甲 14時36分 15時36分 16時34分 17時34分 18時38分 19時36分 20時36分 21時36分
20 野方 14時37分 15時37分 16時35分 17時36分 18時39分 19時37分 20時37分 21時37分
21 浅田東 14時38分 15時38分 16時36分 17時37分 18時40分 19時38分 20時38分 21時38分
22 浅田 14時39分 15時39分 16時37分 17時38分 18時41分 19時39分 20時39分 21時39分
23 浅田西 14時41分 15時41分 16時40分 17時41分 18時43分 19時41分 20時41分 21時41分
24 箕ノ手北 14時46分 15時46分 16時45分 17時46分 18時48分 19時46分 20時46分 21時46分
25 赤池駅 14時53分 15時53分 16時54分 17時55分 18時56分 19時53分 20時53分 21時53分
名鉄バス日進中央線(赤池駅行き)土曜日・日曜日・祝日1~7便
上り 停留所名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
1 長久手古戦場駅 6時15分 7時15分 8時10分 9時10分 10時10分 12時10分 13時10分
2 口論義運動公園西 6時20分 7時20分 8時15分 9時15分 10時15分 12時15分 13時15分
3 竹の山一丁目 6時22分 7時22分 8時17分 9時17分 10時17分 12時17分 13時17分
4 竹の山 6時23分 7時23分 8時18分 9時18分 10時18分 12時18分 13時18分
5 竹の山東 6時24分 7時24分 8時19分 9時19分 10時19分 12時19分 13時19分
6 竹の山南 6時25分 7時25分 8時20分 9時21分 10時21分 12時21分 13時21分
7 愛知淑徳大学南 6時26分 7時26分 8時21分 9時22分 10時22分 12時22分 13時22分
8 岩崎台北 6時28分 7時28分 8時23分 9時24分 10時24分 12時24分 13時24分
9 岩崎台 6時28分 7時28分 8時23分 9時24分 10時24分 12時24分 13時24分
10 岩崎台東 6時29分 7時29分 8時25分 9時26分 10時26分 12時26分 13時26分
11 石兼西 6時31分 7時31分 8時27分 9時28分 10時28分 12時28分 13時28分
12 石兼 6時32分 7時32分 8時28分 9時29分 10時29分 12時29分 13時29分
13 岩崎神明 6時33分 7時33分 8時29分 9時30分 10時30分 12時30分 13時30分
14 岩崎御岳口 6時34分 7時34分 8時30分 9時31分 10時31分 12時31分 13時31分
15 岩崎大塚 6時35分 7時35分 8時32分 9時33分 10時33分 12時33分 13時33分
16 白山 6時37分 7時37分 8時34分 9時35分 10時35分 12時35分 13時35分
17 日進保健センター東 6時39分 7時39分 8時36分 9時37分 10時37分 12時37分 13時37分
18 日進市役所 6時40分 7時40分 8時37分 9時38分 10時38分 12時38分 13時38分
19 蟹甲 6時41分 7時41分 8時38分 9時39分 10時39分 12時39分 13時39分
20 野方 6時42分 7時42分 8時39分 9時40分 10時40分 12時40分 13時40分
21 浅田東 6時43分 7時43分 8時40分 9時41分 10時41分 12時41分 13時41分
22 浅田 6時44分 7時44分 8時41分 9時42分 10時42分 12時42分 13時42分
23 浅田西 6時46分 7時46分 8時43分 9時44分 10時44分 12時44分 13時44分
24 箕ノ手北 6時51分 7時51分 8時48分 9時49分 10時49分 12時49分 13時49分
25 赤池駅 6時58分 7時58分 8時57分 10時 11時 13時 14時
名鉄バス日進中央線(赤池駅行き)土曜日・日曜日・祝日8~15便
上り 停留所名 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
1 長久手古戦場駅 14時10分 15時10分 16時10分 17時10分 18時15分 19時15分 20時10分 21時10分
2 口論義運動公園西 14時15分 15時15分 16時15分 17時15分 18時20分 19時20分 20時15分 21時15分
3 竹の山一丁目 14時17分 15時17分 16時17分 17時17分 18時22分 19時22分 20時17分 21時17分
4 竹の山 14時18分 15時18分 16時18分 17時18分 18時23分 19時23分 20時18分 21時18分
5 竹の山東 14時19分 15時19分 16時19分 17時19分 18時24分 19時24分 20時19分 21時19分
6 竹の山南 14時21分 15時21分 16時21分 17時21分 18時26分 19時25分 20時20分 21時20分
7 愛知淑徳大学南 14時22分 15時22分 16時22分 17時22分 18時27分 19時26分 20時21分 21時21分
8 岩崎台北 14時24分 15時24分 16時24分 17時24分 18時29分 19時28分 20時23分 21時23分
9 岩崎台 14時24分 15時24分 16時24分 17時24分 18時29分 19時28分 20時23分 21時23分
10 岩崎台東 14時26分 15時26分 16時26分 17時26分 18時30分 19時29分 20時24分 21時24分
11 石兼西 14時28分 15時28分 16時28分 17時28分 18時32分 19時31分 20時26分 21時26分
12 石兼 14時29分 15時29分 16時29分 17時29分 18時33分 19時32分 20時27分 21時27分
13 岩崎神明 14時30分 15時30分 16時30分 17時30分 18時34分 19時33分 20時28分 21時28分
14 岩崎御岳口 14時31分 15時31分 16時31分 17時31分 18時35分 19時34分 20時29分 21時29分
15 岩崎大塚 14時33分 15時33分 16時33分 17時33分 18時37分 19時35分 20時30分 21時30分
16 白山 14時35分 15時35分 16時35分 17時35分 18時39分 19時37分 20時32分 21時32分
17 日進保健センター東 14時37分 15時37分 16時37分 17時37分 18時41分 19時39分 20時34分 21時34分
18 日進市役所 14時38分 15時38分 16時38分 17時38分 18時42分 19時40分 20時35分 21時35分
19 蟹甲 14時39分 15時39分 16時39分 17時39分 18時43分 19時41分 20時36分 21時36分
20 野方 14時40分 15時40分 16時41分 17時41分 18時44分 19時42分 20時37分 21時37分
21 浅田東 14時41分 15時41分 16時42分 17時42分 18時45分 19時43分 20時38分 21時38分
22 浅田 14時42分 15時42分 16時43分 17時43分 18時46分 19時44分 20時39分 21時39分
23 浅田西 14時44分 15時44分 16時46分 17時46分 18時48分 19時46分 20時41分 21時41分
24 箕ノ手北 14時49分 15時49分 16時51分 17時51分 18時53分 19時51分 20時46分 21時46分
25 赤池駅 15時 16時 17時02分 18時02分 19時02分 19時58分 20時53分 21時53分
名鉄バス日進中央線(長久手古戦場駅行き)平日1~7便
下り 停留所名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
1 赤池駅 7時05分 8時10分 9時10分 10時10分 11時10分 13時 14時
2 箕ノ手北 7時07分 8時12分 9時12分 10時12分 11時12分 13時02分 14時02分
3 浅田西 7時11分 8時16分 9時16分 10時16分 11時16分 13時06分 14時06分
4 浅田 7時12分 8時17分 9時17分 10時17分 11時17分 13時07分 14時07分
5 浅田東 7時13分 8時19分 9時18分 10時18分 11時18分 13時08分 14時08分
6 野方 7時14分 8時20分 9時19分 10時19分 11時19分 13時09分 14時09分
7 蟹甲 7時15分 8時21分 9時20分 10時20分 11時20分 13時10分 14時10分
8 日進市役所 7時16分 8時22分 9時21分 10時21分 11時21分 13時11分 14時11分
9 日進保健センター東 7時18分 8時25分 9時23分 10時23分 11時23分 13時13分 14時13分
10 白山 7時19分 8時26分 9時24分 10時24分 11時24分 13時14分 14時14分
11 岩崎大塚 7時23分 8時30分 9時28分 10時28分 11時27分 13時17分 14時17分
12 岩崎御岳口 7時24分 8時31分 9時29分 10時29分 11時28分 13時18分 14時18分
13 岩崎神明 7時25分 8時32分 9時30分 10時30分 11時29分 13時19分 14時19分
14 石兼 7時26分 8時33分 9時31分 10時31分 11時30分 13時20分 14時20分
15 石兼西 7時27分 8時34分 9時32分 10時32分 11時31分 13時21分 14時21分
16 岩崎台東 7時30分 8時37分 9時35分 10時34分 11時33分 13時23分 14時23分
17 岩崎台 7時30分 8時37分 9時35分 10時34分 11時33分 13時23分 14時23分
18 岩崎台北 7時32分 8時39分 9時37分 10時36分 11時35分 13時25分 14時25分
19 愛知淑徳大学南 7時34分 8時41分 9時39分 10時38分 11時37分 13時27分 14時27分
20 竹の山南 7時37分 8時44分 9時42分 10時41分 11時39分 13時29分 14時29分
21 竹の山東 7時38分 8時45分 9時43分 10時42分 11時40分 13時30分 14時30分
22 竹の山 7時39分 8時46分 9時44分 10時43分 11時41分 13時31分 14時31分
23 竹の山一丁目 7時42分 8時49分 9時46分 10時45分 11時43分 13時33分 14時33分
24 口論義運動公園西 7時44分 8時51分 9時48分 10時47分 11時45分 13時35分 14時35分
25 長久手古戦場駅 7時53分 9時 9時57分 10時56分 11時53分 13時43分 14時43分
名鉄バス日進中央線(長久手古戦場駅行き)平日8~15便
下り 停留所名 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
1 赤池駅 15時 16時 17時05分 18時05分 19時05分 20時 21時 22時
2 箕ノ手北 15時02分 16時02分 17時07分 18時07分 19時07分 20時02分 21時02分 22時02分
3 浅田西 15時06分 16時06分 17時11分 18時11分 19時11分 20時06分 21時06分 22時06分
4 浅田 15時07分 16時07分 17時12分 18時12分 19時12分 20時07分 21時07分 22時07分
5 浅田東 15時08分 16時08分 17時14分 18時14分 19時13分 20時08分 21時08分 22時08分
6 野方 15時09分 16時09分 17時15分 18時15分 19時14分 20時09分 21時09分 22時09分
7 蟹甲 15時10分 16時10分 17時16分 18時16分 19時15分 20時10分 21時10分 22時10分
8 日進市役所 15時11分 16時11分 17時17分 18時17分 19時16分 20時11分 21時11分 22時11分
9 日進保健センター東 15時13分 16時13分 17時20分 18時19分 19時18分 20時13分 21時13分 22時13分
10 白山 15時14分 16時14分 17時21分 18時20分 19時19分 20時14分 21時14分 22時14分
11 岩崎大塚 15時17分 16時18分 17時25分 18時24分 19時22分 20時17分 21時17分 22時17分
12 岩崎御岳口 15時18分 16時19分 17時26分 18時25分 19時23分 20時18分 21時18分 22時18分
13 岩崎神明 15時19分 16時20分 17時27分 18時26分 19時24分 20時19分 21時19分 22時19分
14 石兼 15時20分 16時21分 17時28分 18時27分 19時25分 20時20分 21時20分 22時20分
15 石兼西 15時21分 16時22分 17時29分 18時28分 19時26分 20時21分 21時21分 22時21分
16 岩崎台東 15時23分 16時25分 17時32分 18時31分 19時28分 20時23分 21時23分 22時23分
17 岩崎台 15時23分 16時25分 17時32分 18時31分 19時28分 20時23分 21時23分 22時23分
18 岩崎台北 15時25分 16時27分 17時34分 18時33分 19時30分 20時25分 21時25分 22時25分
19 愛知淑徳大学南 15時27分 16時29分 17時36分 18時35分 19時32分 20時27分 21時27分 22時27分
20 竹の山南 15時29分 16時32分 17時39分 18時38分 19時34分 20時29分 21時29分 22時29分
21 竹の山東 15時30分 16時33分 17時40分 18時39分 19時35分 20時30分 21時30分 22時30分
22 竹の山 15時31分 16時34分 17時41分 18時40分 19時36分 20時31分 21時31分 22時31分
23 竹の山一丁目 15時33分 16時37分 17時44分 18時42分 19時38分 20時33分 21時33分 22時33分
24 口論義運動公園西 15時35分 16時39分 17時46分 18時44分 19時40分 20時35分 21時35分 22時35分
25 長久手古戦場駅 15時43分 16時48分 17時55分 18時52分 19時48分 20時43分 21時43分 22時43分
名鉄バス日進中央線(長久手古戦場駅行き)土曜日・日曜日・祝日1~7便
下り 停留所名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
1 赤池駅 7時05分 8時05分 9時05分 10時05分 11時05分 13時05分 14時05分
2 箕ノ手北 7時07分 8時07分 9時07分 10時07分 11時07分 13時07分 14時07分
3 浅田西 7時11分 8時11分 9時11分 10時11分 11時11分 13時11分 14時11分
4 浅田 7時12分 8時12分 9時12分 10時12分 11時12分 13時12分 14時12分
5 浅田東 7時13分 8時13分 9時13分 10時13分 11時13分 13時13分 14時13分
6 野方 7時14分 8時14分 9時14分 10時14分 11時14分 13時14分 14時14分
7 蟹甲 7時15分 8時15分 9時15分 10時15分 11時15分 13時15分 14時15分
8 日進市役所 7時16分 8時16分 9時16分 10時16分 11時16分 13時16分 14時16分
9 日進保健センター東 7時18分 8時18分 9時18分 10時19分 11時19分 13時19分 14時19分
10 白山 7時19分 8時19分 9時19分 10時20分 11時20分 13時20分 14時20分
11 岩崎大塚 7時22分 8時22分 9時22分 10時24分 11時24分 13時24分 14時24分
12 岩崎御岳口 7時23分 8時23分 9時23分 10時25分 11時25分 13時25分 14時25分
13 岩崎神明 7時24分 8時24分 9時24分 10時26分 11時26分 13時26分 14時26分
14 石兼 7時25分 8時25分 9時25分 10時27分 11時27分 13時27分 14時27分
15 石兼西 7時26分 8時26分 9時26分 10時28分 11時28分 13時28分 14時28分
16 岩崎台東 7時28分 8時28分 9時29分 10時31分 11時31分 13時31分 14時31分
17 岩崎台 7時28分 8時28分 9時29分 10時31分 11時31分 13時31分 14時31分
18 岩崎台北 7時30分 8時30分 9時31分 10時33分 11時33分 13時33分 14時33分
19 愛知淑徳大学南 7時32分 8時32分 9時33分 10時35分 11時35分 13時35分 14時35分
20 竹の山南 7時34分 8時35分 9時36分 10時38分 11時38分 13時38分 14時38分
21 竹の山東 7時35分 8時36分 9時37分 10時39分 11時39分 13時39分 14時39分
22 竹の山 7時36分 8時37分 9時38分 10時40分 11時40分 13時40分 14時40分
23 竹の山一丁目 7時38分 8時39分 9時40分 10時42分 11時42分 13時42分 14時42分
24 口論義運動公園西 7時40分 8時41分 9時42分 10時44分 11時44分 13時44分 14時44分
25 長久手古戦場駅 7時48分 8時50分 9時52分 10時55分 11時55分 13時55分 14時55分
名鉄バス日進中央線(長久手古戦場駅行き)土曜日・日曜日・祝日8~15便
下り 停留所名 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
1 赤池駅 15時05分 16時05分 17時10分 18時10分 19時10分 20時05分 21時 22時
2 箕ノ手北 15時07分 16時07分 17時12分 18時12分 19時12分 20時07分 21時02分 22時02分
3 浅田西 15時11分 16時11分 17時16分 18時16分 19時16分 20時11分 21時06分 22時06分
4 浅田 15時12分 16時12分 17時17分 18時17分 19時17分 20時12分 21時07分 22時07分
5 浅田東 15時13分 16時14分 17時19分 18時19分 19時18分 20時13分 21時08分 22時08分
6 野方 15時14分 16時15分 17時20分 18時20分 19時19分 20時14分 21時09分 22時09分
7 蟹甲 15時15分 16時16分 17時21分 18時21分 19時20分 20時15分 21時10分 22時10分
8 日進市役所 15時16分 16時17分 17時22分 18時22分 19時21分 20時16分 21時11分 22時11分
9 日進保健センター東 15時19分 16時20分 17時25分 18時24分 19時23分 20時18分 21時13分 22時13分
10 白山 15時20分 16時21分 17時26分 18時25分 19時24分 20時19分 21時14分 22時14分
11 岩崎大塚 15時24分 16時25分 17時30分 18時29分 19時27分 20時22分 21時17分 22時17分
12 岩崎御岳口 15時25分 16時26分 17時31分 18時30分 19時28分 20時23分 21時18分 22時18分
13 岩崎神明 15時26分 16時27分 17時32分 18時31分 19時29分 20時24分 21時19分 22時19分
14 石兼 15時27分 16時28分 17時33分 18時32分 19時30分 20時25分 21時20分 22時20分
15 石兼西 15時28分 16時29分 17時34分 18時33分 19時31分 20時26分 21時21分 22時21分
16 岩崎台東 15時31分 16時32分 17時37分 18時36分 19時33分 20時28分 21時23分 22時23分
17 岩崎台 15時31分 16時32分 17時37分 18時36分 19時33分 20時28分 21時23分 22時23分
18 岩崎台北 15時33分 16時34分 17時39分 18時38分 19時35分 20時30分 21時25分 22時25分
19 愛知淑徳大学南 15時35分 16時36分 17時41分 18時40分 19時37分 20時32分 21時27分 22時27分
20 竹の山南 15時38分 16時39分 17時44分 18時43分 19時39分 20時34分 21時29分 22時29分
21 竹の山東 15時39分 16時40分 17時45分 18時44分 19時40分 20時35分 21時30分 22時30分
22 竹の山 15時40分 16時41分 17時46分 18時45分 19時41分 20時36分 21時31分 22時31分
23 竹の山一丁目 15時42分 16時44分 17時49分 18時47分 19時43分 20時38分 21時33分 22時33分
24 口論義運動公園西 15時44分 16時46分 17時51分 18時49分 19時45分 20時40分 21時35分 22時35分
25 長久手古戦場駅 15時55分 16時57分 18時02分 18時59分 19時53分 20時48分 21時43分 22時43分

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

防災交通課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-74-0258

ご意見・お問い合わせ専用フォーム