市内小中学校の児童生徒数について
児童生徒数一覧(令和7年5月1日時点)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
西小学校 | 128 | 151 | 143 | 138 | 126 | 115 | 801 |
東小学校 | 98 | 84 | 93 | 115 | 110 | 94 | 594 |
北小学校 | 97 | 87 | 107 | 90 | 94 | 84 | 559 |
北小学校青葉分校 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 |
南小学校 | 125 | 140 | 150 | 160 | 129 | 166 | 870 |
相野山小学校 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 241 |
香久山小学校 | 133 | 129 | 134 | 161 | 150 | 125 | 832 |
梨の木小学校 | 120 | 118 | 124 | 123 | 126 | 119 | 730 |
赤池小学校 | 174 | 132 | 154 | 171 | 146 | 144 | 921 |
竹の山小学校 | 90 | 77 | 101 | 109 | 103 | 107 | 587 |
小学校合計 | 1010 | 957 | 1045 | 1109 | 1027 | 1004 | 6152 |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
日進中学校 | 242 | 246 | 240 | 728 |
日進中学校青葉分校 | 5 | 4 | 3 | 12 |
日進西中学校 | 293 | 324 | 273 | 890 |
日進東中学校 | 270 | 277 | 208 | 755 |
日進北中学校 | 165 | 189 | 183 | 537 |
中学校合計 | 975 | 1040 | 907 | 2922 |
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
電話番号:0561-73-4145 ファクス番号:0561-74-0258
更新日:2025年05月09日