教育機関一覧
| 教育機関_学校コード | 教育機関_学校種 | 教育機関_都道府県番号 | 教育機関_設置区分 | 教育機関_設置者情報 | 教育機関_本分校 | 教育機関_本校学校コード | 教育機関_本校学校名 | 教育機関_学校名 | 教育機関_学校名カナ表記 | 教育機関_学校略称 | 教育機関_学校所在地(市区町村) | 教育機関_学校所在地(町字) | 教育機関_学校所在地(番地以下) | 教育機関_郵便番号 | 教育機関_緯度 | 教育機関_経度 | 教育機関_連絡先名称 | 教育機関_連絡先電話番号 | 教育機関_属性情報設定年月日 | 教育機関_属性情報廃止年月日 | 教育機関_旧学校調査番号 | 教育機関_移行後の学校コード | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B123210008087 | B1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立西小学校 | 日進市立西小学校 | ニッシンシリツニシショウガッコウ | 日進市 | 浅田町東田面 | 76 | 4700124 | 35.128806 | 137.028745 | 日進市立西小学校 | (052)801-0506 | |||||||
| B123210008096 | B1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立東小学校 | 日進市立東小学校 | ニッシンシリツヒガシショウガッコウ | 日進市 | 米野木町北畑 | 8-3 | 4700111 | 35.137614 | 137.063853 | 日進市立東小学校 | (0561)73-2227 | |||||||
| B123210008103 | B1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立北小学校 | 日進市立北小学校 | ニッシンシリツキタショウガッコウ | 日進市 | 岩崎町芝内 | 2-1 | 4700131 | 35.149795 | 137.048378 | 日進市立北小学校 | (0561)72-0145 | |||||||
| B123210008112 | B1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 2 | B123210008103 | 日進市立北小学校 | 日進市立北小学校青葉分校 | ニッシンシリツキタショウガッコウアオバブンコウ | 日進市 | 岩崎町竹ノ山 | 149-164 | 4700131 | 35.154757 | 137.039718 | 日進市立北小学校青葉分校 | (0561)73-2254 | ||||||
| B123210008121 | B1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立南小学校 | 日進市立南小学校 | ニッシンシリツミナミショウガッコウ | 日進市 | 折戸町中屋敷 | 70-3 | 4700115 | 35.124134 | 137.044703 | 日進市立南小学校 | (0561)73-1320 | |||||||
| B123210008130 | B1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立相野山小学校 | 日進市立相野山小学校 | ニッシンシリツアイノヤマショウガッコウ | 日進市 | 北新町相野山 | 1331-3 | 4700103 | 35.152792 | 137.058918 | 日進市立相野山小学校 | (0561)73-1525 | |||||||
| B123210008149 | B1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立香久山小学校 | 日進市立香久山小学校 | ニッシンシリツカグヤマショウガッコウ | 日進市 | 香久山五丁目 | 1701 | 4700134 | 35.14232 | 137.028896 | 日進市立香久山小学校 | (052)807-2100 | |||||||
| B123210008158 | B1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立梨の木小学校 | 日進市立梨の木小学校 | ニッシンシリツナシノキショウガッコウ | 日進市 | 折戸町梨子ノ木 | 28-31 | 4700115 | 35.120414 | 137.056776 | 日進市立梨の木小学校 | (0561)75-0155 | |||||||
| B123210008167 | B1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立赤池小学校 | 日進市立赤池小学校 | ニッシンシリツアカイケショウガッコウ | 日進市 | 赤池三丁目 | 2101 | 4700125 | 35.11888 | 137.016059 | 日進市立赤池小学校 | (052)800-3311 | |||||||
| B123210008176 | B1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立竹の山小学校 | 日進市立竹の山小学校 | ニッシンシリツタケノヤマショウガッコウ | 日進市 | 竹の山四丁目 | 502 | 4700136 | 35.152795 | 137.033474 | 日進市立竹の山小学校 | (0561)75-5330 | |||||||
| C123210003446 | C1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立日進中学校 | 日進市立日進中学校 | ニッシンシリツニッシンチュウガッコウ | 日進市 | 本郷町西原中通 | 980-1 | 4700121 | 35.135825 | 137.039887 | 日進市立日進中学校 | (0561)72-0020 | |||||||
| C123210003455 | C1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 2 | C123210003446 | 日進市立日進中学校 | 日進市立日進中学校青葉分校 | ニッシンシリツニッシンチュウガッコウアオバブンコウ | 日進市 | 岩崎町竹ノ山 | 149-164 | 4700131 | 35.154503 | 137.039435 | 日進市立日進中学校青葉分校 | (0561)73-2207 | ||||||
| C123210003464 | C1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立日進西中学校 | 日進市立日進西中学校 | ニッシンシリツニッシンニシチュウガッコウ | 日進市 | 梅森町向江 | 1597-1 | 4700132 | 35.129082 | 137.017851 | 日進市立日進西中学校 | (052)803-4178 | |||||||
| C123210003473 | C1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立日進東中学校 | 日進市立日進東中学校 | ニッシンシリツニッシンヒガシチュウガッコウ | 日進市 | 藤島町相山 | 77 | 4700102 | 35.136502 | 137.056293 | 日進市立日進東中学校 | (0561)73-1196 | |||||||
| C123210003482 | C1 | 23 | 2 | 日進市役所 | 1 | 日進市立日進北中学校 | 日進市立日進北中学校 | ニッシンシリツニッシンキタチュウガッコウ | 日進市 | 竹の山四丁目 | 502 | 4700136 | 35.153336 | 137.033391 | 日進市立日進北中学校 | (0561)75-5335 | |||||||
| D123210000303 | D1 | 23 | 2 | 愛知県 | 1 | 愛知県立日進高等学校 | 愛知県立日進高等学校 | アイチケンリツニッシンコウトウガッコウ | 日進市 | 米野木町三ケ峯 | 4-18 | 4700111 | 35.145903 | 137.092802 | 愛知県立日進高等学校 | (0561)73-6221 | |||||||
| D123210000330 | D1 | 23 | 2 | 愛知県 | 1 | 愛知県立日進西高等学校 | 愛知県立日進西高等学校 | アイチケンリツニッシンニシコウトウガッコウ | 日進市 | 浅田町上小深田 | 8-4 | 4700124 | 35.12018 | 137.033065 | 愛知県立日進西高等学校 | (052)804-2131 | |||||||
| D123310000114 | D1 | 23 | 3 | 学校法人中部大学 | 1 | 中部大学第一高等学校 | 中部大学第一高等学校 | チュウブダイガクダイイチコウトウガッコウ | 日進市 | 三本木町細廻間 | 425 | 4700101 | 35.142571 | 137.08701 | 中部大学第一高等学校 | (0561)73-8111 | |||||||
| D123310000561 | D1 | 23 | 3 | 学校法人栗本学園 | 1 | 国際高等学校 | 国際高等学校 | コクサイコウトウガッコウ | 日進市 | 米野木町三ケ峯 | 4-4 | 4700193 | 35.155204 | 137.092903 | 国際高等学校 | (0561)73-8181 | |||||||
| F123310106540 | F1 | 23 | 3 | 学校法人愛知学院 | 愛知学院大学 日進キャンパス | 愛知学院大学 日進キャンパス | アイチガクインダイガク ニッシンキャンパス | 日進市 | 岩崎町阿良池 | 12 | 4700195 | 35.161789 | 137.04678 | 愛知学院大学 日進キャンパス | (0561)73-1111 | ||||||||
| F123310106577 | F1 | 23 | 3 | 学校法人椙山女学園 | 椙山女学園大学 日進キャンパス | 椙山女学園大学 日進キャンパス | スギヤマジョガクエンダイガク ニッシンキャンパス | 日進市 | 竹の山三丁目 | 2005 | 4700136 | 35.153399 | 137.034759 | 椙山女学園大学 日進キャンパス | (0561)74-1186 | ||||||||
| F123310106620 | F1 | 23 | 3 | 学校法人栗本学園 | 名古屋商科大学 日進キャンパス | 名古屋商科大学 日進キャンパス | ナゴヤショウカダイガク ニッシンキャンパス | 日進市 | 米野木町三ケ峯 | 4-4 | 4700193 | 35.155204 | 137.092903 | 名古屋商科大学 日進キャンパス | (0561)73-2111 | ||||||||
| F123310106871 | F1 | 23 | 3 | 学校法人中西学園 | 名古屋学芸大学 | 名古屋学芸大学 | ナゴヤガクゲイダイガク | 日進市 | 岩崎町竹ノ山 | 57 | 4700196 | 35.157398 | 137.042312 | 名古屋学芸大学 | (0561)75-7111 | ||||||||
| F123310106693 | F1 | 23 | 3 | 学校法人中西学園 | 名古屋外国語大学 | 名古屋外国語大学 | ナゴヤガイコクゴダイガク | 日進市 | 岩崎町竹ノ山 | 57 | 4700197 | 35.158423 | 137.042658 | 名古屋外国語大学 | (0561)74-1111 |










更新日:2026年03月10日