授乳・おむつ替え施設
| 全国地方公共団体コード | ID | 地方公共団体名 | 名称 | 名称_カナ | 種別 | 所在地_全国地方公共団体コード | 町字ID | 所在地_連結表記 | 所在地_都道府県 | 所在地_市区町村 | 所在地_町字 | 所在地_番地以下 | 建物名等(方書) | 緯度 | 経度 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能日時特記事項 | 授乳室 | おむつ替えコーナー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232301 | 100000000001 | 日進市 | 日進市役所 | ニッシンシヤクショ | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市蟹甲町池下268 | 愛知県 | 日進市 | 蟹甲町池下 | 268 | 35.132265 | 137.039414 | 8:30 | 17:15 | 土・日曜、祝日、年末年始除く | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000002 | 日進市 | 日進市役所北庁舎 | ニッシンシヤクショキタチョウシャ | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市蟹甲町池下268 | 愛知県 | 日進市 | 蟹甲町池下 | 268268 | 35.132265 | 137.039414 | 8:30 | 17:15 | 土・日曜、祝日、年末年始除く | 無 | 有 | |||
| 232301 | 100000000003 | 日進市 | 保健センター | ホケンセンター | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市岩崎町兼場101-1 | 愛知県 | 日進市 | 岩崎町兼場 | 101-1 | 35.139349 | 137.041053 | 8:30 | 17:15 | 土・日曜、祝日、年末年始除く 検診時等にはお待ちいただく場合があります | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000004 | 日進市 | 東部福祉会館 | トウブフクシカイカン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市米野木町仲田35-23 | 愛知県 | 日進市 | 米野木町仲田 | 35-23 | 35.133112 | 137.061568 | 9:00 | 17:00 | 日曜、祝日、年末年始除く | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000005 | 日進市 | 南部福祉会館 | ナンブフクシカイカン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市折戸町寺脇123-6 | 愛知県 | 日進市 | 折戸町寺脇 | 123-6 | 35.123069 | 137.045315 | 9:00 | 17:00 | 日曜、祝日、年末年始除く | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000006 | 日進市 | 相野山福祉会館 | アイノヤマフクシカイカン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市北新町二段場920-8 | 愛知県 | 日進市 | 北新町二段場 | 920-8 | 35.156383 | 137.057387 | 9:00 | 17:00 | 月:9:00~21:00、日:9:00~18:00 祝日、年末年始除く | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000007 | 日進市 | 岩崎台・香久山福祉会館 | イワサキダイ・カグヤマフクシカイカン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市香久山4-201-14 | 愛知県 | 日進市 | 香久山四丁目 | 201-14 | 35.144004 | 137.028919 | 9:00 | 17:00 | 水・土:9:00~21:00、日祝:9:00~18:00 祝日または振替休日の月曜、年末年始除く | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000008 | 日進市 | 北部福祉会館 | ホクブフクシカイカン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市岩崎町大塚1034 | 愛知県 | 日進市 | 岩崎町大塚 | 1034 | 35.143309 | 137.043201 | 9:00 | 17:00 | 金:9:00~21:00、日:9:00~18:00 | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000009 | 日進市 | 西部福祉会館 | セイブフクシカイカン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市赤池町下郷222 | 愛知県 | 日進市 | 赤池町下郷 | 222 | 35.125992 | 137.014775 | 9:00 | 17:00 | 木:9:00~21:00、日:9:00~18:00 | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000010 | 日進市 | 日進市中央福祉センター | ニッシンシチュウオウフクシセンター | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市蟹甲町中島22 | 愛知県 | 日進市 | 蟹甲町中島 | 22 | 35.132725 | 137.041578 | 8:30 | 17:15 | 日曜、年末年始除く | 無 | 有 | |||
| 232301 | 100000000011 | 日進市 | にっしん子育て総合支援センター | ニッシンコソダテシエンセンター | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市栄4-1002-2 | 愛知県 | 日進市 | 栄四丁目 | 1002-2 | 35.120378 | 137.054624 | 9:00 | 16:30 | 日曜、祝日、年末年始除く | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000012 | 日進市 | 子育て支援センター(日東保育園内) | コソダテシエンセンター(ニットウホイクエンナイ) | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市藤島町寺下乙29 | 愛知県 | 日進市 | 藤島町寺下乙 | 29 | 35.139251 | 137.047901 | 9:00 | 17:00 | 土:9:00~13:30 日曜、祝日、年末年始除く | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000013 | 日進市 | 日進市にぎわい交流館 | ニッシンシニギワイコウリュウカン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市蟹甲町中島277-1 | 愛知県 | 日進市 | 蟹甲町中島 | 277-1 | 35.131977 | 137.040105 | 8:30 | 17:15 | 年末年始除く | 無 | 有 | |||
| 232301 | 100000000014 | 日進市 | 日進市民会館 | ニッシンシミンカイカン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市折戸町笠寺山62-3 | 愛知県 | 日進市 | 折戸町笠寺山 | 62-3 | 35.127533 | 137.041253 | 9:00 | 21:00 | 月曜、年末年始除く | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000015 | 日進市 | 日進市生涯学習プラザ | ニッシンシショウガイガクシュウプラザ | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市浅田町西前田8-7 | 愛知県 | 日進市 | 浅田町西前田 | 8-7 | 35.125045 | 137.022768 | 9:00 | 21:00 | 月曜、年末年始除く | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000016 | 日進市 | 日進市総合運動公園 | ニッシンシソウゴウウンドウコウエン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市岩藤町大清水919-1 | 愛知県 | 日進市 | 岩藤町大清水 | 919-1 | 35.147438 | 137.070553 | 9:00 | 21:00 | (12月~3月)9:00~17:00 月曜(祝日の場合はその翌平日)、年末年始除く | 無 | 有 | |||
| 232301 | 100000000017 | 日進市 | 上納池スポーツ公園 | ジョウノイケスポーツコウエン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市浅田町西田面155-1 | 愛知県 | 日進市 | 浅田町西田面 | 155-1 | 35.125723 | 137.016411 | 8:30 | 21:00 | 月曜(祝日の場合はその翌日火曜)、年末年始除く | 無 | 有 | |||
| 232301 | 100000000018 | 日進市 | 岩崎城歴史記念館 | イワサキジョウレキシキネンカン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市岩崎町市場67 | 愛知県 | 日進市 | 岩崎町市場 | 67 | 35.145351 | 137.042147 | 9:00 | 17:00 | 月曜(祝日除く)、年末年始除く | 無 | 有 | |||
| 232301 | 100000000019 | 日進市 | 日進市スポーツセンター | ニッシンシスポーツセンター | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市蟹甲町家布58-1 | 愛知県 | 日進市 | 蟹甲町家布 | 58-1 | 35.129764 | 137.039061 | 9:00 | 21:00 | 月曜(祝日の場合はその翌日火曜)、年末年始除く | 無 | 有 | |||
| 232301 | 100000000020 | 日進市 | 日進市立図書館 | ニッシンシリツトショカン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市蟹甲町中島3 | 愛知県 | 日進市 | 蟹甲町中島 | 3 | 35.132438 | 137.042674 | 9:30 | 20:00 | 土日祝:9:30~17:00 月曜(祝日除く)除く | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000021 | 日進市 | 子育て支援センター(名古屋学芸大学子どもケアセンター内) | コソダテシエンセンター(ナゴヤガクゲイダイガクコドモケアセンターナイ) | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市岩崎町竹ノ山57 | 愛知県 | 日進市 | 岩崎町竹ノ山 | 57 | 35.158053 | 137.041002 | 10:00 | 15:00 | 大学の開業日に限ります | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000022 | 日進市 | プライムツリー赤池 | プライムツリーアカイケ | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手1 | 愛知県 | 日進市 | 赤池町箕ノ手 | 1 | 35.1184117375345 | 137.022480353568 | 10:00 | 21:00 | 休業日なし | 有 | 有 | |||
| 232301 | 100000000023 | 日進市 | コープあいち日進店 | コープアイチニッシンテン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市栄4-1411 | 愛知県 | 日進市 | 栄四丁目 | 1411 | 35.1206835628383 | 137.05235603148 | 10:00 | 21:45 | 無 | 有 | ||||
| 232301 | 100000000024 | 日進市 | 旬楽膳日進店 | シュンラクゼンニッシンテン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市竹の山4-402 | 愛知県 | 日進市 | 竹の山四丁目 | 402 | 35.1531255651655 | 137.033944754182 | 10:00 | 20:00 | 年2回休業あり | 無 | 有 | |||
| 232301 | 100000000025 | 日進市 | DCM日進竹の山店 | ディーシーエムカーマニッシンタケノヤマテン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市竹の山2-109 | 愛知県 | 日進市 | 竹の山二丁目 | 109 | 35.1563760384469 | 137.037168984242 | 10:00 | 20:00 | 無 | 有 | ||||
| 232301 | 100000000026 | 日進市 | マミーベア保育園 あかいけ | マミーベアホイクエンアカイケ | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市赤池1-2004K'sスペース赤池1階 | 愛知県 | 日進市 | 赤池一丁目 | 2004 | K'sスペース赤池1階 | 35.1209142243018 | 137.014929643077 | 10:00 | 15:00 | 日曜・祝日、年末年始除く | 有 | 有 | ||
| 232301 | 100000000027 | 日進市 | マミーベア保育園 あかいけにし | マミーベアホイクエンアカイケニシ | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市赤池5-1218NKビル2階 | 愛知県 | 日進市 | 赤池五丁目 | 1218 | NKビル2階 | 35.1209967854884 | 137.014133384722 | 10:00 | 15:00 | 日曜・祝日、年末年始除く | 有 | 有 | ||
| 232301 | 100000000028 | 日進市 | 株式会社 久月 名古屋店 | カブシキガイシャキュウゲツナゴヤテン | 授乳・おむつ替え施設 | 232301 | 愛知県日進市日進市浅田平子2-330 | 愛知県 | 日進市 | 浅田平子二丁目 | 330 | 35.1160860702849 | 137.029874224732 | 9:00 | 17:15 | 土・日・祝日(5月~10月末)、年末年始除く。ただし、5月6日以降、10月頃まで休業の場合あり。11月~4月末:午前9時15分~午後8時まで営業。 | 有 | 有 |










更新日:2026年03月10日