市民相談件数
| 全国地方公共団体コード | 識別値 | 種別 | 年度 | 法律相談(件) | 女性悩みごと相談(件) | 人権相談(件) | 行政相談(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232301 | その他 | 2011 | 289 | 79 | 12 | 5 | |
| 232301 | その他 | 2012 | 264 | 96 | 7 | 11 | |
| 232301 | その他 | 2013 | 287 | 96 | 6 | 10 | |
| 232301 | その他 | 2014 | 280 | 82 | 5 | 5 | |
| 232301 | その他 | 2015 | 318 | 132 | 6 | 2 | |
| 232301 | その他 | 2016 | 292 | 132 | 2 | 2 | |
| 232301 | その他 | 2017 | 297 | 129 | 3 | 0 | |
| 232301 | その他 | 2018 | 314 | 112 | 7 | 4 | |
| 232301 | その他 | 2019 | 289 | 87 | 3 | 1 | |
| 232301 | その他 | 2020 | 263 | 75 | 2 | 2 | |
| 232301 | その他 | 2021 | 146 | 81 | 7 | 1 | |
| 232301 | その他 | 2022 | 155 | 102 | 10 | 1 | |
| 232301 | その他 | 2023 | 208 | 78 | 8 | 5 | |
| 232301 | その他 | 2024 | 237 | 84 | 4 | 3 |










更新日:2026年03月10日