個人情報開示請求の状況(平成21年度から平成27年度)
| 全国地方公共団体コード | 識別値 | 種別 | 年度 | 個人情報開示請求件数(件) | 開示(件) | 一部開示(件) | 不開示(件) | 取下げ(件) | 不服申立て(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23230 | 情報公開 | 平成23年度 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 23230 | 情報公開 | 平成24年度 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 23230 | 情報公開 | 平成25年度 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 23230 | 情報公開 | 平成26年度 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 23230 | 情報公開 | 平成27年度 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |










更新日:2020年05月08日