選挙別投票者数

ID番号 N8055

更新日:2026年03月10日

232301_senkyobetutouhyousyasu
全国地方公共団体コード 識別値 種別 執行年月日 選挙名 当日有権者数総数(人) 当日有権者数男(人) 当日有権者数女(人) 投票者数総数(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票率総数(%) 投票率男(%) 投票率女(%)
232301 選挙 2003/02/02 愛知県知事選挙 54545 27125 27420 23493 11443 12050 43.1 42.2 43.9
232301 選挙 2003/04/13 愛知県議会議員一般選挙(無投票)
232301 選挙 2003/04/27 日進市議会議員一般選挙 53839 26698 27141 29967 14123 15844 55.7 52.9 58.4
232301 選挙 2003/07/13 日進市長選挙 54643 27150 27493 25687 12149 13538 47.0 44.7 49.2
232301 選挙 2003/11/09 衆議院議員総選挙 55779 27730 28049 33937 16806 17131 60.8 60.6 61.1
232301 選挙 2004/07/11 参議院議員通常選挙 56754 28244 28510 32659 16245 16414 57.5 57.5 57.6
232301 選挙 2005/09/11 衆議院議員総選挙 58702 29112 29590 41158 20154 21004 70.1 69.2 71.0
232301 選挙 2007/02/08 愛知県知事選挙 59550 29493 30057 33322 16371 16951 56.0 55.5 56.4
232301 選挙 2007/04/08 愛知県議会議員一般選挙 59364 29369 29995 24185 11866 12319 40.7 40.4 41.1
232301 選挙 2007/04/22 日進市議会議員一般選挙 58606 28943 29663 29911 14168 15743 51.0 49.0 53.1
232301 選挙 2007/07/22 日進市長選挙 59203 29251 29952 33288 15850 17438 56.2 54.2 58.2
232301 選挙 2007/07/29 参議院議員通常選挙 59909 29646 30263 37126 18328 18798 62.0 61.8 62.1
232301 選挙 2009/08/30 衆議院議員総選挙 61956 30753 31203 45845 22692 23153 74.0 73.8 74.2
232301 選挙 2010/07/11 参議院議員通常選挙 62528 31109 31419 39011 19671 19340 62.4 63.2 61.6
232301 選挙 2011/02/06 愛知県知事選挙 62709 31146 31563 33812 16986 16826 53.9 54.5 53.3
232301 選挙 2011/04/10 愛知県議会議員一般選挙 62672 31095 31577 26412 13217 13195 42.1 42.5 41.8
232301 選挙 2011/04/24 日進市議会議員一般選挙 61947 30727 31220 31081 15047 16034 50.2 49.0 51.4
232301 選挙 2011/07/03 日進市長選挙 62357 30907 31450 19249 9342 9907 30.9 30.2 31.5
232301 選挙 2012/12/16 衆議院議員総選挙 65119 32307 32812 41587 20965 20622 63.9 64.9 62.8
232301 選挙 2013/07/21 参議院議員通常選挙 65476 32456 33020 37510 19003 18507 57.3 58.6 56.0
232301 選挙 2014/12/14 衆議院議員総選挙 66414 32864 33550 39486 19946 19540 59.5 60.7 58.2
232301 選挙 2015/02/01 愛知県知事選挙 66121 32667 33454 24496 12378 12118 37.0 37.9 36.2
232301 選挙 2015/04/12 愛知県議会議員一般選挙 66061 32618 33443 24989 12540 12449 37.8 38.4 37.2
232301 選挙 2015/04/26 日進市議会議員一般選挙 65302 32208 33094 31264 15155 16109 47.9 47.1 48.7
232301 選挙 2015/07/05 日進市長選挙 65670 32427 33243 27477 13177 14300 41.8 40.6 43.0
232301 選挙 2016/07/10 参議院議員通常選挙 69591 34473 35118 42218 21121 21097 60.7 61.3 60.1
232301 選挙 2017/10/22 衆議院議員総選挙 70468 34937 35531 43338 21657 21681 61.5 62.0 61.0
232301 選挙 2019/02/03 愛知県知事選挙 70915 35033 35882 27279 13443 13836 38.5 38.4 38.6
232301 選挙 2019/04/07 愛知県議会議員一般選挙(無投票)
232301 選挙 2019/04/21 日進市長選挙 70141 34613 35528 36491 17449 19042 52.0 50.4 53.6
232301 選挙 2019/04/21 日進市議会議員一般選挙 70141 34613 35528 36487 17447 19040 52.0 50.4 53.6
232301 選挙 2019/07/21 参議院議員通常選挙 71769 35469 36300 38142 19168 18974 53.2 54.0 52.3
232301 選挙 2021/10/31 衆議院議員総選挙 73457 36279 37178 45052 22367 22685 61.3 61.7 61.0
232301 選挙 2022/07/10 参議院議員通常選挙 73763 36445 37318 43352 21571 21781 59.19 58.37 58.77
232301 選挙 2023/02/05 愛知県知事選挙 73235 36090 37145 29544 14521 15023 40.24 40.44 40.34
232301 選挙 2023/04/09 愛知県議会議員一般選挙(無投票)
232301 選挙 2023/04/23 日進市長選挙(無投票)
232301 選挙 2023/04/23 日進市議会議員一般選挙 72636 35778 36858 34159 16441 17718 47.03 45.95 48.07
232301 選挙 2024/10/27 衆議院議員総選挙 74292 36614 37678 44742 22416 22326 60.22 61.22 59.25
232301 選挙 2025/7/20 参議院議員通常選挙 74652 36821 37831 49665 24827 24838 66.53 67.43 65.66
232301 選挙 2026/2/8 衆議院議員総選挙 74745 36844 37901 49417 24710 24707 66.11 67.07 65.19