各鉄道駅利用状況
| 全国地方公共団体コード | 識別値 | 種別 | 年度 | 路線 | 駅名 | 乗車数(人) | 降車数(人) | 一日平均(人) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232301 | 交通 | 平成23年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 850427 | 813639 | 4592 | ||
| 232301 | 交通 | 平成23年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1734362 | 1735115 | 9584 | ||
| 232301 | 交通 | 平成23年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 828853 | 825378 | 4566 | ||
| 232301 | 交通 | 平成23年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 9680876 | 8360279 | 49293 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 平成24年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 776475 | 746222 | 4207 | ||
| 232301 | 交通 | 平成24年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1749196 | 1758648 | 9700 | ||
| 232301 | 交通 | 平成24年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 922116 | 919281 | 5090 | ||
| 232301 | 交通 | 平成24年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 9660750 | 8733218 | 50395 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 平成25年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 820727 | 787694 | 4445 | ||
| 232301 | 交通 | 平成25年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1804362 | 1814279 | 10007 | ||
| 232301 | 交通 | 平成25年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 1012683 | 1007596 | 5584 | ||
| 232301 | 交通 | 平成25年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 10034783 | 9256266 | 52853 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 平成26年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 835574 | 810745 | 4550 | ||
| 232301 | 交通 | 平成26年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1802155 | 1810788 | 9992 | ||
| 232301 | 交通 | 平成26年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 1042948 | 1042065 | 5765 | ||
| 232301 | 交通 | 平成26年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 10163353 | 8991497 | 52479 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 平成27年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 904663 | 885938 | 4945 | ||
| 232301 | 交通 | 平成27年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1844716 | 1854568 | 10223 | ||
| 232301 | 交通 | 平成27年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 1062762 | 1060729 | 5864 | ||
| 232301 | 交通 | 平成27年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 10495314 | 9860918 | 55619 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 平成28年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 949360 | 937094 | 5216 | ||
| 232301 | 交通 | 平成28年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1828761 | 1841197 | 10150 | ||
| 232301 | 交通 | 平成28年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 1017450 | 1015877 | 5622 | ||
| 232301 | 交通 | 平成28年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 10554186 | 9994277 | 56297 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 平成29年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 1043181 | 1036081 | 5746 | ||
| 232301 | 交通 | 平成29年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1859026 | 1873179 | 10323 | ||
| 232301 | 交通 | 平成29年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 1108211 | 1099261 | 6103 | ||
| 232301 | 交通 | 平成29年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 10972304 | 10487295 | 58793 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 平成30年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 1114566 | 1108107 | 6143 | ||
| 232301 | 交通 | 平成30年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1896064 | 1908115 | 10521 | ||
| 232301 | 交通 | 平成30年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 1154294 | 1145404 | 6359 | ||
| 232301 | 交通 | 平成30年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 11233771 | 10830658 | 60451 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 令和元年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 1163066 | 1159128 | 6411 | ||
| 232301 | 交通 | 令和元年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1881221 | 1889905 | 10422 | ||
| 232301 | 交通 | 令和元年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 1169258 | 1157330 | 6429 | ||
| 232301 | 交通 | 令和元年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 11243278 | 10894246 | 60485 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 令和2年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 745156 | 739017 | 4102 | ||
| 232301 | 交通 | 令和2年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1407660 | 1422409 | 7832 | ||
| 232301 | 交通 | 令和2年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 833189 | 826861 | 4593 | ||
| 232301 | 交通 | 令和2年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 7499637 | 7393904 | 40804 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 令和3年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 812947 | 804708 | 4471 | ||
| 232301 | 交通 | 令和3年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1426723 | 1440994 | 7933 | ||
| 232301 | 交通 | 令和3年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 842330 | 835669 | 4640 | ||
| 232301 | 交通 | 令和3年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 8323814 | 8991691 | 47440 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 令和4年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 902213 | 889991 | 4952 | ||
| 232301 | 交通 | 令和4年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1468114 | 1484528 | 8165 | ||
| 232301 | 交通 | 令和4年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 918562 | 908021 | 5049 | ||
| 232301 | 交通 | 令和4年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 9281172 | 9606994 | 51748 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 令和5年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 962815 | 951517 | 5283 | ||
| 232301 | 交通 | 令和5年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1561083 | 1573560 | 8658 | ||
| 232301 | 交通 | 令和5年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 1012252 | 999894 | 5556 | ||
| 232301 | 交通 | 令和5年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 9998334 | 9815398 | 54136 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 | |
| 232301 | 交通 | 令和6年度 | 名鉄豊田線 | 赤池駅 | 986494 | 974621 | 5419 | ||
| 232301 | 交通 | 令和6年度 | 名鉄豊田線 | 日進駅 | 1585508 | 1597074 | 8800 | ||
| 232301 | 交通 | 令和6年度 | 名鉄豊田線 | 米野木駅 | 1052934 | 1041117 | 5789 | ||
| 232301 | 交通 | 令和6年度 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 赤池駅 | 10103251 | 9947509 | 54934 | 名鉄豊田線からの乗入れ分は乗車数に、名鉄豊田線への乗出し分は降車数に含む。 |










更新日:2026年03月10日