がん検診・歯周疾患検診実施状況
| 都道府県コード又は市区町村コード | 識別値 | 種別 | 年度(年度末現在) | 健診名 | 対象年齢 | 受診者(人) | 受診率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232301 | 保健 | 2009 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 5316 | 33.3 | ||
| 232301 | 保健 | 2009 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 4554 | 28.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2009 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 5679 | 35.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2009 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2354 | 32 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2009 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 2793 | 26 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2009 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2075 | 45.0 | 市独自事業 | |
| 232301 | 保健 | 2009 | 歯周疾患検診 | 40、50、60、70歳 | 509 | 11.8 | ||
| 232301 | 保健 | 2009 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 598 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2010 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 5508 | 33.3 | ||
| 232301 | 保健 | 2010 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 4674 | 28.3 | ||
| 232301 | 保健 | 2010 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 5787 | 35.0 | ||
| 232301 | 保健 | 2010 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2143 | 36.0 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2010 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3542 | 37.0 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2010 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2169 | 45.1 | 市独自事業 | |
| 232301 | 保健 | 2010 | 歯周疾患検診 | 40、50、60、70歳 | 521 | 12.3 | ||
| 232301 | 保健 | 2010 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 601 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2011 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 6095 | 36.0 | ||
| 232301 | 保健 | 2011 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 5009 | 29.6 | ||
| 232301 | 保健 | 2011 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 6862 | 40.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2011 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2341 | 35.9 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2011 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3694 | 42.3 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2011 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2494 | 50.4 | 市独自事業 | |
| 232301 | 保健 | 2011 | 歯周疾患検診 | 40、50、60、70歳 | 615 | 14 | ||
| 232301 | 保健 | 2011 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 669 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2012 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 6023 | 34.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2012 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 4803 | 27.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2012 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 6749 | 38.6 | ||
| 232301 | 保健 | 2012 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2266 | 35.0 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2012 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3598 | 41.7 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2012 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2445 | 47.7 | 市独自事業 | |
| 232301 | 保健 | 2012 | 歯周疾患検診 | 40、50、60、70歳 | 594 | 13.4 | ||
| 232301 | 保健 | 2012 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 606 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2013 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7014 | 38.8 | ||
| 232301 | 保健 | 2013 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 4948 | 27.3 | ||
| 232301 | 保健 | 2013 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7301 | 40.3 | ||
| 232301 | 保健 | 2013 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2362 | 34.4 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2013 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3654 | 40.8 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2013 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2625 | 49.5 | 市独自事業 | |
| 232301 | 保健 | 2013 | 歯周疾患検診 | 40、50、60、70歳 | 639 | 14.2 | ||
| 232301 | 保健 | 2013 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 678 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2014 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 6801 | 36.4 | ||
| 232301 | 保健 | 2014 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 4837 | 25.9 | ||
| 232301 | 保健 | 2014 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7376 | 39.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2014 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2508 | 36.5 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2014 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 4110 | 44.7 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2014 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2779 | 48.4 | 市独自事業 | |
| 232301 | 保健 | 2014 | 歯周疾患検診 | 40、50、60、70歳 | 542 | 11.8 | ||
| 232301 | 保健 | 2014 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 579 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2015 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7532 | 39.3 | ||
| 232301 | 保健 | 2015 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 5202 | 27.1 | ||
| 232301 | 保健 | 2015 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 8004 | 41.8 | ||
| 232301 | 保健 | 2015 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2319 | 35.8 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2015 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3448 | 42.4 | 隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2015 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2992 | 50.7 | 市独自事業 | |
| 232301 | 保健 | 2015 | 歯周疾患検診 | 40、50、60、70歳 | 572 | 13 | ||
| 232301 | 保健 | 2015 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 520 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2016 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7282 | 15.8 | 受診率は平成28年度より40歳以上の全住民を対象者として算出 | |
| 232301 | 保健 | 2016 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 5028 | 10.9 | 受診率は平成28年度より40歳以上の全住民を対象者として算出 | |
| 232301 | 保健 | 2016 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7564 | 16.4 | 受診率は平成28年度より40歳以上の全住民を対象者として算出 | |
| 232301 | 保健 | 2016 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2345 | 19.0 | 受診率は平成28年度より40歳以上の全住民を対象者として算出、隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2016 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3650 | 19.7 | 受診率は平成28年度より40歳以上の全住民を対象者として算出、隔年受診率(2年連続受診を除き算出) | |
| 232301 | 保健 | 2016 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2896 | 19.6 | 受診率は平成28年度より40歳以上の全住民を対象者として算出 | |
| 232301 | 保健 | 2016 | 歯周病検診 | 40、50、60、70歳 | 573 | 14.1 | ||
| 232301 | 保健 | 2016 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 542 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2017 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7335 | 15.6 | ||
| 232301 | 保健 | 2017 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 5457 | 11.6 | ||
| 232301 | 保健 | 2017 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7533 | 16.0 | ||
| 232301 | 保健 | 2017 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2221 | 18.1 | ||
| 232301 | 保健 | 2017 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3557 | 19.7 | ||
| 232301 | 保健 | 2017 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2890 | 19.1 | ||
| 232301 | 保健 | 2017 | 歯周病検診 | 40、50、60、70歳 | 660 | 13.9 | ||
| 232301 | 保健 | 2017 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 497 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2018 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7647 | 15.9 | ||
| 232301 | 保健 | 2018 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 5485 | 11.4 | ||
| 232301 | 保健 | 2018 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7934 | 16.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2018 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2465 | 18.4 | ||
| 232301 | 保健 | 2018 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3649 | 19.4 | ||
| 232301 | 保健 | 2018 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 3002 | 19.3 | ||
| 232301 | 保健 | 2018 | 歯周病検診 | 40、50、60、70歳 | 629 | 12.8 | ||
| 232301 | 保健 | 2018 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 568 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2019 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7592 | 15.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2019 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 5433 | 11.1 | ||
| 232301 | 保健 | 2019 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7949 | 16.3 | ||
| 232301 | 保健 | 2019 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2443 | 18.7 | ||
| 232301 | 保健 | 2019 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3427 | 18.8 | ||
| 232301 | 保健 | 2019 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2988 | 18.6 | ||
| 232301 | 保健 | 2019 | 歯周病検診 | 40、50、60、70歳 | 608 | 12.7 | ||
| 232301 | 保健 | 2019 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 509 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2020 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7425 | 14.9 | ||
| 232301 | 保健 | 2020 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 4800 | 9.7 | ||
| 232301 | 保健 | 2020 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7451 | 15.0 | ||
| 232301 | 保健 | 2020 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2106 | 17.3 | ||
| 232301 | 保健 | 2020 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3282 | 17.9 | ||
| 232301 | 保健 | 2020 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 2881 | 17.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2020 | 歯周病検診 | 40、50、60、70歳 | 565 | 12.2 | ||
| 232301 | 保健 | 2020 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 297 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2021 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7811 | 15.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2021 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 5316 | 10.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2021 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7980 | 15.8 | ||
| 232301 | 保健 | 2021 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2460 | 17.1 | ||
| 232301 | 保健 | 2021 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3506 | 17.8 | ||
| 232301 | 保健 | 2021 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 3000 | 17.7 | ||
| 232301 | 保健 | 2021 | 歯周病検診 | 40、50、60、70歳 | 634 | 13.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2021 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 433 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2022 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7754 | 15.1 | ||
| 232301 | 保健 | 2022 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 5240 | 10.2 | ||
| 232301 | 保健 | 2022 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7896 | 15.4 | ||
| 232301 | 保健 | 2022 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2400 | 17.8 | ||
| 232301 | 保健 | 2022 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3470 | 18.1 | ||
| 232301 | 保健 | 2022 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 3047 | 17.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2022 | 歯周病検診 | 40、50、60、70歳 | 638 | 13.6 | ||
| 232301 | 保健 | 2022 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 400 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2023 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7565 | 14.6 | ||
| 232301 | 保健 | 2023 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 4990 | 13.9 | ||
| 232301 | 保健 | 2023 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7687 | 14.8 | ||
| 232301 | 保健 | 2023 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2348 | 17.2 | ||
| 232301 | 保健 | 2023 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3425 | 17.7 | ||
| 232301 | 保健 | 2023 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 3012 | 16.9 | ||
| 232301 | 保健 | 2023 | 歯周病検診 | 40、50、60、70歳 | 631 | 13.0 | ||
| 232301 | 保健 | 2023 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 414 | 受診率はデータ無し | ||
| 232301 | 保健 | 2024 | 肺がん検診 | 40歳以上 | 7543 | 14.4 | ||
| 232301 | 保健 | 2024 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 4425 | 13.4 | ||
| 232301 | 保健 | 2024 | 大腸がん検診(2日法) | 40歳以上 | 7704 | 14.7 | ||
| 232301 | 保健 | 2024 | 乳がん検診マンモグラフィ | 40歳以上 | 2302 | 16.7 | ||
| 232301 | 保健 | 2024 | 子宮がん検診 | 20歳以上 | 3392 | 17.5 | ||
| 232301 | 保健 | 2024 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 | 3030 | 16.6 | ||
| 232301 | 保健 | 2024 | 歯周病検診 | 20、30、40、50、60、70歳 | 844 | 12.0 | 健康増進法改正により対象者が拡大され、20歳、30歳が追加された。 | |
| 232301 | 保健 | 2024 | 30代さわやか健診 | 30~39歳 | 342 | 受診率はデータ無し |










更新日:2026年03月10日