母子保健事業実施状況(健康教育事業)
| 全国地方公共団体コード | 識別値 | 種別 | 年度(年度末現在) | ミニママクラス(母子健康手帳交付日)(人) | マタニティ教室(前期)(人) | マタニティ教室(後期)(人) | パパママ教室(人) | 祖父母のための赤ちゃんおふろ教室(人) | 母子健康手帳交付(冊数) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232301 | 保健 | 2009 | 535 | 147 | 149 | 284 | 75 | 1021 | ||
| 232301 | 保健 | 2010 | 482 | 122 | 142 | 292 | 35 | 1008 | ||
| 232301 | 保健 | 2011 | 483 | 123 | 128 | 272 | 56 | 1053 | ||
| 232301 | 保健 | 2012 | 506 | 121 | 146 | 296 | 36 | 1031 | ||
| 232301 | 保健 | 2013 | 526 | 114 | 135 | 302 | 73 | 1047 | ||
| 232301 | 保健 | 2014 | 431 | 115 | 137 | 302 | 45 | 1075 | ||
| 232301 | 保健 | 2015 | 430 | 100 | 114 | 310 | 53 | 1067 | ||
| 232301 | 保健 | 2016 | 405 | 82 | 85 | 527 | 17 | 1051 | ||
| 232301 | 保健 | 2017 | 343 | 84 | 94 | 493 | 22 | 1032 | ||
| 232301 | 保健 | 2018 | 319 | 48 | 67 | 460 | 19 | 969 | ||
| 232301 | 保健 | 2019 | 246 | 62 | 67 | 450 | 16 | 909 | ||
| 232301 | 保健 | 2020 | 215 | 43 | 60 | 312 | 0 | 942 | 祖父母教室はコロナのため中止 | |
| 232301 | 保健 | 2021 | 244 | 82 | 371 | 0 | 888 | 祖父母教室はコロナのため中止 マタニティ教室を1回に統合 | ||
| 232301 | 保健 | 2022 | 221 | 90 | 408 | 0 | 865 | 祖父母教室は中止 | ||
| 232301 | 保健 | 2023 | 236 | 72 | 400 | 864 | 祖父母教室は中止 | |||
| 232301 | 保健 | 2024 | 212 | 67 | 374 | 744 | 祖父母教室は中止 |










更新日:2026年03月10日