母子保健事業実施状況(健診事業)
| 全国地方公共団体コード | 識別値 | 種別 | 年度(年度末現在) | 3~4ヶ月児健診受診者(人) | 1歳半児健診受診者(人) | 2歳2ヶ月児歯科検診受診者(人) | 2歳8ヶ月児歯科検診受診者(人) | 3歳児健診受診者(人) | 妊婦医療機関委託健診受診者(人) | 乳児医療機関委託健診受診者(人) | 新生児聴覚検査医療機関委託受診者(人) | 妊婦乳児県外助成件数(件) | 新生児聴覚検査県外助成件数(件) | 妊産婦歯科受診者(人) | 一般不妊治療費助成件数(件) | 不妊治療前ペア検査費助成件数(件) | 低所得妊婦初回受診費助成(件) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232301 | 保健 | 2009 | 952 | 974 | 756 | 687 | 885 | 9687 | 1425 | 738 | 349 | 57 | 妊婦医療機関委託健診受診者数及び乳児医療機関委託健診受診者数に関しては、11か月分のデータ | |||||
| 232301 | 保健 | 2010 | 951 | 969 | 854 | 731 | 940 | 11732 | 1495 | 731 | 327 | 50 | ||||||
| 232301 | 保健 | 2011 | 1007 | 916 | 763 | 824 | 1035 | 12714 | 1657 | 728 | 364 | 81 | ||||||
| 232301 | 保健 | 2012 | 1045 | 1015 | 809 | 712 | 953 | 12688 | 1657 | 793 | 402 | 87 | ||||||
| 232301 | 保健 | 2013 | 972 | 1011 | 828 | 744 | 977 | 12495 | 1629 | 741 | 378 | 86 | ||||||
| 232301 | 保健 | 2014 | 1006 | 996 | 789 | 733 | 1044 | 13085 | 1589 | 920 | 471 | 96 | ||||||
| 232301 | 保健 | 2015 | 1036 | 960 | 776 | 720 | 1007 | 14004 | 1624 | 904 | 501 | 78 | ||||||
| 232301 | 保健 | 2016 | 1040 | 1060 | 813 | 659 | 978 | 13438 | 1691 | 934 | 485 | 72 | ||||||
| 232301 | 保健 | 2017 | 1018 | 1025 | 816 | 758 | 1003 | 13581 | 1674 | 817 | 515 | 65 | H29より産婦健診開始 | |||||
| 232301 | 保健 | 2018 | 980 | 993 | 768 | 732 | 1090 | 13288 | 1622 | 821 | 475 | 61 | ||||||
| 232301 | 保健 | 2019 | 871 | 934 | 700 | 554 | 924 | 11798 | 1500 | 870 | 432 | 62 | ||||||
| 232301 | 保健 | 2020 | 914 | 1050 | 0 | 0 | 1077 | 12593 | 1436 | 814 | 427 | 65 | 2歳歯科健診は新型コロナウイルスのため中止 | |||||
| 232301 | 保健 | 2021 | 863 | 836 | 687 | 972 | 12164 | 1512 | 649 | 431 | 130 | R3より2歳児歯科健診を1回に変更 | ||||||
| 232301 | 保健 | 2022 | 849 | 902 | 674 | 904 | 12143 | 1428 | 611 | 620 | 63 | 469 | 64 | R4より新生児聴覚検査開始 | ||||
| 232301 | 保健 | 2023 | 812 | 859 | 690 | 958 | 12075 | 1392 | 725 | 561 | 65 | 413 | 14 | 0 | 一般不妊治療費助成事業はR4で終了。R5より不妊治療前ペア検査費助成、低所得妊婦初回受診費助成を開始。 | |||
| 232301 | 保健 | 2024 | 807 | 855 | 648 | 913 | 11671 | 1360 | 683 | 496 | 57 | 407 | 26 | 1 |










更新日:2026年03月10日