公園一覧
| 全国地方公共団体コード | 識別値 | 種別 | 名称 | 住所 | 郵便番号 | 緯度 | 経度 | 面積(平方メートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232301 | 運動公園 | 総合運動公園 | 愛知県日進市岩藤町大清水919-1他/藤島町長塚75-268他 | 4700104 | 35.147438 | 137.070553 | 180700 | |
| 232301 | 地区公園 | 上納池スポーツ公園 | 愛知県日進市浅田町西田面155-1(他51筆) | 4700124 | 35.125808 | 137.016900 | 31523 | |
| 232301 | 歴史公園 | 岩崎城址公園 | 愛知県日進市岩崎町市場67(他51筆) | 4700131 | 35.145793 | 137.042470 | 15268 | |
| 232301 | 都市緑地 | 水晶山緑地 | 愛知県日進市香久山4-1308-1(他1筆) | 4700134 | 35.146241 | 137.026686 | 36448 | |
| 232301 | 近隣公園 | 株山中央公園 | 愛知県日進市香久山5-1919 | 4700134 | 35.140842 | 137.028469 | 22800 | |
| 232301 | 近隣公園 | 梅森台公園 | 愛知県日進市梅森台3-7 | 4700133 | 35.137826 | 137.013654 | 10022 | |
| 232301 | 近隣公園 | 野方三ツ池公園 | 愛知県日進市折戸町定納79-9(他1筆) | 4700115 | 35.126758 | 137.033885 | 20512 | |
| 232301 | 近隣公園 | 米野木中央公園 | 愛知県日進市米野木台2-801 | 4700118 | 35.126841 | 137.065274 | 9994 | |
| 232301 | 近隣公園 | 弁天池公園 | 愛知県日進市竹の山3-601 | 4700136 | 35.150420 | 137.037549 | 21395 | |
| 232301 | 街区公園 | 三ケ峯中央公園 | 愛知県日進市米野木町三ケ峯4-347 | 4700111 | 35.145790 | 137.095763 | 4545 | |
| 232301 | 街区公園 | 三ケ峯東公園 | 愛知県日進市米野木町三ケ峯4-338 | 4700111 | 35.146679 | 137.097171 | 2164 | |
| 232301 | 街区公園 | 南山エピック西公園 | 愛知県日進市米野木町南山973-16 | 4700111 | 35.136465 | 137.079829 | 6243 | |
| 232301 | 街区公園 | 南山エピック東公園 | 愛知県日進市米野木町南山973-237 | 4700111 | 35.135953 | 137.086440 | 2213 | |
| 232301 | 街区公園 | 南山エピック南公園 | 愛知県日進市米野木町南山973-264 | 4700111 | 35.133608 | 137.084074 | 1533 | |
| 232301 | 街区公園 | 南山エピック北公園 | 愛知県日進市米野木町南山973-53 | 4700111 | 35.136366 | 137.083249 | 1479 | |
| 232301 | 街区公園 | みゆき公園 | 愛知県日進市岩崎町芦廻間112-804、岩崎台4-1717 | 4700131 | 35.151001 | 137.029143 | 8921 | |
| 232301 | 街区公園 | わんだ池公園 | 愛知県日進市岩崎町芦廻間112-925(他4筆) | 4700131 | 35.149636 | 137.032634 | 1099 | |
| 232301 | 街区公園 | 竹ノ山団地公園 | 愛知県日進市岩崎町竹ノ山149-392 | 4700131 | 35.156780 | 137.041014 | 2611 | |
| 232301 | 街区公園 | 展望台公園 | 愛知県日進市岩崎町竹ノ山149-373 | 4700131 | 35.155885 | 137.041809 | 1803 | |
| 232301 | 街区公園 | 岩根台公園 | 愛知県日進市岩崎町岩根34 | 4700131 | 35.147089 | 137.035197 | 2376 | |
| 232301 | 街区公園 | 五色園とんねる公園 | 愛知県日進市五色園2-2716 | 4700105 | 35.152512 | 137.065330 | 4058 | |
| 232301 | 街区公園 | 五色園あおぞら公園 | 愛知県日進市五色園3-610 | 4700105 | 35.154279 | 137.061251 | 1952 | |
| 232301 | 街区公園 | 五色園どんぐり公園 | 愛知県日進市五色園1-1301 | 4700105 | 35.150728 | 137.068051 | 1623 | |
| 232301 | 街区公園 | 五色園ひばり公園 | 愛知県日進市五色園3-1606、1610 | 4700105 | 35.156954 | 137.061801 | 1415.04 | |
| 232301 | 街区公園 | 五色園さんかく公園 | 愛知県日進市五色園1-905 | 4700105 | 35.150686 | 137.070960 | 1264 | |
| 232301 | 街区公園 | 五色園やまばと公園 | 愛知県日進市五色園1-1712 | 4700105 | 35.152529 | 137.069076 | 1201 | |
| 232301 | 街区公園 | 南ケ丘二丁目公園 | 愛知県日進市南ケ丘2-15 | 4700114 | 35.115442 | 137.044350 | 3455 | |
| 232301 | 街区公園 | 南ケ丘三丁目公園 | 愛知県日進市南ケ丘3-6 | 4700114 | 35.111214 | 137.041902 | 2593 | |
| 232301 | 街区公園 | 西山公園 | 愛知県日進市梅森台1-64、65 | 4700133 | 35.133291 | 137.012866 | 3251 | |
| 232301 | 街区公園 | にしうしろ公園 | 愛知県日進市梅森台5-149 | 4700133 | 35.133926 | 137.008919 | 2733 | |
| 232301 | 街区公園 | 惣池公園 | 愛知県日進市竹の山1-508 | 4700136 | 35.161322 | 137.040926 | 1800 | |
| 232301 | 街区公園 | 丸根公園 | 愛知県日進市赤池4-401 | 4700125 | 35.118661 | 137.013566 | 2450 | |
| 232301 | 街区公園 | 中島公園 | 愛知県日進市赤池1-2101(他3筆) | 4700125 | 35.120572 | 137.015070 | 3319.92 | |
| 232301 | 街区公園 | 前田公園 | 愛知県日進市赤池2-701、702、703 | 4700125 | 35.121375 | 137.020304 | 2189 | |
| 232301 | 街区公園 | 平池公園 | 愛知県日進市赤池3-501 | 4700125 | 35.119928 | 137.017819 | 1645 | |
| 232301 | 街区公園 | 中之狭間東公園 | 愛知県日進市栄1-305 | 4700113 | 35.116016 | 137.049445 | 1500 | |
| 232301 | 街区公園 | 中之狭間西公園 | 愛知県日進市栄1-1603 | 4700113 | 35.116606 | 137.047625 | 1171 | |
| 232301 | 街区公園 | こもれび公園 | 愛知県日進市香久山3-2228 | 4700134 | 35.143861 | 137.023420 | 2500 | |
| 232301 | 街区公園 | すずかぜ公園 | 愛知県日進市香久山5-1905 | 4700134 | 35.142238 | 137.030025 | 7299 | |
| 232301 | 街区公園 | ひだまり公園 | 愛知県日進市香久山1-3930 | 4700134 | 35.138095 | 137.028934 | 2500 | |
| 232301 | 街区公園 | そよかぜ公園 | 愛知県日進市香久山2-2828 | 4700134 | 35.141294 | 137.024373 | 3800 | |
| 232301 | 街区公園 | けやき公園 | 愛知県日進市岩崎台3-2209 | 4700135 | 35.152805 | 137.025653 | 5000 | |
| 232301 | 街区公園 | もみじ公園 | 愛知県日進市岩崎台2-2309 | 4700135 | 35.150399 | 137.025453 | 5001 | |
| 232301 | 街区公園 | 出屋敷公園 | 愛知県日進市栄3-911 | 4700113 | 35.121625 | 137.049491 | 2000 | |
| 232301 | 街区公園 | 栄公園 | 愛知県日進市栄2-702 | 4700113 | 35.120063 | 137.050517 | 1000 | |
| 232301 | 街区公園 | 東山公園 | 愛知県日進市栄3-1601 | 4700113 | 35.122103 | 137.052168 | 2100 | |
| 232301 | 街区公園 | 福池公園 | 愛知県日進市栄4-1001 | 4700113 | 35.120770 | 137.054437 | 2000 | |
| 232301 | 街区公園 | 梨子ノ木公園 | 愛知県日進市栄4-1802 | 4700113 | 35.119471 | 137.055963 | 2650 | |
| 232301 | 街区公園 | 赤池南1号公園 | 愛知県日進市赤池南1-206 | 4700127 | 35.116485 | 137.014864 | 993 | |
| 232301 | 街区公園 | 赤池南2号公園 | 愛知県日進市赤池南2-1501 | 4700127 | 35.114044 | 137.018729 | 1717 | |
| 232301 | 街区公園 | 赤池南3号公園 | 愛知県日進市赤池南2-201 | 4700127 | 35.115905 | 137.020028 | 1129 | |
| 232301 | 街区公園 | たけのこ公園 | 愛知県日進市竹の山2-1501 | 4700136 | 35.156927 | 137.036309 | 5000 | |
| 232301 | 街区公園 | 竹の山南公園 | 愛知県日進市竹の山5-2314 | 4700136 | 35.148157 | 137.038504 | 1500 | |
| 232301 | 街区公園 | たかねやま公園 | 愛知県日進市赤池3-1501 | 4700125 | 35.118735 | 137.017328 | 2200 | |
| 232301 | 街区公園 | 仲芝公園 | 愛知県日進市米野木台3-401 | 4700118 | 35.129714 | 137.062305 | 2312 | |
| 232301 | 街区公園 | 向山公園 | 愛知県日進市米野木台2-1201 | 4700118 | 35.126024 | 137.063187 | 999 | |
| 232301 | 街区公園 | 廻間公園 | 愛知県日進市米野木台1-701 | 4700118 | 35.123624 | 137.065454 | 2498 | |
| 232301 | 街区公園 | 広久手公園 | 愛知県日進市米野木台5-1103 | 4700118 | 35.127042 | 137.067149 | 2092 | |
| 232301 | 街区公園 | 傘松公園 | 愛知県日進市米野木台6-404 | 4700118 | 35.129146 | 137.070233 | 1301 | |
| 232301 | 街区公園 | 荒池公園 | 愛知県日進市米野木台4-107 | 4700118 | 35.128607 | 137.066345 | 2696 | |
| 232301 | 街区公園 | 細口公園 | 愛知県日進市米野木台6-1102 | 4700118 | 35.127956 | 137.069206 | 1246 | |
| 232301 | 街区公園 | 竹の山西公園 | 愛知県日進市竹の山4-2404 | 4700136 | 35.155553 | 137.030348 | 3301 | |
| 232301 | 街区公園 | 菊水公園 | 愛知県日進市竹の山5-814 | 4700136 | 35.149157 | 137.040023 | 1800 | |
| 232301 | 街区公園 | 赤池台東公園 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手 | 4700126 | 35.113480 | 137.027800 | 1000 | |
| 232301 | 児童遊園 | 岩藤児童遊園 | 愛知県日進市岩崎町梅ノ木235 | 4700131 | 35.147100 | 137.049964 | 1003.21 | |
| 232301 | 児童遊園 | 梅森児童遊園 | 愛知県日進市梅森町新田135-144 | 4700132 | 35.136031 | 137.018815 | 391.98 | |
| 232301 | 児童遊園 | 赤池児童遊園 | 愛知県日進市赤池南1-105 | 4700127 | 35.117275 | 137.016807 | 941 | |
| 232301 | 児童遊園 | 浅田児童遊園 | 愛知県日進市浅田町茶園39 | 4700124 | 35.124192 | 137.023758 | 696.95 | |
| 232301 | 児童遊園 | 東山一丁目児童遊園 | 愛知県日進市東山1-307 | 4700116 | 35.128566 | 137.046122 | 3143.53 | |
| 232301 | 児童遊園 | 野方児童遊園 | 愛知県日進市野方町東島352 | 4700123 | 35.129406 | 137.031523 | 912.61 | |
| 232301 | 児童遊園 | 梅森上松児童遊園 | 愛知県日進市梅森町上松288-5 | 4700132 | 35.134378 | 137.021352 | 1002.76 | |
| 232301 | 児童遊園 | 岩崎南口児童遊園 | 愛知県日進市岩崎町南口67 | 4700131 | 35.141030 | 137.036295 | 1165.36 | |
| 232301 | 児童遊園 | 蟹甲児童遊園 | 愛知県日進市蟹甲町中屋敷492-3 | 4700122 | 35.130018 | 137.042814 | 814.52 | |
| 232301 | 児童遊園 | 東山六丁目児童遊園 | 愛知県日進市東山6-1007 | 4700116 | 35.124261 | 137.055944 | 763.01 | |
| 232301 | 児童遊園 | 北新田相野山児童遊園 | 愛知県日進市北新町東相野山1410-1 | 4700103 | 35.151035 | 137.060961 | 414.92 | |
| 232301 | 児童遊園 | 米野木福成児童遊園 | 愛知県日進市米野木町福成47 | 4700111 | 35.130550 | 137.063679 | 1071.07 | |
| 232301 | 児童遊園 | 三本木児童遊園 | 愛知県日進市三本木町廻間119-1 | 4700101 | 35.142162 | 137.080240 | 715.56 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 米野木仲田ちびっこ広場 | 愛知県日進市米野木町仲田35-19 | 4700111 | 35.133138 | 137.061851 | 318.48 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 米野木丸山ちびっこ広場 | 愛知県日進市米野木町丸山146 | 4700111 | 35.135147 | 137.072036 | 761.84 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 折戸藤塚北ちびっこ広場 | 愛知県日進市藤塚6-11 | 4700117 | 35.115735 | 137.034562 | 1426.12 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 折戸藤塚南ちびっこ広場 | 愛知県日進市藤塚6-135 | 4700117 | 35.112999 | 137.034694 | 435.85 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 東山西ちびっこ広場 | 愛知県日進市東山7-710 | 4700116 | 35.127226 | 137.052875 | 1693.73 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 東山南ちびっこ広場 | 愛知県日進市東山5-501 | 4700116 | 35.124280 | 137.053301 | 1905.13 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 東山東ちびっこ広場 | 愛知県日進市東山6-1903 | 4700116 | 35.126006 | 137.057028 | 1880.73 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 藤枝奥廻間北ちびっこ広場 | 愛知県日進市藤枝町奥廻間1237-133 | 4700112 | 35.124650 | 137.061045 | 618.29 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 藤枝奥廻間南ちびっこ広場 | 愛知県日進市藤枝町奥廻間1192-98 | 4700112 | 35.122351 | 137.059914 | 1048.79 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 岩崎岩根ちびっこ広場 | 愛知県日進市岩崎町岩根151 | 4700131 | 35.147987 | 137.033157 | 1561.8 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 南ケ丘ちびっこ広場 | 愛知県日進市南ケ丘1-6 | 4700114 | 35.112804 | 137.042627 | 2071.92 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 浅田平子ちびっこ広場 | 愛知県日進市浅田平子2-241 | 4700128 | 35.118034 | 137.029551 | 263.1 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 藤島小万場ちびっこ広場 | 愛知県日進市藤島町小万場19 | 4700102 | 35.140032 | 137.055168 | 195.33 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 米野木土岡ちびっこ広場 | 愛知県日進市米野木町土岡7-47 | 4700111 | 35.129419 | 137.056894 | 269.53 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 東山北ちびっこ広場 | 愛知県日進市東山7-1412 | 4700116 | 35.128248 | 137.054339 | 167.91 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 岩崎みたけちびっこ広場 | 愛知県日進市岩崎町元井ゲ17-2 | 4700131 | 35.150174 | 137.046585 | 1197.43 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 梅森台ちびっこ広場 | 愛知県日進市梅森台1-39 | 4700133 | 35.134265 | 137.011303 | 629.51 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 折戸寺脇ちびっこ広場 | 愛知県日進市折戸町寺脇90-2 | 4700115 | 35.122350 | 137.046302 | 340.38 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | もみじちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山1-3906 | 4700134 | 35.139412 | 137.026729 | 592.54 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | もくせいちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山1-3916 | 4700134 | 35.138758 | 137.029817 | 500.03 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | まんさくちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山1-3924 | 4700134 | 35.137322 | 137.027175 | 500.37 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | さざんかちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山1-3934 | 4700134 | 35.139941 | 137.031209 | 500 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | つばきちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山1-3949 | 4700134 | 35.138031 | 137.031787 | 500.4 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | こでまりちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山2-2814 | 4700134 | 35.141103 | 137.026222 | 499.55 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | つつじちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山2-2829 | 4700134 | 35.139849 | 137.025642 | 499.55 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | うめちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山2-2838 | 4700134 | 35.136173 | 137.026167 | 500.68 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | あじさいちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山3-2216 | 4700134 | 35.145134 | 137.023350 | 500.31 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | くちなしちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山3-2223 | 4700134 | 35.144582 | 137.025367 | 500.02 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | さるすべりちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山4-1305 | 4700134 | 35.146943 | 137.026920 | 501.16 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | はぎちびっこ広場 | 愛知県日進市香久山4-1315 | 4700134 | 35.144059 | 137.029720 | 500.3 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 本郷ちびっこ広場 | 愛知県日進市本郷町古郷1315-1 | 4700121 | 35.135198 | 137.042962 | 286.98 | |
| 232301 | ちびっこ広場 | 北新うぐいすちびっこ広場 | 愛知県日進市北新町北鶯128-1 | 4700103 | 35.162878 | 137.055372 | 1205.76 | |
| 232301 | 多目的広場 | 岩崎多目的広場 | 愛知県日進市岩崎町神明5-1、5-23、6 | 4700131 | 35.145544 | 137.035596 | 10196 | |
| 232301 | 多目的広場 | 岩崎東部多目的広場 | 愛知県日進市岩崎町芝内1022、1023 | 4700131 | 35.147971 | 137.048264 | 2690 | |
| 232301 | 多目的広場 | 本郷多目的広場 | 愛知県日進市本郷町小橋25 | 4700121 | 35.136331 | 137.043338 | 775 | |
| 232301 | 多目的広場 | 本郷楠多目的広場 | 愛知県日進市本郷町古郷1356-1(他4筆) | 4700121 | 35.134519 | 137.041465 | 1596.83 | |
| 232301 | 多目的広場 | 藤島五反田多目的広場 | 愛知県日進市藤島町五反田117(他7筆) | 4700102 | 35.142359 | 137.052885 | 3032 | |
| 232301 | 多目的広場 | 浅田多目的広場 | 愛知県日進市浅田町森下126 | 4700124 | 35.128701 | 137.023937 | 1899 | |
| 232301 | 多目的広場 | 三本木多目的広場 | 愛知県日進市三本木町細廻間17(他3筆) | 4700101 | 35.142890 | 137.084014 | 3291 | |
| 232301 | 多目的広場 | 北山ふれあい広場 | 愛知県日進市三本木町廻間128-1(他3筆) | 4700101 | 35.144571 | 137.079458 | 2200 | |
| 232301 | 多目的広場 | 米野木小廻間多目的広場 | 愛知県日進市米野木町小廻間52-3、52-10 | 4700111 | 35.138194 | 137.065234 | 1562 | |
| 232301 | 多目的広場 | 藤枝多目的広場 | 愛知県日進市藤枝町小六田116番地ほか | 4700112 | 35.132489 | 137.050844 | 1455 | |
| 232301 | その他広場 | 日生梅森公園 | 愛知県日進市梅森町新田135-127 | 4700132 | 35.136280 | 137.018521 | 1253 | |
| 232301 | その他広場 | 赤池台公園 | 愛知県日進市藤塚3-285 | 4700117 | 35.121225 | 137.034715 | 745 | |
| 232301 | その他広場 | 見はらし公園 | 愛知県日進市藤塚1-251 | 4700117 | 35.124595 | 137.036979 | 668 | |
| 232301 | その他広場 | 三ケ峯南小公園 | 愛知県日進市米野木町三ケ峯4-326 | 4700111 | 35.145245 | 137.093333 | 536 | |
| 232301 | その他広場 | 三ケ峯北小公園 | 愛知県日進市米野木町三ケ峯4-322 | 4700111 | 35.145509 | 137.093411 | 186 | |
| 232301 | その他広場 | 藤島台団地第1公園 | 愛知県日進市藤島町長塚72-68 | 4700102 | 35.144091 | 137.057945 | 244 | |
| 232301 | その他広場 | 藤島台団地第2公園 | 愛知県日進市藤島町長塚72-72、72-73 | 4700102 | 35.144141 | 137.057355 | 433 | |
| 232301 | その他広場 | 阿良池公園 | 愛知県日進市岩崎町阿良池58-26 | 4700131 | 35.152760 | 137.051698 | 636 | |
| 232301 | その他広場 | 梅森団地公園 | 愛知県日進市香久山2-3323 | 4700134 | 35.140660 | 137.023808 | 428 | |
| 232301 | その他広場 | 五色園つばき1号公園 | 愛知県日進市五色園4-801、802 | 4700105 | 35.157935 | 137.059855 | 1277.73 | |
| 232301 | その他広場 | 五色園つばき2号公園 | 愛知県日進市五色園4-1508 | 4700105 | 35.159423 | 137.061323 | 764.46 | |
| 232301 | その他広場 | 折戸枯木公園 | 愛知県日進市折戸町枯木21-104 | 4700115 | 35.112958 | 137.048529 | 305 | |
| 232301 | その他広場 | 岩崎門木公園 | 愛知県日進市岩崎台1-505 | 4700135 | 35.148406 | 137.025887 | 114 | |
| 232301 | その他広場 | 折戸福池公園 | 愛知県日進市栄5-306 | 4700113 | 35.118468 | 137.053909 | 296 | |
| 232301 | その他広場 | 石兼台公園 | 愛知県日進市岩崎町石兼56-623 | 4700131 | 35.147808 | 137.031934 | 150 | |
| 232301 | その他広場 | 浅田新池公園 | 愛知県日進市浅田町上小深田8-81、11-3 | 4700124 | 35.122033 | 137.032703 | 854.2 | |
| 232301 | その他広場 | 浅田笹原公園 | 愛知県日進市浅田町笹原8-130 | 4700124 | 35.120283 | 137.024454 | 127 | |
| 232301 | その他広場 | 日生東山第1 | 愛知県日進市東山1-2703、2704 | 4700116 | 35.129063 | 137.049148 | 1350.09 | |
| 232301 | その他広場 | 日生東山第2(中央帯) | 愛知県日進市東山2-2235(他4筆) | 4700116 | 35.126516 | 137.047995 | 2389 | |
| 232301 | その他広場 | 平子団地第1 | 愛知県日進市東山7-601 | 4700116 | 35.128323 | 137.053095 | 138 | |
| 232301 | その他広場 | 平子団地第2 | 愛知県日進市東山7-616 | 4700116 | 35.128513 | 137.054741 | 317 | |
| 232301 | その他広場 | 藤島台団地第3 | 愛知県日進市藤島町長塚72-53、72-54 | 4700102 | 35.143307 | 137.057989 | 523 | |
| 232301 | その他広場 | 芦廻間第2 | 愛知県日進市岩崎町芦廻間112-776 | 4700131 | 35.151524 | 137.030762 | 576 | |
| 232301 | その他広場 | 香久山アスレチック広場 | 愛知県日進市香久山2-2835 | 4700134 | 35.138379 | 137.025202 | 516 | |
| 232301 | その他広場 | 北部浄化センター北広場 | 愛知県日進市香久山2-501、502、503 | 4700134 | 35.139404 | 137.025034 | 5474 | |
| 232301 | その他広場 | 五色園とんねる公園西公園 | 愛知県日進市五色園2-2714 | 4700105 | 35.153018 | 137.064534 | 602 | |
| 232301 | その他広場 | 梅森台四丁目 | 愛知県日進市梅森台4-75 | 4700133 | 35.135862 | 137.008019 | 177 | |
| 232301 | その他広場 | 新ラ田ケ丘公園 | 愛知県日進市香久山5-1938 | 4700134 | 35.141390 | 137.031956 | 699 | |
| 232301 | その他広場 | モチロ北公園 | 愛知県日進市赤池町モチロ61-773 | 4700126 | 35.114266 | 137.020995 | 316 | |
| 232301 | その他広場 | 藤塚二丁目公園 | 愛知県日進市藤塚2-127、126-7、128-2 | 4700117 | 35.121490 | 137.037947 | 524 | |
| 232301 | その他広場 | 鎌ケ寿西公園 | 愛知県日進市折戸町鎌ケ寿5-149、5-154、5-155 | 4700115 | 35.122238 | 137.038276 | 166 | |
| 232301 | その他広場 | モチロ南公園 | 愛知県日進市モチロ61-806 | 4700126 | 35.111762 | 137.018970 | 323 | |
| 232301 | その他広場 | 岩崎台一丁目公園 | 愛知県日進市岩崎台1-2220-72 | 4700135 | 35.147552 | 137.018606 | 635 | |
| 232301 | その他広場 | 上小深田公園 | 愛知県日進市浅田町上小深田3-5 | 4700124 | 35.123227 | 137.030238 | 1201 | |
| 232301 | その他広場 | 藤塚五丁目公園 | 愛知県日進市藤塚5-18-34 | 4700117 | 35.116268 | 137.034803 | 510 | |
| 232301 | その他広場 | 新ラ田北公園 | 愛知県日進市岩崎町新ラ田87-299 | 4700131 | 35.142358 | 137.033300 | 415.18 | |
| 232301 | その他広場 | 新ラ田南公園 | 愛知県日進市岩崎町新ラ田85-14、87-269、263、159 | 4700131 | 35.141595 | 137.034147 | 125.89 | |
| 232301 | その他広場 | 上小深田東公園 | 愛知県日進市浅田町上小深田3-101 | 4700124 | 35.122471 | 137.033198 | 441 | |
| 232301 | その他広場 | 下五反田広場 | 愛知県日進市米野木町下五反田67-2 | 4700111 | 35.133161 | 137.069828 | 49 | |
| 232301 | その他広場 | 北高上北公園 | 愛知県日進市岩崎町北高上10-188 | 4700131 | 35.141232 | 137.034790 | 250.24 | |
| 232301 | その他広場 | 笠寺山どんぐり公園 | 愛知県日進市折戸町笠寺山13-74 | 4700115 | 35.127623 | 137.042732 | 2584.9 | |
| 232301 | その他広場 | 藤塚公園 | 愛知県日進市藤塚4-114 | 4700117 | 35.117888 | 137.037591 | 982.62 | |
| 232301 | その他広場 | 岩崎台つつじ公園 | 愛知県日進市岩崎台1-1605-9、1618-7 | 4700135 | 35.148802 | 137.023131 | 220.1 | |
| 232301 | その他広場 | 高松池公園 | 愛知県日進市折戸町高松52-692 | 4700115 | 35.115906 | 137.039829 | 297 | |
| 232301 | その他広場 | 浅田上納公園 | 愛知県日進市浅田町上納25-19 | 4700124 | 35.126403 | 137.029355 | 276.1 | |
| 232301 | その他広場 | 五色園四丁目広場 | 愛知県日進市五色園4-2905 | 4700105 | 35.153757 | 137.058470 | 166.96 | |
| 232301 | その他広場 | 石兼西公園 | 愛知県日進市岩崎町石兼56-724 | 4700131 | 35.145949 | 137.030266 | 150 | |
| 232301 | その他広場 | 岩崎台つつじ第2公園 | 愛知県日進市岩崎台1-1501-11、2441-4 | 4700135 | 35.148646 | 137.022765 | 153 | |
| 232301 | その他広場 | 日進折戸アオーラ | 愛知県日進市折戸町孫三ケ入62-1 | 4700115 | 35.120241 | 137.043060 | 1757 | |
| 232301 | その他広場 | 石兼南公園 | 愛知県日進市岩崎町石兼56-772 | 4700131 | 35.143183 | 137.030820 | 250 | |
| 232301 | その他広場 | 浅田平池公園 | 愛知県日進市浅田町平池228 | 4700124 | 35.126695 | 137.025159 | 360 | |
| 232301 | その他広場 | 西ノ平北公園 | 愛知県日進市岩崎町西ノ平2-17 | 4700131 | 35.144711 | 137.034608 | 372 | |
| 232301 | その他広場 | 箕ノ手南公園 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手2-2320、2-2341、2-2342 | 4700126 | 35.110673 | 137.022152 | 232 | |
| 232301 | その他広場 | 箕ノ手北公園 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手2-2432 | 4700126 | 35.116132 | 137.021114 | 303 | |
| 232301 | その他広場 | 箕ノ手南ふれあい広場 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手2-2546 | 4700126 | 35.628748 | 137.129219 | 217 | |
| 232301 | その他広場 | 藤塚二丁目西公園 | 愛知県日進市藤塚二丁目132-2(他3筆) | 4700117 | 35.121145 | 137.037307 | 320 |










更新日:2026年03月10日