年間増減数の推移

ID番号 N7911

更新日:2025年05月15日

nenkan_zougen_suii
年間増減数の推移
年度(各4月1日~3月31日) 増減総数 自然増減総数 +)出生 ‐)死亡 社会増減総数 +)転入 -)転出 ※その他増減
令和6年度 379 24 778 754 355 5221 4829 -37
令和5年度 238 82 817 735 156 5,080 4,891 -33
令和4年度 601 145 869 724 456 5,415 4,929 -30
令和3年度 480 173 868 695 307 4,833 4,479 -47
令和2年度 911 297 908 611 614 5,228 4,516 -98
令和元年度 678 219 842 623 459 5,457 4,912 -86
平成30年度 816 379 969 590 437 5,678 5,118 -123
平成29年度 952 427 992 565 525 5,238 4,654 -59
平成28年度 946 469 1,046 577 477 4,986 4,485 -24
平成27年度 1,172 486 1,085 599 780 5,301 4,521 -94
平成26年度 985 497 986 489 546 4,954 4,408 -58
平成25年度 734 444 978 534 290 4,943 4,543 -110
平成24年度 1,048 494 1,007 513 554 4,914 4,289 -71
平成23年度 1,616 532 1,049 517 1,067 5,357 4,290 17
平成22年度 1,133 484 957 473 639 5,032 4,393 10
平成21年度 888 481 945 464 408 5,062 4,654 -1
平成20年度 1,496 544 1,003 459 939 5,366 4,427 13
平成19年度 1,296 455 942 487 846 5,443 4,597 -5
平成18年度 925 488 890 402 417 5,154 4,737 20
平成17年度 1,380 506 913 407 861 5,120 4,259 13
平成16年度 1,833 455 857 402 1,366 5,417 4,051 12
平成15年度 2,028 459 809 350 1,559 5,511 3,952 10
平成14年度 1,540 444 820 376 1,069 5,266 4,197 27
平成13年度 1,441 421 806 385 989 5,037 4,048 31
平成12年度 1,221 501 820 319 713 4,847 4,134 7
平成11年度 1,968 472 821 349 1,476 5,433 3,957 20
平成10年度 1,574 507 815 308 1,048 4,961 3,913 19
平成9年度 1,760 488 793 305 1,240 5,180 3,940 32
平成8年度 2,536 498 789 291 1,997 6,017 4,020 41
平成7年度 2,940 381 666 285 2,548 6,223 3,675 11
平成6年度 3,518 309 594 285 3,185 6,855 3,670 24
平成5年度 1,833 220 500 280 1,585 4,790 3,205 28
平成4年度 933 208 491 283 692 3,915 3,223 33
平成3年度 1,101 212 463 251 857 3,876 3,019 32
※ その他の増:職権記載、転出取消、国籍取得など
その他の減:職権消除、国籍喪失など