市全体人口及び推移
| 人口及び世帯数の推移 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各年4月1日現在 | ||||||||
| 年 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 1世帯当たり人員(人) | 女100人に対する人口性比(人) | 人口対前年増加率% | 人口密度(人/km²) |
| S31 | 2,178 | 11,161 | 5,674 | 5,487 | 5.1 | 103 | - | 319.8 |
| S32 | 2,186 | 10,882 | 5,449 | 5,433 | 5.0 | 100 | -2.5 | 311.8 |
| S33 | 2,173 | 10,885 | 5,458 | 5,427 | 5.0 | 101 | 0.0 | 311.9 |
| S34 | 2,198 | 10,969 | 5,492 | 5,477 | 5.0 | 100 | 0.8 | 314.3 |
| S35 | 2,242 | 11,051 | 5,550 | 5,501 | 4.9 | 101 | 0.7 | 316.6 |
| S36 | 2,299 | 11,357 | 5,716 | 5,641 | 4.9 | 101 | 2.8 | 325.4 |
| S37 | 2,357 | 11,564 | 5,828 | 5,736 | 4.9 | 102 | 1.8 | 331.3 |
| S38 | 2,465 | 11,976 | 6,034 | 5,942 | 4.9 | 102 | 3.6 | 343.2 |
| S39 | 2,589 | 12,474 | 6,299 | 6,175 | 4.8 | 102 | 4.2 | 357.4 |
| S40 | 2,786 | 13,206 | 6,705 | 6,501 | 4.7 | 103 | 5.9 | 378.4 |
| S41 | 3,003 | 13,985 | 7,097 | 6,888 | 4.7 | 103 | 5.9 | 400.7 |
| S42 | 3,254 | 14,772 | 7,528 | 7,244 | 4.5 | 104 | 5.6 | 423.3 |
| S43 | 3,617 | 15,940 | 8,156 | 7,784 | 4.4 | 105 | 7.9 | 456.7 |
| S44 | 4,049 | 17,347 | 8,900 | 8,447 | 4.3 | 105 | 8.8 | 497.0 |
| S45 | 4,773 | 19,838 | 10,212 | 9,626 | 4.2 | 106 | 14.4 | 568.4 |
| S46 | 5,422 | 22,084 | 11,463 | 10,621 | 4.1 | 108 | 11.3 | 632.8 |
| S47 | 5,974 | 24,046 | 12,477 | 11,569 | 4.0 | 108 | 8.9 | 689.0 |
| S48 | 6,932 | 26,284 | 13,626 | 12,658 | 3.8 | 108 | 9.3 | 753.1 |
| S49 | 7,734 | 28,791 | 14,902 | 13,889 | 3.7 | 107 | 9.5 | 825.0 |
| S50 | 8,364 | 30,734 | 15,833 | 14,901 | 3.7 | 106 | 6.7 | 880.6 |
| S51 | 8,943 | 32,328 | 16,643 | 15,685 | 3.6 | 106 | 5.2 | 926.3 |
| S52 | 9,204 | 33,661 | 17,220 | 16,441 | 3.7 | 105 | 4.1 | 964.5 |
| S53 | 9,657 | 34,915 | 17,891 | 17,024 | 3.6 | 105 | 3.7 | 1000.4 |
| S54 | 10,262 | 36,811 | 18,844 | 17,967 | 3.6 | 105 | 5.4 | 1054.8 |
| S55 | 10,826 | 38,422 | 19,610 | 18,812 | 3.5 | 104 | 4.4 | 1100.9 |
| S56 | 11,553 | 39,670 | 20,212 | 19,458 | 3.4 | 104 | 3.2 | 1136.7 |
| S57 | 11,876 | 40,516 | 20,582 | 19,934 | 3.4 | 103 | 2.1 | 1160.9 |
| S58 | 12,097 | 41,233 | 20,946 | 20,287 | 3.4 | 103 | 1.8 | 1181.5 |
| S59 | 12,411 | 41,911 | 21,286 | 20,625 | 3.4 | 103 | 1.6 | 1200.9 |
| S60 | 12,605 | 42,439 | 21,499 | 20,940 | 3.4 | 103 | 1.3 | 1216.0 |
| S61 | 12,971 | 43,280 | 21,933 | 21,347 | 3.3 | 103 | 2.0 | 1240.1 |
| S62 | 13,459 | 44,478 | 22,532 | 21,946 | 3.3 | 103 | 2.8 | 1274.4 |
| S63 | 13,934 | 45,355 | 22,973 | 22,382 | 3.3 | 103 | 2.0 | 1299.6 |
| H1 | 14,610 | 46,751 | 23,671 | 23,080 | 3.2 | 103 | 3.1 | 1339.6 |
| H2 | 15,253 | 47,822 | 24,149 | 23,673 | 3.1 | 102 | 2.3 | 1370.3 |
| H3 | 15,988 | 49,371 | 24,830 | 24,541 | 3.1 | 101 | 3.2 | 1414.6 |
| H4 | 16,640 | 50,462 | 25,349 | 25,113 | 3.0 | 101 | 2.2 | 1445.9 |
| H5 | 17,121 | 51,395 | 25,845 | 25,550 | 3.0 | 101 | 1.8 | 1472.6 |
| H6 | 18,034 | 53,228 | 26,677 | 26,551 | 3.0 | 100 | 3.6 | 1525.2 |
| H7 | 19,501 | 56,746 | 28,443 | 28,303 | 2.9 | 100 | 6.6 | 1626.0 |
| H8 | 20,762 | 59,686 | 29,889 | 29,797 | 2.9 | 100 | 5.2 | 1710.2 |
| H9 | 21,900 | 62,223 | 31,209 | 31,014 | 2.8 | 101 | 4.3 | 1782.9 |
| H10 | 22,757 | 63,981 | 32,105 | 31,876 | 2.8 | 101 | 2.8 | 1833.3 |
| H11 | 23,432 | 65,553 | 32,935 | 32,618 | 2.8 | 101 | 2.5 | 1878.3 |
| H12 | 24,317 | 67,521 | 33,966 | 33,555 | 2.8 | 101 | 3.0 | 1934.7 |
| H13 | 24,911 | 68,741 | 34,504 | 34,237 | 2.8 | 101 | 1.8 | 1969.7 |
| H14 | 25,631 | 70,181 | 35,187 | 34,994 | 2.7 | 101 | 2.1 | 2010.9 |
| H15 | 26,350 | 71,722 | 35,913 | 35,809 | 2.7 | 100 | 2.2 | 2055.1 |
| H16 | 27,296 | 73,750 | 36,915 | 36,835 | 2.7 | 100 | 2.8 | 2113.2 |
| H17 | 28,238 | 75,583 | 37,711 | 37,872 | 2.7 | 100 | 2.5 | 2165.7 |
| H18 | 29,052 | 76,963 | 38,369 | 38,594 | 2.6 | 99 | 1.8 | 2205.2 |
| H19 | 29,654 | 77,888 | 38,837 | 39,051 | 2.6 | 99 | 1.2 | 2231.7 |
| H20 | 30,445 | 79,184 | 39,506 | 39,678 | 2.6 | 100 | 1.7 | 2268.9 |
| H21 | 31,269 | 80,680 | 40,315 | 40,365 | 2.6 | 100 | 1.9 | 2311.7 |
| H22 | 31,787 | 81,568 | 40,773 | 40,795 | 2.6 | 100 | 1.1 | 2337.2 |
| H23 | 32,294 | 82,701 | 41,299 | 41,402 | 2.6 | 100 | 1.4 | 2369.7 |
| H24 | 33,051 | 84,317 | 42,081 | 42,236 | 2.6 | 100 | 2.0 | 2416.0 |
| H25 | 33,368 | 85,365 | 42,560 | 42,805 | 2.6 | 99 | 1.2 | 2446.0 |
| H26 | 33,778 | 86,099 | 42,935 | 43,164 | 2.5 | 99 | 0.9 | 2467.0 |
| H27 | 34,444 | 87,084 | 43,431 | 43,653 | 2.5 | 99 | 1.1 | 2495.2 |
| H28 | 35,043 | 88,256 | 44,022 | 44,234 | 2.5 | 100 | 1.3 | 2528.1 |
| H29 | 35,692 | 89,202 | 44,446 | 44,756 | 2.5 | 99 | 1.1 | 2555.2 |
| H30 | 36,409 | 90,154 | 44,887 | 45,267 | 2.5 | 99 | 1.1 | 2582.5 |
| R1 | 37,042 | 90,974 | 45,282 | 45,692 | 2.5 | 99 | 0.9 | 2606.0 |
| R2 | 37,560 | 91,652 | 45,613 | 46,039 | 2.4 | 99 | 0.7 | 2625.4 |
| R3 | 38,239 | 92,562 | 46,134 | 46,428 | 2.4 | 99 | 1.0 | 2651.4 |
| R4 | 38,702 | 93,042 | 46,357 | 46,685 | 2.4 | 99 | 0.5 | 2665.2 |
| R5 | 39,373 | 93,643 | 46,598 | 47,045 | 2.4 | 99 | 0.6 | 2682.4 |
| R6 | 39,848 | 93,881 | 46,696 | 47,185 | 2.4 | 99 | 0.3 | 2689.2 |
| 資料:市民課 | ||||||||
| 注:昭和61年までは住民基本台帳人口、昭和62年から平成24年までは住民基本台帳人口と外国人登録人口を合計したものです。 | ||||||||
| 平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたため、平成25年以降は外国人を含む住民基本台帳人口です。 | ||||||||
| 平成26年10月1日時点で市面積が変更となっています(面積計測方法の精度向上によるもの。境界変更によるものではありません)。 | ||||||||
| これに伴い、平成28年から市面積が34.91km²に変更となっています(平成27年度以前は34.9km²)。 |










更新日:2025年05月15日