米野木台

ID番号 N7940

更新日:2024年04月11日

27komenokidai_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 米野木台(各年4月1日現在)
H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 602 312 290 581 291 290 545 270 275 453 222 231 396 209 187 352 179 173 362 187 175 321 170 151
5~9 369 176 193 436 214 222 476 232 244 494 257 237 497 259 238 495 255 240 444 220 224 418 207 211
10~14 144 76 68 182 91 91 210 111 99 267 129 138 307 143 164 353 171 182 415 210 205 445 224 221
15~19 85 37 48 83 35 48 101 46 55 110 48 62 146 73 73 156 85 71 192 104 88 214 115 99
20~24 137 74 63 182 99 83 167 82 85 160 88 72 181 101 80 206 111 95 214 121 93 215 127 88
25~29 591 392 199 512 305 207 498 295 203 579 366 213 564 352 212 603 369 234 560 330 230 487 283 204
30~34 748 394 354 659 346 313 616 321 295 518 265 253 449 233 216 420 232 188 419 235 184 438 248 190
35~39 627 327 300 683 340 343 662 333 329 638 322 316 606 295 311 540 264 276 479 224 255 439 197 242
40~44 388 213 175 435 242 193 483 264 219 523 273 250 530 270 260 578 296 282 609 304 305 585 295 290
45~49 178 107 71 223 131 92 240 130 110 295 165 130 333 183 150 365 195 170 408 228 180 441 245 196
50~54 106 56 50 120 61 59 146 80 66 160 89 71 168 91 77 194 113 81 224 131 93 246 134 112
55~59 52 26 26 61 35 26 74 41 33 92 50 42 117 67 50 126 68 58 132 66 66 154 83 71
60~64 39 17 22 40 19 21 48 22 26 49 22 27 52 24 28 55 31 24 65 41 24 75 44 31
65~69 62 33 29 62 28 34 60 29 31 48 24 24 42 23 19 43 18 25 45 19 26 49 21 28
70~74 32 12 20 41 19 22 42 20 22 54 29 25 61 31 30 62 32 30 61 28 33 57 28 29
75~79 28 15 13 32 16 16 38 16 22 38 13 25 39 16 23 33 12 21 38 17 21 38 18 20
80~84 13 8 5 15 10 5 19 11 8 17 9 8 20 9 11 26 12 14 31 14 17 35 14 21
85~89 12 2 10 14 4 10 17 6 11 16 8 8 15 9 6 12 7 5 12 4 8 13 2 11
90~94 1 1 2 2 5 1 4 6 2 4 5 1 4 8 3 5 9 3 6 9 4 5
95~99 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
100~104
105~109
合計 4214 2278 1936 4363 2286 2077 4447 2310 2137 4519 2381 2138 4530 2389 2141 4,628 2,453 2,175 4720 2486 2234 4680 2459 2221
0歳~14歳 1115 564 551 1199 596 603 1231 613 618 1214 608 606 1200 611 589 1,200 605 595 1221 617 604 1184 601 583
15歳~64歳 2951 1643 1308 2998 1613 1385 3035 1614 1421 3124 1688 1436 3146 1689 1457 3,243 1,764 1,479 3302 1784 1518 3294 1771 1523
65歳以上 148 71 77 166 77 89 181 83 98 181 85 96 184 89 95 185 84 101 197 85 112 202 87 115
高齢化率 3.51% 3.12% 3.98% 3.80% 3.37% 4.29% 4.07% 3.59% 4.59% 4.01% 3.57% 4.49% 4.06% 3.73% 4.44% 4.00% 3.42% 4.64% 4.17% 3.42% 5.01% 4.32% 3.54% 5.18%