竹の山

ID番号 N7939

更新日:2024年04月11日

26takenoyama_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 竹の山(各年4月1日現在)
H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 534 283 251 486 261 225 456 244 212 435 227 208 392 202 190 364 191 173 365 198 167 345 195 150 309 176 133 284 153 131 263 130 133 238 125 113
5~9 343 190 153 411 229 182 416 230 186 434 236 198 447 246 201 453 237 216 406 199 207 403 198 205 404 202 202 353 176 177 319 166 153 299 155 144
10~14 163 88 75 201 104 97 245 123 122 279 144 135 323 168 155 340 177 163 391 215 176 400 222 178 422 229 193 430 234 196 442 228 214 401 196 205
15~19 89 31 58 114 52 62 133 60 73 159 70 89 174 77 97 187 90 97 225 110 115 261 129 132 288 145 143 312 160 152 346 178 168 411 215 196
20~24 170 77 93 164 73 91 173 72 101 166 63 103 180 67 113 215 73 142 278 114 164 237 106 131 256 117 139 281 121 160 299 126 173 343 146 197
25~29 301 152 149 319 148 171 315 143 172 296 141 155 296 135 161 281 129 152 285 129 156 286 122 164 268 114 154 287 131 156 300 138 162 283 129 154
30~34 565 270 295 504 246 258 449 223 226 405 200 205 411 204 207 388 193 195 362 175 187 361 177 184 368 174 194 341 170 171 318 159 159 289 140 149
35~39 582 281 301 572 276 296 571 276 295 551 268 283 516 247 269 500 246 254 465 232 233 407 198 209 377 197 180 358 181 177 342 173 169 331 165 166
40~44 399 225 174 464 258 206 510 271 239 541 279 262 553 280 273 534 260 274 515 244 271 538 256 282 519 240 279 473 230 243 450 230 220 432 220 212
45~49 186 111 75 228 134 94 277 158 119 293 171 122 360 203 157 412 231 181 464 251 213 491 260 231 524 277 247 534 263 271 526 248 278 509 240 269
50~54 102 44 58 119 58 61 129 67 62 162 86 76 185 105 80 203 119 84 240 141 99 277 156 121 294 173 121 356 203 153 407 231 176 461 251 210
55~59 59 36 23 67 33 34 82 41 41 95 45 50 98 51 47 110 52 58 123 64 59 145 74 71 180 95 85 193 111 82 216 126 90 253 148 105
60~64 67 31 36 69 35 34 58 27 31 48 24 24 47 21 26 55 30 25 68 34 34 97 48 49 104 50 54 117 55 62 124 55 69 143 73 70
65~69 55 25 30 61 30 31 68 35 33 79 37 42 88 41 47 71 29 42 73 34 39 61 28 33 53 23 30 55 26 29 66 35 31 75 35 40
70~74 48 25 23 49 28 21 50 27 23 49 26 23 44 22 22 57 27 30 63 28 35 72 34 38 85 39 46 88 39 49 73 27 46 69 29 40
75~79 38 13 25 38 12 26 33 10 23 37 15 22 47 21 26 50 26 24 50 28 22 58 31 27 54 29 25 47 23 24 62 28 34 72 31 41
80~84 39 18 21 34 16 18 36 16 20 38 17 21 37 12 25 28 7 21 41 10 31 41 12 29 47 17 30 50 21 29 53 24 29 54 26 28
85~89 13 2 11 15 3 12 21 8 13 21 8 13 20 7 13 28 11 17 26 11 15 30 12 18 26 9 17 34 9 25 30 7 23 35 6 29
90~94 9 2 7 9 2 7 13 2 11 11 2 9 8 2 6 11 1 10 11 1 10 11 2 9 14 4 10 18 6 12 21 5 16 22 7 15
95~99 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5
100~104 1 1 2 2 1 1 1 1
105~109
合計 3763 1905 1858 3925 1999 1926 4036 2033 2003 4102 2059 2043 4228 2111 2117 4290 2130 2160 4454 2219 2235 4524 2260 2264 4596 2310 2286 4,614 2,312 2,302 4663 2314 2349 4725 2337 2388
0歳~14歳 1040 561 479 1098 594 504 1117 597 520 1148 607 541 1162 616 546 1157 605 552 1162 612 550 1148 615 533 1135 607 528 1,067 563 504 1024 524 500 938 476 462
15歳~64歳 2520 1258 1262 2620 1313 1307 2697 1338 1359 2716 1347 1369 2820 1390 1430 2885 1423 1462 3025 1494 1531 3100 1526 1574 3178 1582 1596 3,252 1,625 1,627 3328 1664 1664 3455 1727 1728
65歳以上 203 86 117 207 92 115 222 98 124 238 105 133 246 105 141 248 102 146 267 113 154 276 119 157 283 121 162 295 124 171 311 126 185 332 134 198
高齢化率 5.39% 4.51% 6.30% 5.27% 4.60% 5.97% 5.50% 4.82% 6.19% 5.80% 5.10% 6.51% 5.82% 4.97% 6.66% 5.78% 4.79% 6.76% 5.99% 5.09% 6.89% 6.10% 5.27% 6.93% 6.16% 5.24% 7.09% 6.39% 5.36% 7.43% 6.67% 5.45% 7.88% 7.03% 5.73% 8.29%