浅田平子

ID番号 N7938

更新日:2024年04月11日

25asada-hirako_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 浅田平子(各年4月1日現在)
H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 132 64 68 116 58 58 115 59 56 120 62 58 121 63 58 118 63 55 118 68 50 124 73 51 128 75 53 151 77 74 157 79 78 159 79 80 147 67 80
5~9 119 65 54 125 72 53 127 66 61 129 73 56 132 68 64 121 63 58 119 56 63 115 52 63 119 53 66 117 57 60 120 59 61 128 63 65 133 71 62
10~14 102 48 54 99 42 57 104 56 48 98 48 50 103 59 44 121 69 52 127 75 52 124 68 56 130 73 57 132 67 65 125 64 61 120 57 63 125 55 70
15~19 101 56 45 109 60 49 125 70 55 135 78 57 120 64 56 125 69 56 123 65 58 131 77 54 133 78 55 120 69 51 131 72 59 134 79 55 134 74 60
20~24 138 105 33 138 102 36 145 104 41 157 118 39 171 128 43 199 143 56 186 129 57 188 131 57 186 127 59 170 112 58 142 91 51 143 82 61 145 85 60
25~29 111 63 48 111 68 43 112 61 51 141 81 60 138 76 62 130 77 53 135 84 51 133 79 54 139 82 57 168 92 76 160 85 75 152 88 64 156 95 61
30~34 166 92 74 146 92 54 137 93 44 150 96 54 166 95 71 148 83 65 139 75 64 154 84 70 162 89 73 186 104 82 192 103 89 198 105 93 173 96 77
35~39 197 105 92 181 92 89 183 91 92 182 88 94 181 94 87 172 96 76 163 98 65 156 96 60 163 92 71 153 89 64 160 92 68 176 100 76 187 97 90
40~44 175 89 86 181 90 91 175 91 84 176 101 75 179 106 73 200 109 91 199 109 90 208 112 96 201 106 95 188 97 91 173 96 77 164 97 67 150 90 60
45~49 144 76 68 147 81 66 157 87 70 163 87 76 184 96 88 176 92 84 189 95 94 189 98 91 193 106 87 189 109 80 216 120 96 199 109 90 199 104 95
50~54 81 43 38 101 53 48 104 54 50 119 64 55 124 69 55 144 79 65 150 87 63 172 102 70 182 103 79 195 101 94 177 91 86 184 91 93 190 95 95
55~59 86 44 42 82 44 38 79 45 34 79 42 37 82 46 36 82 45 37 96 51 45 102 51 51 123 67 56 138 79 59 150 83 67 155 90 65 177 103 74
60~64 101 45 56 92 41 51 85 37 48 85 44 41 79 44 35 81 42 39 79 41 38 77 43 34 75 40 35 72 39 33 76 41 35 90 50 40 91 48 43
65~69 103 53 50 105 51 54 107 50 57 105 44 61 105 39 66 95 38 57 85 34 51 79 35 44 74 36 38 74 40 34 74 37 37 70 38 32 73 42 31
70~74 95 46 49 98 45 53 97 48 49 94 47 47 88 46 42 89 46 43 94 46 48 100 42 58 104 39 65 109 38 71 91 36 55 82 31 51 75 31 44
75~79 55 32 23 60 36 24 74 39 35 78 39 39 85 40 45 96 42 54 92 40 52 90 42 48 85 39 46 76 37 39 74 37 37 84 38 46 89 35 54
80~84 31 8 23 39 12 27 40 13 27 48 21 27 50 23 27 47 24 23 50 27 23 64 34 30 68 36 32 72 33 39 80 29 51 74 29 45 74 29 45
85~89 22 5 17 26 7 19 26 7 19 25 6 19 20 4 16 26 3 23 33 7 26 31 6 25 34 10 24 38 14 24 36 16 20 38 20 18 44 20 24
90~94 26 3 23 22 3 19 26 3 23 27 2 25 17 1 16 15 4 11 13 4 9 17 5 12 15 3 12 18 4 14 15 3 12 15 4 11 17 4 13
95~99 8 3 5 9 3 6 4 2 2 4 1 3 9 2 7 9 2 7 8 2 6 8 1 7 7 2 5 7 1 6 7 1 6 6 1 5 7 2 5
100~104 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1
105~109
合計 1993 1045 948 1987 1052 935 2022 1076 946 2115 1142 973 2155 1163 992 2195 1189 1006 2198 1193 1005 2263 1232 1031 2323 1257 1066 2375 1260 1115 2,359 1,236 1,123 2373 1252 1121 2387 1244 1143
0歳~14歳 353 177 176 340 172 168 346 181 165 347 183 164 356 190 166 360 195 165 364 199 165 363 193 170 377 201 176 400 201 199 402 202 200 407 199 208 405 193 212
15歳~64歳 1300 718 582 1288 723 565 1302 733 569 1387 799 588 1424 818 606 1457 835 622 1459 834 625 1510 873 637 1557 890 667 1579 891 688 1,577 874 703 1595 891 704 1602 887 715
65歳以上 340 150 190 359 157 202 374 162 212 381 160 221 375 155 220 378 159 219 375 160 215 390 166 224 389 166 223 396 168 228 380 160 220 371 162 209 380 164 216
高齢化率 17.06% 14.35% 20.04% 18.07% 14.92% 21.60% 18.50% 15.06% 22.41% 18.01% 14.01% 22.71% 17.40% 13.33% 22.18% 17.22% 13.37% 21.77% 17.06% 13.41% 21.39% 17.23% 13.47% 21.73% 16.75% 13.21% 20.92% 16.67% 13.33% 20.45% 16.11% 12.94% 19.59% 15.63% 12.94% 18.64% 15.92% 13.18% 18.90%