赤池南

ID番号 N7937

更新日:2024年04月11日

24akaike-minami_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 赤池南(各年4月1日現在)
H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 156 76 80 151 72 79 165 79 86 153 75 78 152 75 77 150 73 77 146 66 80 159 79 80 144 68 76 134 62 72 148 72 76 153 79 74 143 79 64 132 74 58 138 73 65 92 48 44
5~9 116 58 58 122 60 62 124 63 61 134 71 63 141 76 65 156 88 68 148 83 65 173 91 82 168 81 87 168 77 91 146 63 83 162 69 93 153 66 87 154 75 79 142 76 66 156 82 74
10~14 60 32 28 65 37 28 77 44 33 85 49 36 98 56 42 106 56 50 119 61 58 120 65 55 136 76 60 139 74 65 152 86 66 145 81 64 168 84 84 161 73 88 170 75 95 149 62 87
15~19 50 24 26 54 24 30 47 22 25 49 23 26 55 29 26 63 35 28 72 43 29 79 45 34 84 47 37 95 51 44 112 59 53 117 59 58 116 62 54 133 74 59 133 70 63 146 81 65
20~24 65 36 29 66 35 31 71 31 40 79 40 39 69 34 35 63 29 34 61 25 36 50 23 27 58 30 28 60 30 30 58 29 29 72 40 32 85 48 37 75 41 34 88 51 37 98 52 46
25~29 103 51 52 95 51 44 98 52 46 99 52 47 115 64 51 108 59 49 101 50 51 103 53 50 91 43 48 101 51 50 107 53 54 104 45 59 92 40 52 98 43 55 104 47 57 92 44 48
30~34 202 104 98 178 95 83 174 90 84 161 81 80 131 65 66 138 68 70 151 75 76 170 86 84 153 80 73 139 72 67 136 72 64 134 71 63 118 56 62 126 62 64 122 61 61 113 55 58
35~39 192 90 102 211 93 118 202 90 112 208 96 112 209 97 112 213 105 108 208 109 99 197 98 99 172 84 88 177 89 88 173 87 86 177 86 91 190 94 96 167 83 84 155 78 77 134 70 64
40~44 133 77 56 146 87 59 159 89 70 171 92 79 189 98 91 194 93 101 200 88 112 212 101 111 225 109 116 226 106 120 221 108 113 200 105 95 196 102 94 182 92 90 177 91 86 172 87 85
45~49 71 34 37 87 42 45 102 56 46 99 60 39 107 66 41 125 74 51 145 91 54 158 91 67 175 94 81 184 96 88 191 89 102 204 91 113 203 93 110 215 100 115 214 103 111 210 106 104
50~54 74 36 38 73 36 37 70 31 39 75 35 40 67 31 36 64 31 33 80 41 39 93 52 41 97 58 39 108 65 43 124 78 46 143 89 54 156 92 64 177 95 82 186 95 91 184 86 98
55~59 67 33 34 57 27 30 58 31 27 59 29 30 74 34 40 76 36 40 66 32 34 68 31 37 71 34 37 64 30 34 66 33 33 82 41 41 94 52 42 95 58 37 99 61 38 122 74 48
60~64 87 44 43 91 45 46 95 46 49 88 39 49 76 38 38 64 32 32 61 28 33 62 32 30 66 32 34 79 35 44 82 37 45 71 32 39 71 31 40 70 32 38 67 32 35 65 33 32
65~69 74 35 39 83 39 44 80 38 42 79 40 39 81 41 40 85 43 42 89 44 45 93 44 49 92 40 52 79 38 41 63 32 31 61 30 31 61 33 28 68 34 34 76 36 40 80 38 42
70~74 44 18 26 44 20 24 56 27 29 63 32 31 75 36 39 77 36 41 83 38 45 74 33 41 71 34 37 79 38 41 83 41 42 89 44 45 93 44 49 89 38 51 72 33 39 58 28 30
75~79 35 13 22 31 12 19 37 16 21 37 17 20 38 17 21 42 18 24 47 22 25 53 25 28 60 29 31 64 31 33 68 30 38 69 28 41 69 30 39 68 34 34 77 38 39 82 41 41
80~84 36 15 21 35 12 23 29 9 20 30 11 19 28 9 19 30 12 18 32 13 19 38 16 22 33 13 20 34 14 20 41 17 24 42 19 23 43 18 25 50 22 28 54 24 30 57 24 33
85~89 18 7 11 18 7 11 21 8 13 20 4 16 24 7 17 21 9 12 24 9 15 21 7 14 26 9 17 22 7 15 24 10 14 26 10 16 29 10 19 24 8 16 25 8 17 33 11 22
90~94 7 7 8 8 5 5 6 1 5 8 1 7 8 1 7 6 2 4 8 1 7 9 1 8 15 1 14 12 2 10 13 3 10 10 3 7 17 6 11 14 6 8 11 3 8
95~99 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 7 1 6 7 3 4
100~104 1 1 1 1
105~109
合計 1591 783 808 1616 794 822 1673 823 850 1698 847 851 1740 874 866 1785 898 887 1842 920 922 1933 974 959 1932 962 970 1968 967 1001 2009 998 1011 2066 1022 1044 2094 1037 1057 2,105 1,044 1,061 2120 1059 1061 2061 1028 1033
0歳~14歳 332 166 166 338 169 169 366 186 180 372 195 177 391 207 184 412 217 195 413 210 203 452 235 217 448 225 223 441 213 228 446 221 225 460 229 231 464 229 235 447 222 225 450 224 226 397 192 205
15歳~64歳 1044 529 515 1058 535 523 1076 538 538 1088 547 541 1092 556 536 1108 562 546 1145 582 563 1192 612 580 1192 611 581 1233 625 608 1270 645 625 1304 659 645 1321 670 651 1,338 680 658 1345 689 656 1336 688 648
65歳以上 215 88 127 220 90 130 231 99 132 238 105 133 257 111 146 265 119 146 284 128 156 289 127 162 292 126 166 294 129 165 293 132 161 302 134 168 309 138 171 320 142 178 325 146 179 328 148 180
高齢化率 13.51% 11.24% 15.72% 13.61% 11.34% 15.82% 13.81% 12.03% 15.53% 14.02% 12.40% 15.63% 14.77% 12.70% 16.86% 14.85% 13.25% 16.46% 15.42% 13.91% 16.92% 14.95% 13.04% 16.89% 15.11% 13.10% 17.11% 14.94% 13.34% 16.48% 14.58% 13.23% 15.92% 14.62% 13.11% 16.09% 14.76% 13.31% 16.18% 15.20% 13.60% 16.78% 15.33% 13.79% 16.87% 15.91% 14.40% 17.42%