藤塚

ID番号 N7936

更新日:2024年04月11日

23fujitsuka_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 藤塚(各年4月1日現在)
H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 195 99 96 205 91 114 253 122 131 267 139 128 309 160 149 327 163 164 357 186 171 360 198 162 357 198 159 340 195 145 327 198 129 291 170 121 266 144 122 277 138 139 292 146 146 328 164 164 311 153 158 295 157 138 301 162 139 310 163 147 314 159 155 287 150 137 287 150 137
5~9 180 92 88 207 112 95 215 112 103 228 121 107 248 128 120 282 143 139 296 153 143 315 162 153 320 163 157 327 164 163 308 152 156 323 158 165 332 174 158 320 170 150 305 166 139 312 169 143 295 160 135 278 141 137 286 141 145 298 145 153 300 145 155 304 150 154 300 157 143
10~14 173 99 74 177 94 83 193 99 94 196 90 106 199 95 104 219 110 109 236 126 110 234 124 110 237 125 112 260 135 125 277 142 135 284 144 140 298 148 150 308 157 151 314 158 156 305 146 159 318 152 166 321 162 159 320 166 154 308 170 138 319 178 141 292 161 131 282 146 136
15~19 203 99 104 207 109 98 201 107 94 202 122 80 203 115 88 199 117 82 204 109 95 211 110 101 214 105 109 218 113 105 229 124 105 242 137 105 242 131 111 236 125 111 249 125 124 273 131 142 293 141 152 303 149 154 309 157 152 315 149 166 306 146 160 313 153 160 319 158 161
20~24 244 103 141 245 112 133 247 122 125 245 121 124 245 120 125 235 110 125 239 120 119 230 118 112 223 134 89 206 121 85 204 120 84 203 111 92 220 119 101 212 106 106 218 112 106 228 117 111 244 126 118 237 115 122 250 122 128 269 133 136 273 143 130 282 145 137 291 150 141
25~29 317 155 162 323 166 157 356 176 180 379 172 207 369 171 198 390 175 215 384 186 198 348 176 172 320 148 172 300 140 160 289 145 144 268 134 134 289 151 138 291 161 130 282 156 126 287 156 131 292 152 140 268 145 123 275 137 138 285 142 143 314 157 157 301 158 143 275 143 132
30~34 321 171 150 351 180 171 412 218 194 434 232 202 458 235 223 506 262 244 505 249 256 479 249 230 435 216 219 412 210 202 380 182 198 366 178 188 341 167 174 369 184 185 384 194 190 373 193 180 383 199 184 328 168 160 312 178 134 321 173 148 334 177 157 318 170 148 330 168 162
35~39 230 107 123 275 136 139 341 169 172 376 191 185 411 218 193 446 234 212 458 246 212 502 259 243 523 279 244 490 245 245 470 238 232 465 234 231 458 230 228 424 205 219 406 204 202 374 186 188 378 189 189 373 193 180 350 177 173 370 196 174 389 207 182 393 202 191 385 212 173
40~44 225 110 115 211 94 117 215 105 110 242 117 125 277 141 136 310 161 149 355 183 172 387 196 191 389 201 188 430 230 200 454 237 217 457 239 218 470 249 221 501 268 233 477 239 238 483 246 237 466 236 230 430 219 211 408 200 208 397 198 199 391 195 196 383 191 192 370 181 189
45~49 214 101 113 226 117 109 219 108 111 219 108 111 228 111 117 242 122 120 239 115 124 238 121 117 263 133 130 288 150 138 317 166 151 347 188 159 386 199 187 394 209 185 419 224 195 445 232 213 456 239 217 471 243 228 510 266 244 477 234 243 464 230 234 453 226 227 417 206 211
50~54 339 173 166 317 150 167 298 142 156 267 122 145 252 118 134 228 108 120 226 117 109 222 110 112 210 101 109 229 113 116 226 114 112 231 112 119 241 122 119 267 136 131 289 149 140 302 154 148 337 177 160 379 191 188 398 205 193 429 220 209 443 222 221 454 230 224 477 241 236
55~59 322 161 161 341 174 167 337 176 161 348 182 166 351 179 172 353 175 178 317 149 168 287 137 150 255 119 136 241 116 125 218 106 112 211 108 103 204 101 103 195 97 98 214 107 107 220 117 103 231 114 117 240 123 117 260 132 128 281 143 138 301 156 145 340 184 156 386 198 188
60~64 230 111 119 267 130 137 309 145 164 329 159 170 329 165 164 326 163 163 342 173 169 334 173 161 333 169 164 335 167 168 333 167 166 302 144 158 274 133 141 251 120 131 223 109 114 199 95 104 197 101 96 189 95 94 183 90 93 210 106 104 217 115 102 226 113 113 238 121 117
65~69 194 91 103 199 100 99 195 109 86 209 116 93 212 113 99 223 111 112 249 120 129 290 135 155 301 145 156 307 153 154 315 155 160 313 158 155 317 160 157 319 157 162 314 147 167 319 149 170 290 126 164 256 113 143 233 105 128 214 103 111 188 90 98 191 99 92 192 99 93
70~74 141 68 73 148 62 86 151 61 90 156 62 94 165 63 102 186 82 104 193 95 98 187 101 86 195 104 91 204 109 95 214 107 107 240 116 124 274 127 147 288 135 153 288 138 150 292 139 153 294 145 149 292 147 145 285 131 154 286 125 161 289 124 165 262 107 155 236 103 133
75~79 94 44 50 103 52 51 111 52 59 116 55 61 129 64 65 121 59 62 135 55 80 141 56 85 146 54 92 158 56 102 175 74 101 181 87 94 171 89 82 176 93 83 185 101 84 195 98 97 225 108 117 254 116 138 270 125 145 269 128 141 264 126 138 266 130 136 257 121 136
80~84 42 16 26 46 15 31 49 18 31 55 26 29 60 28 32 76 33 43 84 41 43 94 43 51 103 50 53 106 52 54 98 47 51 110 41 69 117 41 76 121 39 82 137 42 95 146 58 88 152 69 83 147 72 75 154 79 75 163 87 76 179 87 92 196 89 107 227 101 126
85~89 28 12 16 24 9 15 30 12 18 35 12 23 32 11 21 33 13 20 36 12 24 40 14 26 42 19 23 43 19 24 59 25 34 62 29 33 70 32 38 76 35 41 74 34 40 76 33 43 82 29 53 83 27 56 84 23 61 98 28 70 112 41 71 126 52 74 111 50 61
90~94 7 2 5 9 3 6 7 4 3 8 3 5 10 3 7 13 5 8 12 3 9 16 5 11 21 6 15 20 6 14 17 7 10 13 4 9 18 7 11 20 9 11 22 10 12 33 12 21 28 10 18 37 11 26 38 15 23 39 16 23 37 15 22 36 10 26 46 10 36
95~99 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 5 5 6 6 5 5 5 5 6 1 5 4 2 2 5 2 3 8 3 5 10 4 6 7 1 6 9 2 7 10 3 7 13 3 10
100~104 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2
105~109 1 1 1 1 1 1
合計 3700 1814 1886 3881 1906 1975 4140 2057 2083 4312 2150 2162 4487 2238 2249 4715 2346 2369 4867 2438 2429 4915 2487 2428 4890 2469 2421 4916 2494 2422 4915 2506 2409 4915 2492 2423 4994 2524 2470 5052 2544 2508 5100 2562 2538 5196 2597 2599 5278 2628 2650 5190 2590 2600 5238 2615 2623 5349 2661 2688 5,445 2,716 2,729 5435 2723 2712 5441 2718 2723
0歳~14歳 548 290 258 589 297 292 661 333 328 691 350 341 756 383 373 828 416 412 889 465 424 909 484 425 914 486 428 927 494 433 912 492 420 898 472 426 896 466 430 905 465 440 911 470 441 945 479 466 924 465 459 894 460 434 907 469 438 916 478 438 933 482 451 883 461 422 869 453 416
15歳~64歳 2645 1291 1354 2763 1368 1395 2935 1468 1467 3041 1526 1515 3123 1573 1550 3235 1627 1608 3269 1647 1622 3238 1649 1589 3165 1605 1560 3149 1605 1544 3120 1599 1521 3092 1585 1507 3125 1602 1523 3140 1611 1529 3161 1619 1542 3184 1627 1557 3277 1674 1603 3218 1641 1577 3255 1664 1591 3354 1694 1660 3,432 1,748 1,684 3463 1772 1691 3488 1778 1710
65歳以上 507 233 274 529 241 288 544 256 288 580 274 306 608 282 326 652 303 349 709 326 383 768 354 414 811 378 433 840 395 445 883 415 468 925 435 490 973 456 517 1007 468 539 1028 473 555 1067 491 576 1077 489 588 1078 489 589 1076 482 594 1079 489 590 1,080 486 594 1089 490 599 1084 487 597
高齢化率 13.70% 12.84% 14.53% 13.63% 12.64% 14.58% 13.14% 12.45% 13.83% 13.45% 12.74% 14.15% 13.55% 12.60% 14.50% 13.83% 12.92% 14.73% 14.57% 13.37% 15.77% 15.63% 14.23% 17.05% 16.58% 15.31% 17.89% 17.09% 15.84% 18.37% 17.97% 16.56% 19.43% 18.82% 17.46% 20.22% 19.48% 18.07% 20.93% 19.93% 18.40% 21.49% 20.16% 18.46% 21.87% 20.54% 18.91% 22.16% 20.41% 18.61% 22.19% 20.77% 18.88% 22.65% 20.54% 18.43% 22.65% 20.17% 18.38% 21.95% 19.83% 17.89% 21.77% 20.04% 17.99% 22.09% 19.92% 17.92% 21.92%