赤池

ID番号 N7933

更新日:2024年04月11日

20akaike_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 赤池(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 179 102 77 200 109 91 220 126 94 230 126 104 218 122 96 230 124 106 224 123 101 214 105 109 201 102 99 201 106 95 246 132 114 282 146 136 295 152 143 325 174 151 331 174 157 299 163 136 291 164 127 276 157 119 295 165 130 312 179 133 280 158 122 275 153 122 253 141 112 249 146 103 263 155 108 285 156 129 292 149 143
5~9 98 50 48 93 49 44 96 45 51 116 59 57 129 69 60 137 70 67 159 78 81 166 89 77 157 79 78 149 81 68 172 81 91 179 89 90 184 86 98 199 94 105 205 94 111 215 103 112 220 111 109 225 117 108 239 133 106 249 129 120 243 136 107 242 128 114 221 123 98 236 125 111 229 125 104 220 117 103 215 116 99
10~14 69 37 32 68 34 34 77 42 35 72 39 33 69 36 33 81 46 35 86 47 39 96 47 49 110 56 54 123 62 61 137 65 72 162 75 87 177 87 90 172 78 94 177 84 93 178 81 97 173 79 94 174 79 95 183 86 97 184 88 96 198 99 99 205 102 103 210 109 101 215 120 95 216 115 101 229 126 103 236 127 109
15~19 116 62 54 95 55 40 99 49 50 112 60 52 89 50 39 108 56 52 107 51 56 118 51 67 119 59 60 119 58 61 116 60 56 122 61 61 122 58 64 147 71 76 152 62 90 158 65 93 180 80 100 195 85 110 194 89 105 194 91 103 184 84 100 184 83 101 178 82 96 184 81 103 184 89 95 202 96 106 210 104 106
20~24 195 107 88 189 117 72 188 119 69 169 98 71 157 85 72 178 102 76 195 107 88 196 111 85 196 107 89 168 86 82 199 97 102 207 96 111 190 88 102 158 73 85 154 73 81 162 81 81 162 79 83 166 74 92 203 94 109 224 99 125 238 107 131 262 119 143 250 126 124 262 124 138 238 118 120 262 107 155 247 105 142
25~29 325 170 155 318 171 147 330 164 166 310 143 167 301 147 154 305 154 151 298 158 140 348 197 151 312 177 135 322 188 134 362 214 148 363 202 161 344 177 167 347 176 171 306 162 144 295 157 138 270 137 133 284 153 131 294 157 137 308 164 144 302 176 126 319 167 152 313 151 162 312 148 164 384 184 200 434 215 219 429 210 219
30~34 312 171 141 327 167 160 331 175 156 343 188 155 370 201 169 433 218 215 417 208 209 409 201 208 398 200 198 376 199 177 453 246 207 487 272 215 435 253 182 461 254 207 455 239 216 425 221 204 423 218 205 401 204 197 420 213 207 409 214 195 380 194 186 384 214 170 383 211 172 371 204 167 400 210 190 447 228 219 488 260 228
35~39 185 111 74 194 112 82 231 137 94 259 148 111 259 146 113 279 158 121 324 185 139 318 181 137 331 189 142 347 193 154 401 210 191 431 218 213 431 210 221 474 233 241 456 232 224 427 227 200 422 239 183 415 234 181 432 223 209 430 224 206 408 218 190 390 199 191 347 168 179 357 183 174 359 189 170 358 196 162 352 189 163
40~44 109 62 47 124 77 47 134 80 54 151 85 66 147 86 61 175 102 73 182 102 80 220 124 96 233 128 105 243 135 108 268 153 115 309 179 130 313 174 139 344 194 150 382 209 173 414 219 195 407 212 195 413 212 201 437 225 212 441 230 211 416 214 202 408 216 192 402 229 173 375 203 172 365 195 170 352 187 165 381 200 181
45~49 152 77 75 127 65 62 114 56 58 114 56 58 117 61 56 128 68 60 146 81 65 154 93 61 153 89 64 166 96 70 176 97 79 182 99 83 217 120 97 238 131 107 240 126 114 257 138 119 298 160 138 327 169 158 346 190 156 378 203 175 414 219 195 410 219 191 403 210 193 419 221 198 410 217 193 399 209 190 380 201 179
50~54 118 55 63 127 59 68 135 68 67 151 80 71 156 84 72 158 85 73 139 73 66 128 59 69 126 67 59 128 67 61 135 76 59 148 82 66 150 88 62 153 82 71 152 86 66 174 94 80 180 96 84 204 115 89 228 123 105 240 123 117 262 137 125 309 162 147 329 165 164 351 193 158 388 212 176 403 211 192 391 196 195
55~59 104 46 58 112 55 57 108 51 57 108 46 62 107 46 61 118 55 63 130 63 67 135 65 70 155 75 80 160 79 81 148 74 74 136 65 71 121 55 66 130 68 62 124 63 61 130 69 61 144 81 63 145 83 62 154 86 68 162 94 68 182 101 81 201 109 92 227 126 101 243 133 110 245 126 119 265 138 127 305 158 147
60~64 69 37 32 72 34 38 91 46 45 89 47 42 97 47 50 116 51 65 117 60 57 104 54 50 100 49 51 107 51 56 113 51 62 130 61 69 132 61 71 143 63 80 154 72 82 146 67 79 129 59 70 122 51 71 118 59 59 115 59 56 116 63 53 125 71 54 124 75 49 141 79 62 160 92 68 178 96 82 191 103 88
65~69 58 32 26 50 26 24 52 27 25 56 28 28 56 29 27 54 28 26 64 27 37 79 39 40 80 42 38 86 45 41 103 49 54 112 59 53 103 53 50 105 52 53 100 45 55 104 47 57 116 53 63 126 63 63 134 61 73 141 65 76 126 55 71 121 54 67 122 51 71 113 57 56 111 58 53 117 64 53 120 66 54
70~74 37 14 23 43 20 23 44 21 23 44 24 20 50 23 27 56 28 28 48 23 25 50 24 26 54 24 30 55 26 29 52 26 26 61 27 34 78 39 39 81 42 39 86 44 42 97 42 55 100 48 52 96 44 52 93 43 50 90 39 51 100 45 55 106 47 59 116 60 56 126 56 70 127 56 71 118 53 65 108 44 64
75~79 18 9 9 16 6 10 22 7 15 27 9 18 31 14 17 37 16 21 42 21 21 41 19 22 39 21 18 40 19 21 44 20 24 44 18 26 43 17 26 45 19 26 50 24 26 55 30 25 61 26 35 76 37 39 75 40 35 75 37 38 85 35 50 92 44 48 83 37 46 85 40 45 82 37 45 92 40 52 95 44 51
80~84 12 5 7 14 5 9 14 5 9 14 4 10 14 7 7 14 7 7 15 6 9 22 8 14 24 9 15 25 9 16 28 12 16 30 15 15 30 14 16 32 16 16 33 12 21 36 14 22 36 15 21 38 15 23 37 11 26 44 17 27 47 22 25 53 20 33 65 30 35 64 29 35 68 28 40 76 29 47 86 38 48
85~89 7 1 6 6 1 5 4 1 3 8 1 7 9 2 7 11 3 8 8 3 5 5 1 4 6 2 4 7 5 2 7 4 3 9 4 5 13 5 8 12 4 8 16 5 11 17 6 11 17 6 11 19 6 13 19 8 11 21 7 14 21 5 16 23 5 18 25 5 20 28 4 24 29 9 20 33 13 20 41 14 27
90~94 2 2 4 4 6 1 5 5 1 4 5 5 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 3 5 2 3 4 1 3 4 1 3 8 2 6 12 4 8 12 1 11 14 1 13 16 1 15
95~99 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
100~104 1 1 1 1 1 1
105~109
合計 2165 1148 1017 2179 1162 1017 2297 1220 1077 2379 1242 1137 2382 1255 1127 2623 1371 1252 2706 1416 1290 2809 1469 1340 2799 1475 1324 2826 1505 1321 3165 1668 1497 3397 1769 1628 3380 1737 1643 3569 1824 1745 3575 1807 1768 3592 1825 1767 3632 1864 1768 3705 1899 1806 3905 2007 1898 4022 2064 1958 4006 2069 1937 4113 2113 2000 4060 2101 1959 4144 2150 1994 4,271 2,216 2,055 4485 2282 2203 4585 2325 2260
0歳~14歳 346 189 157 361 192 169 393 213 180 418 224 194 416 227 189 448 240 208 469 248 221 476 241 235 468 237 231 473 249 224 555 278 277 623 310 313 656 325 331 696 346 350 713 352 361 692 347 345 684 354 330 675 353 322 717 384 333 745 396 349 721 393 328 722 383 339 684 373 311 700 391 309 708 395 313 734 399 335 743 392 351
15歳~64歳 1685 898 787 1685 912 773 1761 945 816 1806 951 855 1800 953 847 1998 1049 949 2055 1088 967 2130 1136 994 2123 1140 983 2136 1152 984 2371 1278 1093 2515 1335 1180 2455 1284 1171 2595 1345 1250 2575 1324 1251 2588 1338 1250 2615 1361 1254 2672 1380 1292 2826 1459 1367 2901 1501 1400 2902 1513 1389 2992 1559 1433 2956 1543 1413 3015 1569 1446 3,133 1,632 1,501 3300 1683 1617 3374 1726 1648
65歳以上 134 61 73 133 58 75 143 62 81 155 67 88 166 75 91 177 82 95 182 80 102 203 92 111 208 98 110 217 104 113 239 112 127 259 124 135 269 128 141 278 133 145 287 131 156 312 140 172 333 149 184 358 166 192 362 164 198 376 167 209 383 163 220 399 171 228 420 185 235 429 190 239 430 189 241 451 200 251 468 207 261
高齢化率 6.19% 5.31% 7.18% 6.10% 4.99% 7.37% 6.23% 5.08% 7.52% 6.52% 5.39% 7.74% 6.97% 5.98% 8.07% 6.75% 5.98% 7.59% 6.73% 5.65% 7.91% 7.23% 6.26% 8.28% 7.43% 6.64% 8.31% 7.68% 6.91% 8.55% 7.55% 6.71% 8.48% 7.62% 7.01% 8.29% 7.96% 7.37% 8.58% 7.79% 7.29% 8.31% 8.03% 7.25% 8.82% 8.69% 7.67% 9.73% 9.17% 7.99% 10.41% 9.66% 8.74% 10.63% 9.27% 8.17% 10.43% 9.35% 8.09% 10.67% 9.56% 7.88% 11.36% 9.70% 8.09% 11.40% 10.34% 8.81% 12.00% 10.35% 8.84% 11.99% 10.07% 8.53% 11.73% 10.06% 8.76% 11.39% 10.21% 8.90% 11.55%