南ケ丘

ID番号 N7928

更新日:2024年04月11日

15minamigaoka_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 南ヶ丘(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 63 35 28 76 39 37 77 38 39 89 42 47 87 41 46 79 38 41 67 31 36 67 33 34 49 21 28 54 24 30 55 21 34 60 25 35 53 28 25 61 30 31 68 35 33 74 40 34 75 43 32 82 45 37 74 43 31 86 49 37 90 44 46 77 37 40 70 39 31 74 43 31 72 40 32 74 40 34 86 46 40
5~9 55 31 24 61 38 23 65 44 21 70 42 28 71 41 30 81 41 40 96 49 47 94 45 49 100 54 46 96 50 46 92 50 42 88 45 43 92 45 47 78 39 39 71 36 35 65 33 32 79 41 38 75 43 32 89 49 40 84 48 36 86 50 36 100 57 43 107 61 46 99 55 44 104 59 45 104 56 48 94 48 46
10~14 77 43 34 78 43 35 68 34 34 71 39 32 57 31 26 63 34 29 62 36 26 70 45 25 73 45 28 79 46 33 89 49 40 94 52 42 88 44 44 103 53 50 105 53 52 93 48 45 85 42 43 88 45 43 79 37 42 81 39 42 82 44 38 88 48 40 78 47 31 93 53 40 88 49 39 89 50 39 99 55 44
15~19 98 48 50 79 36 43 78 43 35 67 33 34 77 41 36 79 39 40 82 43 39 74 37 37 77 40 37 69 39 30 73 42 31 70 43 27 72 48 24 74 48 26 79 50 29 88 49 39 97 52 45 92 43 49 104 52 52 109 50 59 98 47 51 94 43 51 95 42 53 88 41 47 84 41 43 81 45 36 86 49 37
20~24 137 66 71 125 53 72 114 45 69 118 53 65 96 45 51 78 35 43 75 34 41 75 41 34 68 37 31 79 40 39 76 36 40 79 37 42 77 33 44 76 34 42 65 34 31 72 43 29 71 41 30 73 46 27 75 46 29 77 45 32 85 46 39 93 48 45 89 39 50 86 44 42 90 42 48 84 39 45 77 36 41
25~29 141 70 71 138 71 67 141 71 70 130 67 63 126 62 64 111 55 56 97 47 50 90 36 54 95 44 51 88 46 42 75 37 38 68 32 36 65 32 33 55 26 29 67 30 37 59 27 32 65 31 34 59 23 36 61 29 32 51 25 26 59 32 27 59 27 32 67 41 26 70 36 34 68 33 35 80 39 41 81 39 42
30~34 102 56 46 118 62 56 112 57 55 120 57 63 122 60 62 120 55 65 119 59 60 112 59 53 98 49 49 100 46 54 102 46 56 92 46 46 88 40 48 90 37 53 87 39 48 75 36 39 72 37 35 71 38 33 60 29 31 74 35 39 69 31 38 74 40 34 80 40 40 76 38 38 78 39 39 87 43 44 95 46 49
35~39 81 34 47 88 37 51 98 43 55 101 49 52 102 50 52 105 58 47 112 60 52 122 61 61 118 57 61 123 56 67 119 54 65 125 56 69 126 61 65 122 61 61 120 55 65 124 59 65 129 66 63 111 55 56 117 56 61 108 55 53 103 48 55 99 43 56 94 44 50 87 42 45 89 43 46 85 42 43 94 50 44
40~44 81 33 48 80 35 45 78 39 39 85 38 47 83 36 47 93 44 49 96 43 53 95 45 50 101 51 50 106 54 52 107 55 52 113 56 57 124 62 62 122 60 62 122 61 61 120 58 62 125 59 66 138 70 68 131 66 65 141 66 75 140 69 71 136 72 64 122 61 61 132 63 69 116 59 57 111 53 58 113 51 62
45~49 113 49 64 105 47 58 91 37 54 86 41 45 81 36 45 78 32 46 84 38 46 83 39 44 93 40 53 96 43 53 100 47 53 94 42 52 101 46 55 109 52 57 117 58 59 109 56 53 116 59 57 121 59 62 118 57 61 122 59 63 128 61 67 132 65 67 148 75 73 140 73 67 144 73 71 150 77 73 141 77 64
50~54 165 64 101 155 60 95 152 61 91 149 59 90 129 50 79 114 50 64 107 48 59 100 43 57 84 40 44 80 35 45 79 32 47 81 35 46 75 34 41 91 40 51 94 43 51 104 50 54 101 46 55 112 51 61 118 58 60 127 63 64 122 64 58 128 65 63 132 65 67 128 62 66 133 66 67 132 65 67 126 62 64
55~59 237 108 129 237 106 131 227 104 123 194 86 108 172 74 98 162 63 99 151 61 90 145 58 87 149 59 90 128 50 78 115 53 62 107 50 57 94 43 51 77 40 37 81 38 43 80 35 45 82 38 44 82 40 42 95 42 53 96 43 53 105 49 56 107 48 59 117 51 66 125 60 65 135 66 69 123 64 59 129 66 63
60~64 186 107 79 181 103 78 178 92 86 197 99 98 223 108 115 221 102 119 228 102 126 217 99 118 190 82 108 170 73 97 155 61 94 142 55 87 139 56 83 143 57 86 117 46 71 106 49 57 104 50 54 92 44 48 78 40 38 82 38 44 81 35 46 83 38 45 82 40 42 95 44 51 99 48 51 112 55 57 112 53 59
65~69 119 61 58 129 61 68 151 80 71 162 81 81 166 89 77 176 99 77 171 97 74 171 88 83 182 93 89 208 101 107 206 96 110 208 97 111 199 92 107 169 74 95 150 61 89 139 52 87 125 45 80 123 47 76 131 51 80 112 44 68 106 50 56 104 51 53 98 48 50 82 43 39 83 40 43 79 35 44 84 39 45
70~74 95 45 50 104 55 49 103 52 51 104 56 48 103 54 49 108 57 51 117 57 60 135 70 65 148 72 76 152 79 73 154 82 72 151 82 69 155 77 78 165 82 83 193 95 98 198 94 104 202 95 107 191 86 105 162 68 94 143 56 87 129 45 84 119 42 77 117 45 72 126 50 76 111 45 66 108 52 56 103 50 53
75~79 46 22 24 47 22 25 58 28 30 64 34 30 78 42 36 79 37 42 86 45 41 87 43 44 83 44 39 88 45 43 92 45 47 101 43 58 122 60 62 139 66 73 141 72 69 143 74 69 138 74 64 137 66 71 153 73 80 180 88 92 183 85 98 187 84 103 182 80 102 156 66 90 133 52 81 121 42 79 114 40 74
80~84 21 11 10 25 11 14 25 11 14 31 13 18 34 12 22 37 18 19 45 20 25 49 24 25 53 25 28 61 29 32 65 28 37 69 36 33 68 33 35 67 36 31 71 35 36 79 36 43 88 36 52 105 51 54 118 56 62 115 59 56 115 61 54 113 60 53 117 55 62 129 59 70 153 72 81 152 69 83 160 73 87
85~89 14 3 11 15 4 11 9 3 6 9 5 4 9 5 4 14 6 8 16 6 10 21 7 14 23 10 13 19 5 14 24 10 14 29 10 19 34 14 20 38 16 22 40 17 23 43 18 25 50 24 26 52 21 31 51 24 27 60 27 33 66 29 37 65 26 39 72 33 39 77 37 40 80 38 42 83 40 43 82 37 45
90~94 4 1 3 4 4 6 6 9 9 6 6 8 8 7 1 6 6 1 5 8 2 6 8 3 5 8 3 5 9 3 6 10 2 8 11 2 9 9 1 8 10 2 8 12 1 11 14 4 10 17 6 11 19 6 13 22 7 15 30 13 17 33 12 21 32 11 21 29 10 19 35 12 23 38 13 25
95~99 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 6 1 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 3 3 4 1 3 5 2 3 5 1 4 5 2 3 11 5 6
100~104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
105~109 1 1
合計 1837 887 950 1846 883 963 1832 882 950 1857 894 963 1823 877 946 1807 863 944 1820 877 943 1815 874 941 1793 865 928 1805 864 941 1789 847 942 1781 846 935 1783 850 933 1791 853 938 1799 859 940 1787 860 927 1821 880 941 1824 877 947 1838 882 956 1873 895 978 1874 897 977 1893 907 986 1905 919 986 1902 922 980 1,896 916 980 1897 920 977 1925 935 990
0歳~14歳 195 109 86 215 120 95 210 116 94 230 123 107 215 113 102 223 113 110 225 116 109 231 123 108 222 120 102 229 120 109 236 120 116 242 122 120 233 117 116 242 122 120 244 124 120 232 121 111 239 126 113 245 133 112 242 129 113 251 136 115 258 138 120 265 142 123 255 147 108 266 151 115 264 148 116 267 146 121 279 149 130
15歳~64歳 1341 635 706 1306 610 696 1269 592 677 1247 582 665 1211 562 649 1161 533 628 1151 535 616 1113 518 595 1073 499 574 1039 482 557 1001 463 538 971 452 519 961 455 506 959 455 504 949 454 495 937 462 475 962 479 483 951 469 482 957 475 482 987 479 508 990 482 508 1005 489 516 1026 498 528 1027 503 524 1,036 510 526 1045 522 523 1054 529 525
65歳以上 301 143 158 325 153 172 353 174 179 380 189 191 397 202 195 423 217 206 444 226 218 471 233 238 498 246 252 537 262 275 552 264 288 568 272 296 589 278 311 590 276 314 606 281 325 618 277 341 620 275 345 628 275 353 639 278 361 635 280 355 626 277 349 623 276 347 624 274 350 609 268 341 596 258 338 585 252 333 592 257 335
高齢化率 16.39% 16.12% 16.63% 17.61% 17.33% 17.86% 19.27% 19.73% 18.84% 20.46% 21.14% 19.83% 21.78% 23.03% 20.61% 23.41% 25.14% 21.82% 24.40% 25.77% 23.12% 25.95% 26.66% 25.29% 27.77% 28.44% 27.16% 29.75% 30.32% 29.22% 30.86% 31.17% 30.57% 31.89% 32.15% 31.66% 33.03% 32.71% 33.33% 32.94% 32.36% 33.48% 33.69% 32.71% 34.57% 34.58% 32.21% 36.79% 34.05% 31.25% 36.66% 34.43% 31.36% 37.28% 34.77% 31.52% 37.76% 33.90% 31.28% 36.30% 33.40% 30.88% 35.72% 32.91% 30.43% 35.19% 32.76% 29.82% 35.50% 32.02% 29.07% 34.80% 31.43% 28.17% 34.49% 30.84% 27.39% 34.08% 30.75% 27.49% 33.84%