北新町

ID番号 N7927

更新日:2024年04月11日

14kitashin-chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 北新町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 41 23 18 35 23 12 32 20 12 28 17 11 29 18 11 33 18 15 34 19 15 33 18 15 33 18 15 30 17 13 22 15 7 21 13 8 20 14 6 25 16 9 31 18 13 34 21 13 29 19 10 27 19 8 25 17 8 23 16 7 23 13 10 33 19 14 32 19 13 28 17 11 31 16 15 29 17 12 24 13 11
5~9 40 21 19 42 18 24 44 18 26 45 20 25 42 21 21 43 23 20 34 23 11 28 21 7 27 19 8 30 21 9 32 19 13 35 20 15 32 19 13 33 20 13 30 18 12 28 18 10 28 14 14 28 13 15 29 15 14 28 16 12 31 20 11 29 22 7 29 23 6 31 23 8 26 19 7 27 15 12 32 18 14
10~14 49 30 19 48 29 19 44 29 15 43 27 16 43 24 19 39 20 19 41 18 23 45 19 26 47 22 25 43 21 22 44 23 21 38 23 15 32 22 10 26 17 9 30 21 9 34 19 15 37 21 16 36 21 15 35 21 14 31 17 14 26 17 9 27 15 12 28 15 13 30 17 13 29 18 11 32 22 10 31 25 6
15~19 94 55 39 78 44 34 72 37 35 71 40 31 64 38 26 69 47 22 62 39 23 51 31 20 57 35 22 72 36 36 56 28 28 56 24 32 65 26 39 74 35 39 70 35 35 60 32 28 43 27 16 40 26 14 33 23 10 38 24 14 37 21 16 44 27 17 41 26 15 47 30 17 42 24 18 34 20 14 36 20 16
20~24 141 100 41 147 106 41 154 110 44 125 87 38 128 85 43 114 72 42 106 77 29 106 65 41 95 51 44 102 59 43 92 57 35 88 52 36 84 51 33 80 44 36 84 47 37 79 45 34 70 41 29 80 40 40 69 35 34 69 41 28 68 43 25 60 39 21 58 37 21 49 28 21 53 34 19 67 43 24 64 36 28
25~29 72 41 31 77 40 37 71 38 33 78 45 33 81 47 34 94 58 36 90 56 34 91 59 32 84 56 28 81 51 30 68 40 28 64 36 28 66 38 28 62 35 27 61 35 26 60 38 22 61 37 24 60 39 21 53 33 20 52 32 20 61 42 19 84 49 35 85 54 31 82 50 32 72 48 24 61 41 20 51 31 20
30~34 57 29 28 64 39 25 68 45 23 65 36 29 75 43 32 76 43 33 81 50 31 73 41 32 82 47 35 66 39 27 66 39 27 75 47 28 71 45 26 54 34 20 57 34 23 55 31 24 46 26 20 53 31 22 51 31 20 56 33 23 61 38 23 69 39 30 65 39 26 60 36 24 48 26 22 44 30 14 55 33 22
35~39 39 20 19 43 19 24 48 21 27 52 26 26 49 24 25 52 28 24 52 30 22 54 33 21 53 29 24 62 34 28 65 38 27 68 39 29 67 34 33 71 37 34 72 38 34 67 34 33 64 35 29 63 34 29 48 31 17 47 31 16 41 24 17 45 30 15 49 31 18 55 35 20 56 34 22 59 33 26 62 33 29
40~44 46 23 23 48 28 20 51 28 23 51 27 24 55 28 27 40 20 20 40 17 23 45 20 25 51 26 25 49 24 25 54 27 27 56 31 25 57 32 25 60 31 29 61 33 28 67 39 28 69 38 31 68 38 30 69 35 34 65 34 31 61 33 28 62 35 27 58 33 25 48 29 19 50 32 18 41 24 17 42 27 15
45~49 71 34 37 71 34 37 59 28 31 49 23 26 45 23 22 49 25 24 53 31 22 52 28 24 51 25 26 51 23 28 40 18 22 42 18 24 46 21 25 51 27 24 55 27 28 56 26 30 56 29 27 58 31 27 57 30 27 60 33 27 66 40 26 69 41 28 67 38 29 67 38 29 63 34 29 61 33 28 58 32 26
50~54 85 41 44 72 31 41 80 38 42 85 42 43 87 42 45 73 36 37 68 32 36 57 25 32 49 23 26 45 24 21 49 25 24 52 29 23 53 29 24 51 25 26 52 25 27 41 21 20 43 18 25 51 25 26 57 31 26 55 29 26 59 29 30 62 36 26 55 34 21 47 25 22 54 30 24 64 38 26 71 42 29
55~59 69 38 31 85 48 37 83 43 40 75 37 38 69 34 35 79 37 42 69 28 41 80 37 43 89 42 47 90 40 50 73 32 41 68 30 38 59 27 32 47 23 24 41 22 19 48 25 23 53 30 23 53 27 26 56 26 30 57 25 32 44 19 25 43 18 25 47 23 24 55 31 24 55 31 24 57 30 27 53 31 22
60~64 67 33 34 60 26 34 59 26 33 64 30 34 70 34 36 63 32 31 72 39 33 74 37 37 72 35 37 69 33 36 85 39 46 72 30 42 79 35 44 85 39 46 85 39 46 71 32 39 64 28 36 56 24 32 50 24 26 46 24 22 52 26 26 59 32 27 59 32 27 59 30 29 57 26 31 45 21 24 43 19 24
65~69 58 26 32 64 33 31 67 36 31 71 40 31 66 33 33 65 31 34 53 22 31 53 22 31 58 26 32 65 30 35 62 31 31 71 38 33 74 37 37 70 35 35 63 28 35 77 34 43 66 26 40 72 30 42 77 34 43 82 36 46 73 33 40 69 32 37 60 27 33 51 24 27 45 24 21 50 27 23 57 32 25
70~74 48 26 22 49 24 25 51 23 28 40 15 25 45 21 24 53 22 31 61 31 30 55 29 26 61 31 30 57 26 31 59 27 32 51 20 31 47 19 28 53 22 31 62 30 32 61 29 32 72 39 33 71 37 34 67 34 33 56 26 30 68 31 37 63 24 39 72 30 42 83 39 44 83 37 46 66 27 39 66 29 37
75~79 35 12 23 35 11 24 34 11 23 40 18 22 42 15 27 37 19 18 42 18 24 44 16 28 36 13 23 38 17 21 45 19 26 54 26 28 51 26 25 58 29 29 52 23 29 47 21 26 42 16 26 40 14 26 50 20 30 62 28 34 60 28 32 67 36 31 69 34 35 70 31 39 63 28 35 70 32 38 61 22 39
80~84 21 3 18 19 6 13 19 8 11 28 9 19 30 10 20 31 10 21 23 6 17 20 6 14 29 11 18 31 13 18 33 16 17 38 15 23 37 13 24 31 10 21 36 15 21 42 16 26 47 20 27 47 23 24 48 22 26 46 20 26 46 20 26 40 14 26 39 13 26 46 20 26 53 23 30 52 23 29 59 32 27
85~89 9 2 7 16 3 13 16 2 14 21 3 18 18 2 16 18 4 14 18 6 12 20 8 12 17 5 12 17 7 10 19 6 13 19 6 13 20 6 14 22 9 13 19 4 15 16 4 12 19 4 15 25 7 18 21 5 16 29 10 19 39 14 25 41 17 24 37 19 18 38 16 22 38 16 22 32 16 16 30 10 20
90~94 3 1 2 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 4 4 8 1 7 9 1 8 13 2 11 13 3 10 10 10 9 1 8 9 3 6 7 1 6 7 2 5 10 2 8 11 2 9 12 2 10 16 3 13 9 3 6 7 2 5 13 4 9 19 3 16 17 2 15 21 4 17 28 8 20 24 11 13
95~99 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 1 2 2 2 1 1 4 1 3 3 3 5 5 5 5 5 1 4 6 1 5 6 1 5 4 1 3 2 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 2 2 8 3 5
100~104 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
105~109 1 1
合計 1046 558 488 1057 564 493 1057 562 495 1036 543 493 1042 543 499 1036 546 490 1010 543 467 991 516 475 1006 516 490 1013 518 495 978 500 478 980 498 482 974 497 477 965 489 476 973 495 478 959 488 471 926 471 455 945 482 463 915 471 444 916 478 438 929 493 436 984 529 455 974 530 444 968 521 447 943 504 439 922 500 422 929 499 430
0歳~14歳 130 74 56 125 70 55 120 67 53 116 64 52 114 63 51 115 61 54 109 60 49 106 58 48 107 59 48 103 59 44 98 57 41 94 56 38 84 55 29 84 53 31 91 57 34 96 58 38 94 54 40 91 53 38 89 53 36 82 49 33 80 50 30 89 56 33 89 57 32 89 57 32 86 53 33 88 54 34 87 56 31
15歳~64歳 741 414 327 745 415 330 745 414 331 715 393 322 723 398 325 709 398 311 693 399 294 683 376 307 683 369 314 687 363 324 648 343 305 641 336 305 647 338 309 635 330 305 638 335 303 604 323 281 569 309 260 582 315 267 543 299 244 545 306 239 550 315 235 597 346 251 584 347 237 569 332 237 550 319 231 533 313 220 535 304 231
65歳以上 175 70 105 187 79 108 192 81 111 205 86 119 205 82 123 212 87 125 208 84 124 202 82 120 216 88 128 223 96 127 232 100 132 245 106 139 243 104 139 246 106 140 244 103 141 259 107 152 263 108 155 272 114 158 283 119 164 289 123 166 299 128 171 298 127 171 301 126 175 310 132 178 307 132 175 301 133 168 307 139 168
高齢化率 16.73% 12.54% 21.52% 17.69% 14.01% 21.91% 18.16% 14.41% 22.42% 19.79% 15.84% 24.14% 19.67% 15.10% 24.65% 20.46% 15.93% 25.51% 20.59% 15.47% 26.55% 20.38% 15.89% 25.26% 21.47% 17.05% 26.12% 22.01% 18.53% 25.66% 23.72% 20.00% 27.62% 25.00% 21.29% 28.84% 24.95% 20.93% 29.14% 25.49% 21.68% 29.41% 25.08% 20.81% 29.50% 27.01% 21.93% 32.27% 28.40% 22.93% 34.07% 28.78% 23.65% 34.13% 30.93% 25.27% 36.94% 31.55% 25.73% 37.90% 32.19% 25.96% 39.22% 30.28% 24.01% 37.58% 30.90% 23.77% 39.41% 32.02% 25.34% 39.82% 32.56% 26.19% 39.86% 32.65% 26.60% 39.81% 33.05% 27.86% 39.07%