岩藤町

ID番号 N7926

更新日:2024年04月11日

13iwafuji-chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 岩藤町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 51 24 27 50 27 23 42 24 18 51 30 21 51 29 22 56 30 26 49 24 25 48 22 26 44 23 21 33 16 17 28 12 16 25 10 15 28 11 17 29 10 19 25 9 16 25 11 14 29 16 13 31 15 16 29 15 14 26 15 11 30 15 15 27 12 15 38 21 17 36 18 18 29 16 13 31 15 16 25 12 13
5~9 55 25 30 59 24 35 64 26 38 60 24 36 53 22 31 53 21 32 51 26 25 52 31 21 53 31 22 55 33 22 55 31 24 51 27 24 41 18 23 44 21 23 35 16 19 30 13 17 28 12 16 31 15 16 33 16 17 36 18 18 36 20 16 44 24 20 44 22 22 33 18 15 33 18 15 39 21 18 40 23 17
10~14 70 24 46 70 26 44 58 26 32 58 25 33 57 23 34 54 20 34 54 19 35 64 21 43 65 25 40 63 24 39 56 21 35 51 26 25 52 30 22 47 26 21 50 28 22 52 25 27 52 25 27 46 22 24 46 22 24 37 17 20 33 15 18 31 13 18 32 16 16 35 15 20 35 18 17 37 21 16 42 24 18
15~19 90 47 43 83 39 44 82 37 45 86 37 49 72 28 44 67 25 42 65 23 42 48 18 30 50 17 33 52 18 34 57 22 35 57 20 37 64 24 40 62 24 38 61 24 37 55 22 33 53 27 26 52 28 24 50 26 24 57 31 26 56 28 28 53 26 27 46 20 26 45 21 24 34 13 21 30 12 18 28 11 17
20~24 83 49 34 73 44 29 78 45 33 78 45 33 78 45 33 74 41 33 71 40 31 79 38 41 77 36 41 64 20 44 62 21 41 57 19 38 43 16 27 43 17 26 52 21 31 55 24 31 46 18 28 65 24 41 59 23 36 54 20 34 51 21 30 49 24 25 45 24 21 44 25 19 50 27 23 45 22 23 40 17 23
25~29 83 41 42 91 42 49 86 39 47 81 34 47 62 31 31 67 39 28 60 36 24 69 42 27 71 42 29 72 45 27 65 36 29 69 35 34 67 31 36 67 30 37 60 23 37 53 20 33 51 21 30 37 13 24 34 14 20 32 13 19 31 12 19 37 9 28 46 13 33 39 10 29 38 13 25 31 13 18 36 18 18
30~34 62 33 29 66 31 35 65 30 35 72 36 36 84 42 42 90 42 48 94 44 50 87 41 46 77 34 43 60 31 29 57 31 26 53 34 19 52 31 21 48 27 21 53 31 22 46 28 18 49 28 21 67 33 34 75 35 40 53 21 32 50 20 30 48 24 24 34 18 16 42 20 22 34 15 19 39 15 24 37 15 22
35~39 79 38 41 77 43 34 76 41 35 81 43 38 64 29 35 67 33 34 63 28 35 69 32 37 78 38 40 88 43 45 83 40 43 87 39 48 82 40 42 70 33 37 58 26 32 51 27 24 46 27 19 44 25 19 44 26 18 55 33 22 57 33 24 68 35 33 77 38 39 72 35 37 55 23 32 52 25 27 46 26 20
40~44 76 39 37 79 35 44 81 39 42 78 38 40 81 42 39 74 37 37 69 41 28 71 39 32 77 40 37 61 30 31 65 34 31 58 28 30 56 27 29 58 30 28 68 39 29 74 39 35 74 36 38 73 36 37 72 34 38 61 30 31 53 30 23 50 30 20 47 26 21 43 24 19 57 32 25 63 33 30 70 34 36
45~49 104 55 49 96 52 44 88 43 45 80 39 41 74 35 39 74 38 36 75 35 40 75 38 37 72 36 36 79 40 39 68 31 37 67 37 30 64 35 29 63 32 31 54 25 29 58 29 29 57 27 30 57 30 27 58 33 25 68 40 28 75 41 34 76 39 37 80 41 39 74 36 38 63 32 31 50 28 22 45 26 19
50~54 104 50 54 107 54 53 111 62 49 116 66 50 109 63 46 95 49 46 90 47 43 86 40 46 74 36 38 71 34 37 70 37 33 69 32 37 69 33 36 67 32 35 75 37 38 69 31 38 65 35 30 66 34 32 67 33 34 50 21 29 58 26 32 61 29 32 61 31 30 62 35 27 69 41 28 76 43 33 72 39 33
55~59 96 46 50 108 51 57 110 50 60 111 50 61 107 48 59 113 56 57 109 53 56 109 59 50 115 62 53 110 60 50 96 47 49 93 48 45 83 38 45 73 36 37 71 33 38 67 35 32 66 29 37 67 32 35 68 33 35 79 41 38 72 34 38 67 36 31 65 34 31 66 33 33 54 24 30 61 28 33 60 28 32
60~64 85 49 36 87 49 38 86 48 38 85 44 41 88 44 44 91 43 48 106 53 53 110 51 59 111 50 61 111 50 61 118 57 61 115 54 61 113 59 54 112 59 53 105 58 47 93 47 46 88 46 42 82 38 44 70 34 36 70 33 37 66 35 31 65 31 34 68 35 33 68 35 33 76 40 36 69 33 36 66 36 30
65~69 49 28 21 51 30 21 62 36 26 74 45 29 79 43 36 85 48 37 82 45 37 86 46 40 86 43 43 88 46 42 88 43 45 104 52 52 109 51 58 112 51 61 109 47 62 114 53 61 106 51 55 99 52 47 99 52 47 101 56 45 91 46 45 88 45 43 80 36 44 69 34 35 65 31 34 64 35 29 64 31 33
70~74 36 16 20 51 24 27 50 23 27 40 16 24 45 23 22 48 26 22 49 28 21 59 33 26 73 43 30 73 39 34 78 42 36 75 39 36 78 41 37 82 40 42 80 39 41 80 36 44 95 44 51 106 49 57 107 47 60 101 43 58 108 50 58 102 49 53 97 52 45 96 51 45 98 53 45 89 42 47 82 39 43
75~79 33 11 22 30 11 19 29 10 19 35 17 18 34 17 17 33 14 19 42 17 25 41 16 25 35 12 23 42 20 22 46 25 21 45 25 20 55 30 25 61 33 28 62 29 33 67 34 33 67 34 33 68 33 35 71 34 37 74 36 38 71 31 40 85 37 48 94 40 54 95 38 57 92 37 55 92 41 51 92 43 49
80~84 14 2 12 15 3 12 16 5 11 18 5 13 23 6 17 26 7 19 23 7 16 23 8 15 29 14 15 25 12 13 29 11 18 36 14 22 35 13 22 29 10 19 32 16 16 37 20 17 36 18 18 41 18 23 48 24 24 51 23 28 56 27 29 55 28 27 53 28 25 59 30 29 61 29 32 62 28 34 71 30 41
85~89 9 4 5 12 3 9 12 3 9 12 2 10 9 1 8 8 1 7 9 2 7 9 2 7 13 3 10 16 5 11 14 6 8 15 6 9 16 6 10 21 11 10 20 8 12 22 6 16 26 9 17 24 8 16 20 7 13 19 6 13 21 10 11 25 10 15 30 11 19 30 12 18 33 14 19 39 19 20 35 20 15
90~94 5 3 2 5 3 2 3 3 2 2 7 4 3 7 2 5 11 2 9 8 2 6 6 1 5 6 1 5 7 1 6 4 1 3 5 1 4 8 2 6 7 3 4 8 4 4 6 2 4 8 2 6 8 3 5 10 3 7 11 2 9 14 4 10 13 4 9 13 4 9 10 2 8 10 3 7 14 5 9
95~99 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 5 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 5 1 4 7 1 6 8 1 7
100~104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
105~109 1 1 1 1 1 1
合計 1186 584 602 1212 591 621 1201 590 611 1219 598 621 1178 575 603 1183 572 611 1173 570 603 1194 579 615 1207 586 621 1170 567 603 1144 548 596 1137 547 590 1118 536 582 1101 525 576 1080 513 567 1060 505 555 1043 506 537 1067 508 559 1061 511 550 1037 501 536 1027 496 531 1046 505 541 1053 510 543 1025 494 531 992 479 513 986 478 508 973 478 495
0歳~14歳 176 73 103 179 77 102 164 76 88 169 79 90 161 74 87 163 71 92 154 69 85 164 74 90 162 79 83 151 73 78 139 64 75 127 63 64 121 59 62 120 57 63 110 53 57 107 49 58 109 53 56 108 52 56 108 53 55 99 50 49 99 50 49 102 49 53 114 59 55 104 51 53 97 52 45 107 57 50 107 59 48
15歳~64歳 862 447 415 867 440 427 863 434 429 868 432 436 819 407 412 812 403 409 802 400 402 803 398 405 802 391 411 768 371 397 741 356 385 725 346 379 693 334 359 663 320 343 657 317 340 621 302 319 595 294 301 610 293 317 597 291 306 579 283 296 569 280 289 574 283 291 569 280 289 555 274 281 530 260 270 516 252 264 500 250 250
65歳以上 148 64 84 166 74 92 174 80 94 182 87 95 198 94 104 208 98 110 217 101 116 227 107 120 243 116 127 251 123 128 264 128 136 285 138 147 304 143 161 318 148 170 313 143 170 331 153 178 338 158 180 348 162 186 356 167 189 359 168 191 359 166 193 370 173 197 370 171 199 366 169 197 365 167 198 363 169 194 366 169 197
高齢化率 12.48% 10.96% 13.95% 13.70% 12.52% 14.81% 14.49% 13.56% 15.38% 14.93% 14.55% 15.30% 16.81% 16.35% 17.25% 17.58% 17.13% 18.00% 18.50% 17.72% 19.24% 19.01% 18.48% 19.51% 20.13% 19.80% 20.45% 21.45% 21.69% 21.23% 23.08% 23.36% 22.82% 25.07% 25.23% 24.92% 27.19% 26.68% 27.66% 28.88% 28.19% 29.51% 28.98% 27.88% 29.98% 31.23% 30.30% 32.07% 32.41% 31.23% 33.52% 32.61% 31.89% 33.27% 33.55% 32.68% 34.36% 34.62% 33.53% 35.63% 34.96% 33.47% 36.35% 35.37% 34.26% 36.41% 35.14% 33.53% 36.65% 35.71% 34.21% 37.10% 36.79% 34.86% 38.60% 36.82% 35.36% 38.19% 37.62% 35.36% 39.80%