岩崎町

ID番号 N7925

更新日:2024年04月11日

12iwasaki-chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 岩崎町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 326 169 157 325 176 149 326 171 155 337 181 156 354 187 167 391 212 179 447 235 212 497 250 247 564 270 294 665 319 346 706 348 358 760 397 363 839 447 392 919 479 440 1020 539 481 486 255 231 477 233 244 487 238 249 484 229 255 505 254 251 508 248 260 522 267 255 524 261 263 502 252 250 477 256 221 473 257 216 466 249 217
5~9 384 187 197 379 178 201 378 182 196 369 184 185 360 183 177 400 202 198 427 220 207 468 236 232 517 265 252 567 291 276 575 300 275 590 306 284 638 329 309 684 354 330 769 391 378 497 240 257 531 262 269 527 269 258 578 295 283 590 287 303 598 301 297 625 304 321 636 311 325 632 313 319 639 327 312 641 322 319 663 347 316
10~14 471 239 232 462 232 230 455 241 214 435 229 206 426 223 203 436 231 205 445 225 220 425 205 220 437 216 221 450 226 224 484 245 239 515 263 252 526 267 259 556 282 274 593 306 287 458 230 228 452 235 217 458 237 221 456 230 226 483 245 238 518 254 264 549 272 277 563 284 279 629 314 315 653 317 336 650 330 320 660 330 330
15~19 579 335 244 539 304 235 546 305 241 512 283 229 537 289 248 501 271 230 513 278 235 509 280 229 506 277 229 504 277 227 485 255 230 492 250 242 499 248 251 483 242 241 470 238 232 434 227 207 435 215 220 418 209 209 447 222 225 444 219 225 450 223 227 449 229 220 455 226 229 456 223 233 486 240 246 508 243 265 537 265 272
20~24 847 508 339 849 525 324 764 468 296 739 443 296 734 421 313 724 406 318 688 387 301 705 371 334 732 393 339 741 400 341 718 383 335 719 386 333 709 357 352 711 358 353 690 351 339 484 252 232 464 233 231 462 232 230 442 217 225 462 231 231 487 251 236 430 212 218 410 203 207 396 200 196 398 199 199 413 208 205 406 200 206
25~29 682 356 326 669 347 322 691 373 318 690 387 303 685 371 314 795 423 372 900 470 430 928 477 451 887 437 450 879 444 435 899 459 440 813 407 406 818 398 420 748 356 392 774 361 413 438 218 220 402 193 209 402 205 197 408 211 197 385 205 180 395 204 191 394 207 187 380 189 191 403 210 193 389 199 190 387 193 194 389 180 209
30~34 526 266 260 556 289 267 539 284 255 570 290 280 661 337 324 750 385 365 866 449 417 1003 533 470 1086 577 509 1188 615 573 1247 639 608 1234 633 601 1216 613 603 1172 571 601 1167 597 570 578 304 274 552 281 271 536 266 270 516 255 261 521 253 268 532 257 275 499 246 253 495 244 251 483 243 240 457 224 233 426 204 222 432 215 217
35~39 478 244 234 480 250 230 513 265 248 533 280 253 534 290 244 589 315 274 679 367 312 732 390 342 806 432 374 975 519 456 1010 531 479 1101 572 529 1181 632 549 1290 684 606 1339 687 652 790 404 386 776 398 378 730 365 365 669 327 342 648 333 315 650 343 307 663 338 325 680 348 332 676 335 341 653 322 331 656 313 343 654 308 346
40~44 464 226 238 479 233 246 471 228 243 440 221 219 449 219 230 473 244 229 497 258 239 547 284 263 615 333 282 669 372 297 734 414 320 805 443 362 849 460 389 899 485 414 995 524 471 687 348 339 722 366 356 755 392 363 810 425 385 808 405 403 835 417 418 831 417 414 799 395 404 767 384 383 778 403 375 760 394 366 732 383 349
45~49 698 328 370 609 292 317 570 275 295 539 262 277 505 246 259 482 226 256 509 248 261 488 236 252 474 230 244 490 236 254 532 266 266 550 280 270 613 313 300 668 348 320 712 386 326 569 298 271 621 319 302 610 318 292 650 331 319 697 358 339 711 370 341 739 386 353 787 419 368 857 459 398 853 434 419 870 448 422 873 440 433
50~54 705 355 350 719 343 376 745 357 388 781 362 419 743 339 404 705 327 378 618 289 329 572 266 306 554 266 288 534 262 272 502 238 264 534 260 274 522 253 269 524 258 266 530 256 274 462 232 230 450 229 221 496 250 246 510 261 249 531 276 255 556 289 267 618 327 291 625 326 299 668 344 324 736 381 355 739 381 358 759 401 358
55~59 678 342 336 716 367 349 722 369 353 706 365 341 709 364 345 705 353 352 723 346 377 744 349 395 785 360 425 776 350 426 736 331 405 649 300 349 605 278 327 569 269 300 546 267 279 466 217 249 485 229 256 448 209 239 425 208 217 424 206 218 437 216 221 441 218 223 485 244 241 505 260 245 530 281 249 571 301 270 621 330 291
60~64 589 291 298 575 284 291 594 302 292 601 301 300 634 324 310 664 340 324 727 374 353 730 378 352 719 374 345 712 369 343 726 361 365 737 341 396 755 349 406 796 357 439 771 340 431 660 296 364 582 268 314 559 254 305 526 244 282 487 231 256 451 208 243 463 219 244 431 200 231 432 214 218 428 208 220 433 214 219 433 214 219
65~69 484 215 269 498 229 269 512 240 272 514 243 271 520 242 278 545 263 282 547 275 272 569 291 278 591 298 293 629 316 313 671 343 328 730 372 358 721 365 356 688 345 343 675 339 336 646 318 328 646 296 350 665 308 357 687 304 383 660 284 376 631 278 353 539 239 300 517 231 286 498 227 271 476 227 249 434 196 238 444 207 237
70~74 406 210 196 432 209 223 442 206 236 456 201 255 452 198 254 442 186 256 450 195 255 483 223 260 476 227 249 495 232 263 516 245 271 528 256 272 547 272 275 570 282 288 606 297 309 583 287 296 622 306 316 622 305 317 595 291 304 591 291 300 598 285 313 603 268 335 613 275 338 632 272 360 612 254 358 593 255 338 507 219 288
75~79 209 95 114 229 103 126 260 115 145 279 135 144 318 157 161 358 175 183 384 181 203 389 167 222 415 170 245 408 168 240 409 167 242 416 177 239 446 196 250 446 197 249 466 206 260 454 208 246 454 216 238 462 225 237 472 226 246 509 245 264 525 253 272 549 260 289 550 255 295 536 251 285 536 258 278 552 257 295 564 249 315
80~84 121 45 76 122 44 78 135 53 82 150 61 89 158 65 93 160 64 96 174 67 107 192 74 118 223 96 127 269 116 153 294 127 167 314 126 188 329 127 202 345 131 214 345 135 210 308 120 188 317 129 188 345 149 196 349 147 202 352 145 207 360 153 207 377 171 206 377 175 202 386 173 213 414 190 224 443 204 239 473 218 255
85~89 61 17 44 65 21 44 76 23 53 74 23 51 77 21 56 85 28 57 93 30 63 92 30 62 98 31 67 107 37 70 112 40 72 125 44 81 145 52 93 166 67 99 183 67 116 200 73 127 208 75 133 219 68 151 232 76 156 234 77 157 236 81 155 243 86 157 255 100 155 268 101 167 265 91 174 265 99 166 276 113 163
90~94 21 5 16 23 4 19 26 5 21 29 8 21 22 7 15 28 6 22 30 8 22 38 12 26 39 11 28 40 8 32 37 12 25 43 13 30 42 15 27 55 17 38 65 21 44 62 21 41 64 19 45 78 25 53 91 31 60 103 30 73 104 30 74 113 28 85 123 26 97 129 34 95 126 37 89 127 35 92 119 34 85
95~99 4 4 3 1 2 2 1 1 6 1 5 10 1 9 9 1 8 12 3 9 8 3 5 6 2 4 2 1 1 5 1 4 5 1 4 9 2 7 9 2 7 10 2 8 13 3 10 15 4 11 13 3 10 14 3 11 19 5 14 22 4 18 27 3 24 36 5 31 32 6 26 45 8 37 43 6 37 40 7 33
100~104 1 1 4 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 1 3 2 2 3 3 4 4 5 5 9 9
105~109 1 1 1 1 1 1 1 1
合計 8733 4433 4300 8729 4431 4298 8767 4463 4304 8760 4460 4300 8888 4484 4404 9242 4658 4584 9729 4905 4824 10119 5055 5064 10531 5265 5266 11104 5559 5545 11401 5705 5696 11661 5827 5834 12010 5973 6037 12299 6084 6215 12726 6310 6416 9277 4551 4726 9277 4506 4771 9294 4527 4767 9364 4533 4831 9455 4580 4875 9606 4665 4941 9678 4698 4980 9743 4717 5026 9891 4815 5076 9,956 4,856 5,100 9990 4860 5130 10057 4909 5148
0歳~14歳 1181 595 586 1166 586 580 1159 594 565 1141 594 547 1140 593 547 1227 645 582 1319 680 639 1390 691 699 1518 751 767 1682 836 846 1765 893 872 1865 966 899 2003 1043 960 2159 1115 1044 2382 1236 1146 1441 725 716 1460 730 730 1472 744 728 1518 754 764 1578 786 792 1624 803 821 1696 843 853 1723 856 867 1763 879 884 1,769 900 869 1764 909 855 1789 926 863
15歳~64歳 6246 3251 2995 6191 3234 2957 6155 3226 2929 6111 3194 2917 6191 3200 2991 6388 3290 3098 6720 3466 3254 6958 3564 3394 7164 3679 3485 7468 3844 3624 7589 3877 3712 7634 3872 3762 7767 3901 3866 7860 3928 3932 7994 4007 3987 5568 2796 2772 5489 2731 2758 5416 2700 2716 5403 2701 2702 5407 2717 2690 5504 2778 2726 5527 2799 2728 5547 2794 2753 5643 2872 2771 5,708 2,891 2,817 5763 2899 2864 5836 2936 2900
65歳以上 1306 587 719 1372 611 761 1453 643 810 1508 672 836 1557 691 866 1627 723 904 1690 759 931 1771 800 971 1849 835 1014 1954 879 1075 2047 935 1112 2162 989 1173 2240 1029 1211 2279 1041 1238 2350 1067 1283 2268 1030 1238 2328 1045 1283 2406 1083 1323 2443 1078 1365 2470 1077 1393 2478 1084 1394 2455 1056 1399 2473 1067 1406 2485 1064 1421 2,479 1,065 1,414 2463 1052 1411 2432 1047 1385
高齢化率 14.95% 13.24% 16.72% 15.72% 13.79% 17.71% 16.57% 14.41% 18.82% 17.21% 15.07% 19.44% 17.52% 15.41% 19.66% 17.60% 15.52% 19.72% 17.37% 15.47% 19.30% 17.50% 15.83% 19.17% 17.56% 15.86% 19.26% 17.60% 15.81% 19.39% 17.95% 16.39% 19.52% 18.54% 16.97% 20.11% 18.65% 17.23% 20.06% 18.53% 17.11% 19.92% 18.47% 16.91% 20.00% 24.45% 22.63% 26.20% 25.09% 23.19% 26.89% 25.89% 23.92% 27.75% 26.09% 23.78% 28.26% 26.12% 23.52% 28.57% 25.80% 23.24% 28.21% 25.37% 22.48% 28.09% 25.38% 22.62% 27.97% 25.12% 22.10% 27.99% 24.90% 21.93% 27.73% 24.65% 21.65% 27.50% 24.18% 21.33% 26.90%