本郷町

ID番号 N7924

更新日:2024年04月11日

11hongou_chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 本郷町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 24 18 6 19 13 6 22 14 8 15 11 4 17 11 6 18 11 7 21 11 10 19 9 10 18 8 10 18 8 10 26 11 15 31 13 18 27 12 15 29 13 16 27 14 13 24 13 11 22 9 13 21 8 13 15 6 9 15 7 8 13 6 7 11 7 4 15 11 4 18 13 5 19 12 7 26 14 12 27 16 11
5~9 38 19 19 31 20 11 32 20 12 32 21 11 27 19 8 31 21 10 29 18 11 28 17 11 20 13 7 21 14 7 19 11 8 20 11 9 20 12 8 21 11 10 23 10 13 28 12 16 29 16 13 30 14 16 33 15 18 29 12 17 27 10 17 24 7 17 20 6 14 15 6 9 19 8 11 17 8 9 19 11 8
10~14 40 21 19 49 22 27 48 24 24 45 21 24 46 21 25 38 19 19 34 22 12 35 22 13 35 22 13 31 19 12 33 21 12 29 17 12 29 16 13 27 18 9 27 19 8 23 15 8 23 14 9 24 13 11 24 12 12 23 11 12 29 13 16 32 16 16 34 17 17 35 16 19 33 14 19 32 12 20 22 5 17
15~19 40 24 16 41 23 18 38 24 14 39 24 15 41 23 18 47 24 23 52 23 29 50 24 26 48 20 28 50 23 27 41 20 21 37 23 14 35 18 17 37 19 18 34 19 15 38 23 15 35 21 14 32 18 14 27 17 10 26 18 8 24 14 10 26 14 12 26 12 14 27 12 15 27 11 16 35 14 21 38 18 20
20~24 68 37 31 56 34 22 57 32 25 44 28 16 45 30 15 39 24 15 38 18 20 35 22 13 39 22 17 42 21 21 44 23 21 47 20 27 47 22 25 40 17 23 42 17 25 40 18 22 36 23 13 35 21 14 38 20 18 36 18 18 35 22 13 30 19 11 34 19 15 28 16 12 26 15 11 21 10 11 25 12 13
25~29 52 27 25 55 28 27 57 28 29 54 25 29 51 23 28 52 29 23 52 31 21 48 26 22 46 25 21 42 22 20 35 21 14 41 24 17 30 18 12 33 19 14 25 12 13 30 14 16 40 20 20 47 26 21 40 23 17 42 21 21 43 20 23 35 19 16 33 19 14 33 18 15 33 16 17 31 18 13 22 11 11
30~34 36 21 15 35 20 15 35 20 15 37 20 17 42 21 21 35 14 21 46 21 25 43 19 24 40 20 20 45 22 23 52 26 26 49 29 20 49 26 23 46 26 20 43 24 19 32 19 13 38 21 17 38 22 16 40 22 18 33 21 12 34 22 12 39 22 17 45 25 20 42 21 21 44 22 22 40 18 22 47 25 22
35~39 46 24 22 42 22 20 40 18 22 37 17 20 33 16 17 38 24 14 35 22 13 36 24 12 37 21 16 43 23 20 36 19 17 44 23 21 42 23 19 45 25 20 50 29 21 54 32 22 47 29 18 49 28 21 42 27 15 36 22 14 28 18 10 31 21 10 26 19 7 31 22 9 29 20 9 41 25 16 44 26 18
40~44 46 22 24 45 22 23 40 22 18 46 26 20 44 25 19 48 23 25 48 23 25 45 20 25 43 21 22 36 17 19 41 24 17 41 24 17 41 24 17 45 24 21 54 28 26 47 23 24 51 25 26 50 27 23 48 27 21 47 29 18 49 31 18 45 28 17 53 28 25 41 22 19 35 18 17 25 15 10 29 18 11
45~49 60 27 33 53 28 25 51 27 24 41 20 21 46 24 22 44 22 22 41 20 21 43 23 20 49 26 23 49 27 22 51 24 27 48 23 25 45 20 25 42 19 23 36 17 19 39 22 17 40 23 17 43 26 17 48 28 20 51 27 24 50 25 25 53 27 26 48 28 20 50 29 21 49 29 20 52 28 24 49 25 24
50~54 63 37 26 69 34 35 67 27 40 67 27 40 59 24 35 57 26 31 48 26 22 48 26 22 41 22 19 50 28 22 46 24 22 45 22 23 45 25 20 48 27 21 46 27 19 51 25 26 45 22 23 42 17 25 42 17 25 37 16 21 39 21 18 40 22 18 43 25 18 50 29 21 55 30 25 53 28 25 53 28 25
55~59 62 26 36 62 28 34 69 34 35 65 35 30 67 38 29 67 38 29 74 36 38 64 26 38 66 26 40 55 21 34 54 25 29 45 24 21 48 25 23 39 20 19 45 23 22 44 22 22 40 20 20 40 22 18 46 25 21 46 26 20 49 24 25 48 23 25 47 19 28 42 16 26 34 12 22 36 18 18 37 19 18
60~64 37 20 17 44 23 21 44 23 21 46 24 22 50 21 29 60 24 36 62 27 35 73 35 38 69 36 33 70 39 31 65 36 29 71 34 37 62 23 39 66 23 43 59 21 38 56 25 31 46 24 22 50 26 24 41 22 19 44 23 21 44 22 22 38 18 20 38 19 19 44 23 21 46 26 20 50 24 26 49 23 26
65~69 47 20 27 44 18 26 41 19 22 39 18 21 43 22 21 37 20 17 46 22 24 42 20 22 45 21 24 50 20 30 60 24 36 59 25 34 66 31 35 60 30 30 62 33 29 61 32 29 71 31 40 67 24 43 68 23 45 61 21 40 54 22 32 44 21 23 46 23 23 35 18 17 41 20 21 42 20 22 35 17 18
70~74 29 14 15 31 17 14 35 18 17 39 18 21 40 16 24 43 16 27 43 18 25 40 19 21 41 19 22 43 21 22 37 19 18 43 19 24 39 18 21 42 19 23 45 17 28 54 19 35 53 22 31 61 28 33 59 30 29 60 32 28 58 28 30 70 29 41 66 23 43 64 20 44 53 17 36 44 18 26 35 16 19
75~79 22 11 11 20 10 10 21 9 12 21 9 12 23 12 11 25 13 12 24 12 12 27 13 14 30 13 17 35 13 22 39 14 25 38 15 23 35 15 20 35 15 20 39 18 21 30 14 16 33 13 20 31 12 19 36 15 21 43 15 28 53 19 34 50 19 31 55 24 31 54 26 28 53 26 27 51 22 29 63 25 38
80~84 15 4 11 15 3 12 13 2 11 13 5 8 16 7 9 16 7 9 14 6 8 16 6 10 19 7 12 18 8 10 18 7 11 19 7 12 25 10 15 28 11 17 29 8 21 33 9 24 31 10 21 30 10 20 29 12 17 30 13 17 25 10 15 29 9 20 28 8 20 34 12 22 40 13 27 47 16 31 44 16 28
85~89 8 2 6 11 3 8 11 3 8 9 3 6 9 3 6 9 2 7 10 2 8 10 2 8 10 4 6 10 4 6 11 5 6 11 5 6 11 5 6 12 4 8 12 5 7 13 5 8 18 5 13 19 6 13 16 5 11 16 4 12 18 7 11 20 7 13 17 5 12 18 5 13 20 7 13 21 7 14 24 7 17
90~94 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 1 3 7 3 4 9 4 5 11 6 5 7 3 4 6 2 4 7 1 6 6 2 4 5 1 4 5 2 3 8 4 4 9 3 6 9 2 7 11 3 8 11 2 9
95~99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 2 2 4 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
100~104 1 1
105~109
合計 737 376 361 724 368 356 723 364 359 691 352 339 700 356 344 706 358 348 720 359 361 704 354 350 699 346 353 711 350 361 711 354 357 721 359 362 700 344 356 702 343 359 707 345 362 708 348 360 707 352 355 717 351 366 701 348 353 683 339 344 681 337 344 674 332 342 685 336 349 673 329 344 666 319 347 676 318 358 675 321 354
0歳~14歳 102 58 44 99 55 44 102 58 44 92 53 39 90 51 39 87 51 36 84 51 33 82 48 34 73 43 30 70 41 29 78 43 35 80 41 39 76 40 36 77 42 35 77 43 34 75 40 35 74 39 35 75 35 40 72 33 39 67 30 37 69 29 40 67 30 37 69 34 35 68 35 33 71 34 37 75 34 41 68 32 36
15歳~64歳 510 265 245 502 262 240 498 255 243 476 246 230 478 245 233 487 248 239 496 247 249 485 245 240 478 239 239 482 243 239 465 242 223 468 246 222 444 224 220 441 219 222 434 217 217 431 223 208 418 228 190 426 233 193 412 228 184 398 221 177 395 219 176 385 213 172 393 213 180 388 208 180 378 199 179 384 198 186 393 205 188
65歳以上 125 53 72 123 51 72 123 51 72 123 53 70 132 60 72 132 59 73 140 61 79 137 61 76 148 64 84 159 66 93 168 69 99 173 72 101 180 80 100 184 82 102 196 85 111 202 85 117 215 85 130 216 83 133 217 87 130 218 88 130 217 89 128 222 89 133 223 89 134 217 86 131 217 86 131 217 86 131 214 84 130
高齢化率 16.96% 14.10% 19.94% 16.99% 13.86% 20.22% 17.01% 14.01% 20.06% 17.80% 15.06% 20.65% 18.86% 16.85% 20.93% 18.70% 16.48% 20.98% 19.44% 16.99% 21.88% 19.46% 17.23% 21.71% 21.17% 18.50% 23.80% 22.36% 18.86% 25.76% 23.63% 19.49% 27.73% 23.99% 20.06% 27.90% 25.71% 23.26% 28.09% 26.21% 23.91% 28.41% 27.72% 24.64% 30.66% 28.53% 24.43% 32.50% 30.41% 24.15% 36.62% 30.13% 23.65% 36.34% 30.96% 25.00% 36.83% 31.92% 25.96% 37.79% 31.86% 26.41% 37.21% 32.94% 26.81% 38.89% 32.55% 26.49% 38.40% 32.24% 26.14% 38.08% 32.58% 26.96% 37.75% 32.10% 27.04% 36.59% 31.70% 26.17% 36.72%