藤島町

ID番号 N7923

更新日:2024年04月11日

10fujishima-chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 藤島町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 47 24 23 42 21 21 39 20 19 49 23 26 53 30 23 64 38 26 64 32 32 61 29 32 56 27 29 57 26 31 56 28 28 49 23 26 49 19 30 52 22 30 57 23 34 59 23 36 68 27 41 71 33 38 78 40 38 62 31 31 63 33 30 55 29 26 50 24 26 46 21 25 47 20 27 49 21 28 52 24 28
5~9 69 35 34 74 38 36 69 41 28 59 38 21 53 29 24 56 27 29 51 28 23 52 28 24 59 26 33 61 31 30 62 34 28 70 37 33 68 36 32 72 40 32 74 37 37 74 38 36 65 33 32 67 29 38 68 28 40 75 30 45 77 31 46 78 33 45 84 39 45 86 42 44 73 35 38 76 40 36 71 36 35
10~14 108 52 56 99 44 55 91 37 54 80 34 46 75 36 39 73 38 35 77 40 37 68 39 29 64 39 25 58 30 28 56 28 28 52 26 26 56 28 28 62 27 35 70 37 33 70 40 30 73 40 33 74 39 35 76 43 33 79 39 40 76 38 38 73 35 38 70 31 39 70 27 43 75 30 45 76 29 47 77 31 46
15~19 129 72 57 125 71 54 127 68 59 129 63 66 123 60 63 109 51 58 101 43 58 91 37 54 79 35 44 77 37 40 72 36 36 75 38 37 67 37 30 63 37 26 59 30 29 60 29 31 61 31 30 62 31 31 62 28 34 69 39 30 69 41 28 71 39 32 74 38 36 79 45 34 80 40 40 79 40 39 75 38 37
20~24 145 66 79 143 72 71 127 65 62 113 57 56 108 53 55 110 55 55 108 57 51 115 58 57 113 55 58 103 51 52 87 40 47 82 35 47 80 34 46 72 32 40 72 34 38 65 33 32 70 36 34 63 38 25 62 39 23 57 29 28 55 26 29 53 26 27 54 30 24 61 28 33 59 30 29 58 33 25 58 31 27
25~29 104 53 51 96 45 51 108 49 59 116 61 55 108 51 57 110 50 60 115 58 57 90 44 46 94 44 50 96 48 48 87 43 44 84 45 39 88 49 39 95 47 48 85 41 44 78 34 44 75 34 41 66 24 42 60 27 33 56 29 27 57 31 26 55 28 27 50 29 21 52 32 20 55 28 27 53 23 30 45 22 23
30~34 66 34 32 81 42 39 83 43 40 89 44 45 105 55 50 108 52 56 104 47 57 103 48 55 107 51 56 100 44 56 112 53 59 98 50 48 90 45 45 87 41 46 98 47 51 101 50 51 104 52 52 106 53 53 106 50 56 88 44 44 80 41 39 70 35 35 64 29 35 55 23 32 62 30 32 64 33 31 64 35 29
35~39 74 34 40 68 33 35 69 32 37 70 36 34 61 29 32 76 41 35 89 50 39 93 48 45 95 48 47 108 56 52 104 53 51 107 49 58 112 55 57 117 66 51 115 56 59 122 57 65 115 61 54 111 56 55 103 47 56 110 52 58 105 52 53 106 56 50 107 59 48 107 54 53 91 47 44 79 42 37 73 35 38
40~44 113 52 61 105 45 60 99 44 55 86 37 49 87 38 49 79 37 42 73 32 41 75 37 38 80 43 37 72 38 34 79 43 36 95 54 41 99 51 48 100 50 50 116 65 51 108 58 50 115 55 60 114 58 56 126 69 57 119 56 63 125 57 68 111 56 55 111 53 58 103 46 57 108 51 57 110 53 57 114 56 58
45~49 161 71 90 160 76 84 143 67 76 151 72 79 135 65 70 115 54 61 103 45 58 96 42 54 81 31 50 84 33 51 75 34 41 69 31 38 73 36 37 83 46 37 72 37 35 77 39 38 96 52 44 97 49 48 100 49 51 113 63 50 108 58 50 113 52 61 111 54 57 123 68 55 120 57 63 128 58 70 112 57 55
50~54 155 87 68 154 86 68 164 86 78 173 89 84 166 84 82 157 69 88 160 75 85 139 62 77 141 64 77 127 60 67 110 50 60 98 41 57 96 40 56 81 30 51 82 32 50 80 36 44 73 33 40 75 37 38 81 45 36 74 38 36 76 38 38 87 49 38 90 47 43 93 48 45 110 62 48 108 59 49 117 55 62
55~59 126 65 61 128 67 61 129 72 57 123 70 53 129 69 60 147 83 64 145 78 67 158 81 77 161 83 78 159 81 78 148 64 84 151 71 80 134 61 73 139 64 75 130 62 68 112 51 61 104 44 60 97 41 56 87 32 55 87 34 53 83 38 45 71 31 40 73 37 36 83 47 36 69 37 32 72 38 34 86 50 36
60~64 93 53 40 102 53 49 109 62 47 114 58 56 123 58 65 127 61 66 122 62 60 127 67 60 117 63 54 119 60 59 136 75 61 134 71 63 152 78 74 153 78 75 158 81 77 152 69 83 151 71 80 138 61 77 143 66 77 129 61 68 114 54 60 107 47 60 99 43 56 87 33 54 88 34 54 80 35 45 71 31 40
65~69 94 43 51 93 48 45 94 43 51 90 44 46 89 47 42 85 48 37 98 49 49 105 59 46 110 55 55 116 53 63 120 57 63 115 58 57 120 63 57 113 62 51 112 58 54 134 74 60 129 68 61 143 75 68 143 72 71 151 75 76 153 68 85 151 70 81 140 61 79 146 69 77 131 65 66 115 57 58 108 51 57
70~74 74 37 37 80 38 42 78 37 41 84 39 45 82 39 43 92 40 52 88 43 45 83 37 46 84 39 45 80 43 37 74 41 33 86 42 44 90 48 42 97 46 51 108 49 59 111 52 59 111 57 54 111 59 52 104 57 47 100 49 51 119 63 56 121 63 58 133 68 65 139 69 70 146 71 75 142 62 80 138 64 74
75~79 44 15 29 45 15 30 45 18 27 42 19 23 55 27 28 64 32 32 66 30 36 69 32 37 72 32 40 70 31 39 79 34 45 75 38 37 70 31 39 68 32 36 67 38 29 62 35 27 73 35 38 81 44 37 86 42 44 96 43 53 97 45 52 99 49 50 103 55 48 99 54 45 96 48 48 113 60 53 116 60 56
80~84 37 18 19 31 16 15 31 12 19 39 14 25 38 8 30 33 10 23 36 12 24 39 15 24 36 17 19 45 21 24 46 22 24 51 20 31 54 20 34 54 19 35 51 18 33 65 23 42 62 27 35 62 24 38 61 26 35 55 30 25 53 26 27 63 28 35 66 30 36 74 31 43 81 33 48 79 36 43 84 43 41
85~89 11 6 5 12 6 6 12 4 8 8 3 5 15 9 6 23 9 14 23 10 13 21 7 14 25 7 18 27 5 22 20 4 16 24 6 18 25 8 17 26 9 17 31 10 21 29 11 18 34 10 24 35 9 26 35 10 25 40 13 27 49 16 33 44 16 28 48 16 32 48 17 31 46 21 25 41 16 25 42 14 28
90~94 2 2 6 2 4 6 4 2 7 4 3 4 2 2 5 3 2 11 4 7 8 2 6 6 1 5 7 2 5 10 1 9 9 1 8 10 1 9 16 2 14 14 1 13 13 1 12 15 2 13 12 3 9 12 1 11 17 4 13 18 4 14 22 3 19 22 2 20 24 5 19 25 6 19 32 9 23 24 9 15
95~99 2 2 2 2 1 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 5 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 5 1 4 7 7 6 6 7 7 6 1 5 4 1 3 6 6 7 7 9 9
100~104 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
105~109 1 1 1 1 1 1 1 1
合計 1652 817 835 1644 818 826 1623 804 819 1622 805 817 1611 789 822 1635 798 837 1635 795 840 1596 774 822 1583 761 822 1569 751 818 1533 740 793 1526 736 790 1534 740 794 1552 750 802 1576 758 818 1575 754 821 1598 769 829 1589 764 825 1600 773 827 1586 760 826 1584 760 824 1558 745 813 1557 746 811 1581 760 821 1,570 745 825 1562 744 818 1538 742 796
0歳~14歳 224 111 113 215 103 112 199 98 101 188 95 93 181 95 86 193 103 90 192 100 92 181 96 85 179 92 87 176 87 89 174 90 84 171 86 85 173 83 90 186 89 97 201 97 104 203 101 102 206 100 106 212 101 111 222 111 111 216 100 116 216 102 114 206 97 109 204 94 110 202 90 112 195 85 110 201 90 111 200 91 109
15歳~64歳 1166 587 579 1162 590 572 1158 588 570 1164 587 577 1145 562 583 1138 553 585 1120 547 573 1087 524 563 1068 517 551 1045 508 537 1010 491 519 993 485 508 991 486 505 990 491 499 987 485 502 955 456 499 964 469 495 929 448 481 930 452 478 902 445 457 872 436 436 844 419 425 833 419 414 843 424 419 842 416 426 831 414 417 815 410 405
65歳以上 262 119 143 267 125 142 266 118 148 270 123 147 285 132 153 304 142 162 323 148 175 328 154 174 336 152 184 348 156 192 349 159 190 362 165 197 370 171 199 376 170 206 388 176 212 417 197 220 428 200 228 448 215 233 448 210 238 468 215 253 496 222 274 508 229 279 520 233 287 536 246 290 533 244 289 530 240 290 523 241 282
高齢化率 15.86% 14.57% 17.13% 16.24% 15.28% 17.19% 16.39% 14.68% 18.07% 16.65% 15.28% 17.99% 17.69% 16.73% 18.61% 18.59% 17.79% 19.35% 19.76% 18.62% 20.83% 20.55% 19.90% 21.17% 21.23% 19.97% 22.38% 22.18% 20.77% 23.47% 22.77% 21.49% 23.96% 23.72% 22.42% 24.94% 24.12% 23.11% 25.06% 24.23% 22.67% 25.69% 24.62% 23.22% 25.92% 26.48% 26.13% 26.80% 26.78% 26.01% 27.50% 28.19% 28.14% 28.24% 28.00% 27.17% 28.78% 29.51% 28.29% 30.63% 31.31% 29.21% 33.25% 32.61% 30.74% 34.32% 33.40% 31.23% 35.39% 33.90% 32.37% 35.32% 33.95% 32.75% 35.03% 33.93% 32.26% 35.45% 34.01% 32.48% 35.43%